भूलेख - कृषि ऋण प्रणाली, उत्तर प्रदेश

Back
बैंक बन्धक डैशबोर्ड
State जिला तहसील
 
बैंक(आवेदन की स्थिति)
# कुल आवेदन डिजिटल साईन अवशेष
M 1591726 1591726 0
D 16421 16421 0
निबन्धन विभाग(आवेदन की स्थिति) (<=1000000)
# प्राप्त आवेदन आवेदन (अग्रेषित) आवेदन (निरस्त) अवशेष
M 1563301 1545568 17733 0
D 16072 15471 601 0
निबन्धन विभाग(आवेदन की स्थिति) (>1000000)
# प्राप्त आवेदन आवेदन (अग्रेषित) आवेदन (निरस्त) अवशेष
M 28425 20366 4632 3427
D 349 201 83 65
 
 
तहसीलदार(आवेदन की स्थिति)
# प्राप्त आवेदन आवेदन (अग्रेषित) आवेदन (निरस्त) अवशेष
M 1583667 1551081 21787 10799
D 16273 15356 111 806
खतौनी पर अंकन की स्थिति
# प्राप्त आवेदन खतौनी पर अंकित अवशेष
M 1551081 1543114 7967
D 15356 14976 380
कुल अवशेष
(बैंक डिजिटल साईन - (खतौनी पर अंकित + निरस्त(SRO>1000000) + निरस्त(तहसील)))
M 22193
D 1251
 
बैंक बंधक आवेदन रिपोर्ट ( मण्डल वार )
       बैंक वार रिपोर्ट      तहसील वार रिपोर्ट      जिला वार रिपोर्ट   

क्रमांक मण्डल बैंक आवेदन निबन्धन विभाग(<=1000000) निबन्धन विभाग(>1000000) तहसीलदार खतौनी पर अंकित कुल अवशेष
(बैंक डिजिटल साईन - (खतौनी पर अंकित + निरस्त(SRO>1000000) + निरस्त(तहसील)))
कुल आवेदन डिजिटल साईन अवशेष प्राप्त आवेदन अग्रेषित निरस्त अवशेष प्राप्त आवेदन अग्रेषित निरस्त अवशेष प्राप्त आवेदन अग्रेषित निरस्त अवशेष प्राप्त आवेदन अंकित अवशेष
बैंक निबन्धन विभाग
1 प्रयागराज 63717 63717 0 62864 61602 1262 0 853 520 153 180 62864 520 61005 619 1760 61005 59105 1900 3840
2 लखनऊ 217953 217953 0 214321 210974 3347 0 3632 2707 707 218 214321 2707 213085 2817 1126 213085 212321 764 2108
3 मुरादाबाद 133540 133540 0 129913 128341 1572 0 3627 2756 590 281 129913 2756 130665 1006 998 130665 129906 759 2038
4 बरेली 121676 121676 0 118881 118296 585 0 2795 2116 284 395 118881 2116 116736 3434 827 116736 116128 608 1830
5 मेरठ 116820 116820 0 114994 113785 1209 0 1826 1164 435 227 114994 1164 111431 3924 803 111431 111038 393 1423
6 कानपुर 116736 116736 0 115501 114904 597 0 1235 736 195 304 115501 736 114139 1359 739 114139 113787 352 1395
7 वाराणसी 70027 70027 0 69183 66654 2529 0 844 473 177 194 69183 473 68959 140 557 68959 68425 534 1285
8 सहारनपुर 82554 82554 0 79359 79003 356 0 3195 2494 316 385 79359 2494 80953 272 628 80953 80818 135 1148
9 आगरा 107245 107245 0 104974 104332 642 0 2271 1597 355 319 104974 1597 105727 472 372 105727 105349 378 1069
10 चित्रकूटधाम 54838 54838 0 54329 54234 95 0 509 382 39 88 54329 382 53779 759 173 53779 53006 773 1034
11 अलीगढ़ 110497 110497 0 109313 108880 433 0 1184 824 213 147 109313 824 107981 1693 463 107981 107604 377 987
12 बस्ती 26549 26549 0 25958 25649 309 0 591 411 118 62 25958 411 25417 185 767 25417 25322 95 924
13 अयोध्या 108287 108287 0 107127 105634 1493 0 1160 713 323 124 107127 713 106159 1321 360 106159 105913 246 730
14 देवीपाटन 85444 85444 0 84177 83833 344 0 1267 1063 96 108 84177 1063 83148 1727 365 83148 82914 234 707
15 गोरखपुर 59925 59925 0 58194 56608 1586 0 1731 1239 344 148 58194 1239 57834 1356 243 57834 57614 220 611
16 आजमगढ 35539 35539 0 34909 34306 603 0 630 379 123 128 34909 379 34734 250 304 34734 34667 67 499
17 झांसी 53379 53379 0 52715 52263 452 0 664 518 66 80 52715 518 52630 354 249 52630 52553 77 406
18 मिर्जापुर 27000 27000 0 26589 26270 319 0 411 274 98 39 26589 274 26699 99 65 26699 26644 55 159
Developed By National Informatics Center, UP State Unit, Lucknow