भूलेख - कृषि ऋण प्रणाली, उत्तर प्रदेश

Back
बैंक बन्धक डैशबोर्ड
State जिला तहसील
 
बैंक(आवेदन की स्थिति)
# कुल आवेदन डिजिटल साईन अवशेष
M 5406 5406 0
D 63 63 0
निबन्धन विभाग(आवेदन की स्थिति) (<=1000000)
# प्राप्त आवेदन आवेदन (अग्रेषित) आवेदन (निरस्त) अवशेष
M 5348 4821 6 521
D 63 50 0 13
निबन्धन विभाग(आवेदन की स्थिति) (>1000000)
# प्राप्त आवेदन आवेदन (अग्रेषित) आवेदन (निरस्त) अवशेष
M 58 36 20 2
D 0 0 0 0
 
 
तहसीलदार(आवेदन की स्थिति)
# प्राप्त आवेदन आवेदन (अग्रेषित) आवेदन (निरस्त) अवशेष
M 5384 5356 4 24
D 63 62 0 1
खतौनी पर अंकन की स्थिति
# प्राप्त आवेदन खतौनी पर अंकित अवशेष
M 5356 5220 136
D 62 55 7
कुल अवशेष
(बैंक डिजिटल साईन - (खतौनी पर अंकित + निरस्त(SRO>1000000) + निरस्त(तहसील)))
M 162
D 8
 
बैंक बंधक आवेदन रिपोर्ट ( जिला वार )
       मण्डल वार रिपोर्ट      तहसील वार रिपोर्ट      बैंक वार रिपोर्ट   

जनपद तहसील बैंक ब्रांच बैंक आवेदन निबन्धन विभाग(<=1000000) निबन्धन विभाग(>1000000) तहसीलदार खतौनी पर अंकित कुल अवशेष
(बैंक डिजिटल साईन - (खतौनी पर अंकित + निरस्त(SRO>1000000) + निरस्त(तहसील)))
कुल आवेदन डिजिटल साईन अवशेष प्राप्त आवेदन अग्रेषित निरस्त अवशेष प्राप्त आवेदन अग्रेषित निरस्त अवशेष प्राप्त आवेदन अग्रेषित निरस्त अवशेष प्राप्त आवेदन अंकित अवशेष
बैंक निबन्धन विभाग
हापुड़ हापुड़ BOI Gohra Alamgeerpur, HAPUR 56 56 0 55 47 0 8 1 0 1 0 55 0 55 0 0 55 36 19 19
हापुड़ हापुड़ Indian Bank SIKANDARPUR KAKODI, HAPUR 89 89 0 89 72 0 17 0 0 0 0 89 0 89 0 0 89 75 14 14
हापुड़ हापुड़ CANARA BANK ASSODA, HAPUR 137 137 0 136 133 0 3 1 1 0 0 136 1 133 0 4 133 124 9 13
हापुड़ हापुड़ Indian Bank ASSODA, HAPUR 302 302 0 298 292 0 6 4 3 1 0 298 3 295 0 6 295 289 6 12
हापुड़ हापुड़ Ghaziabad District Cooperative Bank Ltd HAPUR MAIN, HAPUR 242 242 0 241 236 0 5 1 0 1 0 241 0 237 0 4 237 230 7 11
हापुड़ हापुड़ CANARA BANK UPEDA, HAPUR 167 167 0 167 163 0 4 0 0 0 0 167 0 163 0 4 163 157 6 10
हापुड़ हापुड़ State Bank of India ADB HAPUR, HAPUR 201 201 0 200 166 0 34 1 0 1 0 200 0 200 0 0 200 191 9 9
हापुड़ हापुड़ UNION BANK OF INDIA MUJAFRA BAGADPUR, HAPUR 192 192 0 191 109 0 82 1 1 0 0 191 1 191 1 0 191 184 7 7
हापुड़ हापुड़ CANARA BANK BANKHANDA, HAPUR 150 150 0 146 108 0 38 4 1 3 0 146 1 146 0 1 146 140 6 7
हापुड़ हापुड़ Indian Bank BHARANGPUR, HAPUR 90 90 0 90 64 0 26 0 0 0 0 90 0 88 2 0 88 83 5 5
हापुड़ हापुड़ UNION BANK OF INDIA BACHHLOTA 30161, HAPUR 74 74 0 74 73 0 1 0 0 0 0 74 0 73 0 1 73 69 4 5
हापुड़ हापुड़ Indian Bank NIZAMPUR, HAPUR 146 146 0 146 146 0 0 0 0 0 0 146 0 146 0 0 146 141 5 5
हापुड़ हापुड़ Prathama UP Gramin Bank UBARPUR, HAPUR 26 26 0 26 25 0 1 0 0 0 0 26 0 26 0 0 26 21 5 5
हापुड़ हापुड़ Meerut District Cooperative Bank Ltd KHARKHAUDA, MEERUT 485 485 0 485 485 0 0 0 0 0 0 485 0 485 0 0 485 481 4 4
हापुड़ हापुड़ Prathama UP Gramin Bank CHAUPLA K.R., HAPUR 66 66 0 63 61 0 2 3 2 1 0 63 2 65 0 0 65 61 4 4
हापुड़ हापुड़ Ghaziabad District Cooperative Bank Ltd KUCHESHAR ROAD CHAUPLA, HAPUR 372 372 0 370 344 1 25 2 0 2 0 370 0 368 0 2 368 366 2 4
हापुड़ हापुड़ CANARA BANK NAN, HAPUR 82 82 0 82 81 0 1 0 0 0 0 82 0 82 0 0 82 79 3 3
हापुड़ हापुड़ CANARA BANK AKDAULI, HAPUR 59 59 0 58 58 0 0 1 1 0 0 58 1 59 0 0 59 56 3 3
हापुड़ हापुड़ Bank of Baroda DHANAURA, HAPUR 80 80 0 80 45 0 35 0 0 0 0 80 0 80 0 0 80 78 2 2
हापुड़ हापुड़ BOI Babugarh, HAPUR 111 111 0 110 80 0 30 1 1 0 0 110 1 111 0 0 111 109 2 2
हापुड़ हापुड़ Prathama UP Gramin Bank KANIYA, HAPUR 97 97 0 97 97 0 0 0 0 0 0 97 0 97 0 0 97 95 2 2
हापुड़ हापुड़ Prathama UP Gramin Bank Amipur Nagola, HAPUR 47 47 0 47 46 0 1 0 0 0 0 47 0 47 0 0 47 45 2 2
हापुड़ हापुड़ Prathama UP Gramin Bank JASROOP NAGAR GOYANA, HAPUR 49 49 0 48 47 0 1 1 0 1 0 48 0 47 0 1 47 46 1 2
हापुड़ हापुड़ CANARA BANK KHILHORA, GHAZIABAD 18 18 0 18 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18 0 0 18 17 1 1
हापुड़ हापुड़ BOI Brijnathpur, HAPUR 9 9 0 9 4 0 5 0 0 0 0 9 0 9 0 0 9 8 1 1
हापुड़ हापुड़ Prathama UP Gramin Bank MEERAPUR KALAN, HAPUR 111 111 0 108 107 1 0 3 2 1 0 108 2 110 0 0 110 109 1 1
हापुड़ हापुड़ Prathama UP Gramin Bank HAPUR, HAPUR 14 14 0 12 12 0 0 2 0 1 1 12 0 12 0 0 12 12 0 1
हापुड़ हापुड़ Indian Bank HAPUR IB, HAPUR 149 149 0 147 146 0 1 2 2 0 0 147 2 149 0 0 149 148 1 1
हापुड़ हापुड़ PUNJAB NATIONAL BANK ATOLA, MEERUT 6 6 0 5 5 0 0 1 0 0 1 5 0 5 0 0 5 5 0 1
हापुड़ हापुड़ State Bank of India SHAHPURJAT, HAPUR 26 26 0 26 26 0 0 0 0 0 0 26 0 26 0 0 26 25 1 1
हापुड़ हापुड़ BOI Sanjay Vihar Branch, HAPUR 13 13 0 12 12 0 0 1 0 1 0 12 0 12 0 0 12 11 1 1
हापुड़ हापुड़ Ghaziabad District Cooperative Bank Ltd HAPUR MANDI, HAPUR 230 230 0 230 228 0 2 0 0 0 0 230 0 229 0 1 229 229 0 1
हापुड़ हापुड़ CANARA BANK HAPUR, HAPUR 8 8 0 8 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0 8 7 1 1
हापुड़ हापुड़ PUNJAB NATIONAL BANK BB NAGAR, BULANDSHAHAR 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 1 1 1
हापुड़ हापुड़ State Bank of India AAYADNAGAR HAPUR, HAPUR 56 56 0 54 47 0 7 2 1 1 0 54 1 55 0 0 55 54 1 1
हापुड़ हापुड़ PUNJAB NATIONAL BANK BABUGARH CHHWANI, HAPUR 18 18 0 17 17 0 0 1 1 0 0 17 1 18 0 0 18 18 0 0
हापुड़ हापुड़ Indian Bank UPEDA, HAPUR 107 107 0 107 107 0 0 0 0 0 0 107 0 107 0 0 107 107 0 0
हापुड़ हापुड़ UNION BANK OF INDIA HAPUR ECB, HAPUR 2 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
हापुड़ हापुड़ Ghaziabad District Cooperative Bank Ltd SIMBHAOLI, HAPUR 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 3 0 0
हापुड़ हापुड़ PUNJAB NATIONAL BANK kuchesar, BULANDSHAHAR 3 3 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
हापुड़ हापुड़ ICICI Bank BILASPUR, RAMPUR 2 2 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
हापुड़ हापुड़ CANARA BANK SME HAPUR, HAPUR 91 91 0 91 80 0 11 0 0 0 0 91 0 91 0 0 91 91 0 0
हापुड़ हापुड़ Prathama UP Gramin Bank BHARNA, HAPUR 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
हापुड़ हापुड़ Indian Bank KITHAUR, MEERUT 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
हापुड़ हापुड़ PUNJAB NATIONAL BANK KITHORE, MEERUT 5 5 0 5 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 5 5 0 0
हापुड़ हापुड़ PUNJAB NATIONAL BANK DHAULANA, HAPUR 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
हापुड़ हापुड़ PUNJAB NATIONAL BANK HAPUR SOCS, HAPUR 20 20 0 20 19 0 1 0 0 0 0 20 0 20 0 0 20 20 0 0
हापुड़ हापुड़ Axis Bank HAPUR, HAPUR 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
हापुड़ हापुड़ CANARA BANK HAPUR SSV COLLEGE, HAPUR 8 8 0 8 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0 8 8 0 0
हापुड़ हापुड़ Bank of Baroda PILAKHUWA, HAPUR 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
हापुड़ हापुड़ CANARA BANK BADNOLI, HAPUR 217 217 0 217 196 0 21 0 0 0 0 217 0 217 0 0 217 217 0 0
हापुड़ हापुड़ Bulandshehr District Cooperative Bank Ltd B.B. NAGAR, BULANDSHAHAR 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
हापुड़ हापुड़ PUNJAB NATIONAL BANK KHUDALIA, HAPUR 5 5 0 4 3 0 1 1 1 0 0 4 1 5 0 0 5 5 0 0
हापुड़ हापुड़ UNION BANK OF INDIA KITHAUR, MEERUT 4 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 4 4 0 0
हापुड़ हापुड़ HDFC BANK LTD Hathras, HATHRAS 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
हापुड़ हापुड़ Ghaziabad District Cooperative Bank Ltd MUDAFRA, HAPUR 123 123 0 123 64 0 59 0 0 0 0 123 0 123 0 0 123 123 0 0
हापुड़ हापुड़ Ghaziabad District Cooperative Bank Ltd RAJNAGAR, GHAZIABAD 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 3 0 0
हापुड़ हापुड़ BOI Keshav Nagar Branch, HAPUR 6 6 0 6 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 6 6 0 0
हापुड़ हापुड़ Indian Bank TIYALA, HAPUR 63 63 0 63 59 4 0 0 0 0 0 63 0 63 0 0 63 63 0 0
हापुड़ हापुड़ Prathama UP Gramin Bank DOOHRI, HAPUR 5 5 0 5 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 5 5 0 0
हापुड़ हापुड़ PUNJAB NATIONAL BANK Hapur-e-UNI, HAPUR 6 6 0 5 5 0 0 1 0 1 0 5 0 5 0 0 5 5 0 0
हापुड़ हापुड़ State Bank of India BABUGARH, HAPUR 10 10 0 10 7 0 3 0 0 0 0 10 0 10 0 0 10 10 0 0
हापुड़ हापुड़ PUNJAB NATIONAL BANK B.M.NAGAR, HAPUR 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
हापुड़ हापुड़ Axis Bank RailwayRoadHapur, HAPUR 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
हापुड़ हापुड़ PUNJAB NATIONAL BANK HAPUR, HAPUR 7 7 0 7 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0 7 7 0 0
हापुड़ हापुड़ HDFC BANK LTD Hapur, HAPUR 4 4 0 3 2 0 1 1 1 0 0 3 1 4 0 0 4 4 0 0
हापुड़ हापुड़ Bank of Baroda HAPUR MAIN, HAPUR 11 11 0 7 7 0 0 4 4 0 0 7 4 11 0 0 11 11 0 0
हापुड़ हापुड़ Ghaziabad District Cooperative Bank Ltd FREEGANJ, HAPUR 81 81 0 81 71 0 10 0 0 0 0 81 0 81 0 0 81 81 0 0
हापुड़ हापुड़ Bank of Baroda PUCCA BAGH, HAPUR, HAPUR 9 9 0 9 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9 0 0 9 9 0 0
हापुड़ हापुड़ Indian Bank KAILI, MEERUT 6 6 0 6 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 6 6 0 0
हापुड़ हापुड़ Bank of Maharashtra Nizampur, HAPUR 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 3 0 0
हापुड़ हापुड़ BOI LALPUR, HAPUR 215 215 0 214 211 0 3 1 1 0 0 214 1 215 0 0 215 215 0 0
हापुड़ हापुड़ HDFC BANK LTD Rampur, RAMPUR 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
हापुड़ हापुड़ UNION BANK OF INDIA SHYAMPUR JATT 66310, HAPUR 151 151 0 151 110 0 41 0 0 0 0 151 0 151 0 0 151 151 0 0
हापुड़ हापुड़ Axis Bank Pilakhua, HAPUR 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0
हापुड़ हापुड़ Punjab and Sind Bank Hapur- Chhajarasi, HAPUR 8 8 0 8 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0 8 8 0 0
हापुड़ हापुड़ PUNJAB NATIONAL BANK DATIYANA, HAPUR 9 9 0 9 7 0 2 0 0 0 0 9 0 9 0 0 9 9 0 0
हापुड़ हापुड़ Prathama UP Gramin Bank SIRODHAN, HAPUR 8 8 0 8 7 0 1 0 0 0 0 8 0 8 0 0 8 8 0 0
हापुड़ हापुड़ CANARA BANK DHIR KHERA, MEERUT 48 48 0 48 46 0 2 0 0 0 0 48 0 48 0 0 48 48 0 0
हापुड़ हापुड़ HDFC BANK LTD Kosikalan, MATHURA 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
हापुड़ हापुड़ CANARA BANK Bahainpur Banhpur, BULANDSHAHAR 4 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 4 4 0 0
हापुड़ हापुड़ PUNJAB NATIONAL BANK KHARKHAUDA, MEERUT 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
हापुड़ हापुड़ UNION BANK OF INDIA NALPUR, MEERUT 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
हापुड़ हापुड़ HDFC BANK LTD Bulandsahar, BULANDSHAHAR 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
हापुड़ हापुड़ State Bank of India KITHORE MRT, MEERUT 2 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
हापुड़ हापुड़ Axis Bank Bulandshahr, BULANDSHAHAR 4 4 0 1 1 0 0 3 3 0 0 1 3 4 0 0 4 4 0 0
हापुड़ हापुड़ Ghaziabad District Cooperative Bank Ltd BABUGARH, HAPUR 16 16 0 16 10 0 6 0 0 0 0 16 0 16 0 0 16 16 0 0
हापुड़ हापुड़ Bank of Baroda GULAWTHI, BULANDSHAHAR 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
हापुड़ हापुड़ CANARA BANK HPDA HAPUR, HAPUR 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
हापुड़ हापुड़ BOI Hapur, HAPUR 11 11 0 11 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11 0 0 11 11 0 0
हापुड़ हापुड़ U. P. Sahkari Gram Vikas Bank Ltd. HAPUR, HAPUR 56 56 0 56 48 0 8 0 0 0 0 56 0 56 0 0 56 56 0 0
हापुड़ हापुड़ UNION BANK OF INDIA PILKHUWA, HAPUR 3 3 0 3 2 0 1 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 3 0 0
हापुड़ हापुड़ State Bank of India SIMBHAOLI, HAPUR 19 19 0 18 13 0 5 1 1 0 0 18 1 18 1 0 18 18 0 0
हापुड़ हापुड़ State Bank of India Dasna, GHAZIABAD 3 3 0 3 1 0 2 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 3 0 0
हापुड़ हापुड़ Bank of Baroda PUCCA BAGH, HAPUR 3 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 3 0 0
हापुड़ हापुड़ Prathama UP Gramin Bank Babugarh, HAPUR 29 29 0 29 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29 0 0 29 29 0 0
हापुड़ हापुड़ ICICI Bank Hapur, MEERUT 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
हापुड़ हापुड़ PUNJAB NATIONAL BANK tiyana, BULANDSHAHAR 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
हापुड़ हापुड़ CANARA BANK Pilkhuwa Udhami Mitra, HAPUR 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
हापुड़ हापुड़ CANARA BANK ASIFABAD, MEERUT 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
हापुड़ हापुड़ UNION BANK OF INDIA HAPUR 30620, HAPUR 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
हापुड़ हापुड़ BOI GARH MUKTESHWAR, HAPUR 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
हापुड़ हापुड़ State Bank of India GULAOTI, BULANDSHAHAR 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
 
Developed By National Informatics Center, UP State Unit, Lucknow