भूलेख - कृषि ऋण प्रणाली, उत्तर प्रदेश

Back
बैंक बन्धक डैशबोर्ड
State जिला तहसील
 
बैंक(आवेदन की स्थिति)
# कुल आवेदन डिजिटल साईन अवशेष
M 1799 1799 0
D 7 7 0
निबन्धन विभाग(आवेदन की स्थिति) (<=1000000)
# प्राप्त आवेदन आवेदन (अग्रेषित) आवेदन (निरस्त) अवशेष
M 1776 1515 94 167
D 7 0 4 3
निबन्धन विभाग(आवेदन की स्थिति) (>1000000)
# प्राप्त आवेदन आवेदन (अग्रेषित) आवेदन (निरस्त) अवशेष
M 23 11 12 0
D 0 0 0 0
 
 
तहसीलदार(आवेदन की स्थिति)
# प्राप्त आवेदन आवेदन (अग्रेषित) आवेदन (निरस्त) अवशेष
M 1787 1709 28 50
D 7 1 3 3
खतौनी पर अंकन की स्थिति
# प्राप्त आवेदन खतौनी पर अंकित अवशेष
M 1709 1708 1
D 1 1 0
कुल अवशेष
(बैंक डिजिटल साईन - (खतौनी पर अंकित + निरस्त(SRO>1000000) + निरस्त(तहसील)))
M 51
D 3
 
बैंक बंधक आवेदन रिपोर्ट ( जिला वार )
       मण्डल वार रिपोर्ट      तहसील वार रिपोर्ट      बैंक वार रिपोर्ट   

जनपद तहसील बैंक ब्रांच बैंक आवेदन निबन्धन विभाग(<=1000000) निबन्धन विभाग(>1000000) तहसीलदार खतौनी पर अंकित कुल अवशेष
(बैंक डिजिटल साईन - (खतौनी पर अंकित + निरस्त(SRO>1000000) + निरस्त(तहसील)))
कुल आवेदन डिजिटल साईन अवशेष प्राप्त आवेदन अग्रेषित निरस्त अवशेष प्राप्त आवेदन अग्रेषित निरस्त अवशेष प्राप्त आवेदन अग्रेषित निरस्त अवशेष प्राप्त आवेदन अंकित अवशेष
बैंक निबन्धन विभाग
गाजीपुर सैदपुर UNION BANK OF INDIA BASUPUR, GHAZIPUR 117 117 0 117 94 0 23 0 0 0 0 117 0 94 0 23 94 94 0 23
गाजीपुर सैदपुर CANARA BANK SAIDPUR, GHAZIPUR 18 18 0 18 5 4 9 0 0 0 0 18 0 5 4 9 5 5 0 9
गाजीपुर सैदपुर Baroda U.P Bank RAMMJ8155, GHAZIPUR 15 15 0 15 11 0 4 0 0 0 0 15 0 11 0 4 11 11 0 4
गाजीपुर सैदपुर Baroda U.P Bank MAHPG8163, GHAZIPUR 139 139 0 139 68 39 32 0 0 0 0 139 0 135 1 3 135 135 0 3
गाजीपुर सैदपुर Bank of Baroda SAIDPUR, GHAZIPUR 30 30 0 29 6 6 17 1 0 1 0 29 0 20 6 3 20 20 0 3
गाजीपुर सैदपुर Baroda U.P Bank UCHAU8189, GHAZIPUR 15 15 0 15 12 0 3 0 0 0 0 15 0 12 0 3 12 12 0 3
गाजीपुर सैदपुर Baroda U.P Bank DEOCH8196, GHAZIPUR 68 68 0 68 40 26 2 0 0 0 0 68 0 65 1 2 65 65 0 2
गाजीपुर सैदपुर Baroda U.P Bank MAUDA8176, GHAZIPUR 67 67 0 67 65 1 1 0 0 0 0 67 0 65 1 1 65 64 1 2
गाजीपुर सैदपुर Baroda U.P Bank DEOKL8144, GHAZIPUR 5 5 0 5 4 0 1 0 0 0 0 5 0 4 0 1 4 4 0 1
गाजीपुर सैदपुर Baroda U.P Bank SAIDP8194, GHAZIPUR 39 39 0 39 38 0 1 0 0 0 0 39 0 38 0 1 38 38 0 1
गाजीपुर सैदपुर PUNJAB NATIONAL BANK Mehnajpur, AZAMGARH 3 3 0 3 2 0 1 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 3 0 0
गाजीपुर सैदपुर PUNJAB NATIONAL BANK Saidpur Ghazipur, GHAZIPUR 27 27 0 18 16 1 1 9 7 2 0 18 7 25 0 0 25 25 0 0
गाजीपुर सैदपुर UNION BANK OF INDIA BUZURGAH, GHAZIPUR 10 10 0 10 7 0 3 0 0 0 0 10 0 10 0 0 10 10 0 0
गाजीपुर सैदपुर CENTRAL BANK OF INDIA GHAZIPUR, GHAZIPUR 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
गाजीपुर सैदपुर UNION BANK OF INDIA RAIPUR NEW, GHAZIPUR 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
गाजीपुर सैदपुर Baroda U.P Bank CHOCH8174, GHAZIPUR 5 5 0 5 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 5 5 0 0
गाजीपुर सैदपुर UNION BANK OF INDIA KARANDA, GHAZIPUR 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
गाजीपुर सैदपुर State Bank of India SADAT GHAZIPUR, GHAZIPUR 4 4 0 3 0 3 0 1 0 1 0 3 0 2 1 0 2 2 0 0
गाजीपुर सैदपुर UNION BANK OF INDIA SADAT-MAINROAD, GHAZIPUR 13 13 0 13 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13 0 0 13 13 0 0
गाजीपुर सैदपुर Baroda U.P Bank BHITA8145, GHAZIPUR 65 65 0 63 63 0 0 2 1 1 0 63 1 64 0 0 64 64 0 0
गाजीपुर सैदपुर UNION BANK OF INDIA MUTURJIPUR, GHAZIPUR 32 32 0 32 31 0 1 0 0 0 0 32 0 32 0 0 32 32 0 0
गाजीपुर सैदपुर UNION BANK OF INDIA BADHHOPUR, GHAZIPUR 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
गाजीपुर सैदपुर HDFC BANK LTD Maharajganj, MAHARAJGANJ 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
गाजीपुर सैदपुर UNION BANK OF INDIA SIDHAUT, GHAZIPUR 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
गाजीपुर सैदपुर UNION BANK OF INDIA MOHAMMADABAD, GHAZIPUR 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
गाजीपुर सैदपुर UNION BANK OF INDIA NOORUDDINPUR, GHAZIPUR 28 28 0 28 28 0 0 0 0 0 0 28 0 28 0 0 28 28 0 0
गाजीपुर सैदपुर UNION BANK OF INDIA MAKHDUMPUR, GHAZIPUR 13 13 0 13 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13 0 0 13 13 0 0
गाजीपुर सैदपुर UNION BANK OF INDIA DAURAHARA, VARANASI 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
गाजीपुर सैदपुर Baroda U.P Bank MEDAN8207, GHAZIPUR 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
गाजीपुर सैदपुर Indian Bank BARAHPUR (NANDGANJ), GHAZIPUR 23 23 0 22 20 0 2 1 0 1 0 22 0 22 0 0 22 22 0 0
गाजीपुर सैदपुर Indian Bank FULLANPUR, GHAZIPUR 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
गाजीपुर सैदपुर Baroda U.P Bank FATEU8171, GHAZIPUR 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 3 0 0
गाजीपुर सैदपुर U. P. Sahkari Gram Vikas Bank Ltd. saidpur, GHAZIPUR 20 20 0 20 11 8 1 0 0 0 0 20 0 12 8 0 12 12 0 0
गाजीपुर सैदपुर State Bank of India SAIDPUR(DIST.GHAZIPUR), GHAZIPUR 26 26 0 26 15 0 11 0 0 0 0 26 0 26 0 0 26 26 0 0
गाजीपुर सैदपुर UNION BANK OF INDIA SHADIABAD, GHAZIPUR 9 9 0 9 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9 0 0 9 9 0 0
गाजीपुर सैदपुर Baroda U.P Bank BUJUR8173, GHAZIPUR 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 3 0 0
गाजीपुर सैदपुर IDBI Bank Limited GHAZIPUR, GHAZIPUR 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 3 0 0
गाजीपुर सैदपुर UNION BANK OF INDIA MALIKPUR, GHAZIPUR 14 14 0 14 13 1 0 0 0 0 0 14 0 13 1 0 13 13 0 0
गाजीपुर सैदपुर State Bank of India NANDGANJ, GHAZIPUR 52 52 0 52 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52 0 0 52 52 0 0
गाजीपुर सैदपुर UNION BANK OF INDIA SAIDPUR-MAINROAD, GHAZIPUR 25 25 0 25 25 0 0 0 0 0 0 25 0 25 0 0 25 25 0 0
गाजीपुर सैदपुर UNION BANK OF INDIA AURIHAR, GHAZIPUR 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
गाजीपुर सैदपुर UNION BANK OF INDIA RASULPURDADHRA, GHAZIPUR 38 38 0 38 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38 0 0 38 38 0 0
गाजीपुर सैदपुर UNION BANK OF INDIA CHOCHAKPUR, GHAZIPUR 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
गाजीपुर सैदपुर UNION BANK OF INDIA PATRAHI, JAUNPUR 8 8 0 8 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0 8 8 0 0
गाजीपुर सैदपुर Bank of Baroda shikarpur, GHAZIPUR 6 6 0 6 5 1 0 0 0 0 0 6 0 5 1 0 5 5 0 0
गाजीपुर सैदपुर UNION BANK OF INDIA PAHARPUR, GHAZIPUR 72 72 0 72 72 0 0 0 0 0 0 72 0 72 0 0 72 72 0 0
गाजीपुर सैदपुर UNION BANK OF INDIA SOBUA, GHAZIPUR 7 7 0 7 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0 7 7 0 0
गाजीपुर सैदपुर UNION BANK OF INDIA SHEKHPUR, GHAZIPUR 2 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
गाजीपुर सैदपुर UNION BANK OF INDIA SADATRAILWAYSTATION, GHAZIPUR 20 20 0 20 17 0 3 0 0 0 0 20 0 20 0 0 20 20 0 0
गाजीपुर सैदपुर Baroda U.P Bank SHADI8208, GHAZIPUR 12 12 0 12 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12 0 0 12 12 0 0
गाजीपुर सैदपुर UNION BANK OF INDIA NAIKDEEH, GHAZIPUR 54 54 0 54 54 0 0 0 0 0 0 54 0 54 0 0 54 54 0 0
गाजीपुर सैदपुर UNION BANK OF INDIA SAURI, GHAZIPUR 52 52 0 52 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52 0 0 52 52 0 0
गाजीपुर सैदपुर UNION BANK OF INDIA DHAVAMMUHABBATPUR, GHAZIPUR 46 46 0 46 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46 0 0 46 46 0 0
गाजीपुर सैदपुर UNION BANK OF INDIA NARIPACHDEWARA, GHAZIPUR 5 5 0 5 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 5 5 0 0
गाजीपुर सैदपुर Baroda U.P Bank KHANP8143, GHAZIPUR 55 55 0 55 55 0 0 0 0 0 0 55 0 55 0 0 55 55 0 0
गाजीपुर सैदपुर Baroda U.P Bank DHRUW8180, GHAZIPUR 37 37 0 37 36 1 0 0 0 0 0 37 0 36 1 0 36 36 0 0
गाजीपुर सैदपुर PUNJAB NATIONAL BANK Ghazipur, GHAZIPUR 3 3 0 2 2 0 0 1 1 0 0 2 1 3 0 0 3 3 0 0
गाजीपुर सैदपुर UNION BANK OF INDIA KATCHARA, GHAZIPUR 240 240 0 236 201 0 35 4 0 4 0 236 0 236 0 0 236 236 0 0
गाजीपुर सैदपुर UNION BANK OF INDIA CHAKABDULSATTAR, GHAZIPUR 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 3 0 0
गाजीपुर सैदपुर UNION BANK OF INDIA TULLAPATTI, GHAZIPUR 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
गाजीपुर सैदपुर Baroda U.P Bank PRAKA8201, GHAZIPUR 2 2 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
गाजीपुर सैदपुर Baroda U.P Bank SHOHI8205, GHAZIPUR 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
गाजीपुर सैदपुर Baroda U.P Bank MIRZA8168, GHAZIPUR 20 20 0 20 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20 0 0 20 20 0 0
गाजीपुर सैदपुर UNION BANK OF INDIA ANDHAUN, GHAZIPUR 5 5 0 5 3 2 0 0 0 0 0 5 0 3 2 0 3 3 0 0
गाजीपुर सैदपुर Baroda U.P Bank SIDHG8182, GHAZIPUR 9 9 0 9 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9 0 0 9 9 0 0
गाजीपुर सैदपुर Baroda U.P Bank MAINP8172, GHAZIPUR 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
गाजीपुर सैदपुर Azamgarh District Cooperative Bank Ltd Mehnazpur, AZAMGARH 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
गाजीपुर सैदपुर HDFC BANK LTD Deoria, DEORIA 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
गाजीपुर सैदपुर State Bank of India GHAZIPUR, GHAZIPUR 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
गाजीपुर सैदपुर State Bank of India SIDHAUNA GHAZIPUR, GHAZIPUR 12 12 0 12 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12 0 0 12 12 0 0
गाजीपुर सैदपुर Baroda U.P Bank BHIMA8149, GHAZIPUR 30 30 0 30 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0 0 30 30 0 0
गाजीपुर सैदपुर UNION BANK OF INDIA NANDGANJ, GHAZIPUR 66 66 0 65 65 0 0 1 0 1 0 65 0 65 0 0 65 65 0 0
गाजीपुर सैदपुर UNION BANK OF INDIA MAHARAJGANJ, GHAZIPUR 24 24 0 24 22 0 2 0 0 0 0 24 0 24 0 0 24 24 0 0
गाजीपुर सैदपुर Indian Bank SAIDPUR, GHAZIPUR 56 56 0 56 44 0 12 0 0 0 0 56 0 56 0 0 56 56 0 0
 
Developed By National Informatics Center, UP State Unit, Lucknow