भूलेख - कृषि ऋण प्रणाली, उत्तर प्रदेश

Back
बैंक बन्धक डैशबोर्ड
State जिला तहसील
 
बैंक(आवेदन की स्थिति)
# कुल आवेदन डिजिटल साईन अवशेष
M 2014 2014 0
D 15 15 0
निबन्धन विभाग(आवेदन की स्थिति) (<=1000000)
# प्राप्त आवेदन आवेदन (अग्रेषित) आवेदन (निरस्त) अवशेष
M 1978 1724 81 173
D 15 8 1 6
निबन्धन विभाग(आवेदन की स्थिति) (>1000000)
# प्राप्त आवेदन आवेदन (अग्रेषित) आवेदन (निरस्त) अवशेष
M 36 21 14 1
D 0 0 0 0
 
 
तहसीलदार(आवेदन की स्थिति)
# प्राप्त आवेदन आवेदन (अग्रेषित) आवेदन (निरस्त) अवशेष
M 1999 1949 0 50
D 15 15 0 0
खतौनी पर अंकन की स्थिति
# प्राप्त आवेदन खतौनी पर अंकित अवशेष
M 1949 1946 3
D 15 15 0
कुल अवशेष
(बैंक डिजिटल साईन - (खतौनी पर अंकित + निरस्त(SRO>1000000) + निरस्त(तहसील)))
M 54
D 0
 
बैंक बंधक आवेदन रिपोर्ट ( जिला वार )
       मण्डल वार रिपोर्ट      तहसील वार रिपोर्ट      बैंक वार रिपोर्ट   

जनपद तहसील बैंक ब्रांच बैंक आवेदन निबन्धन विभाग(<=1000000) निबन्धन विभाग(>1000000) तहसीलदार खतौनी पर अंकित कुल अवशेष
(बैंक डिजिटल साईन - (खतौनी पर अंकित + निरस्त(SRO>1000000) + निरस्त(तहसील)))
कुल आवेदन डिजिटल साईन अवशेष प्राप्त आवेदन अग्रेषित निरस्त अवशेष प्राप्त आवेदन अग्रेषित निरस्त अवशेष प्राप्त आवेदन अग्रेषित निरस्त अवशेष प्राप्त आवेदन अंकित अवशेष
बैंक निबन्धन विभाग
मऊ मुहम्मदाबाद गोहना UNION BANK OF INDIA SURHURPUR, MAU 353 353 0 353 341 2 10 0 0 0 0 353 0 343 0 10 343 343 0 10
मऊ मुहम्मदाबाद गोहना UNION BANK OF INDIA RAIPUR, MAU 90 90 0 90 82 0 8 0 0 0 0 90 0 82 0 8 82 82 0 8
मऊ मुहम्मदाबाद गोहना CANARA BANK MUHAMMADABAD, MAU 160 160 0 155 135 7 13 5 0 5 0 155 0 148 0 7 148 148 0 7
मऊ मुहम्मदाबाद गोहना Baroda U.P Bank KHURHAT, MAU 137 137 0 137 130 1 6 0 0 0 0 137 0 131 0 6 131 131 0 6
मऊ मुहम्मदाबाद गोहना U. P. Sahkari Gram Vikas Bank Ltd. MOH.BAD GOHNA, MAU 61 61 0 61 54 5 2 0 0 0 0 61 0 57 0 4 57 56 1 5
मऊ मुहम्मदाबाद गोहना Indian Bank MAUNATH BHANJAN -2, MAU 8 8 0 8 4 0 4 0 0 0 0 8 0 4 0 4 4 4 0 4
मऊ मुहम्मदाबाद गोहना UNION BANK OF INDIA MOHAMDABAD(GOHNA), MAU 78 78 0 78 73 5 0 0 0 0 0 78 0 76 0 2 76 75 1 3
मऊ मुहम्मदाबाद गोहना UNION BANK OF INDIA SARSENA, MAU 58 58 0 56 41 2 13 2 2 0 0 56 2 56 0 2 56 56 0 2
मऊ मुहम्मदाबाद गोहना Baroda U.P Bank TENDULI, MAU 10 10 0 10 8 0 2 0 0 0 0 10 0 8 0 2 8 8 0 2
मऊ मुहम्मदाबाद गोहना Bank of Baroda PALIGARH, MAU 13 13 0 13 4 8 1 0 0 0 0 13 0 11 0 2 11 11 0 2
मऊ मुहम्मदाबाद गोहना State Bank of India MOHAMDABAD (GOHNA), MAU 11 11 0 11 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11 0 0 11 10 1 1
मऊ मुहम्मदाबाद गोहना PUNJAB NATIONAL BANK Mau Nath Bhanjan, Sahadatpur, MAU 2 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 1 0 1
मऊ मुहम्मदाबाद गोहना Baroda U.P Bank SALAHABAD, MAU 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
मऊ मुहम्मदाबाद गोहना CANARA BANK REKWARDIH, MAU 31 31 0 31 23 7 1 0 0 0 0 31 0 30 0 1 30 30 0 1
मऊ मुहम्मदाबाद गोहना HDFC BANK LTD Mirza Hadipura , MAU 7 7 0 0 0 0 0 7 5 1 1 0 5 5 0 0 5 5 0 1
मऊ मुहम्मदाबाद गोहना UNION BANK OF INDIA KURTHIJAFARPUR, MAU 6 6 0 6 4 0 2 0 0 0 0 6 0 6 0 0 6 6 0 0
मऊ मुहम्मदाबाद गोहना Baroda U.P Bank VIKAS BHAVAN, MAU 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
मऊ मुहम्मदाबाद गोहना UNION BANK OF INDIA KHAIRABAD, MAU 98 98 0 98 84 0 14 0 0 0 0 98 0 98 0 0 98 98 0 0
मऊ मुहम्मदाबाद गोहना Bank of Baroda Muhammadabad, MAU 10 10 0 10 8 2 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0 10 10 0 0
मऊ मुहम्मदाबाद गोहना IDBI Bank Limited MAUNATH BHANJAN, MAU 7 7 0 7 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0 7 7 0 0
मऊ मुहम्मदाबाद गोहना PUNJAB NATIONAL BANK Laghupur, MAU 49 49 0 48 39 1 8 1 1 0 0 48 1 49 0 0 49 49 0 0
मऊ मुहम्मदाबाद गोहना UNION BANK OF INDIA NARANPATTI(NASOPATTI), MAU 9 9 0 9 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9 0 0 9 9 0 0
मऊ मुहम्मदाबाद गोहना Baroda U.P Bank DEVKALI DEVLAS, MAU 119 119 0 119 93 8 18 0 0 0 0 119 0 119 0 0 119 119 0 0
मऊ मुहम्मदाबाद गोहना Baroda U.P Bank DHAURAHARA, MAU 22 22 0 22 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22 0 0 22 22 0 0
मऊ मुहम्मदाबाद गोहना Axis Bank Muhammadabad, MAU 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
मऊ मुहम्मदाबाद गोहना UNION BANK OF INDIA CHHAPRA-SULTANPUR, AZAMGARH 3 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 3 0 0
मऊ मुहम्मदाबाद गोहना UNION BANK OF INDIA MANDE(ORMANDEPUR), AZAMGARH 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
मऊ मुहम्मदाबाद गोहना Baroda U.P Bank RANIPUR, MAU 34 34 0 31 29 2 0 3 0 3 0 31 0 31 0 0 31 31 0 0
मऊ मुहम्मदाबाद गोहना Baroda U.P Bank MOHAMDABAD GOHNA, MAU 23 23 0 23 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23 0 0 23 23 0 0
मऊ मुहम्मदाबाद गोहना PUNJAB NATIONAL BANK Azamgarh, AZAMGARH 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
मऊ मुहम्मदाबाद गोहना Baroda U.P Bank MIRZA HADIPUR, MAU 4 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 4 4 0 0
मऊ मुहम्मदाबाद गोहना Mau District Cooperative Bank Ltd Zila Sahkari Bank Ltd Mau Branch Chiraiyakot, MAU 3 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 3 0 0
मऊ मुहम्मदाबाद गोहना CANARA BANK GHOSI, MAU 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
मऊ मुहम्मदाबाद गोहना CANARA BANK MAUNATH BHANJAN, MAU 3 3 0 2 2 0 0 1 0 1 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
मऊ मुहम्मदाबाद गोहना UNION BANK OF INDIA SARWAN, MAU 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
मऊ मुहम्मदाबाद गोहना Baroda U.P Bank PIPARIDEEH, MAU 8 8 0 8 5 2 1 0 0 0 0 8 0 8 0 0 8 8 0 0
मऊ मुहम्मदाबाद गोहना Indian Bank PALIYA, MAU 63 63 0 63 33 2 28 0 0 0 0 63 0 63 0 0 63 63 0 0
मऊ मुहम्मदाबाद गोहना CANARA BANK ITAURA, MAU 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
मऊ मुहम्मदाबाद गोहना Baroda U.P Bank UNCHIK8041, AZAMGARH 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
मऊ मुहम्मदाबाद गोहना Indian Bank KHAJHA, MAU 25 25 0 25 20 3 2 0 0 0 0 25 0 25 0 0 25 25 0 0
मऊ मुहम्मदाबाद गोहना UNION BANK OF INDIA KATHIHARI, MAU 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
मऊ मुहम्मदाबाद गोहना PUNJAB NATIONAL BANK Mohammedabad Gohna, MAU 8 8 0 6 5 0 1 2 1 1 0 6 1 7 0 0 7 7 0 0
मऊ मुहम्मदाबाद गोहना Baroda U.P Bank WALIDPUR, MAU 10 10 0 10 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0 10 10 0 0
मऊ मुहम्मदाबाद गोहना UNION BANK OF INDIA FATEHPUR, MAU 182 182 0 180 180 0 0 2 2 0 0 180 2 182 0 0 182 182 0 0
मऊ मुहम्मदाबाद गोहना UNION BANK OF INDIA RAJPURA, MAU 20 20 0 20 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20 0 0 20 20 0 0
मऊ मुहम्मदाबाद गोहना UNION BANK OF INDIA MAUNATHBHANJAN, MAU 7 7 0 7 3 4 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0 7 7 0 0
मऊ मुहम्मदाबाद गोहना HDFC BANK LTD Deoria, DEORIA 16 16 0 4 4 0 0 12 9 3 0 4 9 13 0 0 13 13 0 0
मऊ मुहम्मदाबाद गोहना PUNJAB NATIONAL BANK Maunath Bhanjan, MAU 7 7 0 7 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0 7 7 0 0
मऊ मुहम्मदाबाद गोहना Baroda U.P Bank MAHPUR, MAU 14 14 0 14 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14 0 0 14 14 0 0
मऊ मुहम्मदाबाद गोहना Baroda U.P Bank BARHALGANJ, AZAMGARH 10 10 0 10 1 9 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0 10 10 0 0
मऊ मुहम्मदाबाद गोहना CENTRAL BANK OF INDIA MAU, MAU 3 3 0 3 1 2 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 3 0 0
मऊ मुहम्मदाबाद गोहना Indian Bank CHIRAYAKOTE, MAU 9 9 0 9 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9 0 0 9 9 0 0
मऊ मुहम्मदाबाद गोहना Baroda U.P Bank RAMPUR BAKHARIYA , MAU 30 30 0 30 18 0 12 0 0 0 0 30 0 30 0 0 30 30 0 0
मऊ मुहम्मदाबाद गोहना UNION BANK OF INDIA MAHASO, MAU 54 54 0 54 33 0 21 0 0 0 0 54 0 54 0 0 54 54 0 0
मऊ मुहम्मदाबाद गोहना Baroda U.P Bank BAKWAL , MAU 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
मऊ मुहम्मदाबाद गोहना State Bank of India WALIDPUR MAUNATH BHANJAN, MAU 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
मऊ मुहम्मदाबाद गोहना UNION BANK OF INDIA KARHA, MAU 121 121 0 121 117 4 0 0 0 0 0 121 0 121 0 0 121 121 0 0
मऊ मुहम्मदाबाद गोहना UNION BANK OF INDIA KHUJHIYA, AZAMGARH 4 4 0 4 2 2 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 4 4 0 0
 
Developed By National Informatics Center, UP State Unit, Lucknow