भूलेख - कृषि ऋण प्रणाली, उत्तर प्रदेश

Back
बैंक बन्धक डैशबोर्ड
State जिला तहसील
 
बैंक(आवेदन की स्थिति)
# कुल आवेदन डिजिटल साईन अवशेष
M 2368 2368 0
D 0 0 0
निबन्धन विभाग(आवेदन की स्थिति) (<=1000000)
# प्राप्त आवेदन आवेदन (अग्रेषित) आवेदन (निरस्त) अवशेष
M 2299 788 236 1275
D 0 0 0 0
निबन्धन विभाग(आवेदन की स्थिति) (>1000000)
# प्राप्त आवेदन आवेदन (अग्रेषित) आवेदन (निरस्त) अवशेष
M 69 43 21 5
D 0 0 0 0
 
 
तहसीलदार(आवेदन की स्थिति)
# प्राप्त आवेदन आवेदन (अग्रेषित) आवेदन (निरस्त) अवशेष
M 2342 1983 88 271
D 0 0 0 0
खतौनी पर अंकन की स्थिति
# प्राप्त आवेदन खतौनी पर अंकित अवशेष
M 1983 1937 46
D 0 0 0
कुल अवशेष
(बैंक डिजिटल साईन - (खतौनी पर अंकित + निरस्त(SRO>1000000) + निरस्त(तहसील)))
M 322
D 0
 
बैंक बंधक आवेदन रिपोर्ट ( जिला वार )
       मण्डल वार रिपोर्ट      तहसील वार रिपोर्ट      बैंक वार रिपोर्ट   

जनपद तहसील बैंक ब्रांच बैंक आवेदन निबन्धन विभाग(<=1000000) निबन्धन विभाग(>1000000) तहसीलदार खतौनी पर अंकित कुल अवशेष
(बैंक डिजिटल साईन - (खतौनी पर अंकित + निरस्त(SRO>1000000) + निरस्त(तहसील)))
कुल आवेदन डिजिटल साईन अवशेष प्राप्त आवेदन अग्रेषित निरस्त अवशेष प्राप्त आवेदन अग्रेषित निरस्त अवशेष प्राप्त आवेदन अग्रेषित निरस्त अवशेष प्राप्त आवेदन अंकित अवशेष
बैंक निबन्धन विभाग
कुशीनगर कप्तानगंज Baroda U.P Bank MANSOORGANJ, KUSHINAGAR 263 263 0 263 5 35 223 0 0 0 0 263 0 66 3 194 66 59 7 201
कुशीनगर कप्तानगंज Baroda U.P Bank BODARWAR, KUSHINAGAR 136 136 0 134 35 30 69 2 0 0 2 134 0 53 12 69 53 49 4 75
कुशीनगर कप्तानगंज UNION BANK OF INDIA KAPTANGANJ, KUSHINAGAR 286 286 0 286 28 30 228 0 0 0 0 286 0 269 12 5 269 263 6 11
कुशीनगर कप्तानगंज U. P. Sahkari Gram Vikas Bank Ltd. HATA, KUSHINAGAR 84 84 0 84 38 0 46 0 0 0 0 84 0 69 15 0 69 63 6 6
कुशीनगर कप्तानगंज Baroda U.P Bank LUXMIGANJ, KUSHINAGAR 210 210 0 210 65 10 135 0 0 0 0 210 0 210 0 0 210 205 5 5
कुशीनगर कप्तानगंज CENTRAL BANK OF INDIA RAMKOLA, KUSHINAGAR 168 168 0 166 156 2 8 2 1 0 1 166 1 158 8 1 158 156 2 4
कुशीनगर कप्तानगंज UNION BANK OF INDIA JHANGABAZAR, KUSHINAGAR 12 12 0 12 2 0 10 0 0 0 0 12 0 9 1 2 9 8 1 3
कुशीनगर कप्तानगंज State Bank of India PATHKAULI, KUSHINAGAR 50 50 0 50 8 0 42 0 0 0 0 50 0 50 0 0 50 47 3 3
कुशीनगर कप्तानगंज Baroda U.P Bank CAPTAINGANJ, KUSHINAGAR 108 108 0 105 47 55 3 3 0 3 0 105 0 105 0 0 105 103 2 2
कुशीनगर कप्तानगंज State Bank of India BODARWAR KUSHINAGAR, KUSHINAGAR 7 7 0 7 4 0 3 0 0 0 0 7 0 5 2 0 5 3 2 2
कुशीनगर कप्तानगंज Baroda U.P Bank BARSAUNA, KUSHINAGAR 3 3 0 0 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
कुशीनगर कप्तानगंज State Bank of India TEKUWATAR, KUSHINAGAR 5 5 0 4 3 0 1 1 0 1 0 4 0 3 1 0 3 2 1 1
कुशीनगर कप्तानगंज Baroda U.P Bank BARAHARA, KUSHINAGAR 9 9 0 9 6 0 3 0 0 0 0 9 0 8 1 0 8 7 1 1
कुशीनगर कप्तानगंज Axis Bank Gorakhnath, GORAKHPUR 4 4 0 1 1 0 0 3 2 0 1 1 2 3 0 0 3 3 0 1
कुशीनगर कप्तानगंज Baroda U.P Bank SIDHAWAY, KUSHINAGAR 17 17 0 17 5 0 12 0 0 0 0 17 0 17 0 0 17 16 1 1
कुशीनगर कप्तानगंज State Bank of India SONBARSA, GORAKHPUR 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1
कुशीनगर कप्तानगंज HDFC BANK LTD Deoria, DEORIA 38 38 0 14 10 0 4 24 22 2 0 14 22 36 0 0 36 35 1 1
कुशीनगर कप्तानगंज Baroda U.P Bank MOTICHAK K, KUSHINAGAR 15 15 0 15 3 11 1 0 0 0 0 15 0 14 1 0 14 13 1 1
कुशीनगर कप्तानगंज Indian Bank CO-OPERATIVE CANE DEV. UNION, PIPRAICH, GORAKHPUR 7 7 0 7 4 0 3 0 0 0 0 7 0 7 0 0 7 6 1 1
कुशीनगर कप्तानगंज Bank of Baroda Padrauna, KUSHINAGAR 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1
कुशीनगर कप्तानगंज Indian Bank Khadda buzurg, KUSHINAGAR 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
कुशीनगर कप्तानगंज ICICI Bank Gorakhpur Main, GORAKHPUR 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
कुशीनगर कप्तानगंज Deoria Kasya District Cooperative Bank Ltd KAPTANGANJ, KUSHINAGAR 29 29 0 29 6 1 22 0 0 0 0 29 0 29 0 0 29 29 0 0
कुशीनगर कप्तानगंज ICICI Bank KASIYA, KUSHINAGAR 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
कुशीनगर कप्तानगंज Deoria Kasya District Cooperative Bank Ltd MATHAULI, KUSHINAGAR 26 26 0 26 21 0 5 0 0 0 0 26 0 26 0 0 26 26 0 0
कुशीनगर कप्तानगंज PUNJAB NATIONAL BANK 197200- Khottha, KUSHINAGAR 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
कुशीनगर कप्तानगंज CENTRAL BANK OF INDIA PADRAUNA, KUSHINAGAR 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
कुशीनगर कप्तानगंज PUNJAB NATIONAL BANK 082600- Pipraich, GORAKHPUR 8 8 0 5 4 0 1 3 2 1 0 5 2 7 0 0 7 7 0 0
कुशीनगर कप्तानगंज State Bank of India AHIRAULI BAZAR, KUSHINAGAR 5 5 0 5 4 0 1 0 0 0 0 5 0 5 0 0 5 5 0 0
कुशीनगर कप्तानगंज Baroda U.P Bank PAKARI BAZAR (K), KUSHINAGAR 22 22 0 22 5 13 4 0 0 0 0 22 0 22 0 0 22 22 0 0
कुशीनगर कप्तानगंज State Bank of India HATTA, KUSHINAGAR 5 5 0 5 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 5 5 0 0
कुशीनगर कप्तानगंज State Bank of India RAMKOLA, KUSHINAGAR 31 31 0 31 12 0 19 0 0 0 0 31 0 31 0 0 31 31 0 0
कुशीनगर कप्तानगंज State Bank of India 5955 - ADB KASIA, KUSHINAGAR 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
कुशीनगर कप्तानगंज Baroda U.P Bank KHAIRATWA, KUSHINAGAR 11 11 0 11 4 1 6 0 0 0 0 11 0 8 3 0 8 8 0 0
कुशीनगर कप्तानगंज State Bank of India 14750 - KAPTANGANJ - Kaptanganj, KUSHINAGAR 20 20 0 19 19 0 0 1 0 1 0 19 0 19 0 0 19 19 0 0
कुशीनगर कप्तानगंज State Bank of India DHARHA BUJURG, KUSHINAGAR 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
कुशीनगर कप्तानगंज Bank of Baroda HATA, KUSHINAGAR 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
कुशीनगर कप्तानगंज Baroda U.P Bank RAGARGANJ, KUSHINAGAR 47 47 0 47 31 0 16 0 0 0 0 47 0 47 0 0 47 47 0 0
कुशीनगर कप्तानगंज PUNJAB NATIONAL BANK 208000- Harpur Barwa, KUSHINAGAR 3 3 0 3 2 0 1 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 3 0 0
कुशीनगर कप्तानगंज Baroda U.P Bank KHUSHALNAGAR 6408, MAHARAJGANJ 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
कुशीनगर कप्तानगंज Baroda U.P Bank AHIRAULI (K), KUSHINAGAR 8 8 0 8 5 0 3 0 0 0 0 8 0 8 0 0 8 8 0 0
कुशीनगर कप्तानगंज PUNJAB NATIONAL BANK 401600- Ramkola, KUSHINAGAR 22 22 0 19 6 0 13 3 2 1 0 19 2 21 0 0 21 21 0 0
कुशीनगर कप्तानगंज Deoria Kasya District Cooperative Bank Ltd RAMKOLA, KUSHINAGAR 265 265 0 264 2 0 262 1 0 1 0 264 0 240 24 0 240 240 0 0
कुशीनगर कप्तानगंज CENTRAL BANK OF INDIA MATHAULI, KUSHINAGAR 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
कुशीनगर कप्तानगंज Indian Bank Hata, KUSHINAGAR 4 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 4 4 0 0
कुशीनगर कप्तानगंज Baroda U.P Bank KHORABAR, GORAKHPUR 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
कुशीनगर कप्तानगंज CENTRAL BANK OF INDIA KAPTANGANJ, KUSHINAGAR 10 10 0 10 1 0 9 0 0 0 0 10 0 10 0 0 10 10 0 0
कुशीनगर कप्तानगंज CENTRAL BANK OF INDIA MAHUWA KHURD, KUSHINAGAR 18 18 0 14 1 0 13 4 1 3 0 14 1 15 0 0 15 15 0 0
कुशीनगर कप्तानगंज CENTRAL BANK OF INDIA UP AWAS VIKAS PARISHAD, KUSHINAGAR 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
कुशीनगर कप्तानगंज Baroda U.P Bank JAGDISHPUR (K), KUSHINAGAR 126 126 0 124 109 0 15 2 0 2 0 124 0 123 1 0 123 123 0 0
कुशीनगर कप्तानगंज PUNJAB NATIONAL BANK 179300- Badahara, KUSHINAGAR 17 17 0 13 13 0 0 4 4 0 0 13 4 17 0 0 17 17 0 0
कुशीनगर कप्तानगंज State Bank of India TAJPIPRA, GORAKHPUR 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
कुशीनगर कप्तानगंज Deoria Kasya District Cooperative Bank Ltd PADRAUNA, KUSHINAGAR 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
कुशीनगर कप्तानगंज Baroda U.P Bank RAMKOLA, KUSHINAGAR 26 26 0 26 0 26 0 0 0 0 0 26 0 26 0 0 26 26 0 0
कुशीनगर कप्तानगंज PUNJAB NATIONAL BANK 387500- kasya, KUSHINAGAR 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
कुशीनगर कप्तानगंज CENTRAL BANK OF INDIA BANKATA, KUSHINAGAR 5 5 0 5 0 0 5 0 0 0 0 5 0 5 0 0 5 5 0 0
कुशीनगर कप्तानगंज CENTRAL BANK OF INDIA INDERPUR, KUSHINAGAR 7 7 0 7 0 0 7 0 0 0 0 7 0 6 1 0 6 6 0 0
कुशीनगर कप्तानगंज Baroda U.P Bank MEHDIGANJ, KUSHINAGAR 72 72 0 72 50 19 3 0 0 0 0 72 0 72 0 0 72 72 0 0
कुशीनगर कप्तानगंज Baroda U.P Bank AMDARIA, KUSHINAGAR 45 45 0 45 4 0 41 0 0 0 0 45 0 45 0 0 45 45 0 0
कुशीनगर कप्तानगंज HDFC BANK LTD Maharajganj, MAHARAJGANJ 10 10 0 2 2 0 0 8 5 3 0 2 5 7 0 0 7 7 0 0
कुशीनगर कप्तानगंज UNION BANK OF INDIA PADRAUNA, KUSHINAGAR 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
कुशीनगर कप्तानगंज Baroda U.P Bank PIPRAICH, GORAKHPUR 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
कुशीनगर कप्तानगंज PUNJAB NATIONAL BANK 489200- Hata, KUSHINAGAR 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
कुशीनगर कप्तानगंज HDFC BANK LTD MIRZAPUR, MIRZAPUR 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
कुशीनगर कप्तानगंज State Bank of India PADRAUNA, KUSHINAGAR 5 5 0 5 4 1 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 5 5 0 0
कुशीनगर कप्तानगंज State Bank of India ADB KASIA, KUSHINAGAR 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
कुशीनगर कप्तानगंज CENTRAL BANK OF INDIA MISRAULI, KUSHINAGAR 9 9 0 9 4 0 5 0 0 0 0 9 0 8 1 0 8 8 0 0
कुशीनगर कप्तानगंज Baroda U.P Bank CHAKHANI PURAN CHHMAYA, KUSHINAGAR 12 12 0 12 9 0 3 0 0 0 0 12 0 12 0 0 12 12 0 0
कुशीनगर कप्तानगंज CANARA BANK PADRAUNA, KUSHINAGAR 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
कुशीनगर कप्तानगंज CENTRAL BANK OF INDIA KHOTHIN, KUSHINAGAR 8 8 0 8 0 0 8 0 0 0 0 8 0 8 0 0 8 8 0 0
कुशीनगर कप्तानगंज Baroda U.P Bank AZIZ NAGAR, KUSHINAGAR 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
कुशीनगर कप्तानगंज PUNJAB NATIONAL BANK 465700- Captainganj, KUSHINAGAR 17 17 0 15 14 1 0 2 2 0 0 15 2 17 0 0 17 17 0 0
कुशीनगर कप्तानगंज CANARA BANK KUSHINAGAR, KUSHINAGAR 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
कुशीनगर कप्तानगंज Baroda U.P Bank MOTICHAK, KUSHINAGAR 6 6 0 6 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 6 6 0 0
कुशीनगर कप्तानगंज Baroda U.P Bank BHAINSAHI, KUSHINAGAR 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
कुशीनगर कप्तानगंज Baroda U.P Bank PACHPHERA, KUSHINAGAR 2 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
कुशीनगर कप्तानगंज Baroda U.P Bank BARWA BAZAR, KUSHINAGAR 17 17 0 17 7 0 10 0 0 0 0 17 0 16 1 0 16 16 0 0
 
Developed By National Informatics Center, UP State Unit, Lucknow