भूलेख - कृषि ऋण प्रणाली, उत्तर प्रदेश

Back
बैंक बन्धक डैशबोर्ड
State जिला तहसील
 
बैंक(आवेदन की स्थिति)
# कुल आवेदन डिजिटल साईन अवशेष
M 1769 1769 0
D 8 8 0
निबन्धन विभाग(आवेदन की स्थिति) (<=1000000)
# प्राप्त आवेदन आवेदन (अग्रेषित) आवेदन (निरस्त) अवशेष
M 1688 819 17 852
D 8 2 1 5
निबन्धन विभाग(आवेदन की स्थिति) (>1000000)
# प्राप्त आवेदन आवेदन (अग्रेषित) आवेदन (निरस्त) अवशेष
M 81 57 15 9
D 0 0 0 0
 
 
तहसीलदार(आवेदन की स्थिति)
# प्राप्त आवेदन आवेदन (अग्रेषित) आवेदन (निरस्त) अवशेष
M 1745 1506 216 23
D 8 4 0 4
खतौनी पर अंकन की स्थिति
# प्राप्त आवेदन खतौनी पर अंकित अवशेष
M 1506 1499 7
D 4 2 2
कुल अवशेष
(बैंक डिजिटल साईन - (खतौनी पर अंकित + निरस्त(SRO>1000000) + निरस्त(तहसील)))
M 39
D 6
 
बैंक बंधक आवेदन रिपोर्ट ( जिला वार )
       मण्डल वार रिपोर्ट      तहसील वार रिपोर्ट      बैंक वार रिपोर्ट   

जनपद तहसील बैंक ब्रांच बैंक आवेदन निबन्धन विभाग(<=1000000) निबन्धन विभाग(>1000000) तहसीलदार खतौनी पर अंकित कुल अवशेष
(बैंक डिजिटल साईन - (खतौनी पर अंकित + निरस्त(SRO>1000000) + निरस्त(तहसील)))
कुल आवेदन डिजिटल साईन अवशेष प्राप्त आवेदन अग्रेषित निरस्त अवशेष प्राप्त आवेदन अग्रेषित निरस्त अवशेष प्राप्त आवेदन अग्रेषित निरस्त अवशेष प्राप्त आवेदन अंकित अवशेष
बैंक निबन्धन विभाग
कुशीनगर खड्डा Baroda U.P Bank KHADDA, KUSHINAGAR 149 149 0 149 10 0 139 0 0 0 0 149 0 132 1 16 132 132 0 16
कुशीनगर खड्डा Baroda U.P Bank CHHITAUNI, KUSHINAGAR 142 142 0 142 96 4 42 0 0 0 0 142 0 135 0 7 135 135 0 7
कुशीनगर खड्डा Baroda U.P Bank BHUJAULI, KUSHINAGAR 303 303 0 297 166 1 130 6 4 2 0 297 4 248 53 0 248 244 4 4
कुशीनगर खड्डा PUNJAB NATIONAL BANK 177600- Pipra Bujurg, KUSHINAGAR 47 47 0 44 25 2 17 3 1 0 2 44 1 43 2 0 43 43 0 2
कुशीनगर खड्डा PUNJAB NATIONAL BANK 177700- Sohrauna, KUSHINAGAR 66 66 0 56 48 0 8 10 7 2 1 56 7 61 2 0 61 60 1 2
कुशीनगर खड्डा Baroda U.P Bank NEBUYA KOTAWA, KUSHINAGAR 148 148 0 146 38 0 108 2 0 0 2 146 0 108 38 0 108 108 0 2
कुशीनगर खड्डा State Bank of India KHADDA, KUSHINAGAR 66 66 0 65 8 1 56 1 0 1 0 65 0 65 0 0 65 64 1 1
कुशीनगर खड्डा PUNJAB NATIONAL BANK 620800- Khadda, KUSHINAGAR 130 130 0 127 124 1 2 3 1 1 1 127 1 128 0 0 128 128 0 1
कुशीनगर खड्डा Baroda U.P Bank KATAHARI 6407, MAHARAJGANJ 9 9 0 9 0 0 9 0 0 0 0 9 0 9 0 0 9 8 1 1
कुशीनगर खड्डा PUNJAB NATIONAL BANK 613100- Chhitauni, KUSHINAGAR 64 64 0 55 54 0 1 9 6 2 1 55 6 49 12 0 49 49 0 1
कुशीनगर खड्डा HDFC BANK LTD Deoria, DEORIA 22 22 0 13 8 0 5 9 5 3 1 13 5 16 2 0 16 16 0 1
कुशीनगर खड्डा PUNJAB NATIONAL BANK 187900- SC Padrauna, KUSHINAGAR 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
कुशीनगर खड्डा PUNJAB NATIONAL BANK 179300- Badahara, KUSHINAGAR 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
कुशीनगर खड्डा Deoria Kasya District Cooperative Bank Ltd PADRAUNA, KUSHINAGAR 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
कुशीनगर खड्डा CENTRAL BANK OF INDIA MADAR BINDWALIYA, KUSHINAGAR 13 13 0 13 3 0 10 0 0 0 0 13 0 13 0 0 13 13 0 0
कुशीनगर खड्डा CENTRAL BANK OF INDIA UP AWAS VIKAS PARISHAD, KUSHINAGAR 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
कुशीनगर खड्डा Baroda U.P Bank KHAJURI, KUSHINAGAR 19 19 0 19 8 0 11 0 0 0 0 19 0 19 0 0 19 19 0 0
कुशीनगर खड्डा UNION BANK OF INDIA KAPTANGANJ, KUSHINAGAR 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
कुशीनगर खड्डा CENTRAL BANK OF INDIA PADRAUNA, KUSHINAGAR 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0
कुशीनगर खड्डा PUNJAB NATIONAL BANK 477800- Vikas Bhawan Padrauna, KUSHINAGAR 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
कुशीनगर खड्डा IDFC First Bank Ltd Gorakhpur, GORAKHPUR 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
कुशीनगर खड्डा UNION BANK OF INDIA SISWABAZAR, MAHARAJGANJ 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
कुशीनगर खड्डा Baroda U.P Bank PIPRA BAZAR, KUSHINAGAR 3 3 0 3 1 0 2 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 3 0 0
कुशीनगर खड्डा Baroda U.P Bank PADRAHI ( DURGA CHOWK ), KUSHINAGAR 62 62 0 62 42 0 20 0 0 0 0 62 0 62 0 0 62 62 0 0
कुशीनगर खड्डा HDFC BANK LTD Bahraich, BEHRAICH 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
कुशीनगर खड्डा Baroda U.P Bank MITHAURA 6413, MAHARAJGANJ 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
कुशीनगर खड्डा HDFC BANK LTD Maharajganj, MAHARAJGANJ 37 37 0 16 7 0 9 21 21 0 0 16 21 35 2 0 35 35 0 0
कुशीनगर खड्डा State Bank of India 14750 - KAPTANGANJ - Kaptanganj, KUSHINAGAR 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
कुशीनगर खड्डा Axis Bank Maharajganj, MAHARAJGANJ 3 3 0 1 0 0 1 2 2 0 0 1 2 3 0 0 3 3 0 0
कुशीनगर खड्डा PUNJAB NATIONAL BANK 793600- Koharwaliya, KUSHINAGAR 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
कुशीनगर खड्डा Baroda U.P Bank BARAWARATANPUR, KUSHINAGAR 67 67 0 67 6 0 61 0 0 0 0 67 0 61 6 0 61 61 0 0
कुशीनगर खड्डा State Bank of India PADRAUNA, KUSHINAGAR 30 30 0 30 22 0 8 0 0 0 0 30 0 10 20 0 10 10 0 0
कुशीनगर खड्डा IDFC First Bank Ltd Padrauna, KUSHINAGAR 2 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 2 0 0 2 2 0 0
कुशीनगर खड्डा UNION BANK OF INDIA PADRAUNA, KUSHINAGAR 3 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 3 0 0
कुशीनगर खड्डा CENTRAL BANK OF INDIA NEBUARAIGANJ, KUSHINAGAR 88 88 0 88 65 0 23 0 0 0 0 88 0 51 37 0 51 51 0 0
कुशीनगर खड्डा Axis Bank Padrauna, KUSHINAGAR 7 7 0 1 0 0 1 6 5 1 0 1 5 6 0 0 6 6 0 0
कुशीनगर खड्डा State Bank of India KOTWA KUSHINAGAR, KUSHINAGAR 20 20 0 20 6 0 14 0 0 0 0 20 0 14 6 0 14 14 0 0
कुशीनगर खड्डा CENTRAL BANK OF INDIA RAMKOLA, KUSHINAGAR 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0
कुशीनगर खड्डा Deoria Kasya District Cooperative Bank Ltd KHADDA, KUSHINAGAR 30 30 0 30 0 5 25 0 0 0 0 30 0 30 0 0 30 30 0 0
कुशीनगर खड्डा Baroda U.P Bank SAKHOPAR, KUSHINAGAR 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
कुशीनगर खड्डा Baroda U.P Bank CHAKHANI PURAN CHHMAYA, KUSHINAGAR 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0
कुशीनगर खड्डा U. P. Sahkari Gram Vikas Bank Ltd. PADRAUNA, KUSHINAGAR 35 35 0 35 5 0 30 0 0 0 0 35 0 35 0 0 35 35 0 0
कुशीनगर खड्डा Bank of Baroda Padrauna, KUSHINAGAR 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
कुशीनगर खड्डा Bank of Baroda PADRI MEHADIYA, KUSHINAGAR 52 52 0 52 16 0 36 0 0 0 0 52 0 44 8 0 44 44 0 0
कुशीनगर खड्डा Baroda U.P Bank KATHKUIYAN, KUSHINAGAR 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
कुशीनगर खड्डा CENTRAL BANK OF INDIA KHADDA, KUSHINAGAR 72 72 0 69 39 1 29 3 1 2 0 69 1 58 12 0 58 58 0 0
कुशीनगर खड्डा Deoria Kasya District Cooperative Bank Ltd KOTWA, KUSHINAGAR 11 11 0 11 0 0 11 0 0 0 0 11 0 11 0 0 11 11 0 0
कुशीनगर खड्डा Baroda U.P Bank BARAHARA, KUSHINAGAR 4 4 0 4 2 0 2 0 0 0 0 4 0 3 1 0 3 3 0 0
कुशीनगर खड्डा Baroda U.P Bank JATAHA BAZAR, KUSHINAGAR 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
कुशीनगर खड्डा Baroda U.P Bank NAURANGIA CHAURAHA, KUSHINAGAR 22 22 0 22 4 2 16 0 0 0 0 22 0 19 3 0 19 19 0 0
कुशीनगर खड्डा Indian Bank Khadda buzurg, KUSHINAGAR 4 4 0 4 0 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 4 4 0 0
कुशीनगर खड्डा ICICI Bank Gorakhpur Main, GORAKHPUR 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0
कुशीनगर खड्डा Baroda U.P Bank PACHPHERA, KUSHINAGAR 9 9 0 9 5 0 4 0 0 0 0 9 0 6 3 0 6 6 0 0
कुशीनगर खड्डा State Bank of India ADB SISWABAZAR, MAHARAJGANJ 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
कुशीनगर खड्डा PUNJAB NATIONAL BANK 143110- Padrauna, KUSHINAGAR 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
 
Developed By National Informatics Center, UP State Unit, Lucknow