भूलेख - कृषि ऋण प्रणाली, उत्तर प्रदेश

Back
बैंक बन्धक डैशबोर्ड
State जिला तहसील
 
बैंक(आवेदन की स्थिति)
# कुल आवेदन डिजिटल साईन अवशेष
M 1886 1886 0
D 8 8 0
निबन्धन विभाग(आवेदन की स्थिति) (<=1000000)
# प्राप्त आवेदन आवेदन (अग्रेषित) आवेदन (निरस्त) अवशेष
M 1830 544 168 1118
D 8 0 0 8
निबन्धन विभाग(आवेदन की स्थिति) (>1000000)
# प्राप्त आवेदन आवेदन (अग्रेषित) आवेदन (निरस्त) अवशेष
M 56 30 24 2
D 0 0 0 0
 
 
तहसीलदार(आवेदन की स्थिति)
# प्राप्त आवेदन आवेदन (अग्रेषित) आवेदन (निरस्त) अवशेष
M 1860 1539 266 55
D 8 8 0 0
खतौनी पर अंकन की स्थिति
# प्राप्त आवेदन खतौनी पर अंकित अवशेष
M 1539 1539 0
D 8 8 0
कुल अवशेष
(बैंक डिजिटल साईन - (खतौनी पर अंकित + निरस्त(SRO>1000000) + निरस्त(तहसील)))
M 57
D 0
 
बैंक बंधक आवेदन रिपोर्ट ( जिला वार )
       मण्डल वार रिपोर्ट      तहसील वार रिपोर्ट      बैंक वार रिपोर्ट   

जनपद तहसील बैंक ब्रांच बैंक आवेदन निबन्धन विभाग(<=1000000) निबन्धन विभाग(>1000000) तहसीलदार खतौनी पर अंकित कुल अवशेष
(बैंक डिजिटल साईन - (खतौनी पर अंकित + निरस्त(SRO>1000000) + निरस्त(तहसील)))
कुल आवेदन डिजिटल साईन अवशेष प्राप्त आवेदन अग्रेषित निरस्त अवशेष प्राप्त आवेदन अग्रेषित निरस्त अवशेष प्राप्त आवेदन अग्रेषित निरस्त अवशेष प्राप्त आवेदन अंकित अवशेष
बैंक निबन्धन विभाग
कुशीनगर कसया Baroda U.P Bank SOHASA MATHIYA, KUSHINAGAR 88 88 0 88 1 46 41 0 0 0 0 88 0 38 19 31 38 38 0 31
कुशीनगर कसया Baroda U.P Bank MALLUDEEH, KUSHINAGAR 27 27 0 26 0 1 25 1 0 1 0 26 0 11 6 9 11 11 0 9
कुशीनगर कसया Baroda U.P Bank LALA GURUWALIA, KUSHINAGAR 79 79 0 79 22 8 49 0 0 0 0 79 0 54 19 6 54 54 0 6
कुशीनगर कसया U. P. Sahkari Gram Vikas Bank Ltd. KASYA, KUSHINAGAR 80 80 0 80 6 1 73 0 0 0 0 80 0 73 3 4 73 73 0 4
कुशीनगर कसया Baroda U.P Bank AHIRAULI BAZAR, KUSHINAGAR 46 46 0 46 0 1 45 0 0 0 0 46 0 18 25 3 18 18 0 3
कुशीनगर कसया HDFC BANK LTD Deoria, DEORIA 44 44 0 16 13 0 3 28 16 11 1 16 16 27 5 0 27 27 0 1
कुशीनगर कसया CENTRAL BANK OF INDIA SAPAHA, KUSHINAGAR 3 3 0 3 0 1 2 0 0 0 0 3 0 2 0 1 2 2 0 1
कुशीनगर कसया Baroda U.P Bank SEKHWANIYA, KUSHINAGAR 21 21 0 21 10 2 9 0 0 0 0 21 0 16 4 1 16 16 0 1
कुशीनगर कसया Baroda U.P Bank FAZIL NAGAR, KUSHINAGAR 95 95 0 94 19 0 75 1 0 0 1 94 0 90 4 0 90 90 0 1
कुशीनगर कसया State Bank of India FAZIL NAGAR, KUSHINAGAR 29 29 0 29 17 1 11 0 0 0 0 29 0 26 3 0 26 26 0 0
कुशीनगर कसया Baroda U.P Bank RAMKOLA, KUSHINAGAR 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
कुशीनगर कसया Baroda U.P Bank SAKHOPAR, KUSHINAGAR 40 40 0 39 36 2 1 1 1 0 0 39 1 29 11 0 29 29 0 0
कुशीनगर कसया PUNJAB NATIONAL BANK 177600- Pipra Bujurg, KUSHINAGAR 3 3 0 1 1 0 0 2 1 1 0 1 1 2 0 0 2 2 0 0
कुशीनगर कसया Deoria Kasya District Cooperative Bank Ltd RAMKOLA, KUSHINAGAR 87 87 0 87 13 0 74 0 0 0 0 87 0 81 6 0 81 81 0 0
कुशीनगर कसया ICICI Bank Lucknow, LUCKNOW 2 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
कुशीनगर कसया CANARA BANK KUSHINAGAR, KUSHINAGAR 18 18 0 18 1 0 17 0 0 0 0 18 0 18 0 0 18 18 0 0
कुशीनगर कसया Baroda U.P Bank HETIMPUR, DEORIA 8 8 0 8 1 5 2 0 0 0 0 8 0 8 0 0 8 8 0 0
कुशीनगर कसया CANARA BANK KUSHINAGAR, KUSHINAGAR 4 4 0 4 3 0 1 0 0 0 0 4 0 4 0 0 4 4 0 0
कुशीनगर कसया Baroda U.P Bank BANVIRA(P), KUSHINAGAR 20 20 0 20 1 0 19 0 0 0 0 20 0 19 1 0 19 19 0 0
कुशीनगर कसया Baroda U.P Bank BARAHARA, KUSHINAGAR 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
कुशीनगर कसया Baroda U.P Bank BAGHAUCH GHAT, DEORIA 7 7 0 7 0 0 7 0 0 0 0 7 0 6 1 0 6 6 0 0
कुशीनगर कसया CENTRAL BANK OF INDIA KASIYA, KUSHINAGAR 9 9 0 7 0 0 7 2 0 2 0 7 0 7 0 0 7 7 0 0
कुशीनगर कसया Baroda U.P Bank TARKULWA, DEORIA 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
कुशीनगर कसया Baroda U.P Bank KUBER ASTHAN, KUSHINAGAR 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
कुशीनगर कसया ICICI Bank KHALILABAD, GORAKHPUR 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
कुशीनगर कसया Deoria Kasya District Cooperative Bank Ltd TAMKUHIRAJ, KUSHINAGAR 7 7 0 7 0 0 7 0 0 0 0 7 0 7 0 0 7 7 0 0
कुशीनगर कसया CENTRAL BANK OF INDIA MATHAULI, KUSHINAGAR 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
कुशीनगर कसया Baroda U.P Bank PAKWA INAR, KUSHINAGAR 42 42 0 42 4 24 14 0 0 0 0 42 0 42 0 0 42 42 0 0
कुशीनगर कसया Baroda U.P Bank HARAIYA BUJURG, KUSHINAGAR 3 3 0 3 2 0 1 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 3 0 0
कुशीनगर कसया PUNJAB NATIONAL BANK 208000- Harpur Barwa, KUSHINAGAR 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
कुशीनगर कसया CENTRAL BANK OF INDIA BELWAKARKHANA, KUSHINAGAR 16 16 0 16 8 0 8 0 0 0 0 16 0 15 1 0 15 15 0 0
कुशीनगर कसया CENTRAL BANK OF INDIA MAHUWA BUJURG, KUSHINAGAR 4 4 0 3 0 0 3 1 0 1 0 3 0 3 0 0 3 3 0 0
कुशीनगर कसया Deoria Kasya District Cooperative Bank Ltd PARAULI, DEORIA 4 4 0 4 0 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 4 4 0 0
कुशीनगर कसया Bank of Baroda HATA, KUSHINAGAR 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
कुशीनगर कसया Baroda U.P Bank PADRAUNA, KUSHINAGAR 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
कुशीनगर कसया CENTRAL BANK OF INDIA RAMKOLA, KUSHINAGAR 8 8 0 8 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0 8 8 0 0
कुशीनगर कसया State Bank of India ADB KASIA, KUSHINAGAR 52 52 0 52 8 0 44 0 0 0 0 52 0 52 0 0 52 52 0 0
कुशीनगर कसया Bank of Baroda Padrauna, KUSHINAGAR 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
कुशीनगर कसया CANARA BANK TARKULWA, DEORIA 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
कुशीनगर कसया Baroda U.P Bank TURPATTI, KUSHINAGAR 4 4 0 4 1 0 3 0 0 0 0 4 0 4 0 0 4 4 0 0
कुशीनगर कसया Deoria Kasya District Cooperative Bank Ltd KUBERASTHAN, KUSHINAGAR 8 8 0 8 0 0 8 0 0 0 0 8 0 8 0 0 8 8 0 0
कुशीनगर कसया CANARA BANK GORAKHPUR BETIYAHATA, GORAKHPUR 3 3 0 3 1 0 2 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 3 0 0
कुशीनगर कसया PUNJAB NATIONAL BANK 188000- Patherwa, KUSHINAGAR 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
कुशीनगर कसया PUNJAB NATIONAL BANK 474700- Fazil nagar, KUSHINAGAR 4 4 0 4 1 0 3 0 0 0 0 4 0 4 0 0 4 4 0 0
कुशीनगर कसया HDFC BANK LTD Maharajganj, MAHARAJGANJ 6 6 0 2 2 0 0 4 3 1 0 2 3 5 0 0 5 5 0 0
कुशीनगर कसया State Bank of India HATTA, KUSHINAGAR 7 7 0 7 6 0 1 0 0 0 0 7 0 7 0 0 7 7 0 0
कुशीनगर कसया Indian Bank Kasia, KUSHINAGAR 89 89 0 89 38 4 47 0 0 0 0 89 0 79 10 0 79 79 0 0
कुशीनगर कसया Baroda U.P Bank JORAMAN RAKHAN, KUSHINAGAR 89 89 0 89 5 3 81 0 0 0 0 89 0 29 60 0 29 29 0 0
कुशीनगर कसया Baroda U.P Bank BASDILA PANDEY, KUSHINAGAR 120 120 0 120 53 37 30 0 0 0 0 120 0 98 22 0 98 98 0 0
कुशीनगर कसया Baroda U.P Bank KASIA, KUSHINAGAR 44 44 0 44 26 0 18 0 0 0 0 44 0 44 0 0 44 44 0 0
कुशीनगर कसया State Bank of India PADRAUNA, KUSHINAGAR 9 9 0 9 5 0 4 0 0 0 0 9 0 7 2 0 7 7 0 0
कुशीनगर कसया State Bank of India TEKUWATAR, KUSHINAGAR 32 32 0 32 14 0 18 0 0 0 0 32 0 28 4 0 28 28 0 0
कुशीनगर कसया PUNJAB NATIONAL BANK 793600- Koharwaliya, KUSHINAGAR 3 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 3 0 0
कुशीनगर कसया PUNJAB NATIONAL BANK 489200- Hata, KUSHINAGAR 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
कुशीनगर कसया Indian Bank Koilaswa buzurg, KUSHINAGAR 15 15 0 15 13 0 2 0 0 0 0 15 0 15 0 0 15 15 0 0
कुशीनगर कसया State Bank of India 5955 - ADB KASIA, KUSHINAGAR 15 15 0 15 14 0 1 0 0 0 0 15 0 2 13 0 2 2 0 0
कुशीनगर कसया PUNJAB NATIONAL BANK 197100- Piprahi Bhadkulwa, KUSHINAGAR 6 6 0 4 3 0 1 2 1 1 0 4 1 5 0 0 5 5 0 0
कुशीनगर कसया Indian Overseas Bank Bharauli, KUSHINAGAR 7 7 0 7 0 2 5 0 0 0 0 7 0 6 1 0 6 6 0 0
कुशीनगर कसया Deoria Kasya District Cooperative Bank Ltd HATA, KUSHINAGAR 60 60 0 60 0 0 60 0 0 0 0 60 0 60 0 0 60 60 0 0
कुशीनगर कसया UNION BANK OF INDIA KASIA, KUSHINAGAR 5 5 0 5 0 2 3 0 0 0 0 5 0 5 0 0 5 5 0 0
कुशीनगर कसया Baroda U.P Bank PIPRA JHAM, KUSHINAGAR 21 21 0 21 15 0 6 0 0 0 0 21 0 20 1 0 20 20 0 0
कुशीनगर कसया ICICI Bank KANPUR CIVIL LINES, KANPURNAGAR 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0
कुशीनगर कसया ICICI Bank KASIYA, KUSHINAGAR 7 7 0 2 2 0 0 5 2 3 0 2 2 3 1 0 3 3 0 0
कुशीनगर कसया PUNJAB NATIONAL BANK Narayanpur, DEORIA 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
कुशीनगर कसया Indian Bank Bankata bazar, KUSHINAGAR 45 45 0 45 45 0 0 0 0 0 0 45 0 24 21 0 24 24 0 0
कुशीनगर कसया HDFC BANK LTD Pilibhit, PILIBHIT 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
कुशीनगर कसया Deoria Kasya District Cooperative Bank Ltd KASIA, KUSHINAGAR 93 93 0 93 37 1 55 0 0 0 0 93 0 93 0 0 93 93 0 0
कुशीनगर कसया Baroda U.P Bank SIDHAWAY, KUSHINAGAR 171 171 0 171 6 9 156 0 0 0 0 171 0 171 0 0 171 171 0 0
कुशीनगर कसया CENTRAL BANK OF INDIA UP AWAS VIKAS PARISHAD, KUSHINAGAR 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 1 0 0
कुशीनगर कसया Bank of Baroda kashya, KUSHINAGAR 53 53 0 53 36 16 1 0 0 0 0 53 0 48 5 0 48 48 0 0
कुशीनगर कसया Deoria Kasya District Cooperative Bank Ltd FAZILNAGAR, KUSHINAGAR 36 36 0 36 4 0 32 0 0 0 0 36 0 36 0 0 36 36 0 0
कुशीनगर कसया PUNJAB NATIONAL BANK 170400- Jokawa, KUSHINAGAR 43 43 0 40 18 1 21 3 2 1 0 40 2 35 7 0 35 35 0 0
कुशीनगर कसया PUNJAB NATIONAL BANK 387500- kasya, KUSHINAGAR 13 13 0 13 8 0 5 0 0 0 0 13 0 13 0 0 13 13 0 0
कुशीनगर कसया Baroda U.P Bank AMARPUR NAIKA CHHAPRA, KUSHINAGAR 10 10 0 10 10 0 0 0 0 0 0 10 0 1 9 0 1 1 0 0
 
Developed By National Informatics Center, UP State Unit, Lucknow