भूलेख - कृषि ऋण प्रणाली, उत्तर प्रदेश

Back
बैंक बन्धक डैशबोर्ड
State जिला तहसील
 
बैंक(आवेदन की स्थिति)
# कुल आवेदन डिजिटल साईन अवशेष
M 6342 6342 0
D 50 50 0
निबन्धन विभाग(आवेदन की स्थिति) (<=1000000)
# प्राप्त आवेदन आवेदन (अग्रेषित) आवेदन (निरस्त) अवशेष
M 6229 3999 16 2214
D 48 11 0 37
निबन्धन विभाग(आवेदन की स्थिति) (>1000000)
# प्राप्त आवेदन आवेदन (अग्रेषित) आवेदन (निरस्त) अवशेष
M 113 103 4 6
D 2 1 0 1
 
 
तहसीलदार(आवेदन की स्थिति)
# प्राप्त आवेदन आवेदन (अग्रेषित) आवेदन (निरस्त) अवशेष
M 6332 6159 95 78
D 49 44 0 5
खतौनी पर अंकन की स्थिति
# प्राप्त आवेदन खतौनी पर अंकित अवशेष
M 6159 6151 8
D 44 44 0
कुल अवशेष
(बैंक डिजिटल साईन - (खतौनी पर अंकित + निरस्त(SRO>1000000) + निरस्त(तहसील)))
M 92
D 6
 
बैंक बंधक आवेदन रिपोर्ट ( जिला वार )
       मण्डल वार रिपोर्ट      तहसील वार रिपोर्ट      बैंक वार रिपोर्ट   

जनपद तहसील बैंक ब्रांच बैंक आवेदन निबन्धन विभाग(<=1000000) निबन्धन विभाग(>1000000) तहसीलदार खतौनी पर अंकित कुल अवशेष
(बैंक डिजिटल साईन - (खतौनी पर अंकित + निरस्त(SRO>1000000) + निरस्त(तहसील)))
कुल आवेदन डिजिटल साईन अवशेष प्राप्त आवेदन अग्रेषित निरस्त अवशेष प्राप्त आवेदन अग्रेषित निरस्त अवशेष प्राप्त आवेदन अग्रेषित निरस्त अवशेष प्राप्त आवेदन अंकित अवशेष
बैंक निबन्धन विभाग
गोंडा तरबगंज State Bank of India BELSAR, GONDA 72 72 0 72 25 0 47 0 0 0 0 72 0 57 0 15 57 57 0 15
गोंडा तरबगंज Prathama UP Gramin Bank MADHAVPUR, GONDA 208 208 0 208 184 0 24 0 0 0 0 208 0 195 0 13 195 195 0 13
गोंडा तरबगंज Prathama UP Gramin Bank UMRI BEGUMGANJ, GONDA 111 111 0 109 93 0 16 2 2 0 0 109 2 102 1 8 102 102 0 8
गोंडा तरबगंज Indian Bank MANHANA, GONDA 133 133 0 133 63 0 70 0 0 0 0 133 0 132 0 1 132 126 6 7
गोंडा तरबगंज State Bank of India BANGHUSRA, GONDA 21 21 0 21 2 0 19 0 0 0 0 21 0 17 0 4 17 16 1 5
गोंडा तरबगंज Prathama UP Gramin Bank MAHRAJ. KASHIPUR, GONDA 262 262 0 259 107 0 152 3 3 0 0 259 3 258 0 4 258 258 0 4
गोंडा तरबगंज Indian Bank RANIPUR, GONDA 152 152 0 148 108 0 40 4 4 0 0 148 4 148 0 4 148 148 0 4
गोंडा तरबगंज Prathama UP Gramin Bank SONALI MOHAMMAD PUR, GONDA 251 251 0 249 180 0 69 2 2 0 0 249 2 233 15 3 233 233 0 3
गोंडा तरबगंज Prathama UP Gramin Bank TIKRI R.NAGAR, GONDA 123 123 0 122 7 0 115 1 1 0 0 122 1 120 0 3 120 120 0 3
गोंडा तरबगंज UTTAR PRADESH COOPERATIVE BANK LTD Gonda, GONDA 4 4 0 1 0 0 1 3 0 0 3 1 0 1 0 0 1 1 0 3
गोंडा तरबगंज UNION BANK OF INDIA NAWABGANJ, GONDA 238 238 0 238 180 0 58 0 0 0 0 238 0 234 2 2 234 233 1 3
गोंडा तरबगंज Indian Bank DHAURHARAGHAT, GONDA 347 347 0 345 107 0 238 2 2 0 0 345 2 343 1 3 343 343 0 3
गोंडा तरबगंज Prathama UP Gramin Bank Didisiya Kalan, GONDA 97 97 0 96 25 0 71 1 1 0 0 96 1 94 0 3 94 94 0 3
गोंडा तरबगंज Prathama UP Gramin Bank D.P.GHAT, GONDA 262 262 0 262 151 1 110 0 0 0 0 262 0 258 2 2 258 258 0 2
गोंडा तरबगंज Indian Bank UMARIBEGAMGANJ, GONDA 58 58 0 57 2 0 55 1 1 0 0 57 1 56 0 2 56 56 0 2
गोंडा तरबगंज Prathama UP Gramin Bank KHAROUWA, GONDA 27 27 0 27 19 0 8 0 0 0 0 27 0 25 0 2 25 25 0 2
गोंडा तरबगंज Prathama UP Gramin Bank DARJIKUNWA, GONDA 41 41 0 41 11 0 30 0 0 0 0 41 0 39 0 2 39 39 0 2
गोंडा तरबगंज Prathama UP Gramin Bank TULSIPUR MANJHA, GONDA 195 195 0 195 187 0 8 0 0 0 0 195 0 192 1 2 192 192 0 2
गोंडा तरबगंज Indian Bank TARABGANJ, GONDA 128 128 0 124 87 0 37 4 3 0 1 124 3 127 0 0 127 127 0 1
गोंडा तरबगंज Prathama UP Gramin Bank KATRA BHOGCHAND, GONDA 200 200 0 196 127 0 69 4 3 1 0 196 3 198 0 1 198 198 0 1
गोंडा तरबगंज Indian Bank CHANDAPUR, GONDA 236 236 0 234 59 0 175 2 1 0 1 234 1 232 3 0 232 232 0 1
गोंडा तरबगंज U. P. Sahkari Gram Vikas Bank Ltd. BELSAR, GONDA 83 83 0 83 67 0 16 0 0 0 0 83 0 82 0 1 82 82 0 1
गोंडा तरबगंज PUNJAB NATIONAL BANK NAWABGANJ, GONDA 89 89 0 81 54 0 27 8 8 0 0 81 8 88 0 1 88 88 0 1
गोंडा तरबगंज CENTRAL BANK OF INDIA NANDNAGAR, BASTI 2 2 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1
गोंडा तरबगंज PUNJAB NATIONAL BANK PIPRI, GONDA 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
गोंडा तरबगंज Prathama UP Gramin Bank AMDAHI, GONDA 397 397 0 393 382 0 11 4 4 0 0 393 4 383 13 1 383 383 0 1
गोंडा तरबगंज Prathama UP Gramin Bank PASKA, GONDA 11 11 0 11 5 0 6 0 0 0 0 11 0 11 0 0 11 11 0 0
गोंडा तरबगंज HDFC BANK LTD Lakhimpur, KHERI 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
गोंडा तरबगंज HDFC BANK LTD Robertsganj, SONBHADRA 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
गोंडा तरबगंज Prathama UP Gramin Bank NAWABGANJ, GONDA 344 344 0 330 294 0 36 14 14 0 0 330 14 341 3 0 341 341 0 0
गोंडा तरबगंज State Bank of India MANKAPUR, GONDA 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
गोंडा तरबगंज Prathama UP Gramin Bank Durjanpur, GONDA 61 61 0 60 45 0 15 1 1 0 0 60 1 49 12 0 49 49 0 0
गोंडा तरबगंज ICICI Bank BALRAMPUR, BALRAMPUR 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
गोंडा तरबगंज Prathama UP Gramin Bank DHOREPUR TARABGANJ, GONDA 182 182 0 182 177 3 2 0 0 0 0 182 0 177 5 0 177 177 0 0
गोंडा तरबगंज Prathama UP Gramin Bank Gird gonda, GONDA 2 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
गोंडा तरबगंज HDFC BANK LTD Faizabad, AYODHYA 8 8 0 5 2 0 3 3 3 0 0 5 3 8 0 0 8 8 0 0
गोंडा तरबगंज UNION BANK OF INDIA SARAIYANNANHU, GONDA 35 35 0 35 18 0 17 0 0 0 0 35 0 32 3 0 32 32 0 0
गोंडा तरबगंज Prathama UP Gramin Bank BALESARGANJ BAZAAR, GONDA 141 141 0 137 131 0 6 4 4 0 0 137 4 139 2 0 139 139 0 0
गोंडा तरबगंज CANARA BANK GONDA, GONDA 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
गोंडा तरबगंज Prathama UP Gramin Bank ALIPARSOLI, GONDA 69 69 0 69 33 0 36 0 0 0 0 69 0 69 0 0 69 69 0 0
गोंडा तरबगंज Indian Bank DUMARIADEEH, GONDA 77 77 0 77 76 0 1 0 0 0 0 77 0 77 0 0 77 77 0 0
गोंडा तरबगंज State Bank of India PARASPUR, GONDA 2 2 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 2 0 0 2 2 0 0
गोंडा तरबगंज Prathama UP Gramin Bank CHOWK, GONDA 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
गोंडा तरबगंज PUNJAB NATIONAL BANK SGVS MANKAPUR, GONDA 3 3 0 3 1 1 1 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 3 0 0
गोंडा तरबगंज Prathama UP Gramin Bank BAROLI, GONDA 51 51 0 51 51 0 0 0 0 0 0 51 0 44 7 0 44 44 0 0
गोंडा तरबगंज HDFC BANK LTD Gonda, GONDA 35 35 0 13 12 0 1 22 21 1 0 13 21 34 0 0 34 34 0 0
गोंडा तरबगंज Indian Bank RAGARGANJ, GONDA 61 61 0 59 33 0 26 2 2 0 0 59 2 61 0 0 61 61 0 0
गोंडा तरबगंज Prathama UP Gramin Bank Kundurakhi, GONDA 7 7 0 5 4 0 1 2 1 1 0 5 1 6 0 0 6 6 0 0
गोंडा तरबगंज Indian Bank BAIJALPUR, GONDA 191 191 0 190 44 0 146 1 1 0 0 190 1 187 4 0 187 187 0 0
गोंडा तरबगंज PUNJAB NATIONAL BANK DEHRAS, GONDA 3 3 0 3 1 0 2 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 3 0 0
गोंडा तरबगंज Prathama UP Gramin Bank PRSAPATTI MANJHWAR, GONDA 115 115 0 114 114 0 0 1 1 0 0 114 1 114 1 0 114 114 0 0
गोंडा तरबगंज ICICI Bank Kasiya, KUSHINAGAR 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
गोंडा तरबगंज Prathama UP Gramin Bank WAZEERGANJ, GONDA 169 169 0 167 150 0 17 2 2 0 0 167 2 164 5 0 164 164 0 0
गोंडा तरबगंज Axis Bank Bargaon Station Road, GONDA 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
गोंडा तरबगंज State Bank of India ADB GONDA, GONDA 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 3 0 0
गोंडा तरबगंज State Bank of India DHANEPUR, GONDA 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
गोंडा तरबगंज Indian Bank PASAKA, GONDA 3 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 3 0 0
गोंडा तरबगंज PUNJAB NATIONAL BANK HARIPUR, GONDA 2 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 2 0 0 2 2 0 0
गोंडा तरबगंज Bank of Baroda MANKAPUR, GONDA 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
गोंडा तरबगंज Indian Bank TURKADIHA, GONDA 283 283 0 283 46 0 237 0 0 0 0 283 0 283 0 0 283 283 0 0
गोंडा तरबगंज Prathama UP Gramin Bank Veerepur, GONDA 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
गोंडा तरबगंज PUNJAB NATIONAL BANK KAHOVA, GONDA 10 10 0 10 8 0 2 0 0 0 0 10 0 10 0 0 10 10 0 0
गोंडा तरबगंज PUNJAB NATIONAL BANK HOTEL GONARD, GONDA 11 11 0 10 4 0 6 1 1 0 0 10 1 11 0 0 11 11 0 0
गोंडा तरबगंज Prathama UP Gramin Bank Kataila, GONDA 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
गोंडा तरबगंज PUNJAB NATIONAL BANK TURKAULI, GONDA 40 40 0 40 28 1 11 0 0 0 0 40 0 40 0 0 40 40 0 0
गोंडा तरबगंज State Bank of India FAIZABAD, AYODHYA 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
गोंडा तरबगंज Prathama UP Gramin Bank Pant Nagar, GONDA 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
गोंडा तरबगंज Indian Bank GONDA - 1, GONDA 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
गोंडा तरबगंज Prathama UP Gramin Bank Ram Nagar Tarhar, GONDA 4 4 0 4 2 0 2 0 0 0 0 4 0 4 0 0 4 4 0 0
गोंडा तरबगंज Indian Bank WAZIRGANJ, GONDA 89 89 0 89 1 0 88 0 0 0 0 89 0 89 0 0 89 89 0 0
गोंडा तरबगंज State Bank of India TARABGANJ, GONDA 54 54 0 54 47 0 7 0 0 0 0 54 0 53 1 0 53 53 0 0
गोंडा तरबगंज BOI GONDA, GONDA 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
गोंडा तरबगंज HDFC BANK LTD Sitapur, SITAPUR 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
गोंडा तरबगंज Indian Bank MANKAPUR, GONDA 5 5 0 5 4 0 1 0 0 0 0 5 0 5 0 0 5 5 0 0
गोंडा तरबगंज ICICI Bank KASIYA, KUSHINAGAR 8 8 0 5 3 0 2 3 3 0 0 5 3 8 0 0 8 8 0 0
गोंडा तरबगंज ICICI Bank KANPUR CIVIL LINES, KANPURNAGAR 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
गोंडा तरबगंज HDFC BANK LTD Balrampur, BALRAMPUR 2 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
गोंडा तरबगंज Prathama UP Gramin Bank Jankai Nagar, GONDA 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
गोंडा तरबगंज Indian Bank KATHAWA, GONDA 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
गोंडा तरबगंज State Bank of India WAZIRGANJ, GONDA 39 39 0 39 20 10 9 0 0 0 0 39 0 27 12 0 27 27 0 0
गोंडा तरबगंज Prathama UP Gramin Bank BELSAR, GONDA 152 152 0 152 137 0 15 0 0 0 0 152 0 151 1 0 151 151 0 0
गोंडा तरबगंज UNION BANK OF INDIA GONDA, GONDA 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
गोंडा तरबगंज Prathama UP Gramin Bank KHORHANSA, GONDA 2 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
गोंडा तरबगंज State Bank of India NAWABGANJ (GONDA DIST.), GONDA 61 61 0 60 59 0 1 1 1 0 0 60 1 61 0 0 61 61 0 0
गोंडा तरबगंज PUNJAB NATIONAL BANK BARAGAON, GONDA 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
गोंडा तरबगंज PUNJAB NATIONAL BANK GONDA MAIN, GONDA 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
गोंडा तरबगंज Prathama UP Gramin Bank MANKAPUR, GONDA 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
गोंडा तरबगंज PUNJAB NATIONAL BANK KESHAVPUR PEHDWA, GONDA 3 3 0 1 1 0 0 2 2 0 0 1 2 3 0 0 3 3 0 0
गोंडा तरबगंज State Bank of India MANGURA BAZAAR, GONDA 9 9 0 9 2 0 7 0 0 0 0 9 0 9 0 0 9 9 0 0
गोंडा तरबगंज Axis Bank Gonda, GONDA 6 6 0 1 1 0 0 5 5 0 0 1 5 6 0 0 6 6 0 0
गोंडा तरबगंज ICICI Bank Lucknow Vibhuti khand, LUCKNOW 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
गोंडा तरबगंज PUNJAB NATIONAL BANK RAMAPUR, GONDA 57 57 0 57 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57 0 0 57 57 0 0
गोंडा तरबगंज Prathama UP Gramin Bank Dumariya Deeh, GONDA 87 87 0 86 85 0 1 1 0 1 0 86 0 85 1 0 85 85 0 0
गोंडा तरबगंज U. P. Sahkari Gram Vikas Bank Ltd. NAWABGANJ, GONDA 73 73 0 73 46 0 27 0 0 0 0 73 0 73 0 0 73 73 0 0
गोंडा तरबगंज Punjab and Sind Bank Gonda, GONDA 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
 
Developed By National Informatics Center, UP State Unit, Lucknow