भूलेख - कृषि ऋण प्रणाली, उत्तर प्रदेश

Back
बैंक बन्धक डैशबोर्ड
State जिला तहसील
 
बैंक(आवेदन की स्थिति)
# कुल आवेदन डिजिटल साईन अवशेष
M 8857 8857 0
D 37 37 0
निबन्धन विभाग(आवेदन की स्थिति) (<=1000000)
# प्राप्त आवेदन आवेदन (अग्रेषित) आवेदन (निरस्त) अवशेष
M 8675 8674 1 0
D 25 25 0 0
निबन्धन विभाग(आवेदन की स्थिति) (>1000000)
# प्राप्त आवेदन आवेदन (अग्रेषित) आवेदन (निरस्त) अवशेष
M 182 162 3 17
D 12 1 0 11
 
 
तहसीलदार(आवेदन की स्थिति)
# प्राप्त आवेदन आवेदन (अग्रेषित) आवेदन (निरस्त) अवशेष
M 8837 8721 67 49
D 26 24 1 1
खतौनी पर अंकन की स्थिति
# प्राप्त आवेदन खतौनी पर अंकित अवशेष
M 8721 8705 16
D 24 24 0
कुल अवशेष
(बैंक डिजिटल साईन - (खतौनी पर अंकित + निरस्त(SRO>1000000) + निरस्त(तहसील)))
M 82
D 12
 
बैंक बंधक आवेदन रिपोर्ट ( जिला वार )
       मण्डल वार रिपोर्ट      तहसील वार रिपोर्ट      बैंक वार रिपोर्ट   

जनपद तहसील बैंक ब्रांच बैंक आवेदन निबन्धन विभाग(<=1000000) निबन्धन विभाग(>1000000) तहसीलदार खतौनी पर अंकित कुल अवशेष
(बैंक डिजिटल साईन - (खतौनी पर अंकित + निरस्त(SRO>1000000) + निरस्त(तहसील)))
कुल आवेदन डिजिटल साईन अवशेष प्राप्त आवेदन अग्रेषित निरस्त अवशेष प्राप्त आवेदन अग्रेषित निरस्त अवशेष प्राप्त आवेदन अग्रेषित निरस्त अवशेष प्राप्त आवेदन अंकित अवशेष
बैंक निबन्धन विभाग
गोंडा करनैलगंज Prathama UP Gramin Bank SAKRAURA, GONDA 411 411 0 405 405 0 0 6 6 0 0 405 6 402 0 9 402 402 0 9
गोंडा करनैलगंज UTTAR PRADESH COOPERATIVE BANK LTD Gonda, GONDA 35 35 0 2 2 0 0 33 24 0 9 2 24 26 0 0 26 26 0 9
गोंडा करनैलगंज Prathama UP Gramin Bank BHAMBHUA, GONDA 309 309 0 305 305 0 0 4 2 0 2 305 2 307 0 0 307 300 7 9
गोंडा करनैलगंज Prathama UP Gramin Bank Chaurahi Chauraha, GONDA 48 48 0 47 47 0 0 1 0 0 1 47 0 42 0 5 42 40 2 8
गोंडा करनैलगंज Prathama UP Gramin Bank MADHAVPUR, GONDA 125 125 0 124 124 0 0 1 1 0 0 124 1 118 0 7 118 118 0 7
गोंडा करनैलगंज Indian Bank SHAHPUR DHANWA, GONDA 115 115 0 114 114 0 0 1 1 0 0 114 1 109 0 6 109 109 0 6
गोंडा करनैलगंज Prathama UP Gramin Bank PARASPUR, GONDA 534 534 0 533 533 0 0 1 1 0 0 533 1 525 5 4 525 523 2 6
गोंडा करनैलगंज Indian Bank PARASPUR, GONDA 253 253 0 249 249 0 0 4 2 0 2 249 2 248 0 3 248 248 0 5
गोंडा करनैलगंज Prathama UP Gramin Bank PASKA, GONDA 438 438 0 437 437 0 0 1 1 0 0 437 1 386 49 3 386 386 0 3
गोंडा करनैलगंज Prathama UP Gramin Bank NINDOORA, GONDA 208 208 0 203 203 0 0 5 3 1 1 203 3 204 0 2 204 204 0 3
गोंडा करनैलगंज Prathama UP Gramin Bank PAHARAPUR, GONDA 126 126 0 126 126 0 0 0 0 0 0 126 0 123 0 3 123 123 0 3
गोंडा करनैलगंज UNION BANK OF INDIA KHARTHARI, GONDA 87 87 0 87 87 0 0 0 0 0 0 87 0 85 0 2 85 85 0 2
गोंडा करनैलगंज Indian Bank KATUWANALA, GONDA 127 127 0 127 127 0 0 0 0 0 0 127 0 125 0 2 125 125 0 2
गोंडा करनैलगंज Prathama UP Gramin Bank DUBHA BAZAAR, GONDA 892 892 0 890 890 0 0 2 2 0 0 890 2 892 0 0 892 891 1 1
गोंडा करनैलगंज State Bank of India KATRA BAZAR GONDA, GONDA 25 25 0 25 25 0 0 0 0 0 0 25 0 24 0 1 24 24 0 1
गोंडा करनैलगंज Prathama UP Gramin Bank BANGAON, GONDA 125 125 0 124 124 0 0 1 1 0 0 124 1 125 0 0 125 124 1 1
गोंडा करनैलगंज UNION BANK OF INDIA SARAIYANNANHU, GONDA 175 175 0 175 175 0 0 0 0 0 0 175 0 174 0 1 174 174 0 1
गोंडा करनैलगंज Prathama UP Gramin Bank Pant Nagar, GONDA 35 35 0 35 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35 0 0 35 34 1 1
गोंडा करनैलगंज Prathama UP Gramin Bank BAROLI, GONDA 22 22 0 22 22 0 0 0 0 0 0 22 0 21 0 1 21 21 0 1
गोंडा करनैलगंज Indian Bank COLONELGANJ, GONDA 265 265 0 264 264 0 0 1 0 0 1 264 0 264 0 0 264 264 0 1
गोंडा करनैलगंज Prathama UP Gramin Bank Kataila, GONDA 251 251 0 251 251 0 0 0 0 0 0 251 0 250 1 0 250 249 1 1
गोंडा करनैलगंज Prathama UP Gramin Bank Bangai kauria, GONDA 13 13 0 13 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13 0 0 13 12 1 1
गोंडा करनैलगंज Prathama UP Gramin Bank KATRA BAZAAR, GONDA 225 225 0 218 218 0 0 7 6 0 1 218 6 224 0 0 224 224 0 1
गोंडा करनैलगंज PUNJAB NATIONAL BANK BARAGAON, GONDA 10 10 0 8 8 0 0 2 2 0 0 8 2 10 0 0 10 10 0 0
गोंडा करनैलगंज PUNJAB NATIONAL BANK 007200, BEHRAICH 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
गोंडा करनैलगंज UNION BANK OF INDIA GONDA, GONDA 5 5 0 5 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 5 5 0 0
गोंडा करनैलगंज Axis Bank Bargaon Station Road, GONDA 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0
गोंडा करनैलगंज HDFC BANK LTD Pranya Tower, LUCKNOW 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
गोंडा करनैलगंज Indian Bank BALPUR, GONDA 228 228 0 227 227 0 0 1 1 0 0 227 1 227 1 0 227 227 0 0
गोंडा करनैलगंज State Bank of India ADB GONDA, GONDA 9 9 0 8 8 0 0 1 1 0 0 8 1 9 0 0 9 9 0 0
गोंडा करनैलगंज U. P. Sahkari Gram Vikas Bank Ltd. KARNAILGANJ, GONDA 259 259 0 259 259 0 0 0 0 0 0 259 0 259 0 0 259 259 0 0
गोंडा करनैलगंज Aryavart Bank Bada Gaon, BEHRAICH 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 3 0 0
गोंडा करनैलगंज Prathama UP Gramin Bank BELSAR, GONDA 6 6 0 6 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 6 6 0 0
गोंडा करनैलगंज Prathama UP Gramin Bank Deva Pasia, GONDA 157 157 0 150 150 0 0 7 7 0 0 150 7 157 0 0 157 157 0 0
गोंडा करनैलगंज PUNJAB NATIONAL BANK 071900, BEHRAICH 19 19 0 18 18 0 0 1 1 0 0 18 1 19 0 0 19 19 0 0
गोंडा करनैलगंज BOI BANSGAON, BARABANKI 14 14 0 14 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14 0 0 14 14 0 0
गोंडा करनैलगंज Axis Bank Faizabad, AYODHYA 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
गोंडा करनैलगंज PUNJAB NATIONAL BANK 070110, BEHRAICH 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
गोंडा करनैलगंज Punjab and Sind Bank Gonda, GONDA 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
गोंडा करनैलगंज Axis Bank Gonda, GONDA 11 11 0 1 1 0 0 10 10 0 0 1 10 11 0 0 11 11 0 0
गोंडा करनैलगंज Prathama UP Gramin Bank Chandwat Pur, GONDA 66 66 0 66 66 0 0 0 0 0 0 66 0 66 0 0 66 66 0 0
गोंडा करनैलगंज CANARA BANK GONDA, GONDA 10 10 0 10 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0 10 10 0 0
गोंडा करनैलगंज Indian Bank TILKA, GONDA 329 329 0 329 329 0 0 0 0 0 0 329 0 329 0 0 329 329 0 0
गोंडा करनैलगंज Prathama UP Gramin Bank Dumariya Deeh, GONDA 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
गोंडा करनैलगंज State Bank of India COLONELGANJ (GONDA DIST.), GONDA 30 30 0 27 27 0 0 3 3 0 0 27 3 30 0 0 30 30 0 0
गोंडा करनैलगंज Prathama UP Gramin Bank SARBANGPUR, GONDA 63 63 0 63 63 0 0 0 0 0 0 63 0 63 0 0 63 63 0 0
गोंडा करनैलगंज PUNJAB NATIONAL BANK HARIPUR, GONDA 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 3 0 0
गोंडा करनैलगंज PUNJAB NATIONAL BANK KESHAVPUR PEHDWA, GONDA 7 7 0 6 6 0 0 1 1 0 0 6 1 7 0 0 7 7 0 0
गोंडा करनैलगंज Axis Bank Ayodhya, AYODHYA 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
गोंडा करनैलगंज BOI SAKRAURA, GONDA 29 29 0 29 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29 0 0 29 29 0 0
गोंडा करनैलगंज Prathama UP Gramin Bank BALPUR, GONDA 253 253 0 252 252 0 0 1 1 0 0 252 1 253 0 0 253 253 0 0
गोंडा करनैलगंज HDFC BANK LTD Bahraich, BEHRAICH 8 8 0 3 3 0 0 5 5 0 0 3 5 8 0 0 8 8 0 0
गोंडा करनैलगंज State Bank of India MANGURA BAZAAR, GONDA 135 135 0 135 135 0 0 0 0 0 0 135 0 135 0 0 135 135 0 0
गोंडा करनैलगंज Indian Bank KATRA BAZAR, GONDA 173 173 0 173 173 0 0 0 0 0 0 173 0 173 0 0 173 173 0 0
गोंडा करनैलगंज PUNJAB NATIONAL BANK PIPRI, GONDA 23 23 0 21 21 0 0 2 2 0 0 21 2 23 0 0 23 23 0 0
गोंडा करनैलगंज CANARA BANK MALARI, GONDA 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
गोंडा करनैलगंज Prathama UP Gramin Bank UMRI BEGUMGANJ, GONDA 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
गोंडा करनैलगंज U. P. Sahkari Gram Vikas Bank Ltd. BELSAR, GONDA 5 5 0 5 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 5 5 0 0
गोंडा करनैलगंज Indian Bank UMARIBEGAMGANJ, GONDA 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
गोंडा करनैलगंज State Bank of India PARASPUR, GONDA 41 41 0 41 41 0 0 0 0 0 0 41 0 40 1 0 40 40 0 0
गोंडा करनैलगंज Indian Bank KHAJURI, BEHRAICH 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
गोंडा करनैलगंज Prathama UP Gramin Bank CHACHARI, GONDA 120 120 0 119 119 0 0 1 1 0 0 119 1 120 0 0 120 120 0 0
गोंडा करनैलगंज Prathama UP Gramin Bank Didisiya Kalan, GONDA 32 32 0 32 31 1 0 0 0 0 0 32 0 32 0 0 32 32 0 0
गोंडा करनैलगंज Indian Bank GONDA - 1, GONDA 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
गोंडा करनैलगंज PUNJAB NATIONAL BANK BHAURIGANJ, GONDA 64 64 0 62 62 0 0 2 2 0 0 62 2 62 2 0 62 62 0 0
गोंडा करनैलगंज PUNJAB NATIONAL BANK NAWABGANJ, GONDA 2 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 2 0 0 2 2 0 0
गोंडा करनैलगंज State Bank of India SISAMAU, GONDA 52 52 0 50 50 0 0 2 2 0 0 50 2 52 0 0 52 52 0 0
गोंडा करनैलगंज CANARA BANK GONDA, GONDA 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
गोंडा करनैलगंज Indian Bank BARGADAHI, BEHRAICH 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
गोंडा करनैलगंज PUNJAB NATIONAL BANK KAURIA BAZAR, GONDA 13 13 0 13 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13 0 0 13 13 0 0
गोंडा करनैलगंज Prathama UP Gramin Bank Belmathar, GONDA 76 76 0 76 76 0 0 0 0 0 0 76 0 76 0 0 76 76 0 0
गोंडा करनैलगंज ICICI Bank BALRAMPUR, BALRAMPUR 6 6 0 0 0 0 0 6 5 1 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0
गोंडा करनैलगंज Prathama UP Gramin Bank Gird gonda, GONDA 7 7 0 7 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0 7 7 0 0
गोंडा करनैलगंज HDFC BANK LTD Faizabad, AYODHYA 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
गोंडा करनैलगंज Indian Bank MAIJAPUR, GONDA 249 249 0 249 249 0 0 0 0 0 0 249 0 249 0 0 249 249 0 0
गोंडा करनैलगंज Indian Bank HALDHARMAU, GONDA 210 210 0 208 208 0 0 2 2 0 0 208 2 210 0 0 210 210 0 0
गोंडा करनैलगंज Indian Bank JAMTHARA, GONDA 182 182 0 182 182 0 0 0 0 0 0 182 0 182 0 0 182 182 0 0
गोंडा करनैलगंज Prathama UP Gramin Bank Arya Nagar, GONDA 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
गोंडा करनैलगंज PUNJAB NATIONAL BANK DEHRAS, GONDA 131 131 0 121 121 0 0 10 10 0 0 121 10 130 1 0 130 130 0 0
गोंडा करनैलगंज Prathama UP Gramin Bank Chawani Sarkar, GONDA 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 3 0 0
गोंडा करनैलगंज Indian Bank RANI BAZAR,GONDA, GONDA 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
गोंडा करनैलगंज HDFC BANK LTD Balrampur, BALRAMPUR 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0
गोंडा करनैलगंज ICICI Bank KASIYA, KUSHINAGAR 6 6 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 6 0 0 6 6 0 0
गोंडा करनैलगंज UNION BANK OF INDIA GOUSINHA, GONDA 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
गोंडा करनैलगंज HDFC BANK LTD Gonda, GONDA 64 64 0 22 22 0 0 42 41 1 0 22 41 63 0 0 63 63 0 0
गोंडा करनैलगंज Indian Bank COLLECTORATE BRANCH GONDA, GONDA 4 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 4 4 0 0
गोंडा करनैलगंज Prathama UP Gramin Bank CHOWK, GONDA 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
गोंडा करनैलगंज PUNJAB NATIONAL BANK HOTEL GONARD, GONDA 13 13 0 11 11 0 0 2 2 0 0 11 2 13 0 0 13 13 0 0
गोंडा करनैलगंज Prathama UP Gramin Bank COLONELGANJ, GONDA 174 174 0 174 174 0 0 0 0 0 0 174 0 174 0 0 174 174 0 0
गोंडा करनैलगंज State Bank of India BALPUR GONDA, GONDA 14 14 0 14 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14 0 0 14 14 0 0
गोंडा करनैलगंज BOI GONDA, GONDA 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 3 0 0
गोंडा करनैलगंज Prathama UP Gramin Bank SONALI MOHAMMAD PUR, GONDA 4 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 4 4 0 0
गोंडा करनैलगंज Indian Bank PASAKA, GONDA 27 27 0 27 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27 0 0 27 27 0 0
गोंडा करनैलगंज PUNJAB NATIONAL BANK GONDA MAIN, GONDA 4 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 4 4 0 0
गोंडा करनैलगंज Indian Bank GODDOPUR, GONDA 236 236 0 236 236 0 0 0 0 0 0 236 0 236 0 0 236 236 0 0
गोंडा करनैलगंज State Bank of India BELSAR, GONDA 10 10 0 10 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0 10 10 0 0
गोंडा करनैलगंज State Bank of India BANGHUSRA, GONDA 9 9 0 9 9 0 0 0 0 0 0 9 0 8 1 0 8 8 0 0
गोंडा करनैलगंज Prathama UP Gramin Bank TEORASI, GONDA 374 374 0 373 373 0 0 1 1 0 0 373 1 368 6 0 368 368 0 0
 
Developed By National Informatics Center, UP State Unit, Lucknow