भूलेख - कृषि ऋण प्रणाली, उत्तर प्रदेश

Back
बैंक बन्धक डैशबोर्ड
State जिला तहसील
 
बैंक(आवेदन की स्थिति)
# कुल आवेदन डिजिटल साईन अवशेष
M 2012 2012 0
D 2 2 0
निबन्धन विभाग(आवेदन की स्थिति) (<=1000000)
# प्राप्त आवेदन आवेदन (अग्रेषित) आवेदन (निरस्त) अवशेष
M 2005 261 0 1744
D 2 0 0 2
निबन्धन विभाग(आवेदन की स्थिति) (>1000000)
# प्राप्त आवेदन आवेदन (अग्रेषित) आवेदन (निरस्त) अवशेष
M 7 1 0 6
D 0 0 0 0
 
 
तहसीलदार(आवेदन की स्थिति)
# प्राप्त आवेदन आवेदन (अग्रेषित) आवेदन (निरस्त) अवशेष
M 2006 1914 2 90
D 2 1 0 1
खतौनी पर अंकन की स्थिति
# प्राप्त आवेदन खतौनी पर अंकित अवशेष
M 1914 1912 2
D 1 0 1
कुल अवशेष
(बैंक डिजिटल साईन - (खतौनी पर अंकित + निरस्त(SRO>1000000) + निरस्त(तहसील)))
M 98
D 2
 
बैंक बंधक आवेदन रिपोर्ट ( जिला वार )
       मण्डल वार रिपोर्ट      तहसील वार रिपोर्ट      बैंक वार रिपोर्ट   

जनपद तहसील बैंक ब्रांच बैंक आवेदन निबन्धन विभाग(<=1000000) निबन्धन विभाग(>1000000) तहसीलदार खतौनी पर अंकित कुल अवशेष
(बैंक डिजिटल साईन - (खतौनी पर अंकित + निरस्त(SRO>1000000) + निरस्त(तहसील)))
कुल आवेदन डिजिटल साईन अवशेष प्राप्त आवेदन अग्रेषित निरस्त अवशेष प्राप्त आवेदन अग्रेषित निरस्त अवशेष प्राप्त आवेदन अग्रेषित निरस्त अवशेष प्राप्त आवेदन अंकित अवशेष
बैंक निबन्धन विभाग
ललितपुर मडावरा Prathama UP Gramin Bank Madawara, LALITPUR 471 471 0 470 83 0 387 1 0 0 1 470 0 422 0 48 422 420 2 51
ललितपुर मडावरा Prathama UP Gramin Bank Girar, LALITPUR 261 261 0 261 28 0 233 0 0 0 0 261 0 229 0 32 229 229 0 32
ललितपुर मडावरा Prathama UP Gramin Bank Saidpur, LALITPUR 200 200 0 200 7 0 193 0 0 0 0 200 0 192 0 8 192 192 0 8
ललितपुर मडावरा Prathama UP Gramin Bank Mehroni, LALITPUR 27 27 0 26 0 0 26 1 0 0 1 26 0 25 0 1 25 25 0 2
ललितपुर मडावरा State Bank of India BUDANI MADAWARA, LALITPUR 137 137 0 137 22 0 115 0 0 0 0 137 0 135 1 1 135 135 0 1
ललितपुर मडावरा PUNJAB NATIONAL BANK MEHRONI, DISTT. LALITPUR (UP), LALITPUR 12 12 0 11 1 0 10 1 0 0 1 11 0 11 0 0 11 11 0 1
ललितपुर मडावरा CENTRAL BANK OF INDIA NARHAT, LALITPUR 133 133 0 132 11 0 121 1 0 0 1 132 0 131 1 0 131 131 0 1
ललितपुर मडावरा HDFC BANK LTD kanpur, KANPURNAGAR 10 10 0 8 0 0 8 2 1 0 1 8 1 9 0 0 9 9 0 1
ललितपुर मडावरा Axis Bank Talbehat, LALITPUR 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ललितपुर मडावरा PUNJAB NATIONAL BANK BIRDHA (DISTT. LALITPUR), LALITPUR 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
ललितपुर मडावरा CANARA BANK NARAHAT, LALITPUR 86 86 0 86 14 0 72 0 0 0 0 86 0 86 0 0 86 86 0 0
ललितपुर मडावरा Prathama UP Gramin Bank Gona, LALITPUR 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
ललितपुर मडावरा CANARA BANK BANGARIYA, LALITPUR 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
ललितपुर मडावरा U. P. Sahkari Gram Vikas Bank Ltd. MAHARAUNI, LALITPUR 116 116 0 116 24 0 92 0 0 0 0 116 0 116 0 0 116 116 0 0
ललितपुर मडावरा HDFC BANK LTD Jhansi, JHANSI 6 6 0 6 4 0 2 0 0 0 0 6 0 6 0 0 6 6 0 0
ललितपुर मडावरा Bank of Baroda LALITPUR, LALITPUR 3 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 3 0 0
ललितपुर मडावरा CENTRAL BANK OF INDIA MAHRONI, LALITPUR 45 45 0 45 9 0 36 0 0 0 0 45 0 45 0 0 45 45 0 0
ललितपुर मडावरा State Bank of India MEHRONI (LALITPUR), LALITPUR 27 27 0 27 12 0 15 0 0 0 0 27 0 27 0 0 27 27 0 0
ललितपुर मडावरा Prathama UP Gramin Bank Kumehri, LALITPUR 19 19 0 19 2 0 17 0 0 0 0 19 0 19 0 0 19 19 0 0
ललितपुर मडावरा Prathama UP Gramin Bank Gura, LALITPUR 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
ललितपुर मडावरा Prathama UP Gramin Bank PATHA, LALITPUR 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
ललितपुर मडावरा State Bank of India KUMS LALITPUR, LALITPUR 3 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 3 0 0
ललितपुर मडावरा Prathama UP Gramin Bank Sorai, LALITPUR 354 354 0 354 2 0 352 0 0 0 0 354 0 354 0 0 354 354 0 0
ललितपुर मडावरा Prathama UP Gramin Bank SAUNJANA, LALITPUR 5 5 0 5 2 0 3 0 0 0 0 5 0 5 0 0 5 5 0 0
ललितपुर मडावरा PUNJAB NATIONAL BANK DONGRA KALAN, LALITPUR 4 4 0 4 0 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 4 4 0 0
ललितपुर मडावरा PUNJAB NATIONAL BANK MADAWARA, DISTT. LALITPUR (UP), LALITPUR 84 84 0 84 38 0 46 0 0 0 0 84 0 84 0 0 84 84 0 0
 
Developed By National Informatics Center, UP State Unit, Lucknow