भूलेख - कृषि ऋण प्रणाली, उत्तर प्रदेश

Back
बैंक बन्धक डैशबोर्ड
State जिला तहसील
 
बैंक(आवेदन की स्थिति)
# कुल आवेदन डिजिटल साईन अवशेष
M 501 501 0
D 0 0 0
निबन्धन विभाग(आवेदन की स्थिति) (<=1000000)
# प्राप्त आवेदन आवेदन (अग्रेषित) आवेदन (निरस्त) अवशेष
M 500 118 0 382
D 0 0 0 0
निबन्धन विभाग(आवेदन की स्थिति) (>1000000)
# प्राप्त आवेदन आवेदन (अग्रेषित) आवेदन (निरस्त) अवशेष
M 1 0 0 1
D 0 0 0 0
 
 
तहसीलदार(आवेदन की स्थिति)
# प्राप्त आवेदन आवेदन (अग्रेषित) आवेदन (निरस्त) अवशेष
M 500 419 79 2
D 0 0 0 0
खतौनी पर अंकन की स्थिति
# प्राप्त आवेदन खतौनी पर अंकित अवशेष
M 419 419 0
D 0 0 0
कुल अवशेष
(बैंक डिजिटल साईन - (खतौनी पर अंकित + निरस्त(SRO>1000000) + निरस्त(तहसील)))
M 3
D 0
 
बैंक बंधक आवेदन रिपोर्ट ( जिला वार )
       मण्डल वार रिपोर्ट      तहसील वार रिपोर्ट      बैंक वार रिपोर्ट   

जनपद तहसील बैंक ब्रांच बैंक आवेदन निबन्धन विभाग(<=1000000) निबन्धन विभाग(>1000000) तहसीलदार खतौनी पर अंकित कुल अवशेष
(बैंक डिजिटल साईन - (खतौनी पर अंकित + निरस्त(SRO>1000000) + निरस्त(तहसील)))
कुल आवेदन डिजिटल साईन अवशेष प्राप्त आवेदन अग्रेषित निरस्त अवशेष प्राप्त आवेदन अग्रेषित निरस्त अवशेष प्राप्त आवेदन अग्रेषित निरस्त अवशेष प्राप्त आवेदन अंकित अवशेष
बैंक निबन्धन विभाग
ललितपुर पाली PUNJAB NATIONAL BANK BANT, LALITPUR 83 83 0 83 0 0 83 0 0 0 0 83 0 81 0 2 81 81 0 2
ललितपुर पाली ICICI Bank KANPUR CIVIL LINES, KANPURNAGAR 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ललितपुर पाली PUNJAB NATIONAL BANK BANPUR, LALITPUR 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
ललितपुर पाली State Bank of India MEHRONI (LALITPUR), LALITPUR 3 3 0 3 1 0 2 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 3 0 0
ललितपुर पाली Prathama UP Gramin Bank PALI, LALITPUR 5 5 0 5 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0
ललितपुर पाली Bank of Baroda LALITPUR, LALITPUR 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
ललितपुर पाली Prathama UP Gramin Bank Dhorra, LALITPUR 6 6 0 6 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0
ललितपुर पाली CANARA BANK NARAHAT, LALITPUR 7 7 0 7 7 0 0 0 0 0 0 7 0 2 5 0 2 2 0 0
ललितपुर पाली PUNJAB NATIONAL BANK BIRDHA (DISTT. LALITPUR), LALITPUR 85 85 0 85 46 0 39 0 0 0 0 85 0 52 33 0 52 52 0 0
ललितपुर पाली CANARA BANK BANGARIYA, LALITPUR 13 13 0 13 13 0 0 0 0 0 0 13 0 5 8 0 5 5 0 0
ललितपुर पाली Prathama UP Gramin Bank Birtha Block, LALITPUR 3 3 0 3 1 0 2 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 3 0 0
ललितपुर पाली CENTRAL BANK OF INDIA BELABEHAT, LALITPUR 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
ललितपुर पाली BOI LALITPUR, LALITPUR 17 17 0 17 0 0 17 0 0 0 0 17 0 17 0 0 17 17 0 0
ललितपुर पाली PUNJAB NATIONAL BANK DONGRA KALAN, LALITPUR 10 10 0 10 0 0 10 0 0 0 0 10 0 10 0 0 10 10 0 0
ललितपुर पाली PUNJAB NATIONAL BANK MAIN MARKET LALITPUR, LALITPUR 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
ललितपुर पाली Prathama UP Gramin Bank Mehroni, LALITPUR 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
ललितपुर पाली CANARA BANK LALITPUR, LALITPUR 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
ललितपुर पाली Bank of Baroda STATION ROAD LALITPUR, LALITPUR 3 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 3 0 0
ललितपुर पाली CENTRAL BANK OF INDIA JAKHLAUN, LALITPUR 11 11 0 11 1 0 10 0 0 0 0 11 0 10 1 0 10 10 0 0
ललितपुर पाली CENTRAL BANK OF INDIA MAHRONI, LALITPUR 5 5 0 5 1 0 4 0 0 0 0 5 0 5 0 0 5 5 0 0
ललितपुर पाली CENTRAL BANK OF INDIA PALI, LALITPUR 13 13 0 13 13 0 0 0 0 0 0 13 0 12 1 0 12 12 0 0
ललितपुर पाली CENTRAL BANK OF INDIA SVJIC LALITPUR, LALITPUR 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
ललितपुर पाली Prathama UP Gramin Bank Lalitpur main, LALITPUR 5 5 0 5 2 0 3 0 0 0 0 5 0 2 3 0 2 2 0 0
ललितपुर पाली U. P. Sahkari Gram Vikas Bank Ltd. MAHARAUNI, LALITPUR 5 5 0 5 0 0 5 0 0 0 0 5 0 5 0 0 5 5 0 0
ललितपुर पाली Prathama UP Gramin Bank Gona, LALITPUR 4 4 0 4 2 0 2 0 0 0 0 4 0 2 2 0 2 2 0 0
ललितपुर पाली CENTRAL BANK OF INDIA NARHAT, LALITPUR 17 17 0 17 0 0 17 0 0 0 0 17 0 17 0 0 17 17 0 0
ललितपुर पाली State Bank of India KUMS LALITPUR, LALITPUR 45 45 0 45 9 0 36 0 0 0 0 45 0 39 6 0 39 39 0 0
ललितपुर पाली Prathama UP Gramin Bank DONGRA KALAN, LALITPUR 19 19 0 19 4 0 15 0 0 0 0 19 0 16 3 0 16 16 0 0
ललितपुर पाली CENTRAL BANK OF INDIA LALITPUR, LALITPUR 10 10 0 10 2 0 8 0 0 0 0 10 0 8 2 0 8 8 0 0
ललितपुर पाली UNION BANK OF INDIA LALITPUR, LALITPUR 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
ललितपुर पाली U. P. Sahkari Gram Vikas Bank Ltd. LALITPUR, LALITPUR 82 82 0 82 0 0 82 0 0 0 0 82 0 82 0 0 82 82 0 0
ललितपुर पाली PUNJAB NATIONAL BANK LALITPUR,VIKAS BHAWAN, LALITPUR 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
ललितपुर पाली State Bank of India KHITWAS(LALITPUR), LALITPUR 4 4 0 4 1 0 3 0 0 0 0 4 0 3 1 0 3 3 0 0
ललितपुर पाली Prathama UP Gramin Bank PATHA, LALITPUR 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
ललितपुर पाली PUNJAB NATIONAL BANK JAKHLAUN, LALITPUR 34 34 0 34 0 0 34 0 0 0 0 34 0 34 0 0 34 34 0 0
 
Developed By National Informatics Center, UP State Unit, Lucknow