भूलेख - कृषि ऋण प्रणाली, उत्तर प्रदेश

Back
बैंक बन्धक डैशबोर्ड
State जिला तहसील
 
बैंक(आवेदन की स्थिति)
# कुल आवेदन डिजिटल साईन अवशेष
M 616 616 0
D 2 2 0
निबन्धन विभाग(आवेदन की स्थिति) (<=1000000)
# प्राप्त आवेदन आवेदन (अग्रेषित) आवेदन (निरस्त) अवशेष
M 610 240 0 370
D 2 1 0 1
निबन्धन विभाग(आवेदन की स्थिति) (>1000000)
# प्राप्त आवेदन आवेदन (अग्रेषित) आवेदन (निरस्त) अवशेष
M 6 6 0 0
D 0 0 0 0
 
 
तहसीलदार(आवेदन की स्थिति)
# प्राप्त आवेदन आवेदन (अग्रेषित) आवेदन (निरस्त) अवशेष
M 616 554 0 62
D 2 2 0 0
खतौनी पर अंकन की स्थिति
# प्राप्त आवेदन खतौनी पर अंकित अवशेष
M 554 541 13
D 2 2 0
कुल अवशेष
(बैंक डिजिटल साईन - (खतौनी पर अंकित + निरस्त(SRO>1000000) + निरस्त(तहसील)))
M 75
D 0
 
बैंक बंधक आवेदन रिपोर्ट ( जिला वार )
       मण्डल वार रिपोर्ट      तहसील वार रिपोर्ट      बैंक वार रिपोर्ट   

जनपद तहसील बैंक ब्रांच बैंक आवेदन निबन्धन विभाग(<=1000000) निबन्धन विभाग(>1000000) तहसीलदार खतौनी पर अंकित कुल अवशेष
(बैंक डिजिटल साईन - (खतौनी पर अंकित + निरस्त(SRO>1000000) + निरस्त(तहसील)))
कुल आवेदन डिजिटल साईन अवशेष प्राप्त आवेदन अग्रेषित निरस्त अवशेष प्राप्त आवेदन अग्रेषित निरस्त अवशेष प्राप्त आवेदन अग्रेषित निरस्त अवशेष प्राप्त आवेदन अंकित अवशेष
बैंक निबन्धन विभाग
इटावा चकरनगर State Bank of India DADORA, ETAWAH 169 169 0 167 5 0 162 2 2 0 0 167 2 113 0 56 113 113 0 56
इटावा चकरनगर CENTRAL BANK OF INDIA PIPRAUL IGARIA, ETAWAH 66 66 0 66 41 0 25 0 0 0 0 66 0 62 0 4 62 58 4 8
इटावा चकरनगर U. P. Sahkari Gram Vikas Bank Ltd. CHAKAR NAGAR, ETAWAH 71 71 0 71 6 0 65 0 0 0 0 71 0 70 0 1 70 67 3 4
इटावा चकरनगर Baroda U.P Bank NAGLA BANI, ETAWAH 27 27 0 27 14 0 13 0 0 0 0 27 0 27 0 0 27 26 1 1
इटावा चकरनगर Etawah District Cooperative Bank Ltd Lakhna, ETAWAH 6 6 0 6 0 0 6 0 0 0 0 6 0 5 0 1 5 5 0 1
इटावा चकरनगर Indian Bank ETWAH CIVIL LINES, ETAWAH 8 8 0 8 4 0 4 0 0 0 0 8 0 8 0 0 8 7 1 1
इटावा चकरनगर HDFC BANK LTD Firozabad, FIROZABAD 8 8 0 6 3 0 3 2 2 0 0 6 2 8 0 0 8 7 1 1
इटावा चकरनगर State Bank of India CHAKAR NAGAR, ETAWAH 58 58 0 58 47 0 11 0 0 0 0 58 0 58 0 0 58 57 1 1
इटावा चकरनगर State Bank of India LAKHNA (ETAWAH), ETAWAH 32 32 0 32 5 0 27 0 0 0 0 32 0 32 0 0 32 31 1 1
इटावा चकरनगर Baroda U.P Bank BABARPUR, AURAYA 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 1 1 1
इटावा चकरनगर CENTRAL BANK OF INDIA KUMS, ETAWAH 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
इटावा चकरनगर Indian Bank RAURA, ETAWAH 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
इटावा चकरनगर UNION BANK OF INDIA CIVILLINESETAWAH, ETAWAH 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
इटावा चकरनगर Baroda U.P Bank MAHEWA, ETAWAH 84 84 0 84 74 0 10 0 0 0 0 84 0 84 0 0 84 84 0 0
इटावा चकरनगर PUNJAB NATIONAL BANK BABARPUR, AURAYA 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
इटावा चकरनगर State Bank of India BAKEWAR ETAWAH, ETAWAH 3 3 0 3 2 0 1 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 3 0 0
इटावा चकरनगर CENTRAL BANK OF INDIA MANIKPURBISU, ETAWAH 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
इटावा चकरनगर State Bank of India LABEDI, ETAWAH 4 4 0 4 0 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 4 4 0 0
इटावा चकरनगर ICICI Bank KANPUR CIVIL LINES, KANPURNAGAR 2 2 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 2 0 0 2 2 0 0
इटावा चकरनगर CENTRAL BANK OF INDIA BARHPURA, ETAWAH 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
इटावा चकरनगर Indian Bank ETAWAH - 2, ETAWAH 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
इटावा चकरनगर CENTRAL BANK OF INDIA HANUMANTPUR, ETAWAH 21 21 0 21 4 0 17 0 0 0 0 21 0 21 0 0 21 21 0 0
इटावा चकरनगर HDFC BANK LTD Etah, ETAH 7 7 0 7 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0 7 7 0 0
इटावा चकरनगर Punjab and Sind Bank etawah, ETAWAH 3 3 0 3 1 0 2 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 3 0 0
इटावा चकरनगर CENTRAL BANK OF INDIA ETAWAH, ETAWAH 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
इटावा चकरनगर PUNJAB NATIONAL BANK ETAWAH , ETAWAH 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
इटावा चकरनगर Baroda U.P Bank BIJAULI, ETAWAH 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
इटावा चकरनगर PUNJAB NATIONAL BANK BHARTHANA, ETAWAH 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
इटावा चकरनगर Baroda U.P Bank ANAND NAGAR, ETAWAH 3 3 0 3 1 0 2 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 3 0 0
इटावा चकरनगर CENTRAL BANK OF INDIA BAKEWAR, ETAWAH 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
इटावा चकरनगर CENTRAL BANK OF INDIA PHOOLPUR, AURAYA 2 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
इटावा चकरनगर Bank of Baroda IKDIL, ETAWAH 12 12 0 12 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12 0 0 12 12 0 0
इटावा चकरनगर PUNJAB NATIONAL BANK BAKEWAR, ETAWAH 5 5 0 5 3 0 2 0 0 0 0 5 0 5 0 0 5 5 0 0
इटावा चकरनगर CENTRAL BANK OF INDIA BHARTHANA, ETAWAH 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
इटावा चकरनगर HDFC BANK LTD Hapur, HAPUR 4 4 0 4 0 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 4 4 0 0
इटावा चकरनगर HDFC BANK LTD kanpur, KANPURNAGAR 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
इटावा चकरनगर CENTRAL BANK OF INDIA ANAJMANDI, ETAWAH 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
 
Developed By National Informatics Center, UP State Unit, Lucknow