भूलेख - कृषि ऋण प्रणाली, उत्तर प्रदेश

Back
बैंक बन्धक डैशबोर्ड
State जिला तहसील
 
बैंक(आवेदन की स्थिति)
# कुल आवेदन डिजिटल साईन अवशेष
M 3967 3967 0
D 1 1 0
निबन्धन विभाग(आवेदन की स्थिति) (<=1000000)
# प्राप्त आवेदन आवेदन (अग्रेषित) आवेदन (निरस्त) अवशेष
M 3921 1631 46 2244
D 1 0 0 1
निबन्धन विभाग(आवेदन की स्थिति) (>1000000)
# प्राप्त आवेदन आवेदन (अग्रेषित) आवेदन (निरस्त) अवशेष
M 46 30 3 13
D 0 0 0 0
 
 
तहसीलदार(आवेदन की स्थिति)
# प्राप्त आवेदन आवेदन (अग्रेषित) आवेदन (निरस्त) अवशेष
M 3951 3350 580 21
D 1 0 0 1
खतौनी पर अंकन की स्थिति
# प्राप्त आवेदन खतौनी पर अंकित अवशेष
M 3350 3317 33
D 0 0 0
कुल अवशेष
(बैंक डिजिटल साईन - (खतौनी पर अंकित + निरस्त(SRO>1000000) + निरस्त(तहसील)))
M 67
D 1
 
बैंक बंधक आवेदन रिपोर्ट ( जिला वार )
       मण्डल वार रिपोर्ट      तहसील वार रिपोर्ट      बैंक वार रिपोर्ट   

जनपद तहसील बैंक ब्रांच बैंक आवेदन निबन्धन विभाग(<=1000000) निबन्धन विभाग(>1000000) तहसीलदार खतौनी पर अंकित कुल अवशेष
(बैंक डिजिटल साईन - (खतौनी पर अंकित + निरस्त(SRO>1000000) + निरस्त(तहसील)))
कुल आवेदन डिजिटल साईन अवशेष प्राप्त आवेदन अग्रेषित निरस्त अवशेष प्राप्त आवेदन अग्रेषित निरस्त अवशेष प्राप्त आवेदन अग्रेषित निरस्त अवशेष प्राप्त आवेदन अंकित अवशेष
बैंक निबन्धन विभाग
हरदोई बिलग्राम Aryavart Bank SADAR PUR, HARDOI 158 158 0 158 56 0 102 0 0 0 0 158 0 134 24 0 134 117 17 17
हरदोई बिलग्राम Indian Bank MALLAWAN, HARDOI 236 236 0 236 1 0 235 0 0 0 0 236 0 228 0 8 228 224 4 12
हरदोई बिलग्राम PUNJAB NATIONAL BANK 278800-खेमीपुर, HARDOI 94 94 0 94 62 15 17 0 0 0 0 94 0 83 6 5 83 83 0 5
हरदोई बिलग्राम State Bank of India MALLAWAN, HARDOI 20 20 0 20 2 0 18 0 0 0 0 20 0 19 1 0 19 16 3 3
हरदोई बिलग्राम PUNJAB NATIONAL BANK 186300-माधोगंज, HARDOI 76 76 0 69 38 1 30 7 4 0 3 69 4 53 20 0 53 53 0 3
हरदोई बिलग्राम BOI GAUSGANJ, HARDOI 7 7 0 7 0 0 7 0 0 0 0 7 0 7 0 0 7 5 2 2
हरदोई बिलग्राम BOI BANSA, HARDOI 53 53 0 53 29 0 24 0 0 0 0 53 0 33 20 0 33 31 2 2
हरदोई बिलग्राम Aryavart Bank BILGRAM, HARDOI 118 118 0 116 49 0 67 2 1 1 0 116 1 100 15 2 100 100 0 2
हरदोई बिलग्राम BOI BILGRAM, HARDOI 86 86 0 85 35 0 50 1 1 0 0 85 1 84 2 0 84 82 2 2
हरदोई बिलग्राम BOI MADHOGANJ, HARDOI 109 109 0 103 60 0 43 6 4 0 2 103 4 48 59 0 48 48 0 2
हरदोई बिलग्राम CANARA BANK BALAMAU, HARDOI 16 16 0 16 11 1 4 0 0 0 0 16 0 9 7 0 9 7 2 2
हरदोई बिलग्राम ICICI Bank Hardoi - Ramdutt Chouraha, HARDOI 3 3 0 2 2 0 0 1 0 0 1 2 0 2 0 0 2 2 0 1
हरदोई बिलग्राम Bank of Baroda Madhoganj, HARDOI 51 51 0 51 9 0 42 0 0 0 0 51 0 50 0 1 50 50 0 1
हरदोई बिलग्राम HDFC BANK LTD Pranya Tower, LUCKNOW 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
हरदोई बिलग्राम Aryavart Bank BAGHRAI, HARDOI 76 76 0 73 30 13 30 3 2 0 1 73 2 75 0 0 75 75 0 1
हरदोई बिलग्राम Aryavart Bank BHADAICHA, HARDOI 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
हरदोई बिलग्राम State Bank of India MADHOGUNJ, HARDOI 25 25 0 25 14 0 11 0 0 0 0 25 0 24 0 1 24 24 0 1
हरदोई बिलग्राम Bandhan Bank Ltd Indira Nagar (Lucknow), LUCKNOW 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
हरदोई बिलग्राम Hardoi District Cooperative Bank Ltd MALAWA, HARDOI 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
हरदोई बिलग्राम Axis Bank Unnao, UNNAO 2 2 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1
हरदोई बिलग्राम UNION BANK OF INDIA NEKUPURNEWADA, HARDOI 80 80 0 77 22 1 54 3 2 0 1 77 2 79 0 0 79 79 0 1
हरदोई बिलग्राम CANARA BANK BILGRAM, HARDOI 102 102 0 100 58 0 42 2 1 0 1 100 1 65 36 0 65 65 0 1
हरदोई बिलग्राम UNION BANK OF INDIA SARHIYAPURSISALA, HARDOI 26 26 0 26 20 0 6 0 0 0 0 26 0 25 0 1 25 25 0 1
हरदोई बिलग्राम BOI MALLAWAN, HARDOI 8 8 0 8 0 0 8 0 0 0 0 8 0 8 0 0 8 7 1 1
हरदोई बिलग्राम State Bank of India SANDI, HARDOI 39 39 0 39 0 1 38 0 0 0 0 39 0 38 0 1 38 38 0 1
हरदोई बिलग्राम PUNJAB NATIONAL BANK 410500-बिलग्राम, HARDOI 116 116 0 112 88 1 23 4 2 1 1 112 2 72 42 0 72 72 0 1
हरदोई बिलग्राम State Bank of India KORRIYA, HARDOI 35 35 0 35 32 0 3 0 0 0 0 35 0 5 30 0 5 5 0 0
हरदोई बिलग्राम Bank of Baroda HARDOI, HARDOI 3 3 0 3 1 0 2 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 3 0 0
हरदोई बिलग्राम UCO BANK HARDOI, HARDOI 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
हरदोई बिलग्राम UNION BANK OF INDIA ATWARA CHAKOLA, HARDOI 153 153 0 153 51 0 102 0 0 0 0 153 0 120 33 0 120 120 0 0
हरदोई बिलग्राम ICICI Bank MALIHABAD, LUCKNOW 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
हरदोई बिलग्राम State Bank of India BILGRAM, HARDOI 23 23 0 23 8 0 15 0 0 0 0 23 0 23 0 0 23 23 0 0
हरदोई बिलग्राम Aryavart Bank RAGHAV PUR, HARDOI 69 69 0 69 63 1 5 0 0 0 0 69 0 42 27 0 42 42 0 0
हरदोई बिलग्राम Aryavart Bank Nadasiya, KANNAUJ 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
हरदोई बिलग्राम Bank of Baroda HATHOURA BUJURG, SHAHJAHANPUR 2 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
हरदोई बिलग्राम BOI CINEMA CHAURAHA, HARDOI 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
हरदोई बिलग्राम UNION BANK OF INDIA HARDOI, HARDOI 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
हरदोई बिलग्राम CENTRAL BANK OF INDIA DISTRICT COURT KANNAUJ, KANNAUJ 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
हरदोई बिलग्राम Bank of Baroda Bilgram, HARDOI 100 100 0 100 48 0 52 0 0 0 0 100 0 71 29 0 71 71 0 0
हरदोई बिलग्राम Hardoi District Cooperative Bank Ltd MADHAOGANJ, HARDOI 6 6 0 6 0 0 6 0 0 0 0 6 0 6 0 0 6 6 0 0
हरदोई बिलग्राम Axis Bank Civil Lines Hardoi, HARDOI 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
हरदोई बिलग्राम BOI BAGHAULI, HARDOI 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
हरदोई बिलग्राम State Bank of India HATHORA, HARDOI 39 39 0 39 0 0 39 0 0 0 0 39 0 39 0 0 39 39 0 0
हरदोई बिलग्राम Aryavart Bank BHAGWANT NAGAR, HARDOI 57 57 0 57 50 0 7 0 0 0 0 57 0 42 15 0 42 42 0 0
हरदोई बिलग्राम BOI SANDI, HARDOI 40 40 0 40 30 8 2 0 0 0 0 40 0 32 8 0 32 32 0 0
हरदोई बिलग्राम Aryavart Bank PAHUTERA, HARDOI 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
हरदोई बिलग्राम ICICI Bank HARDOI RAILWAYGANJ, HARDOI 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0
हरदोई बिलग्राम Bank of Baroda SANDI ROAD, HARDOI 4 4 0 4 1 1 2 0 0 0 0 4 0 4 0 0 4 4 0 0
हरदोई बिलग्राम Aryavart Bank CHHIBRAMAU, HARDOI 737 737 0 737 159 2 576 0 0 0 0 737 0 723 14 0 723 723 0 0
हरदोई बिलग्राम BOI HARIYAWAN, HARDOI 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
हरदोई बिलग्राम BOI TATYURA, HARDOI 3 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 3 0 0
हरदोई बिलग्राम PUNJAB NATIONAL BANK 145120, HARDOI 4 4 0 4 0 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 4 4 0 0
हरदोई बिलग्राम Aryavart Bank Kannauj, KANNAUJ 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
हरदोई बिलग्राम Bank of Baroda Nasauli Gopal, HARDOI 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0
हरदोई बिलग्राम UCO BANK GANJ MURADABAD, UNNAO 3 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 3 0 0
हरदोई बिलग्राम BOI SHAHPUR GANGA, HARDOI 32 32 0 32 9 0 23 0 0 0 0 32 0 32 0 0 32 32 0 0
हरदोई बिलग्राम State Bank of India GANJ JALALABAD, HARDOI 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
हरदोई बिलग्राम Aryavart Bank PURWAYAN, HARDOI 63 63 0 63 26 0 37 0 0 0 0 63 0 56 7 0 56 56 0 0
हरदोई बिलग्राम Indian Bank EDD HARDOI, HARDOI 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
हरदोई बिलग्राम PUNJAB NATIONAL BANK 283400-हैबतपुर, HARDOI 116 116 0 114 106 0 8 2 2 0 0 114 2 86 30 0 86 86 0 0
हरदोई बिलग्राम Axis Bank Bangarmau, UNNAO 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
हरदोई बिलग्राम BOI NAGHETA INDUSTRIAL ESTATE, HARDOI 4 4 0 4 0 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 4 4 0 0
हरदोई बिलग्राम PUNJAB NATIONAL BANK 100210, HARDOI 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
हरदोई बिलग्राम Aryavart Bank JAGDISHPUR, HARDOI 8 8 0 8 2 0 6 0 0 0 0 8 0 6 2 0 6 6 0 0
हरदोई बिलग्राम BOI RAINSO, HARDOI 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
हरदोई बिलग्राम Aryavart Bank MADHO GANJ, HARDOI 50 50 0 50 42 0 8 0 0 0 0 50 0 25 25 0 25 25 0 0
हरदोई बिलग्राम Hardoi District Cooperative Bank Ltd SANDI, HARDOI 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
हरदोई बिलग्राम Indian Bank GAURI, HARDOI 10 10 0 10 0 0 10 0 0 0 0 10 0 10 0 0 10 10 0 0
हरदोई बिलग्राम PUNJAB NATIONAL BANK 631900, HARDOI 2 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
हरदोई बिलग्राम ICICI Bank Lucknow, LUCKNOW 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
हरदोई बिलग्राम CANARA BANK HARDOI, HARDOI 12 12 0 12 5 0 7 0 0 0 0 12 0 11 1 0 11 11 0 0
हरदोई बिलग्राम CANARA BANK SANDI, HARDOI 44 44 0 44 33 0 11 0 0 0 0 44 0 39 5 0 39 39 0 0
हरदोई बिलग्राम Aryavart Bank DURGA GANJ, HARDOI 439 439 0 439 163 1 275 0 0 0 0 439 0 410 29 0 410 410 0 0
हरदोई बिलग्राम State Bank of India ADB HARDOI, HARDOI 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 1 0 0
हरदोई बिलग्राम PUNJAB NATIONAL BANK 410200, HARDOI 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
हरदोई बिलग्राम CANARA BANK KANNAUJ, KANNAUJ 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
हरदोई बिलग्राम BOI KURSATH BUJURG, HARDOI 72 72 0 72 21 0 51 0 0 0 0 72 0 72 0 0 72 72 0 0
हरदोई बिलग्राम Aryavart Bank SANDI, HARDOI 8 8 0 8 4 0 4 0 0 0 0 8 0 5 3 0 5 5 0 0
हरदोई बिलग्राम PUNJAB NATIONAL BANK KHAMOLI, UNNAO 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
हरदोई बिलग्राम State Bank of India BAWAN, HARDOI 8 8 0 8 0 0 8 0 0 0 0 8 0 8 0 0 8 8 0 0
हरदोई बिलग्राम Aryavart Bank KURSATH BUJURG, HARDOI 76 76 0 75 75 0 0 1 1 0 0 75 1 0 76 0 0 0 0 0
हरदोई बिलग्राम U. P. Sahkari Gram Vikas Bank Ltd. MALLAWAN , HARDOI 70 70 0 70 69 0 1 0 0 0 0 70 0 70 0 0 70 70 0 0
हरदोई बिलग्राम Punjab and Sind Bank RAILWAY GANJ HARDOI, HARDOI 9 9 0 9 9 0 0 0 0 0 0 9 0 3 6 0 3 3 0 0
हरदोई बिलग्राम HDFC BANK LTD Hardoi, HARDOI 8 8 0 4 3 0 1 4 3 1 0 4 3 6 1 0 6 6 0 0
हरदोई बिलग्राम BOI HARDOI, HARDOI 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
हरदोई बिलग्राम Axis Bank INDIRANAGAR-355, LUCKNOW 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
हरदोई बिलग्राम Aryavart Bank FATIYA PUR, HARDOI 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
हरदोई बिलग्राम PUNJAB NATIONAL BANK 364800-एम. जी. रोड, HARDOI 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 1 0 0
हरदोई बिलग्राम U. P. Sahkari Gram Vikas Bank Ltd. BILGRAM , HARDOI 11 11 0 11 10 0 1 0 0 0 0 11 0 11 0 0 11 11 0 0
हरदोई बिलग्राम BOI KHAJURAHARA, HARDOI 2 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
हरदोई बिलग्राम Indian Bank MATIYAMAU, HARDOI 54 54 0 54 0 0 54 0 0 0 0 54 0 54 0 0 54 54 0 0
हरदोई बिलग्राम UNION BANK OF INDIA HARDOI, HARDOI 10 10 0 10 8 0 2 0 0 0 0 10 0 10 0 0 10 10 0 0
हरदोई बिलग्राम Indian Bank MADHOGANJ, HARDOI 42 42 0 42 0 0 42 0 0 0 0 42 0 42 0 0 42 42 0 0
 
Developed By National Informatics Center, UP State Unit, Lucknow