भूलेख - कृषि ऋण प्रणाली, उत्तर प्रदेश

Back
बैंक बन्धक डैशबोर्ड
State जिला तहसील
 
बैंक(आवेदन की स्थिति)
# कुल आवेदन डिजिटल साईन अवशेष
M 13912 13912 0
D 265 265 0
निबन्धन विभाग(आवेदन की स्थिति) (<=1000000)
# प्राप्त आवेदन आवेदन (अग्रेषित) आवेदन (निरस्त) अवशेष
M 13598 11893 116 1589
D 255 186 0 69
निबन्धन विभाग(आवेदन की स्थिति) (>1000000)
# प्राप्त आवेदन आवेदन (अग्रेषित) आवेदन (निरस्त) अवशेष
M 314 265 40 9
D 10 9 0 1
 
 
तहसीलदार(आवेदन की स्थिति)
# प्राप्त आवेदन आवेदन (अग्रेषित) आवेदन (निरस्त) अवशेष
M 13863 13747 16 100
D 264 257 1 6
खतौनी पर अंकन की स्थिति
# प्राप्त आवेदन खतौनी पर अंकित अवशेष
M 13747 13576 171
D 257 252 5
कुल अवशेष
(बैंक डिजिटल साईन - (खतौनी पर अंकित + निरस्त(SRO>1000000) + निरस्त(तहसील)))
M 280
D 12
 
बैंक बंधक आवेदन रिपोर्ट ( जिला वार )
       मण्डल वार रिपोर्ट      तहसील वार रिपोर्ट      बैंक वार रिपोर्ट   

जनपद तहसील बैंक ब्रांच बैंक आवेदन निबन्धन विभाग(<=1000000) निबन्धन विभाग(>1000000) तहसीलदार खतौनी पर अंकित कुल अवशेष
(बैंक डिजिटल साईन - (खतौनी पर अंकित + निरस्त(SRO>1000000) + निरस्त(तहसील)))
कुल आवेदन डिजिटल साईन अवशेष प्राप्त आवेदन अग्रेषित निरस्त अवशेष प्राप्त आवेदन अग्रेषित निरस्त अवशेष प्राप्त आवेदन अग्रेषित निरस्त अवशेष प्राप्त आवेदन अंकित अवशेष
बैंक निबन्धन विभाग
खीरी गोला Aryavart Bank BHANPUR, KHERI 306 306 0 305 214 3 88 1 1 0 0 305 1 280 0 26 280 269 11 37
खीरी गोला Aryavart Bank SANSARPUR, KHERI 627 627 0 627 625 0 2 0 0 0 0 627 0 627 0 0 627 605 22 22
खीरी गोला Lakhimpur-Khiri District Cooperative Bank Ltd SIKANDRABAD, KHERI 195 195 0 195 185 8 2 0 0 0 0 195 0 191 0 4 191 177 14 18
खीरी गोला Indian Bank BANKEYGANJ, KHERI 166 166 0 165 144 1 20 1 0 1 0 165 0 152 0 13 152 147 5 18
खीरी गोला Aryavart Bank JALALPUR, KHERI 189 189 0 189 173 11 5 0 0 0 0 189 0 187 2 0 187 173 14 14
खीरी गोला Indian Bank ALIGANJ, KHERI 369 369 0 369 324 4 41 0 0 0 0 369 0 359 0 10 359 357 2 12
खीरी गोला UNION BANK OF INDIA LALAPUR, KHERI 196 196 0 192 165 1 26 4 3 1 0 192 3 195 0 0 195 184 11 11
खीरी गोला Aryavart Bank MUDIA KHURD, KHERI 133 133 0 132 132 0 0 1 1 0 0 132 1 130 3 0 130 120 10 10
खीरी गोला UNION BANK OF INDIA PALLIAKALAN, KHERI 58 58 0 56 50 0 6 2 0 0 2 56 0 53 0 3 53 50 3 8
खीरी गोला Indian Bank BIJUA, KHERI 439 439 0 437 427 9 1 2 2 0 0 437 2 439 0 0 439 431 8 8
खीरी गोला Aryavart Bank RAIPUR, KHERI 528 528 0 527 420 8 99 1 1 0 0 527 1 528 0 0 528 520 8 8
खीरी गोला Lakhimpur-Khiri District Cooperative Bank Ltd BIJUA, KHERI 342 342 0 342 298 2 42 0 0 0 0 342 0 335 0 7 335 335 0 7
खीरी गोला Lakhimpur-Khiri District Cooperative Bank Ltd GOLA EVENING, KHERI 107 107 0 107 107 0 0 0 0 0 0 107 0 102 0 5 102 100 2 7
खीरी गोला UNION BANK OF INDIA GOLAGOKARANNATH, KHERI 290 290 0 281 248 4 29 9 5 4 0 281 5 282 0 4 282 279 3 7
खीरी गोला Lakhimpur-Khiri District Cooperative Bank Ltd GOLA MAIN, KHERI 199 199 0 199 177 0 22 0 0 0 0 199 0 192 0 7 192 192 0 7
खीरी गोला Lakhimpur-Khiri District Cooperative Bank Ltd MAILANI, KHERI 85 85 0 85 80 0 5 0 0 0 0 85 0 80 0 5 80 79 1 6
खीरी गोला Aryavart Bank MOODA-SAWARAN, KHERI 578 578 0 574 529 13 32 4 4 0 0 574 4 577 1 0 577 572 5 5
खीरी गोला Lakhimpur-Khiri District Cooperative Bank Ltd ALIGANJ, KHERI 205 205 0 205 174 5 26 0 0 0 0 205 0 200 0 5 200 200 0 5
खीरी गोला Lakhimpur-Khiri District Cooperative Bank Ltd SUNDERVAL, KHERI 76 76 0 76 57 0 19 0 0 0 0 76 0 75 1 0 75 71 4 4
खीरी गोला ICICI Bank Lucknow Vibhuti khand, LUCKNOW 53 53 0 17 6 0 11 36 35 0 1 17 35 51 0 1 51 49 2 4
खीरी गोला Lakhimpur-Khiri District Cooperative Bank Ltd BANKEY GANJ, KHERI 561 561 0 561 445 3 113 0 0 0 0 561 0 559 1 1 559 556 3 4
खीरी गोला PUNJAB NATIONAL BANK 113800, KHERI 142 142 0 137 99 3 35 5 2 2 1 137 2 134 2 3 134 134 0 4
खीरी गोला Lakhimpur-Khiri District Cooperative Bank Ltd AMEER NAGAR, KHERI 143 143 0 143 129 0 14 0 0 0 0 143 0 141 0 2 141 140 1 3
खीरी गोला Indian Bank KUKRA, KHERI 410 410 0 408 398 1 9 2 1 1 0 408 1 409 0 0 409 406 3 3
खीरी गोला Aryavart Bank PADARIA, KHERI 910 910 0 910 729 1 180 0 0 0 0 910 0 910 0 0 910 907 3 3
खीरी गोला Aryavart Bank RURA SULTANPUR, KHERI 108 108 0 108 108 0 0 0 0 0 0 108 0 108 0 0 108 105 3 3
खीरी गोला U. P. Sahkari Gram Vikas Bank Ltd. PALIA, KHERI 190 190 0 190 124 4 62 0 0 0 0 190 0 188 2 0 188 185 3 3
खीरी गोला UCO BANK GOLA GOKARANNATH, KHERI 124 124 0 124 88 0 36 0 0 0 0 124 0 124 0 0 124 121 3 3
खीरी गोला Indian Bank KAKARHA, KHERI 86 86 0 86 86 0 0 0 0 0 0 86 0 86 0 0 86 83 3 3
खीरी गोला Lakhimpur-Khiri District Cooperative Bank Ltd GOLA MANDI, KHERI 120 120 0 120 104 3 13 0 0 0 0 120 0 119 0 1 119 117 2 3
खीरी गोला UNION BANK OF INDIA GOLA-GOKARANNATH, KHERI 64 64 0 63 58 2 3 1 1 0 0 63 1 64 0 0 64 61 3 3
खीरी गोला Indian Bank MAMARI, KHERI 400 400 0 400 392 4 4 0 0 0 0 400 0 400 0 0 400 398 2 2
खीरी गोला Aryavart Bank BHALLIYA BUZURG, KHERI 37 37 0 37 35 2 0 0 0 0 0 37 0 36 1 0 36 34 2 2
खीरी गोला Aryavart Bank MILL WARD, KHERI 171 171 0 171 168 2 1 0 0 0 0 171 0 171 0 0 171 169 2 2
खीरी गोला State Bank of India MAILANI, KHERI 41 41 0 39 37 0 2 2 1 0 1 39 1 40 0 0 40 39 1 2
खीरी गोला PUNJAB NATIONAL BANK 042310, KHERI 161 161 0 149 118 0 31 12 11 0 1 149 11 160 0 0 160 159 1 2
खीरी गोला HDFC BANK LTD Palia, KHERI 20 20 0 8 4 0 4 12 11 1 0 8 11 18 0 1 18 17 1 2
खीरी गोला Aryavart Bank MELA MAIDAN, KHERI 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1
खीरी गोला Bank of Baroda Gola Gokarnnath, KHERI 57 57 0 57 44 0 13 0 0 0 0 57 0 57 0 0 57 56 1 1
खीरी गोला Punjab and Sind Bank PIPARIYA DHANI, KHERI 23 23 0 17 16 0 1 6 6 0 0 17 6 23 0 0 23 22 1 1
खीरी गोला Axis Bank Lakhimpur-Kheri, KHERI 6 6 0 3 3 0 0 3 2 0 1 3 2 5 0 0 5 5 0 1
खीरी गोला Lakhimpur-Khiri District Cooperative Bank Ltd PHOOL BEHAR, KHERI 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1
खीरी गोला Bank of Baroda Bhira, KHERI 49 49 0 48 40 0 8 1 1 0 0 48 1 49 0 0 49 48 1 1
खीरी गोला PUNJAB NATIONAL BANK 190100, KHERI 53 53 0 47 36 0 11 6 6 0 0 47 6 53 0 0 53 52 1 1
खीरी गोला Bank of Baroda Maigalganj, KHERI 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
खीरी गोला State Bank of India ADB MUHMADI, KHERI 7 7 0 7 4 0 3 0 0 0 0 7 0 7 0 0 7 6 1 1
खीरी गोला Axis Bank Bhandsaria, KHERI 3 3 0 0 0 0 0 3 2 0 1 0 2 2 0 0 2 2 0 1
खीरी गोला State Bank of India BANKEYGANJ, KHERI 338 338 0 337 279 0 58 1 1 0 0 337 1 338 0 0 338 337 1 1
खीरी गोला Aryavart Bank GOLA, KHERI 217 217 0 217 216 1 0 0 0 0 0 217 0 217 0 0 217 216 1 1
खीरी गोला U. P. Sahkari Gram Vikas Bank Ltd. GOLA, KHERI 138 138 0 138 114 0 24 0 0 0 0 138 0 137 0 1 137 137 0 1
खीरी गोला BOI gola gokaran nath, KHERI 54 54 0 51 24 0 27 3 2 0 1 51 2 53 0 0 53 53 0 1
खीरी गोला Indian Bank KUMBHI, KHERI 324 324 0 324 288 4 32 0 0 0 0 324 0 324 0 0 324 323 1 1
खीरी गोला Bank of Baroda KHUTTAR, SHAHJAHANPUR 8 8 0 8 2 0 6 0 0 0 0 8 0 8 0 0 8 8 0 0
खीरी गोला Axis Bank Dharampur, KHERI 3 3 0 1 1 0 0 2 2 0 0 1 2 3 0 0 3 3 0 0
खीरी गोला State Bank of India PALIA KALAN, KHERI 8 8 0 8 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0 8 8 0 0
खीरी गोला CANARA BANK GOLA GOKARNATH, KHERI 8 8 0 8 7 0 1 0 0 0 0 8 0 8 0 0 8 8 0 0
खीरी गोला State Bank of India AMIR NAGAR LAKHIMPUR KHERI, KHERI 62 62 0 62 39 0 23 0 0 0 0 62 0 62 0 0 62 62 0 0
खीरी गोला PUNJAB NATIONAL BANK 419500-पलिया, KHERI 10 10 0 10 9 0 1 0 0 0 0 10 0 10 0 0 10 10 0 0
खीरी गोला Aryavart Bank AHAMAD NAGAR, KHERI 87 87 0 87 72 0 15 0 0 0 0 87 0 87 0 0 87 87 0 0
खीरी गोला Indian Bank MULTANPUR GRANT, KHERI 4 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 3 1 0 3 3 0 0
खीरी गोला Indian Bank CHHEDUI PATIA, KHERI 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
खीरी गोला State Bank of India NIGHASAN, KHERI 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
खीरी गोला Aryavart Bank ROSAN NAGAR, KHERI 214 214 0 214 144 0 70 0 0 0 0 214 0 214 0 0 214 214 0 0
खीरी गोला Indian Bank SHRINAGAR, KHERI 22 22 0 22 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22 0 0 22 22 0 0
खीरी गोला PUNJAB NATIONAL BANK 625200, KHERI 4 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 4 4 0 0
खीरी गोला UNION BANK OF INDIA LAKHIMPUR, KHERI 20 20 0 20 17 0 3 0 0 0 0 20 0 19 1 0 19 19 0 0
खीरी गोला Bank of Baroda Neemgaon, KHERI 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
खीरी गोला HDFC BANK LTD Rai Bareilly, RAEBARELI 26 26 0 14 14 0 0 12 10 2 0 14 10 24 0 0 24 24 0 0
खीरी गोला PUNJAB NATIONAL BANK 113700, KHERI 30 30 0 30 27 0 3 0 0 0 0 30 0 30 0 0 30 30 0 0
खीरी गोला PUNJAB NATIONAL BANK 113600, KHERI 140 140 0 131 93 1 37 9 8 1 0 131 8 139 0 0 139 139 0 0
खीरी गोला Indian Bank GOLA GOKARN NATH, KHERI 88 88 0 88 72 1 15 0 0 0 0 88 0 88 0 0 88 88 0 0
खीरी गोला Aryavart Bank MOHAMMADI, KHERI 3 3 0 2 2 0 0 1 0 1 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
खीरी गोला State Bank of India ADB LAKHIMPUR, KHERI 14 14 0 14 8 0 6 0 0 0 0 14 0 14 0 0 14 14 0 0
खीरी गोला HDFC BANK LTD Shahjahanpur, SHAHJAHANPUR 26 26 0 14 10 1 3 12 10 2 0 14 10 24 0 0 24 24 0 0
खीरी गोला Indian Bank FAZALNAGARGRANT, KHERI 54 54 0 54 54 0 0 0 0 0 0 54 0 54 0 0 54 54 0 0
खीरी गोला HDFC BANK LTD Lakhimpur, KHERI 31 31 0 13 10 0 3 18 15 3 0 13 15 27 1 0 27 27 0 0
खीरी गोला Axis Bank Maruwa Pasichim, KHERI 3 3 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0
खीरी गोला HDFC BANK LTD BARABANKI, BARABANKI 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
खीरी गोला CANARA BANK LAKHIMPUR NAURANGABAD, KHERI 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
खीरी गोला Aryavart Bank BHULANPUR, KHERI 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
खीरी गोला Axis Bank KHUTAR KHAS, SHAHJAHANPUR 5 5 0 1 1 0 0 4 3 1 0 1 3 4 0 0 4 4 0 0
खीरी गोला Indian Bank L KHERI, KHERI 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
खीरी गोला Aryavart Bank NAKAHA PIPRI, KHERI 20 20 0 20 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20 0 0 20 20 0 0
खीरी गोला ICICI Bank Lucknow Vibhav Khand , LUCKNOW 12 12 0 6 1 0 5 6 5 1 0 6 5 11 0 0 11 11 0 0
खीरी गोला PUNJAB NATIONAL BANK 113500, KHERI 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
खीरी गोला Indian Bank RAMAPUR, KHERI 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
खीरी गोला ICICI Bank GOLA GOKARNNATH, KHERI 52 52 0 28 19 1 8 24 20 4 0 28 20 48 0 0 48 48 0 0
खीरी गोला Indian Bank BHIRA L KHERI, KHERI 83 83 0 83 77 0 6 0 0 0 0 83 0 83 0 0 83 83 0 0
खीरी गोला UNION BANK OF INDIA RAJAPUR, KHERI 71 71 0 69 67 0 2 2 1 1 0 69 1 70 0 0 70 70 0 0
खीरी गोला State Bank of India PHOOL BEHAR LAKHIMPUR KHERI, KHERI 5 5 0 5 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 5 5 0 0
खीरी गोला ICICI Bank Mohamadi, KHERI 3 3 0 1 1 0 0 2 2 0 0 1 2 3 0 0 3 3 0 0
खीरी गोला PUNJAB NATIONAL BANK 212700, KHERI 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
खीरी गोला Aryavart Bank SISAURA NASIR, KHERI 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 3 0 0
खीरी गोला PUNJAB NATIONAL BANK 634300, KHERI 5 5 0 5 4 0 1 0 0 0 0 5 0 5 0 0 5 5 0 0
खीरी गोला IDFC First Bank Ltd BARABANKI CITY, BARABANKI 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
खीरी गोला BOI PALIA (KALAN), KHERI 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
खीरी गोला Aryavart Bank BENI RAJAPUR, KHERI 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
खीरी गोला HDFC BANK LTD Sitapur, SITAPUR 36 36 0 16 13 0 3 20 17 3 0 16 17 33 0 0 33 33 0 0
खीरी गोला Aryavart Bank BHEEKHAMPUR, KHERI 70 70 0 70 68 2 0 0 0 0 0 70 0 70 0 0 70 70 0 0
खीरी गोला ICICI Bank KANPUR CIVIL LINES, KANPURNAGAR 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
खीरी गोला Aryavart Bank PALIA KALAN, KHERI 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
खीरी गोला Aryavart Bank RAMPUR GRANT, KHERI 133 133 0 133 111 1 21 0 0 0 0 133 0 133 0 0 133 133 0 0
खीरी गोला Aryavart Bank AMIR NAGAR, KHERI 953 953 0 953 934 2 17 0 0 0 0 953 0 953 0 0 953 953 0 0
खीरी गोला Aryavart Bank NAUGAWAN, KHERI 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
खीरी गोला HDFC BANK LTD Balrampur, BALRAMPUR 2 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 2 0 0 2 2 0 0
खीरी गोला Indian Bank MAILANI (A D B), KHERI 168 168 0 168 168 0 0 0 0 0 0 168 0 168 0 0 168 168 0 0
खीरी गोला UCO BANK LAKHIMPUR, KHERI 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
खीरी गोला HDFC BANK LTD Gola, KHERI 46 46 0 22 12 1 9 24 23 1 0 22 23 45 0 0 45 45 0 0
खीरी गोला ICICI Bank Lucknow, LUCKNOW 4 4 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 4 0 0 4 4 0 0
खीरी गोला Axis Bank Gola Gokarrnath, KHERI 19 19 0 10 8 0 2 9 9 0 0 10 9 19 0 0 19 19 0 0
खीरी गोला Lakhimpur-Khiri District Cooperative Bank Ltd KASTA, KHERI 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
खीरी गोला Axis Bank Palia Kalan, KHERI 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0
खीरी गोला UNION BANK OF INDIA RATASIYA, KHERI 52 52 0 51 39 1 11 1 1 0 0 51 1 52 0 0 52 52 0 0
खीरी गोला BOI DEOKALI, KHERI 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
खीरी गोला PUNJAB NATIONAL BANK 638600, KHERI 15 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0 0 15 15 0 0
खीरी गोला Punjab and Sind Bank NAUGAWAN, KHERI 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
खीरी गोला Axis Bank Midanian, KHERI 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
खीरी गोला Aryavart Bank GAURA, KHERI 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
खीरी गोला Aryavart Bank KALUWA MOTI, KHERI 6 6 0 6 4 0 2 0 0 0 0 6 0 6 0 0 6 6 0 0
खीरी गोला Indian Bank LRP CHAURAHA, L KHERI, KHERI 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
खीरी गोला Aryavart Bank ANDESH NAGAR, KHERI 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
खीरी गोला Indian Bank KHAMHAUL, KHERI 36 36 0 36 33 0 3 0 0 0 0 36 0 36 0 0 36 36 0 0
खीरी गोला State Bank of India GOLAGOKARANNATH, KHERI 103 103 0 103 40 0 63 0 0 0 0 103 0 103 0 0 103 103 0 0
खीरी गोला State Bank of India GULERIA CHINI MILL, KHERI 155 155 0 155 127 2 26 0 0 0 0 155 0 155 0 0 155 155 0 0
खीरी गोला UNION BANK OF INDIA SAIDHARI, KHERI 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
खीरी गोला HDFC BANK LTD Bahraich, BEHRAICH 3 3 0 1 1 0 0 2 2 0 0 1 2 3 0 0 3 3 0 0
खीरी गोला Indian Bank PALIYA KALAN, KHERI 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 3 0 0
खीरी गोला State Bank of India SUNDARWAL LAKHIMPUR KHERI, KHERI 35 35 0 35 32 1 2 0 0 0 0 35 0 35 0 0 35 35 0 0
खीरी गोला Bank of Baroda MURADPUR, SHAHJAHANPUR 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
खीरी गोला Bank of Baroda Rajapur Lakhimpur Khiri, KHERI 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
खीरी गोला UNION BANK OF INDIA Palia Kalan Ecb, KHERI 7 7 0 7 6 0 1 0 0 0 0 7 0 7 0 0 7 7 0 0
खीरी गोला ICICI Bank LAKHIMPUR, KHERI 23 23 0 10 9 0 1 13 9 4 0 10 9 19 0 0 19 19 0 0
खीरी गोला Indian Bank MOHAMMADPUR KALAN, KHERI 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
खीरी गोला Aryavart Bank KAIMAHARA, KHERI 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
खीरी गोला Bank of Baroda Sisawankalan, KHERI 20 20 0 19 10 0 9 1 0 1 0 19 0 19 0 0 19 19 0 0
खीरी गोला State Bank of India BHIRA, KHERI 47 47 0 47 42 0 5 0 0 0 0 47 0 47 0 0 47 47 0 0
खीरी गोला UNION BANK OF INDIA PURANPUR, PILIBHIT 2 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
खीरी गोला Indian Bank KASTA, KHERI 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
खीरी गोला Bank of Baroda MALIKA, SHAHJAHANPUR 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
खीरी गोला IDFC First Bank Ltd LAKHIMPUR, KHERI 3 3 0 2 2 0 0 1 1 0 0 2 1 3 0 0 3 3 0 0
खीरी गोला Lakhimpur-Khiri District Cooperative Bank Ltd SANSARPUR, KHERI 64 64 0 64 52 0 12 0 0 0 0 64 0 64 0 0 64 64 0 0
खीरी गोला Indian Bank MOHAMMADI, KHERI 6 6 0 6 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 6 6 0 0
खीरी गोला PUNJAB NATIONAL BANK 187400, KHERI 3 3 0 2 2 0 0 1 1 0 0 2 1 3 0 0 3 3 0 0
खीरी गोला CANARA BANK LAKHIMPUR KHERI, KHERI 8 8 0 8 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0 8 8 0 0
खीरी गोला PUNJAB NATIONAL BANK 187400, KHERI 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0
खीरी गोला Aryavart Bank BHEERA ROAD, KHERI 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
खीरी गोला Punjab and Sind Bank GOLA, KHERI 31 31 0 24 19 0 5 7 5 2 0 24 5 29 0 0 29 29 0 0
खीरी गोला BOI lakhimpur kheri, KHERI 3 3 0 3 1 0 2 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 3 0 0
खीरी गोला Bank of Baroda Mohammadi Branch, KHERI 12 12 0 12 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12 0 0 12 12 0 0
खीरी गोला Indian Bank SUNDERWAL, KHERI 15 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0 0 15 15 0 0
खीरी गोला Lakhimpur-Khiri District Cooperative Bank Ltd BHIRA, KHERI 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
खीरी गोला Axis Bank Bareilly Morh Shahjahnpur, SHAHJAHANPUR 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0
खीरी गोला HDFC BANK LTD Hardoi, HARDOI 9 9 0 3 3 0 0 6 5 1 0 3 5 8 0 0 8 8 0 0
खीरी गोला Punjab and Sind Bank LAKHIMPUR KHERI, KHERI 7 7 0 5 5 0 0 2 1 1 0 5 1 6 0 0 6 6 0 0
खीरी गोला Indian Bank MAHEWAGANJ (A D B), KHERI 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
खीरी गोला HDFC BANK LTD Pilibhit, PILIBHIT 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
खीरी गोला PUNJAB NATIONAL BANK 115100- कस्ता, खीरी, KHERI 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
खीरी गोला Indian Bank INYAT CHIEF GRANT, KHERI 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
खीरी गोला UNION BANK OF INDIA MOHAMANDI, KHERI 36 36 0 36 30 0 6 0 0 0 0 36 0 36 0 0 36 36 0 0
खीरी गोला Aryavart Bank AJAN, KHERI 500 500 0 500 484 2 14 0 0 0 0 500 0 500 0 0 500 500 0 0
 
Developed By National Informatics Center, UP State Unit, Lucknow