भूलेख - कृषि ऋण प्रणाली, उत्तर प्रदेश

Back
बैंक बन्धक डैशबोर्ड
State जिला तहसील
 
बैंक(आवेदन की स्थिति)
# कुल आवेदन डिजिटल साईन अवशेष
M 6988 6988 0
D 61 61 0
निबन्धन विभाग(आवेदन की स्थिति) (<=1000000)
# प्राप्त आवेदन आवेदन (अग्रेषित) आवेदन (निरस्त) अवशेष
M 6830 5703 63 1064
D 58 33 8 17
निबन्धन विभाग(आवेदन की स्थिति) (>1000000)
# प्राप्त आवेदन आवेदन (अग्रेषित) आवेदन (निरस्त) अवशेष
M 158 99 44 15
D 3 3 0 0
 
 
तहसीलदार(आवेदन की स्थिति)
# प्राप्त आवेदन आवेदन (अग्रेषित) आवेदन (निरस्त) अवशेष
M 6929 6467 139 323
D 61 55 0 6
खतौनी पर अंकन की स्थिति
# प्राप्त आवेदन खतौनी पर अंकित अवशेष
M 6467 6393 74
D 55 49 6
कुल अवशेष
(बैंक डिजिटल साईन - (खतौनी पर अंकित + निरस्त(SRO>1000000) + निरस्त(तहसील)))
M 412
D 12
 
बैंक बंधक आवेदन रिपोर्ट ( जिला वार )
       मण्डल वार रिपोर्ट      तहसील वार रिपोर्ट      बैंक वार रिपोर्ट   

जनपद तहसील बैंक ब्रांच बैंक आवेदन निबन्धन विभाग(<=1000000) निबन्धन विभाग(>1000000) तहसीलदार खतौनी पर अंकित कुल अवशेष
(बैंक डिजिटल साईन - (खतौनी पर अंकित + निरस्त(SRO>1000000) + निरस्त(तहसील)))
कुल आवेदन डिजिटल साईन अवशेष प्राप्त आवेदन अग्रेषित निरस्त अवशेष प्राप्त आवेदन अग्रेषित निरस्त अवशेष प्राप्त आवेदन अग्रेषित निरस्त अवशेष प्राप्त आवेदन अंकित अवशेष
बैंक निबन्धन विभाग
बदायूँ बदायूँ Prathama UP Gramin Bank Ujhani, BADAUN 245 245 0 241 182 0 59 4 2 1 1 241 2 180 2 61 180 151 29 91
बदायूँ बदायूँ Prathama UP Gramin Bank Kakrala, BADAUN 126 126 0 125 76 19 30 1 0 1 0 125 0 99 0 26 99 85 14 40
बदायूँ बदायूँ State Bank of India ADB BUDAUN, BADAUN 151 151 0 151 122 0 29 0 0 0 0 151 0 121 1 29 121 121 0 29
बदायूँ बदायूँ Prathama UP Gramin Bank Ramzanpur, BADAUN 97 97 0 97 95 0 2 0 0 0 0 97 0 74 0 23 74 74 0 23
बदायूँ बदायूँ Bank of Baroda ASRASI, BADAUN 158 158 0 155 101 0 54 3 3 0 0 155 3 144 0 14 144 137 7 21
बदायूँ बदायूँ Prathama UP Gramin Bank Guladiya, BADAUN 64 64 0 63 62 0 1 1 1 0 0 63 1 46 2 16 46 46 0 16
बदायूँ बदायूँ PUNJAB NATIONAL BANK 314000-SHEIKHUPUR, BADAUN 203 203 0 201 123 2 76 2 2 0 0 201 2 191 0 12 191 191 0 12
बदायूँ बदायूँ Prathama UP Gramin Bank Sanjarpur Morh, BADAUN 146 146 0 142 122 0 20 4 2 0 2 142 2 132 4 8 132 130 2 12
बदायूँ बदायूँ Badaun District Cooperative Bank Ltd KUNWARGAON, BADAUN 92 92 0 92 79 0 13 0 0 0 0 92 0 81 2 9 81 81 0 9
बदायूँ बदायूँ PUNJAB NATIONAL BANK 073400-KAKRALA, BADAUN 58 58 0 57 48 8 1 1 0 1 0 57 0 49 2 6 49 47 2 8
बदायूँ बदायूँ Prathama UP Gramin Bank Bitroi, BADAUN 157 157 0 153 127 0 26 4 1 3 0 153 1 142 4 8 142 142 0 8
बदायूँ बदायूँ Prathama UP Gramin Bank BARAMAI KHERA, BADAUN 56 56 0 56 50 0 6 0 0 0 0 56 0 49 0 7 49 49 0 7
बदायूँ बदायूँ State Bank of India KACHHLA, BADAUN 38 38 0 38 31 0 7 0 0 0 0 38 0 31 0 7 31 31 0 7
बदायूँ बदायूँ Prathama UP Gramin Bank Silhari, BADAUN 116 116 0 112 111 1 0 4 1 1 2 112 1 101 7 5 101 101 0 7
बदायूँ बदायूँ U. P. Sahkari Gram Vikas Bank Ltd. BADAUN, BADAUN 121 121 0 121 115 0 6 0 0 0 0 121 0 109 6 6 109 109 0 6
बदायूँ बदायूँ Prathama UP Gramin Bank Binawer, BADAUN 228 228 0 214 209 0 5 14 8 6 0 214 8 212 8 2 212 208 4 6
बदायूँ बदायूँ Badaun District Cooperative Bank Ltd UJHANI, BADAUN 126 126 0 126 98 0 28 0 0 0 0 126 0 121 0 5 121 120 1 6
बदायूँ बदायूँ Prathama UP Gramin Bank Jagat, BADAUN 165 165 0 161 149 1 11 4 2 2 0 161 2 156 1 6 156 156 0 6
बदायूँ बदायूँ Prathama UP Gramin Bank Meera sarai, BADAUN 34 34 0 33 29 0 4 1 0 0 1 33 0 29 0 4 29 29 0 5
बदायूँ बदायूँ Badaun District Cooperative Bank Ltd BINAWAR, BADAUN 171 171 0 170 155 0 15 1 0 1 0 170 0 165 0 5 165 165 0 5
बदायूँ बदायूँ PUNJAB NATIONAL BANK 311300-SHAKHANOO, BADAUN 187 187 0 178 176 0 2 9 8 0 1 178 8 182 1 3 182 182 0 4
बदायूँ बदायूँ Badaun District Cooperative Bank Ltd KADERCHOWK, BADAUN 212 212 0 212 170 0 42 0 0 0 0 212 0 208 0 4 208 208 0 4
बदायूँ बदायूँ UCO BANK BADAUN, BADAUN 175 175 0 175 104 0 71 0 0 0 0 175 0 170 2 3 170 169 1 4
बदायूँ बदायूँ PUNJAB NATIONAL BANK 082410-BADAYUN INDRA COWK, BADAUN 66 66 0 66 39 0 27 0 0 0 0 66 0 61 1 4 61 61 0 4
बदायूँ बदायूँ Indian Bank BUDAUN, BADAUN 21 21 0 21 19 1 1 0 0 0 0 21 0 11 6 4 11 11 0 4
बदायूँ बदायूँ UNION BANK OF INDIA Ujhani, BADAUN 182 182 0 176 137 2 37 6 4 2 0 176 4 173 4 3 173 172 1 4
बदायूँ बदायूँ State Bank of India BR CODE- 2507ALLAHAPUR, BADAUN 15 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 15 0 11 1 3 11 10 1 4
बदायूँ बदायूँ Badaun District Cooperative Bank Ltd BADAUN, BADAUN 179 179 0 177 160 1 16 2 1 0 1 177 1 175 1 2 175 174 1 4
बदायूँ बदायूँ PUNJAB NATIONAL BANK 231800-KUMAR GAON, BADAUN 116 116 0 110 105 2 3 6 3 1 2 110 3 99 13 1 99 98 1 4
बदायूँ बदायूँ Prathama UP Gramin Bank Quaderchowk, BADAUN 256 256 0 255 249 1 5 1 0 1 0 255 0 239 12 4 239 239 0 4
बदायूँ बदायूँ State Bank of India LAKHANPUR, BADAUN 72 72 0 72 69 0 3 0 0 0 0 72 0 69 0 3 69 69 0 3
बदायूँ बदायूँ PUNJAB NATIONAL BANK 638300-KACHLA, BADAUN 175 175 0 169 138 1 30 6 4 1 1 169 4 169 3 1 169 168 1 3
बदायूँ बदायूँ Prathama UP Gramin Bank Avas vikas, BADAUN 138 138 0 136 128 5 3 2 1 1 0 136 1 135 1 1 135 133 2 3
बदायूँ बदायूँ Prathama UP Gramin Bank Malgaon, BADAUN 63 63 0 63 56 0 7 0 0 0 0 63 0 60 0 3 60 60 0 3
बदायूँ बदायूँ UNION BANK OF INDIA Badaun, BADAUN 35 35 0 34 31 3 0 1 0 1 0 34 0 34 0 0 34 31 3 3
बदायूँ बदायूँ Prathama UP Gramin Bank Nawada, BADAUN 112 112 0 112 79 2 31 0 0 0 0 112 0 108 1 3 108 108 0 3
बदायूँ बदायूँ IDBI Bank Limited BUDAUN, BADAUN 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2
बदायूँ बदायूँ Prathama UP Gramin Bank Civil Lines,, BADAUN 23 23 0 17 16 0 1 6 3 2 1 17 3 19 0 1 19 19 0 2
बदायूँ बदायूँ CANARA BANK BADAUN II, BADAUN 183 183 0 181 122 3 56 2 2 0 0 181 2 171 10 2 171 171 0 2
बदायूँ बदायूँ Prathama UP Gramin Bank Kachhla, BADAUN 90 90 0 90 89 0 1 0 0 0 0 90 0 88 0 2 88 88 0 2
बदायूँ बदायूँ Bank of Baroda BANAI, BADAUN 92 92 0 91 73 0 18 1 1 0 0 91 1 88 2 2 88 88 0 2
बदायूँ बदायूँ Prathama UP Gramin Bank Salarpur, BADAUN 114 114 0 108 103 0 5 6 3 3 0 108 3 110 0 1 110 109 1 2
बदायूँ बदायूँ Bank of Baroda BYAUR, BADAUN 74 74 0 74 64 1 9 0 0 0 0 74 0 70 2 2 70 70 0 2
बदायूँ बदायूँ State Bank of India NEKPUR, BADAUN 59 59 0 59 59 0 0 0 0 0 0 59 0 56 3 0 56 54 2 2
बदायूँ बदायूँ Bank of Baroda WAZIRGANJ, BADAUN 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
बदायूँ बदायूँ Prathama UP Gramin Bank Abdullaganj, BADAUN 131 131 0 131 115 0 16 0 0 0 0 131 0 130 0 1 130 130 0 1
बदायूँ बदायूँ Prathama UP Gramin Bank Deharpur, BADAUN 9 9 0 9 9 0 0 0 0 0 0 9 0 8 0 1 8 8 0 1
बदायूँ बदायूँ Bank of Baroda HALWAI CHOWK, BADAUN 12 12 0 12 9 1 2 0 0 0 0 12 0 10 1 1 10 10 0 1
बदायूँ बदायूँ Bank of Baroda PUSHGAWAN, BADAUN 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
बदायूँ बदायूँ State Bank of India QADAR CHOWK, BADAUN 158 158 0 156 145 0 11 2 1 1 0 156 1 150 6 1 150 150 0 1
बदायूँ बदायूँ PUNJAB NATIONAL BANK 149510-UJHANI, BADAUN 32 32 0 27 25 0 2 5 4 1 0 27 4 30 0 1 30 30 0 1
बदायूँ बदायूँ Axis Bank Ujhani, BADAUN 3 3 0 2 1 0 1 1 1 0 0 2 1 2 0 1 2 2 0 1
बदायूँ बदायूँ State Bank of India BHAJUIYA BAREILLY, BAREILLY 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
बदायूँ बदायूँ Prathama UP Gramin Bank Alapur, BADAUN 12 12 0 12 12 0 0 0 0 0 0 12 0 11 0 1 11 11 0 1
बदायूँ बदायूँ PUNJAB NATIONAL BANK 634100-VIKAS BHAWAN, BADAUN 8 8 0 5 5 0 0 3 2 0 1 5 2 5 2 0 5 5 0 1
बदायूँ बदायूँ BOI Badaun, BADAUN 15 15 0 15 14 1 0 0 0 0 0 15 0 14 1 0 14 13 1 1
बदायूँ बदायूँ Axis Bank CBganjBareilly, BAREILLY 4 4 0 0 0 0 0 4 3 0 1 0 3 3 0 0 3 3 0 1
बदायूँ बदायूँ State Bank of India BR CODE- 599DATAGANJ, BADAUN 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
बदायूँ बदायूँ PUNJAB NATIONAL BANK 335100-UJHANI, BADAUN 91 91 0 88 64 0 24 3 2 1 0 88 2 90 0 0 90 90 0 0
बदायूँ बदायूँ Prathama UP Gramin Bank Samrer, BADAUN 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
बदायूँ बदायूँ Axis Bank Badaun, BADAUN 8 8 0 0 0 0 0 8 4 4 0 0 4 4 0 0 4 4 0 0
बदायूँ बदायूँ Prathama UP Gramin Bank Islamnagar, BADAUN 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
बदायूँ बदायूँ CANARA BANK PUTHI SARAI, BADAUN 75 75 0 75 69 0 6 0 0 0 0 75 0 72 3 0 72 72 0 0
बदायूँ बदायूँ PUNJAB NATIONAL BANK 183900-HALWAI CHOWK,BADAYUN, BADAUN 17 17 0 16 16 0 0 1 1 0 0 16 1 17 0 0 17 17 0 0
बदायूँ बदायूँ Axis Bank Shamli, SHAMLI 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
बदायूँ बदायूँ State Bank of India NAUSHERA BUDAUN, BADAUN 42 42 0 42 6 0 36 0 0 0 0 42 0 40 2 0 40 40 0 0
बदायूँ बदायूँ Indian Bank BADAUN, BADAUN 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
बदायूँ बदायूँ Bank of Baroda KHERA NAWADA, BADAUN 44 44 0 37 31 1 5 7 6 1 0 37 6 40 3 0 40 40 0 0
बदायूँ बदायूँ Bank of Maharashtra Badaun, BADAUN 7 7 0 7 5 2 0 0 0 0 0 7 0 6 1 0 6 6 0 0
बदायूँ बदायूँ PUNJAB NATIONAL BANK 154000-DAHARPUR KALAN, BADAUN 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 3 0 0
बदायूँ बदायूँ HDFC BANK LTD Budaun, BADAUN 6 6 0 5 1 0 4 1 0 1 0 5 0 5 0 0 5 5 0 0
बदायूँ बदायूँ State Bank of India ARIFPUR NAWADA, BADAUN 56 56 0 55 55 0 0 1 0 1 0 55 0 53 2 0 53 53 0 0
बदायूँ बदायूँ PUNJAB NATIONAL BANK 254400-MIAOON, BADAUN 2 2 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
बदायूँ बदायूँ Bank of Baroda BADAUN, BADAUN 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 3 0 0
बदायूँ बदायूँ Punjab and Sind Bank BADAUN, BADAUN 18 18 0 18 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18 0 0 18 18 0 0
बदायूँ बदायूँ PUNJAB NATIONAL BANK 184000-BILSI, BADAUN 4 4 0 4 3 0 1 0 0 0 0 4 0 4 0 0 4 4 0 0
बदायूँ बदायूँ Axis Bank Aonla, BAREILLY 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
बदायूँ बदायूँ State Bank of India KAKRALA(BUDAUN), BADAUN 11 11 0 11 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11 0 0 11 11 0 0
बदायूँ बदायूँ HDFC BANK LTD Bareilly, BAREILLY 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
बदायूँ बदायूँ State Bank of India BILSI, BADAUN 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
बदायूँ बदायूँ Prathama UP Gramin Bank Rasoolpur, BADAUN 88 88 0 88 71 0 17 0 0 0 0 88 0 84 4 0 84 84 0 0
बदायूँ बदायूँ PUNJAB NATIONAL BANK AONLA-DISTTBAREILLY, BAREILLY 3 3 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
बदायूँ बदायूँ State Bank of India UJHANI, BADAUN 120 120 0 120 120 0 0 0 0 0 0 120 0 120 0 0 120 120 0 0
बदायूँ बदायूँ State Bank of India RISAULI NIZAM, BADAUN 4 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 4 4 0 0
बदायूँ बदायूँ Badaun District Cooperative Bank Ltd KAKRALA, BADAUN 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 3 0 0
बदायूँ बदायूँ State Bank of India BINAVAR, BADAUN 323 323 0 318 267 1 50 5 5 0 0 318 5 317 6 0 317 317 0 0
बदायूँ बदायूँ HDFC BANK LTD Rampur, RAMPUR 2 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 2 0 0 2 2 0 0
बदायूँ बदायूँ PUNJAB NATIONAL BANK PNB Civil line, BADAUN 15 15 0 10 5 0 5 5 4 1 0 10 4 13 1 0 13 13 0 0
बदायूँ बदायूँ Prathama UP Gramin Bank Naisarak, BADAUN 5 5 0 4 4 0 0 1 1 0 0 4 1 5 0 0 5 5 0 0
बदायूँ बदायूँ HDFC BANK LTD Palia, KHERI 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
बदायूँ बदायूँ State Bank of India WAZIRGANJ BUDAUN, BADAUN 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
बदायूँ बदायूँ Prathama UP Gramin Bank Wazirganj, BADAUN 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 3 0 0
बदायूँ बदायूँ Bank of Baroda MUZARIA, BADAUN 4 4 0 4 3 0 1 0 0 0 0 4 0 4 0 0 4 4 0 0
बदायूँ बदायूँ Bank of Baroda SIROHI, BAREILLY 15 15 0 15 8 1 6 0 0 0 0 15 0 15 0 0 15 15 0 0
बदायूँ बदायूँ Bank of Baroda UJHANI, BADAUN 36 36 0 31 22 2 7 5 3 2 0 31 3 34 0 0 34 34 0 0
बदायूँ बदायूँ Prathama UP Gramin Bank Kunwargaon, BADAUN 103 103 0 103 62 0 41 0 0 0 0 103 0 101 2 0 101 101 0 0
बदायूँ बदायूँ CENTRAL BANK OF INDIA BUDAUN, BADAUN 10 10 0 10 4 0 6 0 0 0 0 10 0 10 0 0 10 10 0 0
बदायूँ बदायूँ CENTRAL BANK OF INDIA SHIKHOBAD, FIROZABAD 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
बदायूँ बदायूँ Bank of Baroda BINAWAR, BADAUN 75 75 0 70 50 1 19 5 5 0 0 70 5 75 0 0 75 75 0 0
बदायूँ बदायूँ Prathama UP Gramin Bank Saheswan, BADAUN 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
बदायूँ बदायूँ U. P. Sahkari Gram Vikas Bank Ltd. UJHANI, BADAUN 182 182 0 182 144 0 38 0 0 0 0 182 0 179 3 0 179 179 0 0
बदायूँ बदायूँ Bank of Baroda NEKPUR, BADAUN, BADAUN 7 7 0 6 5 0 1 1 1 0 0 6 1 7 0 0 7 7 0 0
बदायूँ बदायूँ CANARA BANK BEHROZPUR, KASGANJ 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
बदायूँ बदायूँ Prathama UP Gramin Bank Sajani, BADAUN 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
बदायूँ बदायूँ HDFC BANK LTD Moradabad, MORADABAD 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
बदायूँ बदायूँ PUNJAB NATIONAL BANK 168810-BISAULI, BADAUN 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 3 0 0
बदायूँ बदायूँ Bank of Baroda SAHASWAN, BADAUN 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
 
Developed By National Informatics Center, UP State Unit, Lucknow