भूलेख - कृषि ऋण प्रणाली, उत्तर प्रदेश

Back
बैंक बन्धक डैशबोर्ड
State जिला तहसील
 
बैंक(आवेदन की स्थिति)
# कुल आवेदन डिजिटल साईन अवशेष
M 3468 3468 0
D 48 48 0
निबन्धन विभाग(आवेदन की स्थिति) (<=1000000)
# प्राप्त आवेदन आवेदन (अग्रेषित) आवेदन (निरस्त) अवशेष
M 3393 2206 21 1166
D 38 14 0 24
निबन्धन विभाग(आवेदन की स्थिति) (>1000000)
# प्राप्त आवेदन आवेदन (अग्रेषित) आवेदन (निरस्त) अवशेष
M 75 54 19 2
D 10 1 8 1
 
 
तहसीलदार(आवेदन की स्थिति)
# प्राप्त आवेदन आवेदन (अग्रेषित) आवेदन (निरस्त) अवशेष
M 3447 3309 21 117
D 39 39 0 0
खतौनी पर अंकन की स्थिति
# प्राप्त आवेदन खतौनी पर अंकित अवशेष
M 3309 3304 5
D 39 37 2
कुल अवशेष
(बैंक डिजिटल साईन - (खतौनी पर अंकित + निरस्त(SRO>1000000) + निरस्त(तहसील)))
M 124
D 3
 
बैंक बंधक आवेदन रिपोर्ट ( जिला वार )
       मण्डल वार रिपोर्ट      तहसील वार रिपोर्ट      बैंक वार रिपोर्ट   

जनपद तहसील बैंक ब्रांच बैंक आवेदन निबन्धन विभाग(<=1000000) निबन्धन विभाग(>1000000) तहसीलदार खतौनी पर अंकित कुल अवशेष
(बैंक डिजिटल साईन - (खतौनी पर अंकित + निरस्त(SRO>1000000) + निरस्त(तहसील)))
कुल आवेदन डिजिटल साईन अवशेष प्राप्त आवेदन अग्रेषित निरस्त अवशेष प्राप्त आवेदन अग्रेषित निरस्त अवशेष प्राप्त आवेदन अग्रेषित निरस्त अवशेष प्राप्त आवेदन अंकित अवशेष
बैंक निबन्धन विभाग
रामपुर शाहवाद Bank of Baroda SAIFNI, RAMPUR 71 71 0 71 39 0 32 0 0 0 0 71 0 45 0 26 45 45 0 26
रामपुर शाहवाद Prathama UP Gramin Bank SAIFNI, RAMPUR 115 115 0 115 30 1 84 0 0 0 0 115 0 94 8 13 94 92 2 15
रामपुर शाहवाद Bank of Baroda PATWAI, RAMPUR 124 124 0 123 122 0 1 1 0 1 0 123 0 110 0 13 110 110 0 13
रामपुर शाहवाद Rampur District Cooperative Bank Ltd PATWAI, RAMPUR 87 87 0 87 12 0 75 0 0 0 0 87 0 75 3 9 75 75 0 9
रामपुर शाहवाद Prathama UP Gramin Bank Koop, RAMPUR 66 66 0 65 41 2 22 1 1 0 0 65 1 57 0 9 57 57 0 9
रामपुर शाहवाद Prathama UP Gramin Bank Rampura, RAMPUR 77 77 0 72 52 0 20 5 2 2 1 72 2 67 0 7 67 67 0 8
रामपुर शाहवाद Rampur District Cooperative Bank Ltd SAIFNI, RAMPUR 68 68 0 68 42 0 26 0 0 0 0 68 0 62 0 6 62 62 0 6
रामपुर शाहवाद Prathama UP Gramin Bank BARA GAON, RAMPUR 80 80 0 79 65 0 14 1 1 0 0 79 1 74 0 6 74 74 0 6
रामपुर शाहवाद PUNJAB NATIONAL BANK DHAKIA, RAMPUR 251 251 0 249 102 0 147 2 2 0 0 249 2 246 0 5 246 246 0 5
रामपुर शाहवाद PUNJAB NATIONAL BANK SHAHBAD, RAMPUR 109 109 0 109 25 0 84 0 0 0 0 109 0 106 0 3 106 106 0 3
रामपुर शाहवाद CANARA BANK KRIMCHA, RAMPUR 85 85 0 85 62 0 23 0 0 0 0 85 0 83 0 2 83 83 0 2
रामपुर शाहवाद Prathama UP Gramin Bank BAKANIA, RAMPUR 7 7 0 7 2 0 5 0 0 0 0 7 0 5 0 2 5 5 0 2
रामपुर शाहवाद PUNJAB NATIONAL BANK Milak, RAMPUR 4 4 0 3 0 0 3 1 1 0 0 3 1 2 0 2 2 2 0 2
रामपुर शाहवाद State Bank of India SAIFNI, RAMPUR 69 69 0 67 44 0 23 2 1 1 0 67 1 66 1 1 66 65 1 2
रामपुर शाहवाद Prathama UP Gramin Bank NAYA SAGARPUR, RAMPUR 111 111 0 111 99 4 8 0 0 0 0 111 0 110 0 1 110 109 1 2
रामपुर शाहवाद Prathama UP Gramin Bank SAHABAD, RAMPUR 151 151 0 150 140 9 1 1 0 1 0 150 0 148 0 2 148 148 0 2
रामपुर शाहवाद Bank of Baroda SAHABAD, RAMPUR 93 93 0 92 45 0 47 1 0 0 1 92 0 91 0 1 91 91 0 2
रामपुर शाहवाद State Bank of India DHAKIA, RAMPUR 34 34 0 34 16 0 18 0 0 0 0 34 0 33 0 1 33 33 0 1
रामपुर शाहवाद Prathama UP Gramin Bank MILAK, RAMPUR 5 5 0 5 4 0 1 0 0 0 0 5 0 4 0 1 4 4 0 1
रामपुर शाहवाद Prathama UP Gramin Bank Ainjan Khera, RAMPUR 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
रामपुर शाहवाद Prathama UP Gramin Bank REWARI KALAN, RAMPUR 189 189 0 182 71 1 110 7 5 2 0 182 5 185 1 1 185 185 0 1
रामपुर शाहवाद Bank of Baroda MEERGANJ, BAREILLY 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
रामपुर शाहवाद Bank of Baroda TANDASHAHBAD, RAMPUR 70 70 0 70 29 0 41 0 0 0 0 70 0 70 0 0 70 69 1 1
रामपुर शाहवाद Prathama UP Gramin Bank Matwali, RAMPUR 93 93 0 93 88 1 4 0 0 0 0 93 0 89 3 1 89 89 0 1
रामपुर शाहवाद UNION BANK OF INDIA SHAHABAD, RAMPUR 155 155 0 155 131 1 23 0 0 0 0 155 0 153 1 1 153 153 0 1
रामपुर शाहवाद Prathama UP Gramin Bank SEVIA KALAN, RAMPUR 184 184 0 181 164 0 17 3 3 0 0 181 3 183 0 1 183 183 0 1
रामपुर शाहवाद State Bank of India PATWAI, RAMPUR 30 30 0 30 23 0 7 0 0 0 0 30 0 29 0 1 29 29 0 1
रामपुर शाहवाद PUNJAB NATIONAL BANK RAMPUR-CIVIL LINES, RAMPUR 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
रामपुर शाहवाद State Bank of India BILARI(DISTT MORADABAD), MORADABAD 4 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 4 4 0 0
रामपुर शाहवाद State Bank of India SIRAULI, BAREILLY 2 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
रामपुर शाहवाद Prathama UP Gramin Bank MADHUKAR, RAMPUR 201 201 0 199 173 0 26 2 1 1 0 199 1 200 0 0 200 200 0 0
रामपुर शाहवाद Prathama UP Gramin Bank REETH, SAMBHAL 18 18 0 18 4 0 14 0 0 0 0 18 0 18 0 0 18 18 0 0
रामपुर शाहवाद PUNJAB NATIONAL BANK KOHINOOR TIRAHA, MORADABAD 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
रामपुर शाहवाद Axis Bank HarthalaMoradabad, MORADABAD 3 3 0 1 1 0 0 2 2 0 0 1 2 3 0 0 3 3 0 0
रामपुर शाहवाद HDFC BANK LTD Moradabad, MORADABAD 5 5 0 4 3 0 1 1 1 0 0 4 1 4 1 0 4 4 0 0
रामपुर शाहवाद Axis Bank FARIDPUR, BAREILLY 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
रामपुर शाहवाद Rampur District Cooperative Bank Ltd TANDA, RAMPUR 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
रामपुर शाहवाद Prathama UP Gramin Bank Asalat Nagar Baga, SAMBHAL 2 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
रामपुर शाहवाद ICICI Bank Baheri Branch, BAREILLY 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
रामपुर शाहवाद Prathama UP Gramin Bank LALA TIKAR, MORADABAD 7 7 0 7 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0 7 7 0 0
रामपुर शाहवाद UNION BANK OF INDIA MILAK, RAMPUR 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
रामपुर शाहवाद ICICI Bank SAHARANPUR BRANCH, SAHARANPUR 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
रामपुर शाहवाद Prathama UP Gramin Bank PARAM, RAMPUR 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 3 0 0
रामपुर शाहवाद PUNJAB NATIONAL BANK KAKRAWAN, RAMPUR 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
रामपुर शाहवाद CANARA BANK DHARAMPUR KALAN, MORADABAD 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 3 0 0
रामपुर शाहवाद PUNJAB NATIONAL BANK SIRAULI, BAREILLY 7 7 0 5 5 0 0 2 1 1 0 5 1 6 0 0 6 6 0 0
रामपुर शाहवाद State Bank of India MILAK, RAMPUR 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
रामपुर शाहवाद State Bank of India ADB RAMPUR (U.P), RAMPUR 8 8 0 8 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0 8 8 0 0
रामपुर शाहवाद Indian Bank RAMPUR SHAUKAT ALI ROAD, RAMPUR 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
रामपुर शाहवाद HDFC BANK LTD Bareilly, BAREILLY 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
रामपुर शाहवाद Prathama UP Gramin Bank PATWAI, RAMPUR 90 90 0 86 85 0 1 4 4 0 0 86 4 90 0 0 90 90 0 0
रामपुर शाहवाद PUNJAB NATIONAL BANK PUNJAB NAGAR, RAMPUR 4 4 0 2 0 0 2 2 2 0 0 2 2 4 0 0 4 4 0 0
रामपुर शाहवाद Axis Bank Jaimalpur, MORADABAD 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
रामपुर शाहवाद Bank of Baroda JWALA NAGAR, RAMPUR, RAMPUR 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
रामपुर शाहवाद PUNJAB NATIONAL BANK MILAK, RAMPUR 4 4 0 4 0 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 4 4 0 0
रामपुर शाहवाद ICICI Bank BILASPUR, RAMPUR 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
रामपुर शाहवाद CANARA BANK BILARI, MORADABAD 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
रामपुर शाहवाद Axis Bank Rampur, RAMPUR 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
रामपुर शाहवाद HDFC BANK LTD Saharanpur, SAHARANPUR 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
रामपुर शाहवाद State Bank of India BANIAKHERA, SAMBHAL 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
रामपुर शाहवाद Rampur District Cooperative Bank Ltd MILAK, RAMPUR 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
रामपुर शाहवाद U. P. Sahkari Gram Vikas Bank Ltd. SHAHABAD, RAMPUR 57 57 0 57 0 0 57 0 0 0 0 57 0 57 0 0 57 57 0 0
रामपुर शाहवाद Prathama UP Gramin Bank JALALPUR KHAS, MORADABAD 4 4 0 4 3 0 1 0 0 0 0 4 0 4 0 0 4 4 0 0
रामपुर शाहवाद Rampur District Cooperative Bank Ltd SHAHBAD, RAMPUR 188 188 0 188 61 0 127 0 0 0 0 188 0 188 0 0 188 188 0 0
रामपुर शाहवाद UNION BANK OF INDIA Chandausi, SAMBHAL 3 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 3 0 0
रामपुर शाहवाद PUNJAB NATIONAL BANK BILARI, MORADABAD 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
रामपुर शाहवाद HDFC BANK LTD Rampur, RAMPUR 14 14 0 5 1 0 4 9 8 1 0 5 8 13 0 0 13 13 0 0
रामपुर शाहवाद HDFC BANK LTD Deoria, DEORIA 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
रामपुर शाहवाद PUNJAB NATIONAL BANK BILARI, MORADABAD 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
रामपुर शाहवाद PUNJAB NATIONAL BANK KHARSAUL, RAMPUR 83 83 0 76 56 0 20 7 6 1 0 76 6 82 0 0 82 82 0 0
रामपुर शाहवाद State Bank of India SHAHABAD, RAMPUR 306 306 0 292 240 0 52 14 6 8 0 292 6 298 0 0 298 298 0 0
रामपुर शाहवाद Prathama UP Gramin Bank Dhaneli Purbi, RAMPUR 3 3 0 3 2 1 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 3 0 0
रामपुर शाहवाद CANARA BANK PIPLA SHIVNAGAR, RAMPUR 87 87 0 87 81 1 5 0 0 0 0 87 0 84 3 0 84 84 0 0
रामपुर शाहवाद BOI Rampur, RAMPUR 4 4 0 4 0 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 4 4 0 0
रामपुर शाहवाद UNION BANK OF INDIA Bisauli, BADAUN 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
रामपुर शाहवाद Prathama UP Gramin Bank AJEETPUR, RAMPUR 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 3 0 0
रामपुर शाहवाद Prathama UP Gramin Bank PAKWARA, MORADABAD 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
 
Developed By National Informatics Center, UP State Unit, Lucknow