भूलेख - कृषि ऋण प्रणाली, उत्तर प्रदेश

Back
बैंक बन्धक डैशबोर्ड
State जिला तहसील
 
बैंक(आवेदन की स्थिति)
# कुल आवेदन डिजिटल साईन अवशेष
M 3628 3628 0
D 26 26 0
निबन्धन विभाग(आवेदन की स्थिति) (<=1000000)
# प्राप्त आवेदन आवेदन (अग्रेषित) आवेदन (निरस्त) अवशेष
M 3411 2586 33 792
D 23 14 0 9
निबन्धन विभाग(आवेदन की स्थिति) (>1000000)
# प्राप्त आवेदन आवेदन (अग्रेषित) आवेदन (निरस्त) अवशेष
M 217 202 8 7
D 3 3 0 0
 
 
तहसीलदार(आवेदन की स्थिति)
# प्राप्त आवेदन आवेदन (अग्रेषित) आवेदन (निरस्त) अवशेष
M 3613 3598 0 15
D 26 18 0 8
खतौनी पर अंकन की स्थिति
# प्राप्त आवेदन खतौनी पर अंकित अवशेष
M 3598 3404 194
D 18 17 1
कुल अवशेष
(बैंक डिजिटल साईन - (खतौनी पर अंकित + निरस्त(SRO>1000000) + निरस्त(तहसील)))
M 216
D 9
 
बैंक बंधक आवेदन रिपोर्ट ( जिला वार )
       मण्डल वार रिपोर्ट      तहसील वार रिपोर्ट      बैंक वार रिपोर्ट   

जनपद तहसील बैंक ब्रांच बैंक आवेदन निबन्धन विभाग(<=1000000) निबन्धन विभाग(>1000000) तहसीलदार खतौनी पर अंकित कुल अवशेष
(बैंक डिजिटल साईन - (खतौनी पर अंकित + निरस्त(SRO>1000000) + निरस्त(तहसील)))
कुल आवेदन डिजिटल साईन अवशेष प्राप्त आवेदन अग्रेषित निरस्त अवशेष प्राप्त आवेदन अग्रेषित निरस्त अवशेष प्राप्त आवेदन अग्रेषित निरस्त अवशेष प्राप्त आवेदन अंकित अवशेष
बैंक निबन्धन विभाग
रामपुर स्वार Rampur District Cooperative Bank Ltd BIZARKHATA, RAMPUR 319 319 0 319 313 1 5 0 0 0 0 319 0 316 0 3 316 280 36 39
रामपुर स्वार Rampur District Cooperative Bank Ltd MILAK KHANAM, RAMPUR 261 261 0 261 182 0 79 0 0 0 0 261 0 259 0 2 259 229 30 32
रामपुर स्वार Rampur District Cooperative Bank Ltd RUSTAMNAGAR, RAMPUR 215 215 0 214 138 12 64 1 0 0 1 214 0 212 0 2 212 183 29 32
रामपुर स्वार Prathama UP Gramin Bank RAZA NAGAR, RAMPUR 83 83 0 81 41 2 38 2 1 0 1 81 1 82 0 0 82 69 13 14
रामपुर स्वार Rampur District Cooperative Bank Ltd SWAR, RAMPUR 117 117 0 117 93 3 21 0 0 0 0 117 0 117 0 0 117 104 13 13
रामपुर स्वार Prathama UP Gramin Bank Bhot Baqqal, RAMPUR 110 110 0 110 82 1 27 0 0 0 0 110 0 108 0 2 108 99 9 11
रामपुर स्वार Prathama UP Gramin Bank SAMODIYA, RAMPUR 57 57 0 57 43 0 14 0 0 0 0 57 0 56 0 1 56 50 6 7
रामपुर स्वार Prathama UP Gramin Bank Shivpuri, RAMPUR 91 91 0 91 74 0 17 0 0 0 0 91 0 90 0 1 90 85 5 6
रामपुर स्वार Rampur District Cooperative Bank Ltd BILASPUR, RAMPUR 48 48 0 48 25 0 23 0 0 0 0 48 0 47 0 1 47 42 5 6
रामपुर स्वार Prathama UP Gramin Bank AZEEM NAGAR, RAMPUR 6 6 0 6 0 0 6 0 0 0 0 6 0 6 0 0 6 0 6 6
रामपुर स्वार Prathama UP Gramin Bank Pipaliyan Jat, RAMPUR 34 34 0 33 17 0 16 1 1 0 0 33 1 34 0 0 34 28 6 6
रामपुर स्वार Bank of Baroda SUAR, RAMPUR 66 66 0 64 41 0 23 2 0 1 1 64 0 64 0 0 64 60 4 5
रामपुर स्वार Prathama UP Gramin Bank MILAK KHANAM, RAMPUR 92 92 0 91 74 0 17 1 1 0 0 91 1 91 0 1 91 87 4 5
रामपुर स्वार Bank of Baroda MATHKHERA, RAMPUR 74 74 0 63 46 0 17 11 7 2 2 63 7 70 0 0 70 68 2 4
रामपुर स्वार Bank of Baroda KHOD, RAMPUR 24 24 0 24 14 0 10 0 0 0 0 24 0 23 0 1 23 21 2 3
रामपुर स्वार Prathama UP Gramin Bank Shehpura, RAMPUR 19 19 0 19 12 0 7 0 0 0 0 19 0 19 0 0 19 16 3 3
रामपुर स्वार Prathama UP Gramin Bank NARPAT NAGAR, RAMPUR 234 234 0 231 225 2 4 3 3 0 0 231 3 234 0 0 234 231 3 3
रामपुर स्वार Prathama UP Gramin Bank Sonakpur, RAMPUR 49 49 0 49 34 1 14 0 0 0 0 49 0 49 0 0 49 47 2 2
रामपुर स्वार Rampur District Cooperative Bank Ltd TANDA, RAMPUR 8 8 0 8 5 0 3 0 0 0 0 8 0 8 0 0 8 6 2 2
रामपुर स्वार Indian Bank RASOOLPUR FARIDPUR, RAMPUR 43 43 0 43 41 0 2 0 0 0 0 43 0 43 0 0 43 41 2 2
रामपुर स्वार THE NAINITAL BANK LTD. 081-BILASPUR RAMPUR-[081], RAMPUR 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 2 2
रामपुर स्वार HDFC BANK LTD Moradabad, MORADABAD 9 9 0 1 1 0 0 8 5 1 2 1 5 6 0 0 6 6 0 2
रामपुर स्वार Prathama UP Gramin Bank MASWASI, RAMPUR 136 136 0 136 119 7 10 0 0 0 0 136 0 136 0 0 136 134 2 2
रामपुर स्वार Prathama UP Gramin Bank CHANDUPURA SEEKAMPUR, RAMPUR 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1
रामपुर स्वार Prathama UP Gramin Bank Nawab Ganj, RAMPUR 9 9 0 7 6 0 1 2 2 0 0 7 2 9 0 0 9 8 1 1
रामपुर स्वार Prathama UP Gramin Bank CHAUKHANDI, RAMPUR 7 7 0 7 6 0 1 0 0 0 0 7 0 7 0 0 7 6 1 1
रामपुर स्वार Prathama UP Gramin Bank DIBDIBA, RAMPUR 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1
रामपुर स्वार State Bank of India A D B BILASPUR, RAMPUR 14 14 0 12 11 0 1 2 2 0 0 12 2 14 0 0 14 13 1 1
रामपुर स्वार PUNJAB NATIONAL BANK SUAR, RAMPUR 51 51 0 40 29 0 11 11 11 0 0 40 11 51 0 0 51 50 1 1
रामपुर स्वार Rampur District Cooperative Bank Ltd CIVIL LINE, RAMPUR 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
रामपुर स्वार Axis Bank RampurRoad Bilaspur, RAMPUR 16 16 0 2 2 0 0 14 14 0 0 2 14 16 0 0 16 15 1 1
रामपुर स्वार UNION BANK OF INDIA BILASPUR, RAMPUR 9 9 0 9 6 0 3 0 0 0 0 9 0 9 0 0 9 8 1 1
रामपुर स्वार ICICI Bank BILASPUR RAMPUR ROAD, RAMPUR 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
रामपुर स्वार Bank of Baroda BAZPUR ROAD KASHIPUR, MORADABAD 4 4 0 4 3 0 1 0 0 0 0 4 0 4 0 0 4 4 0 0
रामपुर स्वार ICICI Bank BILASPUR, RAMPUR 8 8 0 5 3 0 2 3 3 0 0 5 3 8 0 0 8 8 0 0
रामपुर स्वार Punjab and Sind Bank DADHIYAL ATMALI, RAMPUR 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 3 0 0
रामपुर स्वार Prathama UP Gramin Bank Nagaliya Akil, RAMPUR 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
रामपुर स्वार PUNJAB NATIONAL BANK Bilaspur, RAMPUR 12 12 0 11 5 0 6 1 1 0 0 11 1 12 0 0 12 12 0 0
रामपुर स्वार HDFC BANK LTD Sitapur, SITAPUR 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0
रामपुर स्वार Prathama UP Gramin Bank NARKHERA, RAMPUR 34 34 0 30 30 0 0 4 4 0 0 30 4 34 0 0 34 34 0 0
रामपुर स्वार Punjab and Sind Bank bilaspur, RAMPUR 14 14 0 10 8 0 2 4 4 0 0 10 4 14 0 0 14 14 0 0
रामपुर स्वार PUNJAB NATIONAL BANK GADARPUR HALDWANI, RAMPUR 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
रामपुर स्वार CANARA BANK RAMPUR CIVIL LINES, RAMPUR 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
रामपुर स्वार HDFC BANK LTD Deoria, DEORIA 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
रामपुर स्वार Bank of Baroda Sultanpur Patti, RAMPUR 14 14 0 14 10 0 4 0 0 0 0 14 0 14 0 0 14 14 0 0
रामपुर स्वार PUNJAB NATIONAL BANK NARAINPUR, RAMPUR 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
रामपुर स्वार Bank of Baroda DHABORA MUSTKAM, RAMPUR 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
रामपुर स्वार ICICI Bank BAREILLY, BAREILLY 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
रामपुर स्वार Prathama UP Gramin Bank RASS DANDIYA, RAMPUR 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
रामपुर स्वार ICICI Bank Baheri Branch, BAREILLY 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
रामपुर स्वार Rampur District Cooperative Bank Ltd DARIYAL, RAMPUR 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
रामपुर स्वार PUNJAB NATIONAL BANK RAM NAGARIA, RAMPUR 6 6 0 4 4 0 0 2 2 0 0 4 2 6 0 0 6 6 0 0
रामपुर स्वार Bank of Baroda MASWASI TOWN, RAMPUR 40 40 0 40 32 0 8 0 0 0 0 40 0 40 0 0 40 40 0 0
रामपुर स्वार UCO BANK BISHARAT NAGAR, RAMPUR 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
रामपुर स्वार Prathama UP Gramin Bank Maharajpur, RAMPUR 84 84 0 81 62 0 19 3 3 0 0 81 3 84 0 0 84 84 0 0
रामपुर स्वार State Bank of India ADB GADARPUR, RAMPUR 14 14 0 13 4 0 9 1 1 0 0 13 1 14 0 0 14 14 0 0
रामपुर स्वार HDFC BANK LTD Rampur, RAMPUR 78 78 0 20 9 0 11 58 57 1 0 20 57 77 0 0 77 77 0 0
रामपुर स्वार Prathama UP Gramin Bank SWAR, RAMPUR 118 118 0 116 105 1 10 2 2 0 0 116 2 118 0 0 118 118 0 0
रामपुर स्वार Punjab and Sind Bank KADRI GANJ, RAMPUR 20 20 0 16 9 0 7 4 4 0 0 16 4 20 0 0 20 20 0 0
रामपुर स्वार Punjab and Sind Bank BAZPUR, RAMPUR 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
रामपुर स्वार U. P. Sahkari Gram Vikas Bank Ltd. SWAR, RAMPUR 190 190 0 190 21 1 168 0 0 0 0 190 0 190 0 0 190 190 0 0
रामपुर स्वार Bank of Baroda BANK OF BARODA BAZPUR, RAMPUR 3 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 3 0 0
रामपुर स्वार HDFC BANK LTD Pilibhit, PILIBHIT 3 3 0 1 1 0 0 2 2 0 0 1 2 3 0 0 3 3 0 0
रामपुर स्वार HDFC BANK LTD Bijnor, BIJNOR 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
रामपुर स्वार Yes bank Bareilly, BAREILLY 11 11 0 6 6 0 0 5 5 0 0 6 5 11 0 0 11 11 0 0
रामपुर स्वार State Bank of India BHOT, RAMPUR 5 5 0 5 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 5 5 0 0
रामपुर स्वार Axis Bank ChakHardaspur, RAMPUR 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
रामपुर स्वार Bank of Baroda RUDRAPUR, RAMPUR 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
रामपुर स्वार Prathama UP Gramin Bank Matkhera, RAMPUR 56 56 0 53 26 0 27 3 2 1 0 53 2 55 0 0 55 55 0 0
रामपुर स्वार State Bank of India SWAR, RAMPUR 62 62 0 59 49 0 10 3 3 0 0 59 3 62 0 0 62 62 0 0
रामपुर स्वार HDFC BANK LTD Nazibabad, BIJNOR 51 51 0 16 15 0 1 35 34 1 0 16 34 50 0 0 50 50 0 0
रामपुर स्वार Prathama UP Gramin Bank PUSHWARA, RAMPUR 153 153 0 147 132 1 14 6 5 1 0 147 5 152 0 0 152 152 0 0
रामपुर स्वार Prathama UP Gramin Bank MEERAPUR MEERGANJ, RAMPUR 119 119 0 113 96 1 16 6 6 0 0 113 6 119 0 0 119 119 0 0
रामपुर स्वार Bank of Baroda SINGANKHERA, RAMPUR 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
रामपुर स्वार State Bank of India ADB BAZPUR, RAMPUR 44 44 0 40 34 0 6 4 4 0 0 40 4 44 0 0 44 44 0 0
रामपुर स्वार HDFC BANK LTD Bareilly, BAREILLY 4 4 0 2 1 0 1 2 2 0 0 2 2 4 0 0 4 4 0 0
रामपुर स्वार Indian Bank KHEMPUR, RAMPUR 53 53 0 53 47 0 6 0 0 0 0 53 0 53 0 0 53 53 0 0
रामपुर स्वार State Bank of India CHHITARIA JAGGER, RAMPUR 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
रामपुर स्वार PUNJAB NATIONAL BANK Bazpur Haldwani, RAMPUR 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0
रामपुर स्वार Prathama UP Gramin Bank DARIYAL, RAMPUR 5 5 0 4 3 0 1 1 1 0 0 4 1 5 0 0 5 5 0 0
रामपुर स्वार State Bank of India MASWASI RAMPUR, RAMPUR 31 31 0 31 27 0 4 0 0 0 0 31 0 31 0 0 31 31 0 0
रामपुर स्वार Bank of Baroda KAMOLA, RAMPUR 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
रामपुर स्वार Bank of Baroda IMARTA, RAMPUR 9 9 0 9 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9 0 0 9 9 0 0
रामपुर स्वार Bank of Baroda RAHMATGANJ, RAMPUR 72 72 0 72 67 0 5 0 0 0 0 72 0 72 0 0 72 72 0 0
रामपुर स्वार BOI Rampur, RAMPUR 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
रामपुर स्वार Prathama UP Gramin Bank MILAK NAUKHAREED, RAMPUR 57 57 0 57 53 0 4 0 0 0 0 57 0 57 0 0 57 57 0 0
रामपुर स्वार Punjab and Sind Bank PIEPURA, RAMPUR 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
रामपुर स्वार Bank of Baroda BILASPUR, RAMPUR 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 3 0 0
रामपुर स्वार State Bank of India ADB RUDRAPUR, BAREILLY 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
रामपुर स्वार Bank of Baroda KASHIPUR MAIN, MORADABAD 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
रामपुर स्वार Punjab and Sind Bank GADARPUR, RAMPUR 4 4 0 4 3 0 1 0 0 0 0 4 0 4 0 0 4 4 0 0
रामपुर स्वार HDFC BANK LTD Dhampur, BIJNOR 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
रामपुर स्वार Rampur District Cooperative Bank Ltd DHAMORA, RAMPUR 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
रामपुर स्वार Prathama UP Gramin Bank SAINTA KHERA, RAMPUR 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
रामपुर स्वार CANARA BANK BILASPUR, RAMPUR 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
रामपुर स्वार Prathama UP Gramin Bank PUNJAB NAGAR, RAMPUR 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
 
Developed By National Informatics Center, UP State Unit, Lucknow