भूलेख - कृषि ऋण प्रणाली, उत्तर प्रदेश

Back
बैंक बन्धक डैशबोर्ड (बंधक)
# आवेदन संख्या ग्राम खाता संख्या खातेदार गाटा संख्या बंधक राशि बंधक का उद्देश्य आवेदन की तिथि खतौनी में बंधक की तिथि खतौनी में बंधक-मुक्ति की तिथि
1 19701035202400712962 चन्दापुर 00547, 00558 गरीब 849, 855 300000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - पशु पालन 20-05-2024
2 19901000202400702962 गोधना 00165 सुदामा देवी 1099 300000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - पशु पालन 18-05-2024
3 19901000202400692962 गोतवा 00285, 00286, 00287, 00288, 00289, 00527 अशोक कुमार 121, 128, 129, 130, 141, 318मी., 319मी, 335 300000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - पशु प्रजनन 16-05-2024 18-05-2024
4 19901000202400682962 दमोदरपुर 00127 वतासा 160 295000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - पशु प्रजनन 16-05-2024 18-05-2024
5 19901000202400672962 गोतवा 00034 प्रदीप कुमार 450 300000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - पशु प्रजनन 16-05-2024 18-05-2024
6 19901000202400662962 दमोदरपुर 00129 नैरंगी देवी 391 300000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - पशु पालन 16-05-2024 18-05-2024
7 19901000202400652962 गोधना 00270 रमेश 515 290000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - पशु प्रजनन 16-05-2024 18-05-2024
8 19901000202400042962 व्यासपुर 00089 माता प्रसाद 197, 236, 355 288519.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - फसलों को उगाना और कटाई करना 09-05-2024 18-05-2024
9 19701035202400632962 पिलौरी 00538 विवेक कुमार 197, 406 439000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - पशु प्रजनन 29-04-2024
10 19700996202400622962 सगहट 00197 सुरेश कुमार मिश्रा 400 300000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - पशु पालन 24-04-2024
11 19901000202400612962 अनन्तपुर रा.नि.मझवां 00139 जित्‍तूराम 65/217 300000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - पशु प्रजनन 24-04-2024 25-04-2024
12 19901000202400582962 मझवा 00054 परदेशी सरोज 39/3 300000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - पशु पालन 23-04-2024 25-04-2024
13 19901000202400572962 कछवां 00069 शेखर यादव 1263मि 300000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - पशु पालन 23-04-2024 25-04-2024
14 19701035202400562962 कन्हईपुर 00015 सरोज देवी 17 300000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - पशु पालन 23-04-2024 10-05-2024
15 19901000202400552962 सबेसर 00246 रिंकू गुप्ता 82मि. 300000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - पशु पालन 23-04-2024 25-04-2024
16 19901003202400542962 विदापुर 00361 अरून त्रिपाठी 297 390000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - पशु प्रजनन 23-04-2024 28-04-2024
17 19901000202400532962 गोधना 00493 नागेन्‍द्र 964 279000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - पशु प्रजनन 23-04-2024 25-04-2024
18 19700996202400522962 सगहट 00197 सुरेश कुमार मिश्रा 400 300000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - पशु प्रजनन 23-04-2024
19 19901000202400502962 बन्धवा (मझवा ) 00132 बेनीप्रसाद 94मि., 95 300000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - पशु पालन 23-04-2024 25-04-2024
20 19901000202400492962 कोहडि़या 00370 इन्दू 539 300000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - पशु प्रजनन 23-04-2024 25-04-2024
21 19701035202400482962 रखौना 00360 अगनू राम यादव 429, 430, 491 772000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - पशु प्रजनन 23-04-2024 13-05-2024
22 19901000202400472962 मझवा 00391, 00548 रस्सन 521मि., 522 300000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - पशु पालन 10-04-2024 15-04-2024
23 19901000202400462962 गोतवा 00564 त्रिभुवन 643 300000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - पशु पालन 10-04-2024 12-04-2024
24 19901000202400452962 गोतवा 00661 चन्द्रशेखर 265 284000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - पशु पालन 10-04-2024 12-04-2024
25 19701035202400442962 पिलौरी 00097 कल्लू 515, 523 300000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - दुग्ध उद्योग 10-04-2024
26 19901000202400432962 गोधना 00438 सुरेश 937, 944, 947, 948 300000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - पशु प्रजनन 19-02-2024 23-02-2024
27 19901000202400422962 गोधना 00505 अनिता देवी 1052 298000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - पशु प्रजनन 19-02-2024 23-02-2024
28 19901000202400412962 गोधना 00146 कमलाशंकर 1000 300000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - पशु प्रजनन 19-02-2024 23-02-2024
29 19901000202400402962 गोधना 00486 श्रीमती राजकुमारी देवी 1060 284000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - पशु प्रजनन 19-02-2024 23-02-2024
30 19901000202400392962 नरायनपुर 00492 संदीप कुमार 1023 300000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - पशु प्रजनन 19-02-2024 23-02-2024
31 19901000202400382962 गोधना 00269 शिवपूजन 1026 290000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - पशु पालन 19-02-2024 23-02-2024
32 19901000202400372962 गोधना 00269 दिलीप 1026 300000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - पशु प्रजनन 19-02-2024 23-02-2024
33 19901003202400362962 मझरा कलां 00894, 00895, 00896 गनेश यादव, गनेश यादव 112ख, 117क, 117ख, 118, 119क, 123क, 126ख, 132ग 700000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - पशु प्रजनन 19-02-2024 21-02-2024
34 19901000202400342962 गोतवा 00393 गुड्डू 158, 424क 295000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - पशु प्रजनन 21-01-2024 14-02-2024
35 19901000202400332962 गोधना 00269 दिलीप 1026 300000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - पशु प्रजनन 21-01-2024 07-02-2024
36 19901000202400322962 आही, नरायनपुर 00166, 00492 सन्दीप, संदीप कुमार 1023, 311ख 300000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - पशु प्रजनन 21-01-2024 07-02-2024
37 19901000202400302962 गोतवा 00198, 00292 रामलाल 202, 344 500000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - पशु पालन 18-01-2024 14-02-2024
38 19901000202400282962 गोधना 00269 शिवपूजन 1026 290000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - पशु प्रजनन 18-01-2024 07-02-2024
39 19901000202400272962 गोधना 00023 सोनिया 908मि 500000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - पशु प्रजनन 18-01-2024 07-02-2024
40 19901000202400262962 गोतवा 00193, 00292 रामलाल 202, 40मि., 42मि. 300000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - पशु प्रजनन 18-01-2024 14-02-2024
41 19901000202400252962 दमोदरपुर 00160 रिंकू 228 300000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - पशु प्रजनन 18-01-2024 14-02-2024
42 19901000202400232962 बजहा 01066, 01221, 01222 कलकतिया, संजय कुमार 1066., 1111, 2411ख 300000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - पशु प्रजनन 18-01-2024 07-02-2024
43 19901000202400222962 गोतवा 00119 मिथिलेश 554मी 300000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - पशु प्रजनन 18-01-2024 14-02-2024
44 19901000202400212962 मझवा 00052, 00187 इन्द्रेशकुमार 161, 31, 336मि. 300000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - पशु पालन 18-01-2024 14-02-2024
45 19901000202400192962 गोधना 00211 महेन्द्र कुमार 963 295000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - पशु प्रजनन 06-01-2024 07-02-2024
46 19901000202400182962 गोधना 00493 शिवराज 964 295000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - पशु प्रजनन 06-01-2024 07-02-2024
47 19901000202400172962 गोधना 00269 सोमल 1026 290000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - पशु प्रजनन 06-01-2024 07-02-2024
48 19901000202400162962 गोधना 00184 प्रेमा देवी 1115मि 300000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - पशु प्रजनन 04-01-2024 07-02-2024
49 19901003202400152962 गोवरदहा, मवइया 00029, 00140 मनीष कुमार 37, 38, 48, 49क., 58मि. 300000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - पशु प्रजनन 04-01-2024 15-01-2024
50 19901000202400142962 बजहा 00876 मोती 1078ख 800000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - पशु प्रजनन 04-01-2024 07-02-2024
51 19701035202400132962 भिखारीपुर 00113 रामचन्द्र 386, 398, 414, 415, 443, 445 250000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - पशु पालन 04-01-2024 31-01-2024
52 19701035202400122962 भीखीपुर 00029 माधुरी 219 1000000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - पशु प्रजनन 04-01-2024 31-01-2024
53 19701035202400112962 भीखीपुर 00029 कुसुम 219 1000000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - पशु पालन 04-01-2024 31-01-2024
54 19901003202400102962 रुदौली 00110 घूरा देवी 1187/1 300000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - पशु पालन 04-01-2024 15-01-2024
55 19901000202400092962 बजहा 01187 रुकमिन देवी 1139 800000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - पशु प्रजनन 04-01-2024 07-02-2024
56 19701035202400072962 करधना 01031 विनीत कुमार 2175 989000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - दुग्ध उद्योग 04-01-2024 31-01-2024
57 19701035202400062962 करधना 01734 सुबाषचन्द 1168, 2144, 2145, 2146, 2146., 2147, 2148, 730 879000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - पशु प्रजनन 04-01-2024 31-01-2024
58 19901000202400052962 आही 00416, 00417 मानसिंह 111, 111., 121, 121., 651, 651. 300000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - पशु पालन 04-01-2024 07-02-2024
59 19901000202400032962 दमोदरपुर 00075 आरती देवी 1 300000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - पशु प्रजनन 04-01-2024 14-02-2024
60 19901003202400022962 विदापुर 00142 वेद प्रकाश पाण्डेय 466मि 300000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - पशु पालन 04-01-2024 15-01-2024
61 19701035202400012962 काशीपुर 00084 दिवाकर 215, 334 300000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - पशु प्रजनन 04-01-2024 29-01-2024
62 19701035202300092962 मेहदीगंज 00830 राजेन्द्र पाल 1216, 1343 885000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - पशु पालन 12-10-2023 31-01-2024
63 19901003202300072962 गोविन्दपुर उर्फ, मझरा कलां 00007, 00540 लल्लन, लल्‍लन 202ख, 203ग, 204, 205क, 205ख, 81. 1000000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - पशु पालन 12-10-2023 15-10-2023
64 19901000202300062962 गोतवा 00399 अशोक कुमार सिंह 516, 630, 654, 686 900000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - पशु पालन 12-10-2023 22-11-2023
65 19701035202300052962 नरसडा 00347 श्रीमती पवित्तर उर्फ पार्वती देवी 711ख, 712 439000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - पशु पालन 12-10-2023 31-01-2024
66 19701035202300042962 भिखारीपुर 00177 गीतांजली सिंह उ र्फ कोमी सिंह 219 276715.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - पशु पालन 12-10-2023 16-01-2024
67 19901000202300032962 गोगांव, गोतवा 00288, 00492, 00525, 00526, 00527 अभिषेक मौर्य 120, 130, 131, 141, 319मी. 476000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - पशु पालन 23-09-2023
68 19901000202300022962 जमुआ, लछिरामपुर, हीरापुर 00038, 00040, 00073, 00074, 00130 दिलीप 101, 103मि0, 104, 142, 22, 23, 36मि0, 39मि0, 423, 74 500000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - पशु पालन 23-09-2023 07-02-2024
69 19701035202300012962 मेहदीगंज 00410 हरिनाथ 945 800000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - पशु पालन 23-09-2023 13-10-2023
Developed By National Informatics Center, UP State Unit, Lucknow