भूलेख - कृषि ऋण प्रणाली, उत्तर प्रदेश

Back
बैंक बन्धक डैशबोर्ड (बंधक)
# आवेदन संख्या ग्राम खाता संख्या खातेदार गाटा संख्या बंधक राशि बंधक का उद्देश्य आवेदन की तिथि खतौनी में बंधक की तिथि खतौनी में बंधक-मुक्ति की तिथि
1 19100965202300119268 ओलमापुर, चंगईपुर, हरसिंहपुर 00008, 00018, 00064, 00065, 00171 लक्ष्मण, लक्ष्मण 153, 154, 155, 58, 63, 64, 65, 85 239000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 31-10-2023 01-12-2023
2 19100965202300099268 बघावर 00227, 00229, 00626, 00638 गुड्डी, गुड्डी देवी 1016, 1143, 1232, 1592 200000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 29-10-2023 01-12-2023
3 19100965202300089268 ओलमापुर, चंगईपुर, हरसिंहपुर 00008, 00018, 00064, 00065, 00171 श्रीमती सरोज 153, 154, 155, 58, 63, 64, 65, 85 239000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 29-10-2023 01-12-2023
4 19100965202300069268 ओलमापुर, चंगईपुर, हरसिंहपुर 00008, 00018, 00064, 00065, 00171 अक्षय कुमार 153, 154, 155, 58, 63, 64, 65, 85 239000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 29-10-2023 01-12-2023
5 19100965202300049268 आलमपुर, चंगईपुर, हरसिंहपुर 00008, 00018, 00064, 00065, 00171 लक्ष्मण 153, 154, 155, 18, 58, 63, 64, 65 239000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 29-10-2023 01-12-2023
6 19100965202300019268 छत्तरपुर मु0 चक अजीज, छत्तरपुर मु0समुन्दपुर 00006, 00009, 00011, 00056 खरचू 115, 116, 129मि, 19, 21, 50, 54, 61, 61/131, 62 339000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 29-10-2023 01-12-2023
Developed By National Informatics Center, UP State Unit, Lucknow