Uttar Pradesh Village List | ||||
Seq No | Village Khatauni Code | Village Khatauni Name (Hindi) | Village Khatauni Name (English) | LGD Village Code |
1 | 199245 | अखार | Akhar | 199245 |
2 | 198786 | अख्तियार पुर | Akhtiyarpur | 198786 |
3 | 199071 | अगरसन्डा | Agarsanda | 199071 |
4 | 199297 | अगरौली | Agarouli | 199297 |
5 | 199094 | अजोरपुर | Ajorpur | 199094 |
6 | 199277 | अड़रा | Arara | 199277 |
7 | 199152 | अतरौली | Atrauli | 199152 |
8 | 199199 | अन्नासपुर | Alaspur | 199199 |
9 | 198606 | अभईपुर | Abhaipur | 198606 |
10 | 221464 | अभनपुरबहादुरपुरकारी | AbhanpurBahadurpurkari | 940469 |
11 | 198704 | अभनपुर मु.त्रिकालपुर | Amanpur Mutlke Trikalpur | 198704 |
12 | 199107 | अमडरिया | Amdari | 199107 |
13 | 198968 | अमवा | Amao | 198968 |
14 | 199063 | अमवा ता.सागरपाली | Amawa Taluke Sagarpali | 199063 |
15 | 199181 | अमाँव | Amawa | 199181 |
16 | 199236 | अमृतपाली | Imrit Pali | 199236 |
17 | 198684 | अरईपुर | Araipur | 198684 |
18 | 199097 | अराजी माफी खुँटहा | Khuthan Mafi | 199097 |
19 | 199056 | अराजी माफी शुक्लपुरा | Araji Mafi Shukulpura | 199056 |
20 | 199027 | अलावलपुर | Alawanpur | 199027 |
21 | 198928 | अलावलपुर | Alawalpur | 198928 |
22 | 198809 | अवगिलवा | Awagilwa | 198809 |
23 | 199238 | आ0मा0पिपरा | Arazi Mafi Pipara | 199238 |
24 | 199064 | आ.ई.अमवा | Araji English Amwan | 199064 |
25 | 199155 | आ.ई.दिउली | Diuli English | 199155 |
26 | 199036 | आ.ई.बसन्तपुर | Araji English Basantpur | 199036 |
27 | 199197 | आ.ई.सिंघनटार | Singhantar English | 199197 |
28 | 199216 | आमघाट | Aamghat | 199216 |
29 | 198863 | आमडारी | Amdari | 198863 |
30 | 198610 | आमडारी | Amdaria | 198610 |
31 | 199095 | आ.मा.अजोरपुर | Ajorpur Mafi | 199095 |
32 | 199237 | आ.मा.अमृतपाली | Arazi Mafi Imrit Pali | 199237 |
33 | 198778 | आ.मा.एकवारी कला | Araji Mafi Ekawari Kalan | 198778 |
34 | 199026 | आ.मा.करनई | Araji Mafi Karnai | 199026 |
35 | 198713 | आ.मा.गड़वार | Araji Mafi Garhwar | 198713 |
36 | 199042 | आ.मा.जीराबस्ती | Mafi Jirabasti | 199042 |
37 | 199344 | आ.मा.तुलापुर | Bulapur Tikra | 199344 |
38 | 199276 | आ.मा.दुबहड़ | Mafi Dubharh | 199276 |
39 | 199054 | आ.मा.धरहरा | Araji Mafi Dharhara | 199054 |
40 | 199059 | आ.मा.धर्मपुरा | Araji Mafi Dharampura | 199059 |
41 | 199383 | आ.मा.नरायनपुर | Araji Mafi Narainpur | 199383 |
42 | 198782 | आ.मा.भीखमपुर | Araji Mafi Bhikhampur | 198782 |
43 | 199084 | आ.मा.सागरपाली | Arajimafi Sagarpali | 199084 |
44 | 199104 | आ.मा.हैदरचक | Araji Mafi Haiderchak | 199104 |
45 | 198622 | आराजी चंवरी | Araji Chawari | 198622 |
46 | 198895 | आराजी दियरा कोट | Araji Diarakote | 198895 |
47 | 198642 | आराजी पटपर | Ajari Patpar | 198642 |
48 | 198656 | आराजी परसिया | Araji Parsia | 198656 |
49 | 198773 | आराजी.माफी.एकवारीखुर्द | Araji Mafi Ekawari Khurd | 198773 |
50 | 198839 | आराजी माफी कैथवली | Araji Mafi Kaithauli | 198839 |
51 | 198666 | आराजी मुतवखीपुर | Araji Mutawakhipur | 198666 |
52 | 198756 | आराजी रौसिंहपुर | Araji Roshingpur | 198756 |
53 | 199282 | आलमचक | Alamchak | 199282 |
54 | 198799 | आशापुर | Ashapur | 198799 |
55 | 198679 | आसन | Asan | 198679 |
56 | 198847 | इच्छा चौबे का पुरा | Ichhchaube ka Purawa | 198847 |
57 | 198871 | इटही | Etahi | 198871 |
58 | 199088 | इन्दरपुर | Inderpur | 199088 |
59 | 198999 | इब्राहिमपुर अदाई | Ebrahimpur Adai | 198999 |
60 | 198998 | इब्राहिमपुर माफी | Ebrahimpur Mafi | 198998 |
61 | 199101 | इस्मैला | Esmaila | 199101 |
62 | 199310 | ईगलिस पुरास | Puras English | 199310 |
63 | 199049 | ईश्वरपुरा | Ishwarpura | 199049 |
64 | 199293 | उग्रसेनपुर | Ugrasenpur | 199293 |
65 | 198977 | उजियार | Ujiar | 198977 |
66 | 199378 | उत्तिम छपरा | Untima Chhapra Urf Uttimpur | 199378 |
67 | 199251 | उदयपुरा | Udaipura | 199251 |
68 | 199375 | उदवन्त छपरा | Udaivant Chhapra | 199375 |
69 | 199343 | उधोदवनी | Bulapur Araji Mafi | 199343 |
70 | 198958 | उमरपुर | Umarpur | 198958 |
71 | 198906 | उमरपुर जोत मिश्रान | Umarpur Jot Bishram | 198906 |
72 | 198902 | उमरपुर दियरा 383 | Umarpur Diara 383 | 198902 |
73 | 198904 | उमरपुर नौबरार 617 | Umarpur Nowbarar 617 | 198904 |
74 | 199299 | उमेदासचक | Umedapur | 199299 |
75 | 198800 | उसरौली | Usarauli | 198800 |
76 | 198777 | एकवारी खास | Ekawari Khas | 198777 |
77 | 198996 | एकौना | Akauani | 198996 |
78 | 198761 | एकौनी | Akoni | 198761 |
79 | 219885 | एकौनी | Akoni | 199373 |
80 | 199169 | एमनडीह | Eamandih | 199169 |
81 | 199295 | ओझवलिया | Ojhawalia | 199295 |
82 | 199291 | ओझा कछुवा | Kachhuwa Ojha | 199291 |
83 | 198660 | कचबचिया कलां | Kachabachia Kalan | 198660 |
84 | 198659 | कचबचिया खुर्द | Kachabachia Khurd | 198659 |
85 | 199121 | कचौरा | Kachori | 199121 |
86 | 199289 | कछुवा खास | Kachhuwa | 199289 |
87 | 199070 | कटरिया | Kataria | 199070 |
88 | 199002 | कठफारी | Katkari | 199002 |
89 | 199306 | कठही | Kathahi | 199306 |
90 | 198867 | कथरिया | Kathariya | 198867 |
91 | 199106 | कनकपुरा | Kanakpura | 199106 |
92 | 198771 | कनैला | Kanaila | 198771 |
93 | 199355 | कपूरपाह | Kapoorpah | 199355 |
94 | 199000 | कमालपुर | Kamalpur | 199000 |
95 | 198848 | करनपुरा | Karanpura | 198848 |
96 | 198881 | करेंजा | Karenja | 198881 |
97 | 198752 | कर्ची | Karchi | 198752 |
98 | 199382 | कल्यानपुर | Kalyanpur | 199382 |
99 | 199301 | काझी | Kammi | 199301 |
100 | 198754 | कामपुर | Kamapur | 198754 |
101 | 198816 | कारो | Karown | 198816 |
102 | 219869 | कासीमपुर | Kashimpur | 940484 |
103 | 198630 | किरत पटी | Kirat Pati | 198630 |
104 | 199240 | किशुन नगर | Kishun Nagar | 199240 |
105 | 199278 | किशुनीपुर | Kiskunipur | 199278 |
106 | 198979 | कुतुबपुर | Kutubpur | 198979 |
107 | 198865 | कुन्डा | Kunda | 198865 |
108 | 199057 | कुम्हैला | Kumhaila | 199057 |
109 | 198767 | कुरुचुन्दा एकौनी | Kurchunda Ekoni | 198767 |
110 | 198769 | कुरुचुन्दा मु.सिंहपुर | Kurchundashinghpur | 198769 |
111 | 198680 | कुर्थिया | Kurthia | 198680 |
112 | 198714 | कुर्दीपुर | Kurdipur | 198714 |
113 | 198971 | कुर्मीडीह | Kurmidi | 198971 |
114 | 198750 | कुर्मीपुर | Kurmipur | 198750 |
115 | 198892 | कुल्हडिया खास | Kulharia Khas | 198892 |
116 | 198650 | कुशहास | Kunshhas | 198650 |
117 | 198973 | कुहकुमपट्टी | Kumkum Patti | 198973 |
118 | 199179 | कुँवर जसाव | Kunwar Jasaon | 199179 |
119 | 199307 | कृपालपुर | Kripalpur | 199307 |
120 | 198905 | केशोपुर | Keshawpur | 198905 |
121 | 198910 | केशोपुर राज.डि.सुधा | Keshawpur Rajpur Decreesuda | 198910 |
122 | 199153 | केशो सेमरी | Kesho Samari | 199153 |
123 | 199025 | केसरुआ | Keshruwa | 199025 |
124 | 198838 | कैथवली | Kaithauli | 198838 |
125 | 199103 | कोट | Kote | 199103 |
126 | 198690 | कोटवा | Kotawa | 198690 |
127 | 198751 | कोटवारी | Kotwari | 198751 |
128 | 199273 | कोठिया | Kothia | 199273 |
129 | 198927 | कोठिया | Kothia | 198927 |
130 | 198683 | कोठिया | Kotia | 198683 |
131 | 198688 | कोडरा | Kodara | 198688 |
132 | 199014 | कोदई | Kodai | 199014 |
133 | 198739 | कोपवाँ | Kopwa | 198739 |
134 | 198981 | कोरण्टाडीह | Koreadih | 198981 |
135 | 219868 | कंसपुर | kanshpur | 940483 |
136 | 199332 | खजुहटी | Khajkuhati | 199332 |
137 | 198703 | खड़ीचा | Kharicha | 198703 |
138 | 199225 | खण्ड पिपरिया | Khand Piyaria | 199225 |
139 | 198827 | खमीरपुर | Khamirpur | 198827 |
140 | 198841 | खरगपुरा | Kharag Pura | 198841 |
141 | 198698 | खरहाटार | Kharahatar | 198698 |
142 | 199267 | खरहाटार तौफिर | Kharhatar Toufir | 199267 |
143 | 198959 | खरीका | Kharika | 198959 |
144 | 198796 | खलीलपुर | Khalilpur | 198796 |
145 | 198993 | खाजगीपुर | Khajgipur | 198993 |
146 | 199133 | खाप खोरीपाकड़ | Khae Khori Pakar | 199133 |
147 | 199257 | खाप टेकार | Khar Tekar | 199257 |
148 | 199119 | खाप नसीराबाद | Khae Nasirabad | 199119 |
149 | 199128 | खाप भगवानपुर | Khap Bhagwanpur | 199128 |
150 | 199312 | खाप वेनीपाह | Khap Beni Pah | 199312 |
151 | 199130 | खाप सर्फुद्दीनपुर | Khae Sarfudinpur | 199130 |
152 | 199096 | खुटहाँ | Khuthan | 199096 |
153 | 199253 | खेमन छपरा | Khemon Chhapara | 199253 |
154 | 199182 | खैरा | Khaira | 199182 |
155 | 199118 | खोरीपाकड़ | Khori Pakar | 199118 |
156 | 199150 | गगवारदहशालामुकुल्हडि | Kulparia Mutlke Basantpur | 199150 |
157 | 199146 | गजियापुर | Gagiapur | 199146 |
158 | 199227 | गड़री | Gadari | 199227 |
159 | 198712 | गड़वार | Garhwar | 198712 |
160 | 198912 | गड़ेैरुआ | Garurwa | 198912 |
161 | 199325 | गरया | Garayan | 199325 |
162 | 199154 | गल्हयां | Ghutia | 199154 |
163 | 199324 | गायघाट | Gaighat | 199324 |
164 | 199184 | गुरधप्पा | Guru Dhappa | 199184 |
165 | 199058 | गुरवाँ | Gurwan | 199058 |
166 | 199043 | गोठहुली | Gothahuli | 199043 |
167 | 198824 | गोधना | Godhana | 198824 |
168 | 199303 | गोपालपुर | Gopalpur | 199303 |
169 | 199243 | गोपालपुर मु.रोहुआ | Gopalpur | 199243 |
170 | 198763 | गोबिन्दपुर | Govindpur | 198763 |
171 | 199217 | गोविन्दपुर | Govindpur | 199217 |
172 | 198967 | गोविन्दपुर खास | Govindpur Khas | 198967 |
173 | 198966 | गोविन्दपुर गंगबरार | Gangbarar Govindpur | 198966 |
174 | 198655 | गोविन्दपुर ता.गड़वार | Govindpur | 198655 |
175 | 198710 | गोविन्दपुर मु.परानपुर | Govindpur | 198710 |
176 | 198940 | गंग.द.मु.रायकि | Gangbarar Belchhipahi Dahshala | 198940 |
177 | 198933 | गंग.दह.मु.सरवनपुर | Gangbarar Sakhanpur Dahashala | 198933 |
178 | 198934 | गंगबपंचशालाराकिसुनप् | Raikishun Pati Ponchashala | 198934 |
179 | 198935 | गंगबरार दह0मु0पलिया | Raikishun Pati Dahashala | 198935 |
180 | 198768 | गंगबरारपंचशालामुकु. | Kalyanpur | 198768 |
181 | 199385 | गंगबरारपंचशालामुवेल् | Ishwarpura Naubarar | 199385 |
182 | 198932 | गंगबशपंचशालासरवनप | Sakuanpur Ganjbarar | 198932 |
183 | 198911 | गंगवरार पंचशाला मु.प् | Umarpur Khurd Diyara Khas | 198911 |
184 | 198896 | गंगवरार शाहपुर | Gang Barar Shahpur | 198896 |
185 | 198879 | गंगहरा | Gangahara | 198879 |
186 | 199334 | गंगापुर | Gangapur | 199334 |
187 | 199265 | गंगौली तौफीर | Gangouli Toufir | 199265 |
188 | 198941 | गं.दह.मु.बेलसीपाह | Gagabarar Belchhi Pahi Dashsha | 198941 |
189 | 199139 | घघरौली | Ghaghrauli | 199139 |
190 | 199174 | घेराई | Gherai | 199174 |
191 | 199076 | घोघइलवा | Ghoghilwa | 199076 |
192 | 199274 | घोड़हरा | Ghaura | 199274 |
193 | 199163 | घोरवली | Ghorauli | 199163 |
194 | 198702 | घोसवटी | Ghoshawati | 198702 |
195 | 198741 | चककासिम | Chak Kasim | 198741 |
196 | 198635 | चक चमइनिया | Chak Chamainia | 198635 |
197 | 199041 | चक जीराबस्ती | Chak Jirabasti | 199041 |
198 | 199221 | चकदह | Chakdah | 199221 |
199 | 198720 | चकरसूल | Chak Rasulpur | 198720 |
200 | 199159 | चकरी | Chakari | 199159 |
201 | 199328 | चक वेदवली | Bouna Chak | 199328 |
202 | 198964 | चतुर्भुजतरी खास | Chaturbhujtare Khas | 198964 |
203 | 198965 | चतुर्भुजतरी गंगबरार | Gagbarar Chaturbhujtari | 198965 |
204 | 219884 | चन्दनुपुर | Chandanpur | 940473 |
205 | 199211 | चन्दवक | Chandawak | 199211 |
206 | 219881 | चन्दहट | Chandhat | 940474 |
207 | 199022 | चन्दुकी | Chanduki | 199022 |
208 | 199192 | चन्द्रपुरा | Chandpura | 199192 |
209 | 198925 | चम्पापुर | Champapur | 198925 |
210 | 199137 | चवरी | Chawari | 199137 |
211 | 199136 | चवरी करन | Chawari Karan | 199136 |
212 | 198972 | चिन्तामन पट्टी | Chintamanpatti | 198972 |
213 | 219886 | चीट खास | Chitkhas | 940475 |
214 | 198643 | चुरामनपुर | Churamanpura | 198643 |
215 | 198995 | चुरैली | Churaili | 198995 |
216 | 199089 | चेरूइयां | Cheruia | 199089 |
217 | 199368 | चैनछपरा | Chain Chhapra | 199368 |
218 | 199384 | चौबे छपरा | Chaubey Chhapra | 199384 |
219 | 199067 | चौबेपुर | Choubeypur | 199067 |
220 | 199372 | चौबेबेल | B.Choubey Bel | 199372 |
221 | 199371 | चौबेबेल गंगबरार | A.Choubey Bel Gangbarar | 199371 |
222 | 198869 | चौरा | Chaura | 198869 |
223 | 198621 | चँवरी | Chawari | 198621 |
224 | 198612 | छतवां | Chhatawa | 198612 |
225 | 199204 | छपरा | Chhapara | 199204 |
226 | 199168 | छाता | Chhata | 199168 |
227 | 199038 | छोड़हर | Chhorhar | 199038 |
228 | 219852 | जगदीशपुर | Jagdishpur | 940481 |
229 | 221465 | जगदीशपुरकला | Jagdishpurkala | 940482 |
230 | 198737 | जगदीशपुर कला | Jagdishpur Kalan | 198737 |
231 | 198736 | जगदीशपुर खुर्द | Jagdishpur Khurd | 198736 |
232 | 199220 | जगदीशपुर खुर्द | Jagdishpur Khurd | 199220 |
233 | 198682 | जगदेवपुर | Jagdeopur | 198682 |
234 | 198982 | जदूपुर | Jadupur | 198982 |
235 | 198675 | जनऊपुर | Janaupur | 198675 |
236 | 199176 | जनकरपाह | Janker Pah | 199176 |
237 | 199246 | जनाड़ी | Janari | 199246 |
238 | 199280 | जनाड़ी माफी | Mafi Janari | 199280 |
239 | 199219 | जमालपुर कला | Jagdishpur Kalan | 199219 |
240 | 199218 | जमालपुर खुर्द | Jalalpur Khurd | 199218 |
241 | 198793 | जमीन मंजूरपुर | Jamin Manjurpur | 198793 |
242 | 199241 | जमुआँ | Jamuwa | 199241 |
243 | 198988 | जलालपुर | Jalalpur | 198988 |
244 | 199125 | जलालपुर | Jalalpur | 199125 |
245 | 198974 | जाजर अदाई | Jajar Adai | 198974 |
246 | 198954 | जाजर खालसा | Jajar Khalsa | 198954 |
247 | 198955 | जाजर माफी | Jajar Mafi | 198955 |
248 | 198615 | जिगनहरा | Jiganhara | 198615 |
249 | 198727 | जिगनी खास | Jigani | 198727 |
250 | 198617 | जिगनी मु.रतसड | Jigani M.Ratasarh | 198617 |
251 | 198670 | जीतपुर | Jeetpur | 198670 |
252 | 199379 | जीमा खाप | Jeemakhap | 199379 |
253 | 199060 | जीराबस्ती | Jira Basti | 199060 |
254 | 198681 | जोगनी | Jogani | 198681 |
255 | 198691 | झंगही | Jhagahi | 198691 |
256 | 199045 | टकरसन | Takersan | 199045 |
257 | 199148 | टघरौली | Taghrauli | 199148 |
258 | 198632 | टडवा | Tarwa | 198632 |
259 | 199004 | टारा | Tara | 199004 |
260 | 198805 | टीकरी | Tikari | 198805 |
261 | 198806 | टीकापुर | Tikapur | 198806 |
262 | 198920 | टुटुवारी | Tutuwari | 198920 |
263 | 198819 | टेटेडांड़ | Tete Dad | 198819 |
264 | 219891 | डुभा तौफीर | DubhaTofir | 940477 |
265 | 199140 | डुमरी | Dumari | 199140 |
266 | 199270 | डुमरी ता.शेर | Dumri Ta.Sher | 199270 |
267 | 199180 | डुमरी मु.छाता | Dumari Mutlke Chhata | 199180 |
268 | 198913 | डेहरिया | Deharia | 198913 |
269 | 198876 | डेहरी | Dehari | 198876 |
270 | 198668 | ढेकवार | Dhekawar | 198668 |
271 | 198678 | तपनी | Taoni | 198678 |
272 | 199044 | ताजपुर | Tekpur | 199044 |
273 | 199135 | तारनपुर | Taranpur | 199135 |
274 | 198833 | तालकरौटी | Talkarauti | 198833 |
275 | 198857 | ताल पुन्दहा | Tal Pundaha | 198857 |
276 | 198922 | तालसायल | Tal Sayal | 198922 |
277 | 199031 | तालसुरहा | Talsurha | 199031 |
278 | 199051 | तिखमपुर | Tikhampur | 199051 |
279 | 199264 | तिवारीचकउर्फभोरछपरा | Tiwari Chak | 199264 |
280 | 199190 | तिवारी वरहटा | Tiwari Barhata | 199190 |
281 | 198765 | तीखा | Teekha | 198765 |
282 | 198798 | तुर्कपुराऊर्फविशुनपुरा | Turkpura Urf Bishunpura | 198798 |
283 | 199215 | तुर्कवलिया | Turkwaliya | 199215 |
284 | 198625 | तुर्कीवारी | Turkibari | 198625 |
285 | 221462 | तुलापुर | Tulapur | 941978 |
286 | 199360 | तुलापुर द्वितीय | Tulapur | 199360 |
287 | 198991 | तेतरार कलां | Tetarpur Kalan | 198991 |
288 | 198992 | तेतरार खुर्द | Tetar Khurd | 198992 |
289 | 198990 | तेतरार मु0 दुलारपुर | Tetarpur Mutkle Dularpur | 198990 |
290 | 198885 | तेतारपुर | Tetarpur | 198885 |
291 | 198705 | त्रिकालपुर | Brikalpur | 198705 |
292 | 199298 | त्रिलोकपुर | Trilokpur Mafi | 199298 |
293 | 199087 | थम्ह्नपुरा | Thamhanpura | 199087 |
294 | 199183 | दमोदरपुर | Damodarpur | 199183 |
295 | 199117 | दरामपुर | Darampur | 199117 |
296 | 198882 | दरियापुर | Dariapur | 198882 |
297 | 198883 | दरीबपुर | Daribpur | 198883 |
298 | 198614 | दसवन्तपुर | Dashwantpur | 198614 |
299 | 198725 | दानापुर | Danapur | 198725 |
300 | 198693 | दामोदर पुर | Damodarpur | 198693 |
301 | 199156 | दिउली | Diuli | 199156 |
302 | 199331 | दिघार | Dighar | 199331 |
303 | 199314 | दुधैला | Dudhaila | 199314 |
304 | 199275 | दुबहड़ | Dubharh | 199275 |
305 | 199244 | दुबौली | Dubouli | 199244 |
306 | 199144 | दुबौली | Dubauli | 199144 |
307 | 199066 | दुमदुमा | Dumduma | 199066 |
308 | 199342 | दुर्जनपुर | Durjanpur | 199342 |
309 | 198994 | दुलारपुर | Dularpur | 198994 |
310 | 199065 | देवकली | Deokali | 199065 |
311 | 199129 | देवरियाकला | Dewaria Khurd | 199129 |
312 | 199115 | देवरिया खुर्द | Dewaria Kala | 199115 |
313 | 198743 | देहलूपुर | Dehalupur | 198743 |
314 | 199287 | दोपही | Dopahi | 199287 |
315 | 198866 | दौलतपुर | Daulatpur | 198866 |
316 | 198637 | धनौती धुरा | Dhanvati Dhura | 198637 |
317 | 198639 | धनौती सलेम | Dhanwati Salem | 198639 |
318 | 199261 | धमौली | Dhamouli | 199261 |
319 | 199367 | धरईपुर | Dharai Pur | 199367 |
320 | 199281 | धरनीपुर | Dharmipur | 199281 |
321 | 198813 | धरमनपुर | Dharmapur | 198813 |
322 | 199055 | धरहरा | Dharhara | 199055 |
323 | 198708 | धर्मापुर | Dharmanpur | 198708 |
324 | 219872 | धानापाह | Dhanapah | 941972 |
325 | 199322 | धुन्ध छपरा | Dhundh Chhapra | 199322 |
326 | 199138 | धुरिया | Ralhia | 199138 |
327 | 199213 | नईचक | Nai- Chak | 199213 |
328 | 198640 | नकहरा | Nakahara | 198640 |
329 | 198909 | नगपुरा | Nakpura | 198909 |
330 | 198788 | नगवा गाई | Nagawa Ganyee | 198788 |
331 | 198706 | नगवा पान्डेय | Nagawa Pandey | 198706 |
332 | 199248 | नगवां | Nagawa | 199248 |
333 | 198699 | नचना | Nachana | 198699 |
334 | 198624 | नदौली | Nadouli | 198624 |
335 | 199354 | नन्दपुर | Nandpur | 199354 |
336 | 198930 | नरसिंहपट्टी तृतीय | Narsing Patti Doyam | 198930 |
337 | 198944 | नरसिंहपट्टीद्वितीय | Narsing Patti Doyam | 198944 |
338 | 198945 | नरसिंहपट्टी प्रथम | Narshing Pati Aujwal | 198945 |
339 | 198846 | नरही | Narahi | 198846 |
340 | 199080 | नरही | Narhi | 199080 |
341 | 198707 | नरायनपाली | Narain Pali | 198707 |
342 | 199009 | नरायनपुर | Narayanpur | 199009 |
343 | 199337 | नरायनपुर | Narainpur | 199337 |
344 | 199160 | नरायनपुर | Narainpur | 199160 |
345 | 198757 | नरायन पुर | Narainpur | 198757 |
346 | 198733 | नरौली | Naroli | 198733 |
347 | 198724 | नवादा | Nawada | 198724 |
348 | 199147 | नवानगर | Nawan Nagar | 199147 |
349 | 198783 | नसीरपुर कला | Nasirpur Kalan | 198783 |
350 | 198784 | नसीरपुर खुर्द | Nasirpur Khurd | 198784 |
351 | 198997 | नसीरपुर मु.टुटुवारी | Nasirpur Mutkle Tutuwari | 198997 |
352 | 199013 | नसीरपुर मु. रामगढ़ | Nasirpur Mutkle Ramgarh | 199013 |
353 | 199114 | नसीराबाद | Nasirabad | 199114 |
354 | 219890 | नाउपाह | Naupah | 940486 |
355 | 198787 | निजामपुर | Nizampur | 198787 |
356 | 199110 | निधरिया | Nidhria | 199110 |
357 | 199364 | नीरूपुर | Niroopur | 199364 |
358 | 198836 | नीलकन्ठपुर | Nilkanth Pur | 198836 |
359 | 198674 | नूरपुर | Nurpur | 198674 |
360 | 198923 | नेऊरा | Neura | 198923 |
361 | 219950 | नेऊरी ता0जमुआ | Neuri Ta Jamuwa | 940489 |
362 | 219951 | नेऊरी ता0 बिगही | Neuri Ta. Bighi | 940488 |
363 | 219876 | नेमछपरा | Nemchapra | 940487 |
364 | 199195 | नोकबरहटा | Noke Barahta | 199195 |
365 | 198900 | नौ01873मु.सरवनपुर | Nowbarar Shrawanpur 1873 | 198900 |
366 | 198939 | नौ.प्र.मु.बेलसीपाह | Nowabarar Ist Belchhipahi | 198939 |
367 | 198948 | नौब0 1881मु.बेलसिपाह | Nauabarar Belchhipahi 1881 | 198948 |
368 | 198901 | नौबरार 1873 मु.पलिया | Now Barar Balia 1873 | 198901 |
369 | 198936 | नौबरार1873मु.रायकिशन् | Raikishun Pati 1873 | 198936 |
370 | 198899 | नौबरार प्रथम मु0सरवनपुर | Naubarar Ist Shrwanpur | 198899 |
371 | 198937 | नौबरार प्र.मु.किशुनपट्टी | Raikishun Pati Naubarar | 198937 |
372 | 198938 | नौव1873मु.वेलसीपाह | Naubarar Belchhipahi | 198938 |
373 | 199069 | पकड़ी | Pakri | 199069 |
374 | 198748 | पक्का कोट | Pakka Kot | 198748 |
375 | 198791 | पखनपुरा | Pakhan Pura | 198791 |
376 | 199003 | पखनपुरा | Pakhanpura | 199003 |
377 | 198653 | पचखोराकलां | Panchfora Kalan | 198653 |
378 | 198654 | पचखोरा खुर्द | Panchfora Khurd | 198654 |
379 | 199338 | पचरूखिया | Panchrukhia | 199338 |
380 | 199052 | पटखौली मु0यारपुर | Patkhouli Mutkle Yarpur | 199052 |
381 | 199205 | पटखौली मु. शेर | Patkauli | 199205 |
382 | 199061 | पटखौली मु.समरथ पाह | Patkhouli Mustkle Samrathpat | 199061 |
383 | 198641 | पटपर अदाई | Patpar Adai | 198641 |
384 | 199255 | पड़री | Padari | 199255 |
385 | 198629 | पड़वार | Parwar | 198629 |
386 | 198908 | पदुमपुर | Padumpur | 198908 |
387 | 199122 | परमन्दापुर | Parmandapur | 199122 |
388 | 199032 | परसपुर | Paraspur | 199032 |
389 | 199353 | परसिया | Parsia | 199353 |
390 | 198772 | परसिया खुर्द | Parsia Khurd | 198772 |
391 | 198663 | परसिया खुर्द | Parasia Khurd | 198663 |
392 | 199131 | परसी पट्टी | Parsipatti | 199131 |
393 | 199048 | परिखरा | Parikhara | 199048 |
394 | 198755 | परिवा | Parewa | 198755 |
395 | 198789 | पलिगरा कला | Paligara Kalan | 198789 |
396 | 198785 | पलिगरा खुर्द | Paligara Khurd | 198785 |
397 | 198888 | पलिया खास | Palia Khas | 198888 |
398 | 198898 | पलिया प्रथम नोैबरार | Nau Barar Ist Palia | 198898 |
399 | 199191 | पलिवरही | Gokhali | 199191 |
400 | 198921 | पहिया | Pahia | 198921 |
401 | 199074 | पहिया | Pahia | 199074 |
402 | 199279 | पाण्डेयपुर | Pandeypur | 199279 |
403 | 199112 | पाण्डेयपुर मिश्र | Pandeypur Mishra | 199112 |
404 | 199098 | पाण्डेयपुर मु.इस्मैला | Esmaila | 199098 |
405 | 198766 | पाह तीखा | Pahteekha | 198766 |
406 | 198969 | पिण्डारी | Pindari | 198969 |
407 | 199361 | पिण्डारी | Pindari | 199361 |
408 | 199228 | पिताम्बर चक | Pitamber Chak | 199228 |
409 | 198709 | पिपरसन्डा | Piparsanda | 198709 |
410 | 199272 | पिपरा | Pipra | 199272 |
411 | 198874 | पिपराकला | Pipara Kalan | 198874 |
412 | 198803 | पिपराकलां | Pipara Kalan | 198803 |
413 | 198884 | पिपरा खुर्द | Pipara Khurd | 198884 |
414 | 198623 | पिपरा खुर्द | Pipra Khurd | 198623 |
415 | 198818 | पिपरा खुर्द | Pipra Khurd | 198818 |
416 | 198730 | पियरिया | Piyaria | 198730 |
417 | 199330 | पियरौटा | Pithroura | 199330 |
418 | 198636 | पीपरा कलां | Pipara Kalan | 198636 |
419 | 198820 | पीरकपुर | Pirakpur | 198820 |
420 | 219889 | पुछेहरा | Puchhehra | 940491 |
421 | 198989 | पुन्नीपुर | Punnipur | 198989 |
422 | 199053 | पुरन्दरपुर मु.हरपुर | Purandarpur | 199053 |
423 | 198760 | पुरा एकौनी | Pura Ekoni | 198760 |
424 | 198815 | पुराचक | Pura Chak | 198815 |
425 | 199308 | पुरास | Puras | 199308 |
426 | 199387 | पुरुषोतिमपुर | Parshotampur | 199387 |
427 | 199327 | पृथ्बीछपरा | Prithavi Chhapara | 199327 |
428 | 198611 | पृथ्वीवाँध | Prithwibandh | 198611 |
429 | 198657 | पेटपोखरा | Pet Pokhari | 198657 |
430 | 199256 | पैकवली | Paikawali | 199256 |
431 | 199321 | पोखरा | Pokhara | 199321 |
432 | 199286 | पोछरी | Pochhari | 199286 |
