Uttar Pradesh Village List | ||||
Seq No | Village Khatauni Code | Village Khatauni Name (Hindi) | Village Khatauni Name (English) | LGD Village Code |
1 | 184279 | अगया | Agaya | 184279 |
2 | 184212 | अचलगढ़ | Achal Garh | 184212 |
3 | 184354 | अलहदिया महदेवा | Alehadiya Mahdewa | 184354 |
4 | 184145 | अहिरौली | Ahirauli | 184145 |
5 | 217047 | आनंदनगर उर्फ़ रुद्रपुर सेखुई | Anandnagar urf rudharapur sekhuee | 940299 |
6 | 184183 | इलाहावास | Ilaha Vas | 184183 |
7 | 184289 | उदितपुर | Uditpur | 184289 |
8 | 184152 | एकडेंगवा | Ek Dangawa | 184152 |
9 | 184331 | ओड़वलिया | Orwalia | 184331 |
10 | 184213 | ओड़वलिया गोसाई | Orwalia Gosai | 184213 |
11 | 184267 | कमनहा | Kamnaha | 184267 |
12 | 184349 | कम्हरिया खुर्द | Kamhariya Khurd | 184349 |
13 | 184161 | कम्हरिया बुजुर्ग | Kamharia Buzurg | 184161 |
14 | 184255 | करखी | Karkhi | 184255 |
15 | 184176 | करजही | Karjahi | 184176 |
16 | 184303 | करमहवा बुजुर्ग | Karmahwa Buzurg | 184303 |
17 | 184369 | करहिया | Karahiya | 184369 |
18 | 184174 | करुआवल | Kruaawl | 184174 |
19 | 184214 | कवलपुर | Kawalpur | 184214 |
20 | 184266 | कानापार उर्फ रामनगर | Kanapar Urf Ram Nagar | 184266 |
21 | 184149 | काश्तखैरा | Kasht Khaira | 184149 |
22 | 184166 | कुशहा | Kushha | 184166 |
23 | 184186 | केशौली | Keshauli | 184186 |
24 | 184302 | कैथवलिया सर्वजीत | Kaithwalia Sarvjeet | 184302 |
25 | 184362 | खजुरिया | Khajuria | 184362 |
26 | 184195 | खड़खोड़ा | Khar Khora | 184195 |
27 | 184194 | खडखोडी | Kharkhori | 184194 |
28 | 184153 | खरहरवा | Kharharwa | 184153 |
29 | 184364 | गढ़ | Garh | 184364 |
30 | 184337 | गनेशपुर | Ganesh Pur | 184337 |
31 | 184202 | गुजरवलिया | Gujraulia | 184202 |
32 | 184165 | गुरचिहा | Gurchiha | 184165 |
33 | 184265 | गुलरिहा | GULRIHA TAPPA RIGAOLI | 184265 |
34 | 184259 | गुलरिहा | Gulariha Tappa Lehra | 184259 |
35 | 184160 | गुलरिहा कला | GULRIHA KALA | 184160 |
36 | 184304 | गोकुलपुर | Gokulpur | 184304 |
37 | 184351 | गोपलापुर | Goplapur Tappa Lehra | 184351 |
38 | 184359 | गोपलापुर | Goplapur Tappa Sumhakhor | 184359 |
39 | 184209 | गोपालपुर | GOPALPUR | 184209 |
40 | 184360 | गोविन्दपुर | Govindpur | 184360 |
41 | 184245 | घीवपीड़ | Ghivpid | 184245 |
42 | 184164 | चकतौलहा | Chak Tolaha | 184164 |
43 | 184158 | चन्दनपुर | Chandanpur | 184158 |
44 | 184252 | चरिगावा | Chargawan | 184252 |
45 | 184225 | चैनपुर | Chainpur | 184225 |
46 | 184261 | चौका | Chauka | 184261 |
47 | 184322 | चौतरवा | Chautarwa | 184322 |
48 | 184345 | छितही बुजुर्ग | Chhitahi Buzurg | 184345 |
49 | 184253 | छितौनी | Chhitauni | 184253 |
50 | 184335 | जमुहराखुर्द | Jamuhara Khurd | 184335 |
51 | 184318 | जलालगढ़ | Jalalgarh | 184318 |
52 | 184187 | जिगिनिहा | Jiginiha | 184187 |
53 | 184355 | जंगल जोगियाबारी | Jungle Jogia Bari | 184355 |
54 | 184247 | झागपार | Jhagapar | 184247 |
55 | 184278 | झामट | JHAMT | 184278 |
56 | 184375 | झावाकोट | Jhawakot | 184375 |
57 | 184356 | झुनुवा | Jhunuwa | 184356 |
58 | 184146 | डकही | Dakahi | 184146 |
59 | 184340 | डड़वार खुर्द | Darwar Khurd | 184340 |
60 | 184334 | डड़वार बुजुर्ग | Darwar Buzurg | 184334 |
61 | 184258 | ढोढघाट | DHODGHAT TAPPA RIGAOLI | 184258 |
62 | 184264 | ढोढ़घाट | Dondhghat Tappa Lehra | 184264 |
63 | 184343 | तालर्वेरहा | Tal Berha | 184343 |
64 | 184308 | ताल्ही | Talhi | 184308 |
65 | 184226 | तीहुर | Tihur | 184226 |
66 | 184294 | दर्जीचक | Darzi Chak | 184294 |
67 | 184232 | दुबौलिया | Dubaulia | 184232 |
68 | 184235 | दुर्गापुर | Durgapur | 184235 |
69 | 184371 | देउरवा | Deurwa | 184371 |
70 | 184312 | धनुआड़ीह | DHANUAADIH | 184312 |
71 | 184193 | धरैचा | Dharaicha | 184193 |
72 | 184191 | धरैची | Dharaichi | 184191 |
73 | 184244 | धर्मदासपुर | Dharmdaspur | 184244 |
74 | 184192 | धुसवा खुर्द | Dhusawa Khurd | 184192 |
75 | 184268 | नगवा | Nagawa | 184268 |
76 | 184155 | नवाडीह कला | Nawadih Kala | 184155 |
77 | 184198 | नवाडीह खुर्द | Navadih Khurd | 184198 |
78 | 184333 | निरनाम पश्चिमी | Nirnam Paschami | 184333 |
79 | 184332 | निरनाम पूर्वी | Nirnam Purwi | 184332 |
80 | 184230 | नैनसर | Nainsar | 184230 |
81 | 184270 | नौसागर | Nausagar | 184270 |
82 | 184326 | पकड़डीहाराजा | Pakardiha Raja | 184326 |
83 | 184344 | पचरूखी | Pachrukhi | 184344 |
84 | 184243 | पट्टीवार | Pattiwar | 184243 |
85 | 184325 | परसाबेनी | Parsa Beni | 184325 |
86 | 184348 | परसा महन्थ | Parsa Mahanth | 184348 |
87 | 184321 | परसिया खुर्द | Parasia Khurd | 184321 |
88 | 184370 | परसिया बुजुर्ग | Parsia Buzurg | 184370 |
89 | 184291 | परसोहिया | Parsauhiya | 184291 |
90 | 184163 | परसौना | Parsauna | 184163 |
91 | 184173 | परासखॉड | Paras Khand | 184173 |
92 | 184313 | परास खॉड़ | Paras Khand | 184313 |
93 | 184178 | पिपरही | Piparahi | 184178 |
94 | 184314 | पिपरा | Pipra | 184314 |
95 | 184311 | पिपरा खल्ली | Pipra Khalli | 184311 |
96 | 184372 | पिपराबारी | Pipara Bari | 184372 |
97 | 184298 | पिपरा मौनी | Pipra Mauni | 184298 |
98 | 184353 | पिपरा विशम्भरपुर | Pipra Bishambher Pur | 184353 |
99 | 184227 | पुरैना | Puraina | 184227 |
100 | 184215 | पृथ्वीपालगढ़ | Prithvipal Garh | 184215 |
101 | 184365 | पंडितपुर | Panditpur | 184365 |
102 | 184339 | फरेन्दाखुर्द | Pharenda Khurd | 184339 |
103 | 184290 | फरेन्दा बुजुर्ग | Pharenda Buzurg | 184290 |
104 | 184307 | फरेन्दा सर्वजीत | Pharenda Sarvjeet | 184307 |
105 | 184229 | फुलमनहा | Phul Manha | 184229 |
106 | 184148 | बगही | Bagahi | 184148 |
107 | 184233 | बचगंगपुर | Bach gangpur | 184233 |
108 | 184156 | बड़गो | Badagon | 184156 |
109 | 184162 | बड़हरा इन्द्रदत्त | Barhara Indra Datt | 184162 |
110 | 184280 | बड़हरा कन्हई | Barahara Kanhai | 184280 |
111 | 184352 | बड़हरा देवीचरन | Barahara Devi Charan | 184352 |
112 | 184169 | बडि़हारी | Badihari | 184169 |
113 | 184286 | बढ़या | Barhya | 184286 |
114 | 184328 | बनकटा | Bankata | 184328 |
115 | 184329 | बनकटी | Bankati | 184329 |
116 | 184263 | बन्हैता | Banhaita | 184263 |
117 | 184157 | बभनी खुर्द | Babhani Khurd | 184157 |
118 | 184154 | बभनी बुजुर्ग | Babhani Buzurg | 184154 |
119 | 184316 | बरगदवा | Bargadwa | 184316 |
120 | 184282 | बरगदवा रामसहाय | Bargadawa Ramsahai | 184282 |
121 | 184241 | बरजी | Varji | 184241 |
122 | 184274 | बरडाड़ | Bardar | 184274 |
123 | 184374 | बरातगाड़ा | Barat Garha | 184374 |
124 | 184211 | बसडीला | Basdila | 184211 |
125 | 184254 | बसहवा | Basahwa | 184254 |
126 | 184257 | बसहिया | Basahiya | 184257 |
127 | 184208 | बहदुरी | Bahduri | 184208 |
128 | 184366 | बहादुरगढ़ | Bahadur Garh | 184366 |
129 | 184327 | बाजारड़ीह | Bajar Dih | 184327 |
130 | 184150 | बुड़वा | Budawa | 184150 |
131 | 184237 | बेलसड़ | Belsar | 184237 |
132 | 184222 | बेला | Bela | 184222 |
133 | 184177 | बेलौही | Belauhi | 184177 |
134 | 184319 | बैकुण्ठपुर | Baikunthpur | 184319 |
135 | 184172 | बॉधा | Bandha | 184172 |
136 | 184218 | बंजरहा सोनबरसा | Banjarha Sonbarsa | 184218 |
137 | 184288 | भगवतनगर परसिया | Bhagwant Nagar Parsia | 184288 |
138 | 184309 | भगवानपुर | Bhagwanpur | 184309 |
139 | 184367 | भैसहिया | Bhaisahiya | 184367 |
140 | 184206 | भौराजोत | Bhaura Jot | 184206 |
141 | 184250 | मगरडीहा | Magardiha | 184250 |
142 | 184251 | मगरही | magrahi | 184251 |
143 | 184228 | मटिहनवा | Matihanwa | 184228 |
144 | 184347 | मथुरानगर | Mathura Nagar | 184347 |
145 | 184217 | मदरहना | Madrahna | 184217 |
146 | 184373 | मधवापुर | Madhwapur | 184373 |
147 | 184284 | मधुकरपुर महदेवा | MADHUKARPUR MAHDEWA | 184284 |
148 | 184296 | मनिकौरा | Mani Kaura | 184296 |
149 | 184168 | महदेवा | Mahdeva | 184168 |
150 | 184242 | महदेवा | Mahdewa | 184242 |
151 | 184361 | महदेवा | Mahdewa | 184361 |
152 | 184338 | महदेवा बुजुर्ग | Mahdewa Buzurg | 184338 |
153 | 184203 | महाव | Mahav | 184203 |
154 | 184315 | महुअवा उर्फ महुई | Mahuawa Urf Mahuie | 184315 |
155 | 184205 | महुअवा राजा | Mahuawa Raja | 184205 |
156 | 184306 | महुअवा सर्वजीत | Mahuawa Sarvjeet | 184306 |
157 | 184182 | महुआरी | Mahuari | 184182 |
158 | 184220 | महुलानी | Mahulani | 184220 |
159 | 184216 | मिश्रौलिया | Mishrauliya | 184216 |
160 | 184363 | मुजहना | Mujahana | 184363 |
161 | 184281 | मुडि़ला | Murila | 184281 |
162 | 184207 | मैनहवा | Mainhawa | 184207 |
163 | 184184 | मंगलपुर | Mangalpur | 184184 |
164 | 184238 | रघुनाथपुर | Raghu Nathpur | 184238 |
165 | 184324 | रतनपुर उर्फ भरथीपुर | RATHNPUR URF BHARTHIPUR | 184324 |
166 | 184341 | रतनपुर खुर्द | Ratanpur Khurd | 184341 |
167 | 184240 | रतनापार | Ratanapar | 184240 |
168 | 184239 | राजपुर | Rajpur | 184239 |
169 | 184188 | राजपुर बुजुर्ग | Rajpur Buzurg | 184188 |
170 | 184147 | राजमन्दिर कला | Rajmandir kala | 184147 |
171 | 184368 | रामनगर | Ramnagar | 184368 |
172 | 184260 | रामपुर | Rampur | 184260 |
173 | 184181 | रायपुर पंडित | Raipur Pandit | 184181 |
174 | 184256 | रिठिया पड़री | Rithia Padari | 184256 |
175 | 184357 | रूनुआ | Runuwa | 184357 |
176 | 184185 | लवदहा | Lavdaha | 184185 |
177 | 184180 | लालपुर | Lalpur | 184180 |
178 | 184249 | लुगाईपुर | Lugaipur | 184249 |
179 | 184320 | लेजार महदेवा | Lejar Mahdewa | 184320 |
180 | 184336 | लेदवा | Ledwa | 184336 |
181 | 184297 | लेहड़ाखास | Lehra khas | 184297 |
182 | 184196 | लौकहा | Laukaha | 184196 |
183 | 184197 | लौकही | Laukahi | 184197 |
184 | 184236 | विशुनपुर अदरौना | Bishunpur Adrauna | 184236 |
185 | 184305 | शाहपुर जंगल | Shahpur Jungle | 184305 |
186 | 184219 | शाहाबाद | Shahabad | 184219 |
187 | 184171 | शिकारगढ़ | Shikar Garh | 184171 |
188 | 184234 | शिवपुर | Shivpur | 184234 |
189 | 184199 | सर्वदवनगढ़ | Sarvadavan Garh | 184199 |
190 | 184200 | सहजनवा | Sahjanwa | 184200 |
191 | 184269 | सिकन्द्राजीतपुर | Sikandarajitpur | 184269 |
192 | 184246 | सिकरा | Sikara | 184246 |
193 | 184342 | सिधवार | Sidhwar | 184342 |
194 | 184346 | सिधवारी | Sidhwari | 184346 |
195 | 184300 | सिसवनिया खुर्द | Siswania Khurd | 184300 |
196 | 184295 | सिसवनिया बुजुर्ग | Siswania Buzurg | 184295 |
197 | 184310 | सिंहपुर अयोध्या | Sinhpur Ayodhya | 184310 |
198 | 184330 | सेखुई | Sekhui | 184330 |
199 | 184189 | सेमरहना | Semrahna | 184189 |
200 | 184285 | सेमरहनी | Semarahni | 184285 |
201 | 184190 | सेमरहनी | Semrahni | 184190 |
202 | 184350 | सेमराडाड़ी | Semara Dari | 184350 |
203 | 184301 | सेमरा महराज | Semra Mahraja | 184301 |
204 | 184277 | सैल्दह उर्फ कवलदह | Shaldah Urf Kawaldah | 184277 |
205 | 184175 | सोनचिरैया | Sonchiraia | 184175 |
206 | 184151 | सोनपिपरी खुर्द | Sonpipari Khurd | 184151 |
207 | 184159 | सोनपिपरी बुजुर्ग | Sonpipari Buzurg | 184159 |
208 | 184358 | सोनवरसा | Sonbarsa | 184358 |
209 | 184210 | सोनाबन्दी | Son Bandi | 184210 |
210 | 184293 | सोहरवलिया कला | Soharwalia Kala | 184293 |
211 | 184292 | सोहरवलिया खुर्द | Soharwalia Khurd | 184292 |
212 | 184221 | सौरहा | Sauraha | 184221 |
213 | 184275 | हथिगढ़वा | Hathigarhwa | 184275 |
214 | 184283 | हथौसा | Hathausa | 184283 |
215 | 184299 | हरपुर | Harpur | 184299 |
216 | 184287 | हरमन्दिरखुर्द | Harmandil Khurd | 184287 |
217 | 184317 | हरैया | Harraiya | 184317 |
218 | 184179 | हर्रैया पंडित | Harraiya Pandit | 184179 |
219 | 184223 | हर्रैयामौलाही | Harraiya Maulahi | 184223 |
220 | 184224 | हाताबेलाहर्रैया | Hata Bela Harraiya | 184224 |
Software Powered by National Informatics Center, U.P. State Unit. |