Uttar Pradesh Village List | ||||
Seq No | Village Khatauni Code | Village Khatauni Name (Hindi) | Village Khatauni Name (English) | LGD Village Code |
1 | 183729 | अमवा | Amava | 183729 |
2 | 183673 | अमहवा | Amahva | 183673 |
3 | 183657 | असुरैना | Asuraina | 183657 |
4 | 183634 | अहिरौली | Ahirauli | 183634 |
5 | 183566 | आ0स0उर्फजोत फरेन्दा | Araji Sarkar Urf Jot Pharenda | 183566 |
6 | 183575 | आ0स0उर्फवैरिहवा | Araji Sarkar Urf Bairihawa | 183575 |
7 | 183599 | आराजी महुअवा | Araji Mahuva | 183599 |
8 | 183567 | आ.स उर्फकेवटलिया | Araji Sarkar | 183567 |
9 | 183688 | एकसड़वा | Eksarva | 183688 |
10 | 183822 | औरहवाकला | Aurahva Kala | 183822 |
11 | 183821 | औरहवाखुर्द | Aurahva Khurd | 183821 |
12 | 183588 | करमहवा | Karmahva | 183588 |
13 | 183813 | काशीपुर | Kashipur | 183813 |
14 | 183577 | कुन्सेरवा | Kunserwa | 183577 |
15 | 217044 | कुन्सेरी उर्फ़ विशुनपुरा | kunseri urf vishunpura | 940290 |
16 | 183614 | कुरहवा खुर्द | Kurahava Khurd | 183614 |
17 | 183613 | कुरहवाबुजुर्ग | Kurahava Bujurg | 183613 |
18 | 183572 | कैथवलिया उर्फ बरगदही | Kaithwalia Urf Bargadahi | 183572 |
19 | 183814 | कोदईपुर उर्फगिदहा | Kodaipur Urf Gidaha | 183814 |
20 | 183641 | कोहड़वल | Koharwal | 183641 |
21 | 183663 | कोहरगड्डी | Kohargaddi | 183663 |
22 | 183610 | कौलही | Kavlahi | 183610 |
23 | 183564 | खनुआ | Khanua | 183564 |
24 | 183597 | खरगबरवा | Kharag Barva | 183597 |
25 | 183683 | खैरहवा जंगल | Khairhava Jungal | 183683 |
26 | 183661 | खैरहवा दूवे | Khairhva Dube | 183661 |
27 | 183594 | खैराटी | Khairati | 183594 |
28 | 183619 | गजरहा | Gajaraha | 183619 |
29 | 183617 | गजरही | Gajrahi | 183617 |
30 | 183680 | गनेशपुर | Ganeshpur | 183680 |
31 | 183587 | गनेशपुर | Ganeshpur | 183587 |
32 | 183626 | गंगवलिया | Gangvaliya | 183626 |
33 | 183654 | घोड़हवा | Ghorahava | 183654 |
34 | 183632 | चकदह | Chakdah | 183632 |
35 | 183660 | चकरार | Chakrar | 183660 |
36 | 183607 | चड़लहा | Charlaha | 183607 |
37 | 183604 | चन्दीथान | Chandi Than | 183604 |
38 | 183618 | चमैनियाउर्फभेड़ही | Chamaini Urf Bhehri | 183618 |
39 | 183745 | चैनपुर | Chainpur | 183745 |
40 | 183817 | चॉदपुर | Chandpur | 183817 |
41 | 183606 | चौतरवा | Chautarva | 183606 |
42 | 183589 | छपवा | Chhapwa | 183589 |
43 | 183616 | छितरापार | Chhitrapar | 183616 |
44 | 183584 | जगरनाथपुर | Jagannath Pur | 183584 |
45 | 183704 | जमुहरा कला | Jamuhra Kala | 183704 |
46 | 183623 | जमुहानी | Jamuhani | 183623 |
47 | 183581 | जारा | Jara | 183581 |
48 | 183625 | जिगिना | Jigina | 183625 |
49 | 183684 | जिगिनिहवा | Jignihava | 183684 |
50 | 183830 | जुगौली | Jugauli (CT) | 183830 |
51 | 183685 | जोगियाबारी | Jogiabari | 183685 |
52 | 183778 | जंगल सोनवल | Jungle Sonval | 183778 |
53 | 183659 | झिगटी | Jhigati | 183659 |
54 | 183651 | तरैनी | Taraini | 183651 |
55 | 183690 | तालएेंजर | Tal Ainjer | 183690 |
56 | 183733 | तेन्दुही | Tenduhi | 183733 |
57 | 183582 | त्रिलोकपुर | Trilokpur | 183582 |
58 | 183600 | दुगर्ापुर | Durgapur | 183600 |
59 | 183664 | देवघट्टी | Deoghatti | 183664 |
60 | 183818 | देवीपुर खुर्द | Devipur | 183818 |
61 | 183658 | दोगहरा | Dogahara | 183658 |
62 | 183568 | धौरहरा | Dhaurahra | 183568 |
63 | 183694 | नईकोट | Naikot | 183694 |
64 | 183720 | नऊवाडीह उर्फ देवपुर | Navadih Urf Deopur | 183720 |
65 | 183608 | नरकटहा | Narkataha | 183608 |
66 | 183674 | नरायनपुर | Narayanpur | 183674 |
67 | 183637 | निपनिया | Nipaniya | 183637 |
68 | 183827 | नौतनवॉ | nautnwa | 183827 |
69 | 183578 | नौनिया | Nauniya | 183578 |
70 | 183692 | पकरडीहा | Pakardiha | 183692 |
71 | 183669 | पडि़याताल | Pariya Tal | 183669 |
72 | 183662 | पड़ौली | Parauli | 183662 |
73 | 183687 | परमेसरापुर | Parmesrapur | 183687 |
74 | 183602 | परसा | Parsa | 183602 |
75 | 183647 | परसामलिक | Parsa Malik | 183647 |
76 | 183585 | परसासुमाली | Parsa Somali | 183585 |
77 | 183696 | परसौनीकला | Parsauni Kala | 183696 |
78 | 183829 | परसौनीखुर्द | pasoni khurd | 183829 |
79 | 183705 | पिपरहवा | Piparhava | 183705 |
80 | 183655 | पिपरहिया | Piprahiya | 183655 |
81 | 183668 | पिपरा | Pipra | 183668 |
82 | 183743 | पिपरिया | Pipriya | 183743 |
83 | 183622 | पुरूषोत्तमपुर | Purushottampur | 183622 |
84 | 183592 | पुरैनिया | Purainiya | 183592 |
85 | 183719 | पैसिया उर्फ कोनघुसरी | Paisiya Urf Konghusari | 183719 |
86 | 183611 | पैसियाबाबू | Paisiya Babu | 183611 |
87 | 183583 | पोखरभिण्डाउर्फबनरहवा | Pokharbhinda Urf Bangahva | 183583 |
88 | 183565 | फरेन्दा | Farenda | 183565 |
89 | 183751 | बकैनिया हर्रैया | Bakeniya Harraiya | 183751 |
90 | 183598 | बगहा | Bagha | 183598 |
91 | 183686 | बटईडीहा | Bataediha | 183686 |
92 | 183638 | बड़हरा | Barahara | 183638 |
93 | 183697 | बनवाटारी | Banvatari | 183697 |
94 | 183667 | बरगदवा | Bargadava | 183667 |
95 | 183627 | बरनहवा | Baranhava | 183627 |
96 | 183605 | बरवाकला | Barva Kala | 183605 |
97 | 183620 | बरवा खुर्द | Barwa Khurd | 183620 |
98 | 183590 | बरवाभोज | Barawa Bhoj | 183590 |
99 | 183715 | बेरवा चन्दनपुर | Bairva Chandanpur | 183715 |
100 | 183703 | बेलभार | Belbhar | 183703 |
101 | 183636 | बेलभार | Belbhar | 183636 |
102 | 183732 | बेलवा बुजुर्ग | Belva Buzurg | 183732 |
103 | 183679 | बेलहिया | Belahiya | 183679 |
104 | 183712 | बेलौहाघाट | Belauha Ghat | 183712 |
105 | 183643 | बैकुण्ठपुर | Baikunthpur | 183643 |
106 | 183698 | बैजनाथपुर उर्फचरका | Baijnathpur Urf Charka | 183698 |
107 | 183714 | बैरवा जंगल | Bairva Jungal | 183714 |
108 | 183716 | बैरवा बनकटवा | Bairva Bankatva | 183716 |
109 | 183612 | बैरिया | Bariya | 183612 |
110 | 183676 | भगतपुरवा | Bhagat Purva | 183676 |
111 | 183816 | भगवानपुर | Bhagvanpur | 183816 |
112 | 183633 | भगवानपुर | Bhagvanpur | 183633 |
113 | 183734 | भरवलिया | Bharvaliya | 183734 |
114 | 183744 | भुड़कुड़वा | Bhurkurva | 183744 |
115 | 183826 | भुन्डी | bhundi 217044 | 183826 |
116 | 183808 | मठिया ईदू | Mathiyaidu | 183808 |
117 | 183681 | मनिकापुर | Manikapur | 183681 |
118 | 183646 | मरजादपुर | Marjadpur | 183646 |
119 | 183640 | महदेईया | Mahdeiya | 183640 |
120 | 183691 | महदेवा बसडीला | Mahdeva Basdeela | 183691 |
121 | 183652 | महरी | Mahari | 183652 |
122 | 183576 | महुअवा | Mahuwa | 183576 |
123 | 183603 | महुअवा | Mahuva | 183603 |
124 | 183695 | महुआरी | Mahuari | 183695 |
125 | 183596 | मुडि़ला | Murila | 183596 |
126 | 183693 | मुड़ेहरा | Murehra | 183693 |
127 | 183728 | मोगलहा | Moglaha | 183728 |
128 | 183666 | मंगलापुर | Manglapur | 183666 |
129 | 183815 | रघुनाथपुर | Raghunath Pur | 183815 |
130 | 183586 | रतनपुर | Ratanpur | 183586 |
131 | 183671 | रमगढ़वा | Ramgarhva | 183671 |
132 | 183776 | राजधानी | Rajdhani | 183776 |
133 | 183782 | राजमन्दिर खुर्द | Rajmandir Khurd | 183782 |
134 | 183670 | राजाबारी | Rajabari | 183670 |
135 | 183721 | रामनगर | Ram Nagar | 183721 |
136 | 183601 | रामनगर | Ramnagar | 183601 |
137 | 183804 | रामपुर झलुआ | Rampur Jhalua | 183804 |
138 | 183635 | रेहरा | Rehra | 183635 |
139 | 183580 | लक्ष्मीनगर | Laxmi Nagar | 183580 |
140 | 183653 | लुठहवा | Luthhahva | 183653 |
141 | 183591 | लोधसी | Luhasi | 183591 |
142 | 183648 | वभनी | Babhni | 183648 |
143 | 183570 | वरगदवाउर्फगनवरिया | Bargadwa Urf Ganwaria | 183570 |
144 | 183656 | विशुनपुरा | Bishunpura | 183656 |
145 | 183644 | विषखोप | Bishkhop | 183644 |
146 | 183718 | वैरवा उर्फ भरपुरवा | Bairva Bhatpurva | 183718 |
147 | 183645 | शिवतरी | Sevatari | 183645 |
148 | 183649 | शिवपुरी | Shivpuri | 183649 |
149 | 183675 | शीशगढ़ | Shishgarh | 183675 |
150 | 183579 | श्यामकाट | Shyamkat | 183579 |
151 | 183754 | सकासी | Sakasi | 183754 |
152 | 183672 | सगरहवा | Sagarhava | 183672 |
153 | 183615 | सम्पतिहा | Sampatiha | 183615 |
154 | 183629 | सिरसियाखास | Sirsiya Khas | 183629 |
155 | 183624 | सिरसिया मशर्की | Sirsiya Masharki | 183624 |
156 | 183631 | सिसवनिया उर्फ शीशमहल | Shishvariya Urf Shismahal | 183631 |
157 | 183630 | सिसवा उर्फ खोरिया | Siswa Urf Khoriya | 183630 |
158 | 183595 | सिहोरवा | Sinhorva | 183595 |
159 | 183682 | सीहाभार | Sihabhar | 183682 |
160 | 183569 | सुकरौली | Sukrauli | 183569 |
161 | 183571 | सुकरौली उर्फ अरघा | Sukrauli Urf Argha | 183571 |
162 | 183717 | सुकरौली उर्फ सुर्यपुरा | Sukrauli Urf Suryapura | 183717 |
163 | 183574 | सुन्डी | Sundi | 183574 |
164 | 183628 | सूर्यपुरा | Suryapura | 183628 |
165 | 183650 | सेखुआनी | Sekhuani | 183650 |
166 | 183678 | सेमरहना | Semrahna | 183678 |
167 | 183735 | सेमरहवाउर्फजमुहनिया | Semrahva Urf Jammu Haniya | 183735 |
168 | 183621 | सोनपिपरी | Sonpipri | 183621 |
169 | 217045 | सोनबरसा कम्हरिया | Sonbarsa kamahriya | 183689 |
170 | 183593 | हथियहवा | Hathiyahwa | 183593 |
171 | 183639 | हनुमानगढि़या | Hanuman Garhiya | 183639 |
172 | 183722 | हनुमानगढि़या | Hanuman Garhiya | 183722 |
173 | 183665 | हरखपुरा | Harakhpura | 183665 |
174 | 183573 | हरदीडाली | Hardi Dali | 183573 |
175 | 183677 | हरपुर | Harpur | 183677 |
176 | 183642 | हरलालगढ़ | Harlalgarh | 183642 |
Software Powered by National Informatics Center, U.P. State Unit. |