Uttar Pradesh Village List | ||||
Seq No | Village Khatauni Code | Village Khatauni Name (Hindi) | Village Khatauni Name (English) | LGD Village Code |
1 | 154961 | अछरौढ़ | Achharaund | 154961 |
2 | 154868 | अमरइया | Amaraiya | 154868 |
3 | 216317 | अमलीकौर खादर | Amlikaur Khadar | 941315 |
4 | 154937 | अरबई | Arbai | 154937 |
5 | 154960 | उजरेहटा | Ujrehta | 154960 |
6 | 154894 | कठसेमर | Kathsemar | 154894 |
7 | 154947 | कतरावल | Katrawal | 154947 |
8 | 216319 | कनवारा खादर | Kanwara Khadar | 941319 |
9 | 154917 | कनवारा बांगर | Kanwara Bangar | 154917 |
10 | 154900 | कन्सेमरी | Kansemari | 154900 |
11 | 154924 | कमनौड़ी | Kamnaudi | 154924 |
12 | 154976 | करछा | Karachha | 154976 |
13 | 154940 | करबई | Karbai | 154940 |
14 | 154918 | करहिया | Karahiya | 154918 |
15 | 154875 | कल्यानपुर | Kalyanpur | 154875 |
16 | 154870 | कुम्हौली | Kumhauli | 154870 |
17 | 154895 | कुरसेजा | Kurseja | 154895 |
18 | 154944 | कुरौली | Kurauli | 154944 |
19 | 154943 | कुलकुम्हारी | Kul Kumhari | 154943 |
20 | 154983 | कुँवरपुर | Kunwarpur | 154983 |
21 | 154969 | खैराडा | Khairada | 154969 |
22 | 154845 | खौड़ा | Khaunda | 154845 |
23 | 154869 | गजनी | Gajani | 154869 |
24 | 154984 | गन्छा | Ganchha | 154984 |
25 | 154905 | गरौंती | Garauti | 154905 |
26 | 154953 | गुरेह | Gureh | 154953 |
27 | 216313 | गोखरही | Gokharhi | 941317 |
28 | 154907 | गोधनी | Godhani | 154907 |
29 | 154968 | गोयरामुगली | Goyara Mugali | 154968 |
30 | 154901 | गोहरवा | Goharwa | 154901 |
31 | 154913 | चक चटगन | Chakchatgan | 154913 |
32 | 154938 | चकभरखरी | Chak Bharkhari | 154938 |
33 | 154911 | चटगन | Chatgan | 154911 |
34 | 154973 | चमरहा | Chamraha | 154973 |
35 | 154915 | चहितारा | Chahitara | 154915 |
36 | 154965 | चिलेहटा | Chilehata | 154965 |
37 | 154939 | चिल्ली | Chilli | 154939 |
38 | 154942 | छनेहरालालपुर | Chhanehara Lalpur | 154942 |
39 | 154871 | छापर | Chhapar | 154871 |
40 | 154910 | छेहरांव | Chheharao | 154910 |
41 | 154971 | जखौरा | Jakhaura | 154971 |
42 | 154929 | जमनीपुर | Jamunipur | 154929 |
43 | 154921 | जमालपुर | Jamalpur | 154921 |
44 | 154882 | जमुवा | Jamuwa | 154882 |
45 | 154846 | जरिया | Jariya | 154846 |
46 | 154873 | जसईपुर | Jasaipur | 154873 |
47 | 154928 | जारी | Jari | 154928 |
48 | 154931 | जौरही | Jaurahi | 154931 |
49 | 216326 | जौहरपुर खादर | Jauharpur Khadar | 941318 |
50 | 154843 | जौहरपुर बांगर | Jauharpur Bangar | 154843 |
51 | 154880 | टोलिया | Toliya | 154880 |
52 | 154948 | डिंगवाही | Dingwahi | 154948 |
53 | 154979 | तिन्दवारा | Tindwara | 154979 |
54 | 154885 | तिन्दवारी ग्रामीण | Tindawari Rural | 154885 |
55 | 154935 | तिलेहटा | Tilehata | 154935 |
56 | 154889 | तेरहीमाफी | Terahi Mafi | 154889 |
57 | 154844 | दतरौली | Datarauli | 154844 |
58 | 154930 | ददरिया | Dadariya | 154930 |
59 | 154977 | दुरेडी | Durendi | 154977 |
60 | 154932 | दोहा | Doha | 154932 |
61 | 154877 | धौसड़ | Dhaunsar | 154877 |
62 | 154958 | निम्नीपार | Nimnipar | 154958 |
63 | 154920 | पचनेही | Pachanehi | 154920 |
64 | 154912 | पचुल्ला | Pachulla | 154912 |
65 | 154981 | पडुई | Pandui | 154981 |
66 | 216332 | पथरीखादर | Pathari Khadar | 941321 |
67 | 154908 | पथरी बांगर | Pathri Bangar | 154908 |
68 | 154863 | पपरेंदा | Paparenda | 154863 |
69 | 154867 | परसौड़ा | Parsaunda | 154867 |
70 | 154952 | पल्हरी | Palhari | 154952 |
71 | 154904 | पिपरगवां | Pipargawan | 154904 |
72 | 154914 | पिपरी | Pipri | 154914 |
73 | 154866 | पिपरी (पैलानी) | Pipri (Pailani) | 154866 |
74 | 154927 | फतपुरवा | Fatpurwa | 154927 |
75 | 154945 | बक्छा | Bakachha | 154945 |
76 | 154865 | बछेउरा | Bachheura | 154865 |
77 | 154897 | बडेहरा | Badehara | 154897 |
78 | 154926 | बडेहा | Badeha | 154926 |
79 | 154956 | बडोखर खुर्द | Barokhar Khurd | 154956 |
80 | 154922 | बरगहनी | Bargahani | 154922 |
81 | 154864 | बरेठी अस्करन | Barethi Askaran | 154864 |
82 | 154972 | बसहरी | Basahari | 154972 |
83 | 154884 | बहादुर पुर | Bahadurpur | 154884 |
84 | 154980 | बांधापुरवा | Bandha Purwa | 154980 |
85 | 154892 | बिजुरी | Bijuri | 154892 |
86 | 154933 | बिलबई | Bilbai | 154933 |
87 | 154954 | बिसंड़ाखुर्द | Bisanda Khurd | 154954 |
88 | 216339 | बेंदा खादर | Benda Khadar | 941316 |
89 | 154847 | बेंदा बांगर | Benda Bangar | 154847 |
90 | 154899 | ब्यौंजा | Byonja | 154899 |
91 | 154855 | भड़ौली | Bhadauli | 154855 |
92 | 154946 | भरखरी | Bharkhari | 154946 |
93 | 154957 | भवानीपुरवा | Bhawani Purwa | 154957 |
94 | 154861 | भिंडौरा | Bhindaura | 154861 |
95 | 154874 | भुजरख | Bhujrakh | 154874 |
96 | 154906 | भुजौली | Bhujauli | 154906 |
97 | 154966 | भुरेंडी | Bhurendi | 154966 |
98 | 154970 | मटौंध ग्रामीण | Mataundh(Gramin) | 154970 |
99 | 216350 | मटौंध टा0ए0 | Mataundh Town Area | 154970 |
100 | 154955 | मथनाखेडा | Mathana Khera | 154955 |
101 | 154883 | मरका | Maraka | 154883 |
102 | 216356 | मरौली खादर | Marauli khadar | 941320 |
103 | 154879 | मवई बलिदाद | Mawai Balidad | 154879 |
104 | 154916 | मवई बुजुर्ग | Mawai Buzurg | 154916 |
105 | 154893 | महुई | Mahui | 154893 |
106 | 154923 | महोखर | Mahokhar | 154923 |
107 | 154872 | माटा | Mata | 154872 |
108 | 154898 | मिरगहनी | Mirgahani | 154898 |
109 | 154886 | मूगुंस | Mungus | 154886 |
110 | 154963 | मोहनपुरवा | Mohan Purwa | 154963 |
111 | 154934 | मौदहा | Maudaha | 154934 |
112 | 154949 | रेउना | Reona | 154949 |
113 | 154876 | रेवाई | Rewai | 154876 |
114 | 154941 | रेहुन्डा | Rehunda | 154941 |
115 | 154951 | लड़ाकापुरवा | Ladaka Purwa | 154951 |
116 | 154857 | ललौली | Lalauli | 154857 |
117 | 154919 | लामा | Lama | 154919 |
118 | 154909 | लुकतरा | Luktara | 154909 |
119 | 154878 | लोहारी | Lohari | 154878 |
120 | 154903 | वासिलपुर | Wasilpur | 154903 |
121 | 154888 | सहिंगा | Sahinga | 154888 |
122 | 154856 | सिघौली | Sindhauli | 154856 |
123 | 154881 | सिंहपुर | Singhpur | 154881 |
124 | 154962 | सुरौली | Surauli | 154962 |
125 | 154925 | सेमरा | Saimara | 154925 |
126 | 154902 | सैमरी | Saimari | 154902 |
127 | 154887 | सोनरही | Sonrahi | 154887 |
128 | 154982 | सोहाना | Sohana | 154982 |
129 | 154936 | हथौड़ा | Hathaura | 154936 |
130 | 154950 | हरदौली | Hardauli | 154950 |
Software Powered by National Informatics Center, U.P. State Unit. |