राजस्व सर्वे ग्राम | |||
Serial No. | Village Khatauni Name | Village Khatauni Code | LGD Village Code |
1 | अजयपुरा | (188144) | 188144 |
2 | उसका | (188075) | 188075 |
3 | कटघरा | (188080) | 188080 |
4 | कन्सासुर | (188074) | 188074 |
5 | कारोकान उर्फ बारानगर एह. | (220117) | 187666 |
6 | कोटिया दीपशाह | (188151) | 188151 |
7 | कोटिया निरंजन | (188150) | 188150 |
8 | कोल तप्पा सेमरा | (188077) | 188077 |
9 | कोहड़ा भावर | (188101) | 188101 |
10 | खूंटभार एहतमाली | (219188) | 188076 |
11 | खूंटभार मुस्तिकल | (188076) | 188076 |
12 | खैराटी | (188145) | 188145 |
13 | गहिरा घाट | (188057) | 188057 |
14 | गोनघट | (188146) | 188146 |
15 | गोरखपुरा | (188147) | 188147 |
16 | छपरा | (188056) | 188056 |
17 | जैतपुर | (188053) | 188053 |
18 | ददरी एह. | (220106) | 188079 |
19 | दलुआ एह. | (220107) | 187865 |
20 | दिस्तौलिया | (188127) | 188127 |
21 | दिस्तौलिया एह. | (220108) | 188127 |
22 | नरहरपुर | (188048) | 188048 |
23 | नरहीं | (188052) | 188052 |
24 | नवलपुर | (188090) | 188090 |
25 | नेतवार पट़टी एहतमाली | (219585) | 188126 |
26 | पटना एह. | (220109) | 942256 |
27 | परसिया भदवार | (188138) | 188138 |
28 | परसिया मठ मारवाह | (188134) | 188134 |
29 | पौहरिया | (188129) | 188129 |
30 | बरहज एहतमाली | (219190) | 187821 |
31 | बहसुआ | (188081) | 188081 |
32 | बैरियाखास एह. | (220111) | 188072 |
33 | बैरियाडीह एह. | (220112) | 188061 |
34 | मझवलिया | (188059) | 188059 |
35 | मुकुन्दवार एह. | (220114) | 187864 |
36 | मुहालजलकर एह. | (220115) | 188038 |
37 | मोहन पौहरिया | (188110) | 188110 |
38 | रजौली एह. | (220121) | 187868 |
39 | रतनपुर एह. | (220119) | 187645 |
40 | रूदौली | (188058) | 188058 |
41 | सरयां खास | (188115) | 188115 |
42 | सेमरा खुर्द | (188091) | 188088 |
Total | 42 | ||
Software Powered by National Informatics Center, U.P. State Unit. |