आकार पत्र - ख0पु0-1 प्रकाशन कुल प्रकाशित जिलों की संख्या 75 |
|||||
क्रम संख्या | जिले का नाम | जिले में कुल ग्रामों की संख्या |
1430-1435 फसली में कुल ग्रामों की संख्या (आकलन) |
अंश सूची में जुड़े 1430-1435 फसली के कुल ग्रामों की संख्या |
आकार पत्र ख0पु0-1 का प्रकाशन (हाँ / नहीं ) |
1 | अमरोहा | 1135 | 189 | 198 | हाँ |
2 | अमेठी | 1000 | 166 | 181 | हाँ |
3 | अम्बेडकरनगर | 1807 | 301 | 281 | हाँ |
4 | अयोध्या | 1311 | 218 | 216 | हाँ |
5 | अलीगढ़ | 1241 | 206 | 290 | हाँ |
6 | आगरा | 1004 | 167 | 184 | हाँ |
7 | आजमगढ | 4133 | 688 | 734 | हाँ |
8 | इटावा | 795 | 132 | 154 | हाँ |
9 | उन्नाव | 1821 | 303 | 314 | हाँ |
10 | एटा | 892 | 148 | 310 | हाँ |
11 | औरैया | 900 | 150 | 146 | हाँ |
12 | कन्नौज | 765 | 127 | 101 | हाँ |
13 | कानपुर देहात | 1047 | 174 | 169 | हाँ |
14 | कानपुर नगर | 1110 | 185 | 169 | हाँ |
15 | कासगंज | 733 | 122 | 246 | हाँ |
16 | कुशीनगर | 1659 | 276 | 312 | हाँ |
17 | कौशाम्बी | 880 | 146 | 151 | हाँ |
18 | खीरी | 1812 | 302 | 291 | हाँ |
19 | गाजियाबाद | 266 | 44 | 42 | हाँ |
20 | गाजीपुर | 3435 | 572 | 489 | हाँ |
21 | गोरखपुर | 3549 | 591 | 603 | हाँ |
22 | गोंडा | 1841 | 306 | 231 | हाँ |
23 | गौतम बुद्ध नगर | 399 | 66 | 88 | हाँ |
24 | चन्दौली | 1651 | 275 | 204 | हाँ |
25 | चित्रकूट | 653 | 108 | 132 | हाँ |
26 | जालौन | 1164 | 194 | 271 | हाँ |
27 | जौनपुर | 3529 | 588 | 636 | हाँ |
28 | झांसी | 857 | 142 | 91 | हाँ |
29 | देवरिया | 2224 | 370 | 242 | हाँ |
30 | पीलीभीत | 1450 | 241 | 237 | हाँ |
31 | प्रतापगढ | 2266 | 377 | 354 | हाँ |
32 | प्रयागराज | 3178 | 529 | 564 | हाँ |
33 | फतेहपुर | 1741 | 290 | 322 | हाँ |
34 | फर्रूखाबाद | 1026 | 171 | 149 | हाँ |
35 | फिरोजाबाद | 825 | 137 | 230 | हाँ |
36 | बदायूँ | 1745 | 290 | 247 | हाँ |
37 | बरेली | 2181 | 363 | 353 | हाँ |
38 | बलरामपुर | 1030 | 171 | 115 | हाँ |
39 | बलिया | 2422 | 403 | 305 | हाँ |
40 | बस्ती | 3377 | 562 | 631 | हाँ |
41 | बहराइच | 1392 | 232 | 124 | हाँ |
42 | बागपत | 351 | 58 | 57 | हाँ |
43 | बाराबंकी | 1872 | 312 | 305 | हाँ |
44 | बाँदा | 768 | 128 | 146 | हाँ |
45 | बिजनौर | 3039 | 506 | 418 | हाँ |
46 | बुलन्द शहर | 1261 | 210 | 406 | हाँ |
47 | भदोही | 1270 | 211 | 171 | हाँ |
48 | मऊ | 1663 | 277 | 270 | हाँ |
49 | मथुरा | 905 | 150 | 83 | हाँ |
50 | महाराजगंज | 1262 | 210 | 270 | हाँ |
51 | महोबा | 526 | 87 | 103 | हाँ |
52 | मिर्जापुर | 2015 | 335 | 294 | हाँ |
53 | मुजफफर नगर | 724 | 120 | 118 | हाँ |
54 | मुरादाबाद | 1213 | 202 | 189 | हाँ |
55 | मेरठ | 728 | 121 | 97 | हाँ |
56 | मैनपुरी | 868 | 144 | 164 | हाँ |
57 | रामपुर | 1202 | 200 | 215 | हाँ |
58 | रायबरेली | 1618 | 269 | 266 | हाँ |
59 | लखनऊ | 961 | 160 | 120 | हाँ |
60 | ललितपुर | 757 | 126 | 120 | हाँ |
61 | वाराणसी | 1428 | 238 | 235 | हाँ |
62 | शामली | 339 | 56 | 13 | हाँ |
63 | शाहजहांपुर | 2386 | 397 | 368 | हाँ |
64 | श्रावस्ती | 536 | 89 | 80 | हाँ |
65 | सन्तकबीर नगर | 1733 | 288 | 125 | हाँ |
66 | सम्भल | 1048 | 174 | 187 | हाँ |
67 | सहारनपुर | 1663 | 277 | 250 | हाँ |
68 | सिद्धार्थनगर | 2548 | 424 | 462 | हाँ |
69 | सीतापुर | 2406 | 401 | 422 | हाँ |
70 | सुल्तानपुर | 1765 | 294 | 342 | हाँ |
71 | सोनभद्र | 1447 | 241 | 264 | हाँ |
72 | हमीरपुर | 636 | 106 | 115 | हाँ |
73 | हरदोई | 2125 | 354 | 251 | हाँ |
74 | हाथरस | 687 | 114 | 144 | हाँ |
75 | हापुड़ | 369 | 61 | 51 | हाँ |
Software Powered by National Informatics Center, U.P. State Unit. |