राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर |
|
ग्राम क्रमांक : | 194642 |
ग्राम का नाम : | लहबरिया |
तहसील : | निजामाबाद |
जनपद : | आजमगढ |
फसली वर्ष : | 1427-1432 |
भाग : | 1 |
ग्राम क्रमांक : 194642
ग्राम का नाम : लहबरिया
तहसील : निजामाबाद
जनपद : आजमगढ
फसली वर्ष :1427-1432
भाग : 1
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 | |||||||||||||
खाता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद | टिप्पणी | ||||||||||||
1 - ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1क(क) - रिक्त ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1-ख - ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट केअन्तर्गत व्यक्तियों के पास हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
2 - भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
3 - भूमि जो असामियों के अध्यासन या अधिकारमें हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4 - भूमि जो उस दशा में बिना आगम केअध्यासीनों के अधिकार में हो जब खसरेके स्तम्भ 4 में पहले से ही किसी व्यक्तिका नाम अभिलिखित न हो। | |||||||||||||||||||
00065 |
भृगु / तुलसी / नि. ग्राम सालिक / तुलसी / नि. ग्राम |
1397फ |
131 |
0.0200 |
00063 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0200 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 1 | 0.0200 | 0.00 | ||||||||||||||||
4-क - उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण.अधि.अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -(क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धो केअधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क(ख) - अन्य भूमि । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-1 - कृषि योग्य भूमि - नई परती (परतीजदीद) | |||||||||||||||||||
00066 |
नवीन परती / / |
|
26क 72ख 97ख 123 |
0.0020 0.0040 0.0070 0.1130 |
00064 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 4 | 0.1260 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 4 | 0.1260 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-2 - कृषि योग्य भूमि - पुरानी परती (परतीकदीम) ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-क - कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ख - कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकर के वृक्ष,झाडि़यों के झुन्ड,झाडि़याँ इत्यादि हों। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ग - कृषि योग्य बंजर - स्थाई पशुचर भूमि तथा अन्य चराई की भूमियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-घ - कृषि योग्य बंजर - छप्पर छाने की घास तथा बाँस की कोठियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ङ - अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि। | |||||||||||||||||||
00067 |
बंजर / / |
|
97ग 122 80 |
0.0100 0.0150 0.0400 |
1427फ0आ0न्या0उप जिलाधिकारी निजामाबाद वाद सं0 201915060201030 रामलखन बनाम सरकार अन्तर्गत धारा 67(क) रा0सं02006 के उपरोक्त वाद में पारित आदेश दिनांक 02.08.2019 के अनुपालन में मौजा लहबरिया परगना व तहसील निजामाबाद के आराजी नं0 80मि0 रकबा 0.004हे0 बंजर खाते से खारिज करके आबादी श्रेणी 6(2) के खाते में अंकित किया जाये । 03.09.2019 |
00065 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.0650 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 3 | 0.0650 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-क (क) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - कृषि हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ख) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - आबादी हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ग) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - सामुदायिक वनाधिकार हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-1 - अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि । | |||||||||||||||||||
00068 |
नाली / / |
|
1 7 13 47 50 58 62 78 86 100 111 114 |
0.0150 0.0080 0.0020 0.0210 0.0160 0.0060 0.0140 0.0030 0.0020 0.0060 0.0060 0.0230 |
00066 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 12 | 0.1220 | 0.0 | ||||||||||||||||
00069 |
पोखरी / / |
|
37 128 |
0.2840 0.0990 |
00067 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.3830 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 14 | 0.5050 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-2 - अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे,भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जोअकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो। | |||||||||||||||||||
00070 |
आबादी / / |
|
26ख. 36 38ङ 76ब 81 119 125ख 89मि 95 |
0.1190 0.2990 0.4090 0.0430 0.0270 0.0440 0.2670 0.0940 0.0220 |
00068 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 9 | 1.3240 | 0.0 | ||||||||||||||||
00071 |
इसलामिया स्कूल / / |
|
68 |
0.0470 |
00069 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0470 | 0.0 | ||||||||||||||||
00072 |
क्वापरेटिब सोसाइटी / / |
|
99 |
0.0400 |
00070 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0400 | 0.0 | ||||||||||||||||
00073 |
खोर / / |
|
69 |
0.0300 |
00071 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0300 | 0.0 | ||||||||||||||||
00074 |
चक मार्ग / / |
|
4 10 19 28 32 33 45 54 61 91 102 106 |
0.0070 0.0220 0.0190 0.0050 0.0050 0.0040 0.0080 0.0200 0.0130 0.0080 0.0320 0.0060 |
00072 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 12 | 0.1490 | 0.0 | ||||||||||||||||
00075 |
पक्की सड़क / / |
|
82 129 130 |
0.0350 0.0240 0.0620 |
00073 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.1210 | 0.0 | ||||||||||||||||
00076 |
मसजिद / / |
|
38च |
0.0160 |
00074 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0160 | 0.0 | ||||||||||||||||
00077 |
राजकीय बीज भण्डार / / |
|
89मि0 |
0.0270 |
00075 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0270 | 0.0 | ||||||||||||||||
00078 |
रास्ता / / |
|
88 |
0.0410 |
00076 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0410 | 0.0 | ||||||||||||||||
00079 |
सड़क पोख्ता राजकीय / / |
|
73 74 75 |
0.2140 0.2190 0.2140 |
00077 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.6470 | 0.0 | ||||||||||||||||
00080 |
सेक्टररोड / / |
|
43 |
0.0910 |
00078 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0910 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 34 | 2.5330 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-3 - कब्रिस्तान और श्मशान (मरघट) , ऐसेकब्रस्तानों और श्मशानों को छोड़ करजो खातेदारों की भूमि या आबादी क्षेत्र में स्थित हो। | |||||||||||||||||||
00081 |
कब्रिस्तान / / |
|
29 60 |
0.1390 0.0810 |
00079 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.2200 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 2 | 0.2200 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-4 - जो अन्य कारणों से अकृषित हो । | |||||||||||||||||||
00082 |
खलिहान / / |
|
41 |
0.2020 |
00080 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.2020 | 0.0 | ||||||||||||||||
00083 |
खाद का गड्ढ़ा / / |
|
67 87 |
0.0330 0.0160 |
00081 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.0490 | 0.0 | ||||||||||||||||
00084 |
बृक्षारोपण / / |
|
48 |
0.0870 |
00082 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0870 | 0.0 | ||||||||||||||||
00085 |
सौरहन / / |
|
127 |
0.0080 |
00084 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0080 | 0.0 | ||||||||||||||||
00086 |
होलिका दहन / / |
|
126 |
0.0120 |
00083 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0120 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 6 | 0.3580 | 0.00 | ||||||||||||||||
कुल योग खतौनी- | 64 | 3.8270 | 0.00 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
यह खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है। |