राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर |
|
ग्राम क्रमांक : | 194459 |
ग्राम का नाम : | सालेह पुर |
तहसील : | निजामाबाद |
जनपद : | आजमगढ |
फसली वर्ष : | 1427-1432 |
भाग : | 1 |
ग्राम क्रमांक : 194459
ग्राम का नाम : सालेह पुर
तहसील : निजामाबाद
जनपद : आजमगढ
फसली वर्ष :1427-1432
भाग : 1
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 | |||||||||||||
खाता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद | टिप्पणी | ||||||||||||
1 - ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1क(क) - रिक्त ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1-ख - ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट केअन्तर्गत व्यक्तियों के पास हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
2 - भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो। | |||||||||||||||||||
00188 |
त्रिवेनी / दुखरन / कस्बा निजामाबाद |
1398फ |
54 |
0.0640 |
00182 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0640 | 1.88 | ||||||||||||||||
00189 |
विहुला देवी / भोभल उर्फ केशव / कस्बा निजामाबाद |
1421 |
19 मि. |
0.0610 |
00206 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0610 | 2.25 | ||||||||||||||||
00190 |
हरि / बिरवल / सालेहपुर |
1406फ |
46मि |
0.0080 |
00183 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0080 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 3 | 0.1330 | 4.13 | ||||||||||||||||
3 - भूमि जो असामियों के अध्यासन या अधिकारमें हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4 - भूमि जो उस दशा में बिना आगम केअध्यासीनों के अधिकार में हो जब खसरेके स्तम्भ 4 में पहले से ही किसी व्यक्तिका नाम अभिलिखित न हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क - उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण.अधि.अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -(क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धो केअधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क(ख) - अन्य भूमि । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-1 - कृषि योग्य भूमि - नई परती (परतीजदीद) | |||||||||||||||||||
00191 |
नवीन परती / / |
|
19मि 46मिी 109मि 114 118 138 145 154 165 254 263 266 281 |
0.1000 0.0500 0.0100 0.0540 0.0970 0.0250 0.0010 0.0520 0.0940 0.0170 0.0200 0.0260 0.0240 |
00184 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 13 | 0.5700 | 182.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 13 | 0.5700 | 182.00 | ||||||||||||||||
5-2 - कृषि योग्य भूमि - पुरानी परती (परतीकदीम) ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-क - कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ख - कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकर के वृक्ष,झाडि़यों के झुन्ड,झाडि़याँ इत्यादि हों। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ग - कृषि योग्य बंजर - स्थाई पशुचर भूमि तथा अन्य चराई की भूमियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-घ - कृषि योग्य बंजर - छप्पर छाने की घास तथा बाँस की कोठियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ङ - अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि। | |||||||||||||||||||
00192 |
खलिहान / / |
पु.च. |
160 96क |
0.2110 0.2040 |
00185 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.4150 | 0.0 | ||||||||||||||||
00193 |
खाद गडढा / / |
|
10 164 259क 260 268 173/361 |
0.0220 0.0360 0.0510 0.0080 0.0120 0.0150 |
00186 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 6 | 0.1440 | 0.0 | ||||||||||||||||
00194 |
पशुचर / / |
|
97 |
0.0660 |
00187 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0660 | 0.0 | ||||||||||||||||
00195 |
बंजर / / |
. . . . पु.च. |
52 86 103 124क 128 149 149 172 264 284 349 356 104 |
0.0400 0.0340 0.1000 0.0120 0.0400 0.0000 0.0280 0.0270 0.0170 0.0270 0.4050 0.1040 0.0730 |
पर्चा से -1417फ0 न्या0उपजिलाधिकारी महोदय निजामाबाद आजमगढ वाद सं0 7 अन्तर्गत धारा 122 B 4 F ज0वि0 अधि0 मौजा सालेहपुर तप्पा फरिहा पर0 व तह0 निजामाबाद रिपोर्ट बनाम टिल्ठू ता0फै0 04.12.09 के अनुपालन में ग्राम सालेहपुर के गाटा सं0 52/0.040एयर बंजर के खाते से खारिज करके टिल्ठू पुत्र बिरबल सा0 सालेहपुर का नाम अस0 भू0दर्ज हो। 26.12.09 1418फ न्याया0उप जिलाधिकारी निजामाबाद आजमगढवाद संख्या 30 अन्तर्गत धारा 122बी फोर एफ ज0वि0अ0मौजा सालेह पुर पर0 व तह0निजामाबाद आजमगढ़रिपोर्ट बनाम टिल्ठू उपरोक्त वाद में पारित आदेश दि011-08-10के अनुपालन में आदेश दिनांक 4-12-09निरस्त किया जाता है। ह0र0का0 16.08.10 |
00188 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 13 | 0.9070 | 0.0 | ||||||||||||||||
00196 |
सौरहन / / |
|
119 |
0.0220 |
00189 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0220 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 23 | 1.5540 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-क (क) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - कृषि हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ख) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - आबादी हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ग) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - सामुदायिक वनाधिकार हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-1 - अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि । | |||||||||||||||||||
00197 |
आबादी / / |
|
71 72 108 143 143 353 65 65 19मि 46मि |
0.0040 0.0140 0.0490 0.0000 0.0240 0.0700 0.0700 0.0400 0.0560 0.0360 |
00190 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 10 | 0.3630 | 0.0 | ||||||||||||||||
00198 |
नाली / / |
|
26 85 93 163 185 197 213 218 231 297 304 318 |
0.0110 0.0070 0.0130 0.0130 0.0350 0.0130 0.0320 0.0180 0.0100 0.0100 0.0140 0.0220 |
00191 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 12 | 0.1980 | 0.0 | ||||||||||||||||
00199 |
नाली नलकूप / / |
|
251 290 302 305 305 326 330 |
0.0850 0.0510 0.0210 0.0280 0.0280 0.0700 0.0170 |
00192 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 7 | 0.3000 | 0.0 | ||||||||||||||||
00200 |
पोखरी / / नाला / / |
. . . . |
98 31 36 42 48 53 87 |
0.4950 0.0810 0.0470 0.0430 0.0570 0.0570 0.0150 |
00193 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 7 | 0.7950 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 36 | 1.6560 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-2 - अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे,भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जोअकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो। | |||||||||||||||||||
00201 |
खोर / / |
|
226 |
0.0900 |
00194 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0900 | 0.0 | ||||||||||||||||
00202 |
चकमार्ग / / |
.022 .022 |
8 13ख 20 59 116 131 136ख 153 167 203 208 224 240 257 245 273 274 310 324 311 329 336 329 272 310 |
0.0040 0.0100 0.0120 0.0150 0.0090 0.0440 0.0080 0.0020 0.0190 0.0360 0.0150 0.0590 0.0590 0.0140 0.0580 0.0120 0.0190 0.0410 0.0280 0.0340 0.0220 0.0100 0.0000 0.0200 0.0000 |
00195 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 25 | 0.5500 | 0.0 | ||||||||||||||||
00203 |
पक्की सड़क / / |
|
51 73 81 81 |
0.2150 0.0570 0.0570 0.0490 |
00196 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 4 | 0.3780 | 0.0 | ||||||||||||||||
00204 |
पंचायतत घर / / |
|
96मि |
0.0450 |
00197 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0450 | 0.0 | ||||||||||||||||
00205 |
मुख्य मार्ग / / |
|
1 32 89 136ख 159ख 204 233 |
0.0150 0.0630 0.0600 0.0040 0.0230 0.0100 0.1040 |
00198 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 7 | 0.2790 | 0.0 | ||||||||||||||||
00206 |
रास्ता / / |
|
11 13क 84ख 110 |
0.0510 0.0340 0.0340 0.0270 |
00199 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 4 | 0.1460 | 0.0 | ||||||||||||||||
00207 |
लोक निर्माणविभाग / / |
|
12 16 22 23 24 25 29 30 44 45 |
0.0280 0.0010 0.0170 0.0020 0.0100 0.0070 0.0390 0.0040 0.0280 0.0180 |
00200 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 10 | 0.1540 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 52 | 1.6420 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-3 - कब्रिस्तान और श्मशान (मरघट) , ऐसेकब्रस्तानों और श्मशानों को छोड़ करजो खातेदारों की भूमि या आबादी क्षेत्र में स्थित हो। | |||||||||||||||||||
00208 |
कव्रिस्तान / / |
|
82 |
0.0910 |
00201 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0910 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 1 | 0.0910 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-4 - जो अन्य कारणों से अकृषित हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
कुल योग खतौनी- | 128 | 5.6460 | 186.13 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
यह खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है। |