Uttar Pradesh District List
Serial No. District Name (Hindi) Total Revenue Village (in LGD) Total Chakbandi Village Khatauni Total Survey Village Khatauni Gram Khatauni Total Village Khatauni
1 अमरोहा(137) 1133 34 0 1101 1135
2 अमेठी(203) 1000 56 0 944 1000
3 अम्बेडकरनगर(178) 1792 10 7 1790 1807
4 अयोध्या(177) 1300 13 5 1293 1311
5 अलीगढ़(143) 1231 8 4 1229 1241
6 आगरा(146) 985 10 0 994 1004
7 आजमगढ(191) 4133 66 0 4067 4133
8 इटावा(161) 705 6 0 789 795
9 उन्नाव(156) 1798 86 10 1725 1821
10 एटा(201) 883 47 0 845 892
11 औरैया(162) 851 48 0 852 900
12 कन्नौज(160) 761 58 26 681 765
13 कानपुर देहात(163) 1036 56 0 991 1047
14 कानपुर नगर(164) 1099 22 0 1088 1110
15 कासगंज(202) 719 29 0 704 733
16 कुशीनगर(189) 1646 7 5 1647 1659
17 कौशाम्बी(174) 880 33 0 847 880
18 खीरी(153) 1797 16 2 1794 1812
19 गाजियाबाद(140) 264 7 0 259 266
20 गाजीपुर(195) 3435 26 2 3407 3435
21 गोरखपुर(188) 3454 81 82 3386 3549
22 गोंडा(183) 1821 43 2 1796 1841
23 गौतम बुद्ध नगर(141) 398 1 31 367 399
24 चन्दौली(196) 1651 39 0 1612 1651
25 चित्रकूट(171) 600 87 0 566 653
26 जालौन(165) 1155 1 0 1163 1164
27 जौनपुर(194) 3441 62 0 3467 3529
28 झांसी(166) 857 5 13 839 857
29 देवरिया(190) 2178 83 33 2108 2224
30 पीलीभीत(151) 1437 30 0 1420 1450
31 प्रतापगढ(173) 2248 44 0 2222 2266
32 प्रयागराज(175) 3174 61 2 3115 3178
33 फतेहपुर(172) 1552 14 0 1727 1741
34 फर्रूखाबाद(159) 1020 41 0 985 1026
35 फिरोजाबाद(147) 824 21 0 804 825
36 बदायूँ(149) 1713 48 0 1697 1745
37 बरेली(150) 2149 63 0 2118 2181
38 बलरामपुर(182) 1017 14 2 1014 1030
39 बलिया(193) 2410 47 16 2359 2422
40 बस्ती(185) 3376 45 13 3319 3377
41 बहराइच(180) 1392 28 4 1360 1392
42 बागपत(139) 315 3 20 328 351
43 बाराबंकी(176) 1845 31 0 1841 1872
44 बाँदा(170) 761 20 0 748 768
45 बिजनौर(134) 3007 41 72 2926 3039
46 बुलन्द शहर(142) 1254 31 0 1230 1261
47 भदोही(198) 1257 0 0 1270 1270
48 मऊ(192) 1653 20 2 1641 1663
49 मथुरा(145) 891 8 62 835 905
50 महाराजगंज(187) 1262 84 0 1178 1262
51 महोबा(169) 521 18 0 508 526
52 मिर्जापुर(199) 2003 73 4 1938 2015
53 मुजफफर नगर(133) 710 30 20 674 724
54 मुरादाबाद(135) 1210 14 0 1199 1213
55 मेरठ(138) 712 12 0 716 728
56 मैनपुरी(148) 858 14 0 854 868
57 रामपुर(136) 1202 14 0 1188 1202
58 रायबरेली(158) 1597 41 0 1577 1618
59 लखनऊ(157) 961 7 0 954 961
60 ललितपुर(167) 754 80 0 677 757
61 वाराणसी(197) 1427 11 1 1416 1428
62 शामली(206) 322 8 15 316 339
63 शाहजहांपुर(152) 2335 22 0 2364 2386
64 श्रावस्ती(181) 536 5 0 531 536
65 सन्तकबीर नगर(186) 1733 68 0 1665 1733
66 सम्भल(205) 1022 60 0 988 1048
67 सहारनपुर(132) 1624 29 23 1611 1663
68 सिद्धार्थनगर(184) 2545 43 0 2505 2548
69 सीतापुर(154) 2370 30 9 2367 2406
70 सुल्तानपुर(179) 1739 14 0 1751 1765
71 सोनभद्र(200) 1441 3 49 1395 1447
72 हमीरपुर(168) 631 21 0 615 636
73 हरदोई(155) 2073 152 0 1973 2125
74 हाथरस(144) 683 12 0 675 687
75 हापुड़(204) 367 18 3 348 369
Total 108936 2533 539 107293 110365
Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.