Uttar Pradesh District List | ||||||
Serial No. | District Name (Hindi) | Total Revenue Village (in LGD) | Total Chakbandi Village Khatauni | Total Survey Village Khatauni | Gram Khatauni | Total Village Khatauni |
1 | अमरोहा(137) | 1133 | 34 | 0 | 1101 | 1135 |
2 | अमेठी(203) | 1000 | 65 | 0 | 935 | 1000 |
3 | अम्बेडकरनगर(178) | 1792 | 9 | 7 | 1791 | 1807 |
4 | अयोध्या(177) | 1300 | 14 | 5 | 1292 | 1311 |
5 | अलीगढ़(143) | 1231 | 8 | 4 | 1229 | 1241 |
6 | आगरा(146) | 985 | 13 | 0 | 991 | 1004 |
7 | आजमगढ(191) | 4133 | 68 | 0 | 4065 | 4133 |
8 | इटावा(161) | 705 | 9 | 0 | 786 | 795 |
9 | उन्नाव(156) | 1798 | 87 | 10 | 1724 | 1821 |
10 | एटा(201) | 883 | 56 | 0 | 836 | 892 |
11 | औरैया(162) | 851 | 48 | 0 | 852 | 900 |
12 | कन्नौज(160) | 761 | 69 | 26 | 670 | 765 |
13 | कानपुर देहात(163) | 1036 | 44 | 0 | 1003 | 1047 |
14 | कानपुर नगर(164) | 1099 | 27 | 0 | 1083 | 1110 |
15 | कासगंज(202) | 719 | 31 | 0 | 702 | 733 |
16 | कुशीनगर(189) | 1646 | 7 | 5 | 1647 | 1659 |
17 | कौशाम्बी(174) | 880 | 35 | 0 | 845 | 880 |
18 | खीरी(153) | 1797 | 20 | 2 | 1790 | 1812 |
19 | गाजियाबाद(140) | 264 | 13 | 0 | 253 | 266 |
20 | गाजीपुर(195) | 3435 | 27 | 2 | 3406 | 3435 |
21 | गोरखपुर(188) | 3454 | 80 | 105 | 3364 | 3549 |
22 | गोंडा(183) | 1821 | 46 | 2 | 1793 | 1841 |
23 | गौतम बुद्ध नगर(141) | 398 | 1 | 31 | 367 | 399 |
24 | चन्दौली(196) | 1651 | 21 | 0 | 1630 | 1651 |
25 | चित्रकूट(171) | 600 | 87 | 0 | 566 | 653 |
26 | जालौन(165) | 1155 | 1 | 0 | 1163 | 1164 |
27 | जौनपुर(194) | 3441 | 76 | 0 | 3453 | 3529 |
28 | झांसी(166) | 857 | 5 | 13 | 839 | 857 |
29 | देवरिया(190) | 2178 | 83 | 32 | 2108 | 2223 |
30 | पीलीभीत(151) | 1437 | 37 | 0 | 1413 | 1450 |
31 | प्रतापगढ(173) | 2248 | 46 | 0 | 2220 | 2266 |
32 | प्रयागराज(175) | 3174 | 83 | 2 | 3093 | 3178 |
33 | फतेहपुर(172) | 1552 | 14 | 0 | 1727 | 1741 |
34 | फर्रूखाबाद(159) | 1020 | 41 | 0 | 985 | 1026 |
35 | फिरोजाबाद(147) | 824 | 28 | 0 | 797 | 825 |
36 | बदायूँ(149) | 1713 | 54 | 0 | 1691 | 1745 |
37 | बरेली(150) | 2149 | 62 | 0 | 2119 | 2181 |
38 | बलरामपुर(182) | 1017 | 14 | 2 | 1014 | 1030 |
39 | बलिया(193) | 2410 | 47 | 15 | 2355 | 2417 |
40 | बस्ती(185) | 3376 | 61 | 13 | 3303 | 3377 |
41 | बहराइच(180) | 1392 | 30 | 4 | 1358 | 1392 |
42 | बागपत(139) | 315 | 3 | 20 | 328 | 351 |
43 | बाराबंकी(176) | 1845 | 36 | 0 | 1836 | 1872 |
44 | बाँदा(170) | 761 | 31 | 0 | 737 | 768 |
45 | बिजनौर(134) | 3007 | 66 | 72 | 2901 | 3039 |
46 | बुलन्द शहर(142) | 1254 | 35 | 0 | 1226 | 1261 |
47 | भदोही(198) | 1257 | 0 | 0 | 1270 | 1270 |
48 | मऊ(192) | 1653 | 20 | 2 | 1641 | 1663 |
49 | मथुरा(145) | 891 | 8 | 62 | 835 | 905 |
50 | महाराजगंज(187) | 1262 | 105 | 0 | 1157 | 1262 |
51 | महोबा(169) | 521 | 18 | 0 | 508 | 526 |
52 | मिर्जापुर(199) | 2003 | 78 | 4 | 1933 | 2015 |
53 | मुजफफर नगर(133) | 710 | 30 | 20 | 674 | 724 |
54 | मुरादाबाद(135) | 1210 | 22 | 0 | 1191 | 1213 |
55 | मेरठ(138) | 712 | 33 | 0 | 695 | 728 |
56 | मैनपुरी(148) | 858 | 12 | 0 | 856 | 868 |
57 | रामपुर(136) | 1202 | 14 | 0 | 1188 | 1202 |
58 | रायबरेली(158) | 1597 | 41 | 0 | 1577 | 1618 |
59 | लखनऊ(157) | 961 | 8 | 0 | 953 | 961 |
60 | ललितपुर(167) | 754 | 81 | 0 | 676 | 757 |
61 | वाराणसी(197) | 1427 | 11 | 1 | 1416 | 1428 |
62 | शामली(206) | 322 | 6 | 15 | 318 | 339 |
63 | शाहजहांपुर(152) | 2335 | 23 | 0 | 2363 | 2386 |
64 | श्रावस्ती(181) | 536 | 5 | 0 | 531 | 536 |
65 | सन्तकबीर नगर(186) | 1733 | 70 | 0 | 1663 | 1733 |
66 | सम्भल(205) | 1022 | 62 | 0 | 986 | 1048 |
67 | सहारनपुर(132) | 1624 | 31 | 23 | 1609 | 1663 |
68 | सिद्धार्थनगर(184) | 2545 | 44 | 0 | 2504 | 2548 |
69 | सीतापुर(154) | 2370 | 42 | 9 | 2355 | 2406 |
70 | सुल्तानपुर(179) | 1739 | 20 | 0 | 1745 | 1765 |
71 | सोनभद्र(200) | 1441 | 3 | 49 | 1395 | 1447 |
72 | हमीरपुर(168) | 631 | 23 | 0 | 613 | 636 |
73 | हरदोई(155) | 2073 | 165 | 0 | 1960 | 2125 |
74 | हाथरस(144) | 683 | 12 | 0 | 675 | 687 |
75 | हापुड़(204) | 367 | 18 | 3 | 348 | 369 |
Total | 108936 | 2777 | 560 | 107022 | 110359 | |
Software Powered by National Informatics Center, U.P. State Unit. |