राजस्व चकबंदी ग्राम | |||
Serial No. | Village Khatauni Name | Village Khatauni Code | LGD Village Code |
1 | अशीषपुर | (168704) | 168704 |
2 | इटरौर | (168830) | 168830 |
3 | एक्काताजपुर | (168690) | 168690 |
4 | कटेहटी | (168773) | 168773 |
5 | काजीपुर | (168703) | 168703 |
6 | कैमा | (168789) | 168789 |
7 | कोयलारामुबारकपुर | (220885) | 168752 |
8 | खैरातपुर | (168793) | 168793 |
9 | गाईमऊ | (168834) | 168834 |
10 | गाजनपुरदुवरिया | (168947) | 168947 |
11 | गूंगेमऊ | (168833) | 168833 |
12 | तेतारपुर | (220888) | 168737 |
13 | थौरी | (168779) | 168779 |
14 | दक्खिनगाँव क्यार | (168680) | 168680 |
15 | दौलतपुर लोनहट | (168785) | 168785 |
16 | धुड़ेहरी | (168749) | 168749 |
17 | निरहीगढ़ | (168705) | 168705 |
18 | निहालगढ़सैदापट्टी | (168698) | 168698 |
19 | नीमपुर | (168696) | 168696 |
20 | पूरव गांव | (168782) | 168782 |
21 | पूरे शोहरत सिंह | (220889) | 168796 |
22 | बाहरपुर | (168721) | 168721 |
23 | मऊ अतवारा | (168769) | 168769 |
24 | मरदानपुर | (168719) | 168719 |
25 | मवइया रहमतगढ़ | (168688) | 168688 |
26 | महोना पश्चिम | (168708) | 168708 |
27 | महोना पूरब | (168709) | 168709 |
28 | मिश्रौली | (168799) | 168799 |
29 | मंगौली | (168795) | 168795 |
30 | मंड़वा | (168743) | 168743 |
31 | रसूलपुर | (168736) | 168926 |
32 | वनभरिया | (168747) | 168747 |
33 | वनारपुर | (168718) | 168718 |
34 | वरसण्डा | (168734) | 168734 |
35 | व्योरेमऊ | (168733) | 168733 |
36 | सत्थिन | (168741) | 168741 |
37 | सिधौली | (168692) | 168692 |
38 | सिंघनामऊ | (168706) | 168706 |
39 | सेन्दुरवा | (168753) | 168753 |
40 | सेवरा | (168695) | 168695 |
41 | सौना | (168735) | 168735 |
Total | 41 | ||
Software Powered by National Informatics Center, U.P. State Unit. |