राजस्व चकबंदी ग्राम | |||
Serial No. | Village Khatauni Name | Village Khatauni Code | LGD Village Code |
1 | अचलगढ़ | (183774) | 183774 |
2 | आ0गयादत्तउर्फसुबेदार | (183824) | 183824 |
3 | आराजी सुवाईन | (183809) | 183809 |
4 | एकमा | (183762) | 183762 |
5 | कजरी | (183725) | 183725 |
6 | कटाईकोट उर्फमदरहना | (183775) | 183775 |
7 | करमहवाखुर्द | (183796) | 183796 |
8 | करमहवाबसन्तपुर | (183738) | 183738 |
9 | करीमदादपुर | (183819) | 183819 |
10 | करैला अजगरहा | (183707) | 183707 |
11 | करैलिया | (183730) | 183730 |
12 | कैथवलिया पाठक | (183750) | 183750 |
13 | कॉधपुर | (183713) | 183713 |
14 | कोट कम्हरिया | (183768) | 183768 |
15 | कोल्हुआ उर्फ सिहोरवा | (183759) | 183759 |
16 | खालिकगढ़ | (183810) | 183810 |
17 | गजपती | (183788) | 183788 |
18 | गुजरवलिया शंक रमिश्र | (183746) | 183746 |
19 | गौहरपुर | (183811) | 183811 |
20 | गंगापुर | (183709) | 183709 |
21 | चमैनिया | (183753) | 183753 |
22 | चौतरवा | (183767) | 183767 |
23 | जंगल गुलरिहा | (183708) | 183708 |
24 | जंगल हथियागढ़ | (183766) | 183766 |
25 | टेढ़ी | (183710) | 183710 |
26 | थरौली बुजुर्ग | (183780) | 183780 |
27 | दशरथपुर | (183726) | 183726 |
28 | देवपुर | (183789) | 183789 |
29 | देवीपुर कला | (183823) | 183823 |
30 | धुसवा कला | (183792) | 183792 |
31 | धोतिहवा | (183723) | 183723 |
32 | नबाबीघाट | (183807) | 183807 |
33 | परसादयाराम | (183785) | 183785 |
34 | परसा पान्डेय | (183798) | 183798 |
35 | परसौनी | (183772) | 183772 |
36 | पिपरा सोहट | (183756) | 183756 |
37 | पुरन्दरपुर सोनबरसा | (183797) | 183797 |
38 | पैसिया | (183763) | 183763 |
39 | पोखरभिण्डा | (183781) | 183781 |
40 | फुलवरिया | (183793) | 183793 |
41 | बड़हरा विसम्भरपुर | (183740) | 183740 |
42 | बड़हरा शिवनाथ | (183747) | 183747 |
43 | बनरसिया खुर्द | (183742) | 183742 |
44 | बनरसिहा कला | (183739) | 183739 |
45 | बरगदवा अयौध्या | (183731) | 183731 |
46 | बरगदवा मधुबनी | (183769) | 183769 |
47 | बरगदवा विशुनपुर | (183799) | 183799 |
48 | बसन्तपुर | (183801) | 183801 |
49 | बहोरपुर | (183765) | 183765 |
50 | बेलवा खुर्द | (183779) | 183779 |
51 | बेलासपुर | (183757) | 183757 |
52 | भगवानपुर | (183803) | 183803 |
53 | भैंसहिया | (183699) | 183699 |
54 | भोतहा | (183806) | 183806 |
55 | मझौली | (183749) | 183749 |
56 | मदरहा ककटही | (183783) | 183783 |
57 | महदेवा काशीराम | (183795) | 183795 |
58 | महुअवा अड्डा | (183702) | 183702 |
59 | महेशपुर मेहदिया | (183752) | 183752 |
60 | मानिक तलाव | (183805) | 183805 |
61 | मुड़ली | (183737) | 183737 |
62 | मैरीपिपरी | (183755) | 183755 |
63 | मोहनापुर | (183791) | 183791 |
64 | रजापुर | (183812) | 183812 |
65 | राजधानी | (183609) | 183609 |
66 | राजपुर खुर्द | (183736) | 183736 |
67 | रानीपुर | (183820) | 183820 |
68 | रूद्रपुर शिवनाथ | (183771) | 183771 |
69 | रूद्रापुर उर्फ बनगाई | (183700) | 183700 |
70 | रूद्रौली उर्फ करैला | (183727) | 183727 |
71 | लक्ष्मीपुर कैथवलिया | (183758) | 183758 |
72 | लालपुर कल्यानपुर | (183770) | 183770 |
73 | वरमपुर | (183711) | 183711 |
74 | विशुनपुर कुर्थिया | (183760) | 183760 |
75 | विशुनपुर फुलवरिया | (183748) | 183748 |
76 | वोकवा | (183790) | 183790 |
77 | सारंगापुर | (183802) | 183802 |
78 | सिसवनिया विशुन | (183777) | 183777 |
79 | सिसवा तौफीर | (183701) | 183701 |
80 | सिंहपुर कला | (183706) | 183706 |
81 | सिंहपुर थरौली | (183787) | 183787 |
82 | सूरपार | (183784) | 183784 |
83 | सेमरहवा | (183724) | 183724 |
84 | सोनवल | (183773) | 183773 |
85 | सोंधी | (183761) | 183761 |
86 | संवरधीरा | (183800) | 183800 |
87 | हथियागढ़ | (183764) | 183764 |
88 | हरमंदिल कला | (183741) | 183741 |
89 | हर्रैयाखुर्द | (183786) | 183786 |
90 | हर्रैयारघुवीर | (183794) | 183794 |
Total | 90 | ||
Software Powered by National Informatics Center, U.P. State Unit. |