भूलेख - कृषि ऋण प्रणाली, उत्तर प्रदेश

Back
बैंक बन्धक डैशबोर्ड (बंधक)
# आवेदन संख्या ग्राम खाता संख्या खातेदार गाटा संख्या बंधक राशि बंधक का उद्देश्य आवेदन की तिथि खतौनी में बंधक की तिथि खतौनी में बंधक-मुक्ति की तिथि
1 205007782024007311420 सिंघौली पूर्विया 00258, 00282, 00285 ओमवती 77 मि., 78, 79 195000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 12-03-2024
2 205007782024004911420 सिंघौली पूर्विया 00258, 00282, 00285 ओमवती 77 मि., 78, 79 195000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 10-02-2024 21-03-2024
3 205007782023026111420 सिंघौली पूर्विया 00258, 00282, 00285 ओमवती 77 मि., 78, 79 195000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 15-06-2023 20-11-2023
4 205007782023026011420 रोरादीप 00005, 00417, 00586 शिवकाली 1497, 1505, 1509, 277मि., 497, 571मि. 698000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 15-06-2023 20-11-2023
5 205007782023004311420 सिंघौली पूर्विया 00258, 00282, 00285 ओमवती 77 मि., 78, 79 195000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - भूमि को खेती योग्य बनाना 15-04-2023 20-11-2023
6 205007782023002611420 रोरादीप 00005, 00417, 00586 शिवकली 1497, 1509, 571मि. 698000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - भूमि को खेती योग्य बनाना 12-04-2023 20-11-2023
Developed By National Informatics Center, UP State Unit, Lucknow