भूलेख - कृषि ऋण प्रणाली, उत्तर प्रदेश

Back
बैंक बन्धक डैशबोर्ड (बंधक)
# आवेदन संख्या ग्राम खाता संख्या खातेदार गाटा संख्या बंधक राशि बंधक का उद्देश्य आवेदन की तिथि खतौनी में बंधक की तिथि खतौनी में बंधक-मुक्ति की तिथि
1 204010192024000820922 लाखन, हिन्डालपुर 00142, 00146, 00231, 00304 ओमप्रकाश, ओमप्रकाश सिंह 311, 470, 488, 489मि, 501, 502, 503, 504, 680 471000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 13-05-2024 15-05-2024
2 204010192023001920922 गालन्द 00986 राजकुमार 1744ख 83000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 05-03-2024 11-03-2024
3 204010192024000620922 गालन्द 00986 राजकुमार 1744ख 83000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 05-03-2024
4 204010192024000220922 हिन्डालपुर 00178, 00198, 00199 हितेश 292, 389, 390 409000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 10-01-2024 10-01-2024
5 204010192024000120922 लाखन, हिन्डालपुर 00050, 00104, 00106 राज कुमार 473, 474, 819, 835 99700.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 03-01-2024 09-01-2024
6 204010192023002320922 पिलखुवा देहात 00388 रकम सिंह 125, 183, 3ग 493000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 18-10-2023 19-10-2023
7 204010192023002120922 पिलखुवा देहात 00388 देवेन्द्र सिंह 125, 183, 3ग 493000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 12-10-2023 19-10-2023
8 204010192023002020922 गालन्द 00295, 00297 रूबी तोमर 1560, 1562 161000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 12-10-2023 17-10-2023
9 204010192023001720922 बासतपुर 00055 मनोज कुमार तोमर 313 70000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 14-07-2023 19-07-2023
10 204010192023001320922 पिलखुवा देहात 00617, 00619, 00620 राजकुमार सिंह 1, 15, 3, 5 339000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 26-06-2023 30-06-2023
11 204010192023001120922 भोवापुर 00306 हरीश कुमार 137मि 137000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 16-06-2023 02-07-2023
12 204010192023001020922 भोवापुर 00036, 00306 किरण पाल, क़िरण पाल 137मि, 317मि. 137000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 12-05-2023 17-05-2023
13 204010192023000920922 भोवापुर, मदापुर मुस्तफाबाद 00132, 00138, 00282, 00323 नन्दकिशोर, नन्‍दकिशोर 125, 151, 290मि., 355मि., 356मि, 361, 362, 96, 97, 98 568000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 12-05-2023 16-05-2023
14 204010192023000820922 लाखन 00408 नरेंद्र सिंह तोमर 101, 527 126000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 28-04-2023 06-05-2023
15 204010192023000620922 लाखन 00101 नरेन्द्र सिंह तोमर 523, 71 126000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 18-04-2023 26-04-2023
16 204010192023000420922 सिखैड़ा 00197 चमनसिंह 383, 685 318000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 11-04-2023 13-04-2023
17 204010192023000220922 लाखन 00432 अकिंत तोमर 24 91700.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 08-02-2023 17-04-2023
18 204010192023000120922 सिखैड़ा 00176 विनोद पत्‍नी 227 167000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 07-02-2023 10-04-2023
Developed By National Informatics Center, UP State Unit, Lucknow