भूलेख - कृषि ऋण प्रणाली, उत्तर प्रदेश

Back
बैंक बन्धक डैशबोर्ड (बंधक)
# आवेदन संख्या ग्राम खाता संख्या खातेदार गाटा संख्या बंधक राशि बंधक का उद्देश्य आवेदन की तिथि खतौनी में बंधक की तिथि खतौनी में बंधक-मुक्ति की तिथि
1 195010512024000519273 नगसर नेवाजूराय 00003, 00234 कमलावती देवी, कमलावती देवी 133, 144 205000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 01-02-2024 27-02-2024
2 195010512023010119273 गोबिन्दपुर 00178 जमुना यादव 111/111, 187/5, स233/2, सं088ं 200000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 30-05-2023 20-12-2023
3 195010512023009819273 कल्यानपुर 00362 हृदयनरायन 419 187600.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 30-05-2023 20-12-2023
4 195010512023008419273 कल्यानपुर 00197 भीम 259 300000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 29-05-2023 20-12-2023
5 195010512023008319273 बेमुआँ 00112, 00263 धर्मेन्द्र सिंह 368, सं0369 300000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 29-05-2023 20-12-2023
6 195010512023006519273 कल्यानपुर 00362 लालबहादुर 419 199000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 27-05-2023 20-12-2023
7 195010512023006319273 कल्यानपुर 00362 रामकृत 419 199000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 27-05-2023 20-12-2023
8 195010512023005219273 कल्यानपुर 00362 वृजनाथ 419 200000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 18-05-2023 20-12-2023
9 195010512023001619273 कल्यानपुर 00362 हृदयनरायन 419 93000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 22-03-2023 20-12-2023
Developed By National Informatics Center, UP State Unit, Lucknow