भूलेख - कृषि ऋण प्रणाली, उत्तर प्रदेश

Back
बैंक बन्धक डैशबोर्ड (बंधक)
# आवेदन संख्या ग्राम खाता संख्या खातेदार गाटा संख्या बंधक राशि बंधक का उद्देश्य आवेदन की तिथि खतौनी में बंधक की तिथि खतौनी में बंधक-मुक्ति की तिथि
1 192009722023003720518 मूसाडोही 00671 ज्ञान्ति 98मि. 304000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 15-11-2023 16-01-2024
2 192009722023003420518 मूसाडोही 00852 बिजेन्द्र 146ङ, 98क/26 223000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 07-11-2023 23-01-2024
3 192009722023003020518 मूसाडोही 00852 बिजेन्द्र 146ङ, 98क/26 223000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 20-10-2023 23-01-2024
4 192009722022001020518 मूसाडोही 00666 ARCHANA DEVI 146ड, 98क/28 248000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) 10-11-2022 16-01-2024
5 192009722022000620518 मूसाडोही 00561 LALJI 1क, 98क/91 235000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) 20-10-2022 16-01-2024
6 192009722022000420518 मूसाडोही 00037 इन्नर 109ख, 10क, 63छ, 98ङ 573000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) 07-09-2022 16-01-2024
Developed By National Informatics Center, UP State Unit, Lucknow