भूलेख - कृषि ऋण प्रणाली, उत्तर प्रदेश

Back
बैंक बन्धक डैशबोर्ड (बंधक)
# आवेदन संख्या ग्राम खाता संख्या खातेदार गाटा संख्या बंधक राशि बंधक का उद्देश्य आवेदन की तिथि खतौनी में बंधक की तिथि खतौनी में बंधक-मुक्ति की तिथि
1 175008952024015021740 मझगवां 00132 कोलई 117कमि. 30000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 14-05-2024
2 175008952024014921740 बढ़वारी कला 00435 मुन्नी लाल 1356 30000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - पशु पालन 14-05-2024
3 175008952024014821740 धौखर 00013, 00032, 00033 चिन्तामणि, चिन्ता मणि 100, 139, 141, 143घ, 146ग, 149घ, 37मि., 66ख, 73ङ, 74ख, 76, 82ग, 86ख, 89ख, 96क, 97, 98ख, 99 29000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 14-05-2024
4 175008952024014721740 मझगवां 00045, 00047, 00440 अब्बासअली, अब्बास अली 1013, 1029क, 1045, 1104, 970, 985, 990, 992 60000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - दुग्ध उद्योग 14-05-2024
5 175008952024013521740 पसना 00333, 00334 रामचन्द्र 1196, 1279 30000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - पशु पालन 10-05-2024
6 175008952024013321740 बरहुला खुर्द 00094 रामधनी 181मि., 185मि., 186मि., 282/4 35000.00 TL/DL FOOD AND AGRO BASED - ऐसे क्रियाकलाप जिन्हें सामान्यतः उपरिउल्लिखित क्रियाकलापों में से किसी में लगे हुए व्यक्तियों द्वारा किया जाता है 10-05-2024
7 175008952024013221740 धौखर 00077 राम जीत 39 30000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - पशु पालन 10-05-2024
8 175008952024013121740 मझगवां 00028, 00178 छोटे लाल 14मि., 15मि., 16, 31मि., 32मि., 33मि., 35मि., 4, 54मि. 30000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - पशु पालन 10-05-2024
9 175008952024012821740 सिरौंठी 00093 मु.रमदेई वेवा 346 60000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - दुग्ध उद्योग 10-05-2024
10 175008952024012621740 बढ़वारी कला 00269 मुन्नीलाल 59ङ, 71, 81घ 10000.00 TL/DL FOOD AND AGRO BASED - ऐसे क्रियाकलाप जिन्हें सामान्यतः उपरिउल्लिखित क्रियाकलापों में से किसी में लगे हुए व्यक्तियों द्वारा किया जाता है 10-05-2024
11 175008952024012521740 बढ़वारी कला 00253 ननकी देवी 424, 576 25000.00 TL/DL FOOD AND AGRO BASED - ऐसे क्रियाकलाप जिन्हें सामान्यतः उपरिउल्लिखित क्रियाकलापों में से किसी में लगे हुए व्यक्तियों द्वारा किया जाता है 10-05-2024
12 175008952024012321740 देवघाट 00861, 00862 शिव प्रसाद 1481, 1482, 2499च 56000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - दुग्ध उद्योग 09-05-2024
13 175008952024011421740 रामपुर कला 00314 शान्ती देबी जौजे 161 60000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 07-05-2024
14 175008952024011321740 तराँव 00164 आनन्द कुमार, विनय कुमार 11, 6क, 9 20000.00 CONST. OF RURAL GODOWNS - कृषि उत्पादन का क्रय-विक्रयउनका संग्रहण और परिवहन 07-05-2024
15 175008952024011221740 तराँव 00496 तीरथ लाल, मिश्री लाल, लवकेश बहादुर, सुगनी 684 20000.00 TL/DL FOOD AND AGRO BASED - ऐसे क्रियाकलाप जिन्हें सामान्यतः उपरिउल्लिखित क्रियाकलापों में से किसी में लगे हुए व्यक्तियों द्वारा किया जाता है 07-05-2024
16 175008952024011121740 जमोहरा 00042, 00079 बाबादीन 16मि., 18मि., 29मि., 44मि., 55/4 20000.00 CONST. OF RURAL GODOWNS - कृषि उत्पादन का क्रय-विक्रयउनका संग्रहण और परिवहन 07-05-2024
17 175008952024010521740 मझगवां 00699, 00700 फागू 1399, 1400, 2203, 2438ख, 2439 116000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 16-03-2024
18 175008952024009721740 धाव 00087 चिन्तामणि, श्रीमती सरोज देवी पत्नी 839कमि. 30000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 07-03-2024
19 175008952024009621740 साजी 00460 सरिता देवी पत्नी, सुरेश कुमार 957कमि. 30000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 07-03-2024
20 175008952024009521740 धाव 00042 किन्ने, सहदेई 839कमि. 30000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 07-03-2024
21 175008952024009421740 हण्डिया 00102 बद्री 624क 30000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 07-03-2024
22 175008952024009321740 मान पुर, हण्डिया 00013, 00129 रामलाल, राम लाल 10, 13, 2, 291, 292, 293, 294, 3, 361, 362, 50, 7, 71, 73, 75, 8, 9 30000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 07-03-2024
23 175008952024009221740 घोघी माण्डा, साजी 00031, 00082 अमर बहादुर 1383ज, 177खमि, 469. 30000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 07-03-2024
24 175008952024009121740 पूरा पाण्डेय 00026 जयशंकर 100, 145मि. 30000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 07-03-2024
25 175008952024008921740 घोघी माण्डा 00036 राम बक्शीश 163मि, 164मि 30000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 07-03-2024
26 175008952024009021740 घोरी 00022, 00023, 00024 बृजनाथ 110, 119, 120, 122, 151, 152, 168, 172, 230, 234, 281, 390, 78 30000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 07-03-2024
27 175008952024008821740 घोघी माण्डा 00047 नचकऊ राम 111ङ, 208, 209, 84, 87ख 30000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 07-03-2024
28 175008952024008721740 धाव 00246, 00311, 00511 कलावती पत्नी, केशरी देवी, राजेश कुमार 282, 60/1, 727ग, 839कमि. 30000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 05-03-2024
29 175008952024008621740 सोनबरसा 00073 नघोली 463/6, 531/5 20000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 05-03-2024
30 175008952024008521740 डैय्या बबुरहिया 00019, 00022, 00023, 00024 रामअधार 104, 112क, 113, 114, 138, 141क, 145, 148, 150, 152, 155, 157क, 158, 165, 166, 2क, 39, 40, 42क, 48, 50, 51, 53, 64 30000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 05-03-2024
31 175008952024008421740 देवघाट 00124 किनकू 2429 30000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 05-03-2024
32 175008952024008321740 सिरावल 00143 जेठू 2063मि., 2079, 2098, 443, 458, 491मि. 20000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 05-03-2024
33 175008952024008221740 दोहथा 00064 रामगरीब 198 30000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 05-03-2024
34 175008952024008121740 पटेहरी 00040 कमलेश 729, 833 1000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 05-03-2024 14-05-2024
35 175008952024008021740 छड़गड़ा 00055 काली प्रसाद 1946मि., 2026खमि 30000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 05-03-2024 14-05-2024
36 175008952024007921740 तराँव 00515 तेज नरायन 108/2, 1110मि., 51, 730/2 20000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 05-03-2024 14-05-2024
37 175008952024007821740 कोसफरा कला 00149 खेलाड़ी 450, 645 10000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 05-03-2024 14-05-2024
38 175008952024007721740 तराँव 00372 रमाशंकर, शंकर लाल 748 30000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 05-03-2024 14-05-2024
39 175008952024007621740 पैतिहा 00492 रामसुखी 1577मि 30000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 05-03-2024
40 175008952024007521740 घोघी डैया 00093 संगम लाल 127ख, 182ख 30000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 05-03-2024 14-05-2024
41 175008952024007221740 देवघाट 00125 किनकू 1640क, 1770 30000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 04-03-2024 14-05-2024
42 175008952024007121740 कोसड़ा खुर्द 00087 राम बहादुर 296मि. 15000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 04-03-2024 14-05-2024
43 175008952024007021740 देवा 00008 कल्लू 169वमि. 30000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 04-03-2024 14-05-2024
44 175008952024006921740 पारा 00163 रामसजीवन 104, 45 30000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 04-03-2024 14-05-2024
45 175008952024006821740 पारा 00006 उमाशंकर 44 30000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 04-03-2024 04-05-2024
46 175008952024006721740 नेवढ़िया बयालिस 00073, 00137, 00176 ओम प्रकाश 391, 551, 755 30000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 04-03-2024 04-05-2024
47 175008952024006221740 नेवढ़िया बयालिस 00256 रामअवध 116झ, 316ग, 447, 525ग, 525ब 20000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 02-03-2024 04-05-2024
48 175008952024006121740 पियरी 00128 राम प्यारे 398 30000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 02-03-2024 04-05-2024
49 175008952024006021740 कूदर 00054 ठेकेदार 40 15000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 02-03-2024 04-05-2024
50 175008952024005921740 घोघी माण्डा 00063 कन्हैया लाल 331घ, 332ग 30000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 02-03-2024 04-05-2024
51 175008952024005821740 पटेहरी 00185 सूर्यप्रताप सिंह 109 30000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 02-03-2024 04-05-2024
52 175008952024005721740 सिपौवा 00357 राम नाथ 441 30000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 02-03-2024 04-05-2024
53 175008952024005621740 बरहुुला कला 00400 मिट्ठूरानी 1090मि., 323मि. 60000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - दुग्ध उद्योग 02-03-2024 04-05-2024
54 175008952024005521740 नेवढ़िया बयालिस 00246, 00257 जगत बहादुर 116ब, 263अ, 263ब, 452ख, 457त 30000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 02-03-2024 04-05-2024
55 175008952024005421740 बरहुला खुर्द 00025, 00026, 00038, 00112 रामलाल 122क., 122ख., 123, 128, 153क, 282/10, 282/11, 59, 60 30000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 02-03-2024 04-05-2024
56 175008952024005021740 बरहुुला कला 00518 दूधनाथ 857मि. 30000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 01-03-2024 04-05-2024
57 175008952024004921740 बरहुुला कला 00020 टेकई 143 30000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 01-03-2024 04-05-2024
58 175008952024004821740 बरहुुला कला 00395, 00480 विटोलवा, समयलाल, समय लाल 1166, 579घमि, 730मि., 733गमि. 30000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 01-03-2024 04-05-2024
59 175008952024004721740 बरहुुला कला 00482, 00520 सवारु, सँवारू 1080मि., 805मि., 905. 30000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 01-03-2024 04-05-2024
60 175008952024004521740 बरहुुला कला 00403 विन्दवासिनी 857मि. 30000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 01-03-2024 04-05-2024
61 175008952024004421740 जमुवा 00009, 00010 कविता पाण्डेय 455, 466, 467, 468मि., 469, 470, 471, 482क, 482ख, 484, 485, 486मि., 487, 489मि., 490, 500, 501मि., 502, 503, 504मि., 507, 508, 510, 511, 512, 513, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 524, 525, 526, 527, 529, 530, 531, 540, 541 300000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - दुग्ध उद्योग 01-03-2024 04-05-2024
62 175008952024004121740 कोसड़ा खुर्द 00007 उदयशंकर 151 70000.00 TL/DL FOOD AND AGRO BASED - ऐसे क्रियाकलाप जिन्हें सामान्यतः उपरिउल्लिखित क्रियाकलापों में से किसी में लगे हुए व्यक्तियों द्वारा किया जाता है 01-03-2024 04-05-2024
63 175008952024004021740 तिवारी पुर 00027 श्यामकली 14 200000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - दुग्ध उद्योग 19-02-2024 19-04-2024
64 175008952024003621740 बरन पुर 00164 सुखी चन्द्र 504ब 260000.00 TL/DL FOOD AND AGRO BASED - ऐसे क्रियाकलाप जिन्हें सामान्यतः उपरिउल्लिखित क्रियाकलापों में से किसी में लगे हुए व्यक्तियों द्वारा किया जाता है 24-01-2024 19-04-2024
65 175008952024003421740 पूरा पाण्डेय 00112 रमा शंकर 108ख, 150क, 275, 96 160000.00 HORTICULTURE - उद्यान कृषि 10-01-2024 21-02-2024
66 175008952024002821740 देवघाट 00685 जगन्नाथ 1670 30000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 06-01-2024 21-02-2024
67 175008952024002721740 बेलहट 00281, 00282 रामकिन्नर 57, 74, 84, 93 30000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 06-01-2024 21-02-2024
68 175008952024002621740 परोहनी 00044 हिन्छलाल 101, 10क, 10ख, 114, 115, 119ख, 12, 122, 129ख, 149अ, 154ख, 16, 16/172, 169, 32, 34ख, 35ख, 37, 39, 40, 42, 44ख, 47, 91ग, 94 60000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 06-01-2024 21-02-2024
69 175008952024002421740 बैजला 00023 गंगा 120खमि. 10000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 04-01-2024 29-02-2024
70 175008952024002321740 बैजला 00030 जीतलाल 15खमि. 18000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 04-01-2024 29-02-2024
71 175008952024001721740 सिरौंठी 00058, 00059 दूधनाथ 216, 217ख, 33, 454, 475मि. 56000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - दुग्ध उद्योग 03-01-2024 21-02-2024
72 175008952024001021740 पियरी 00036 पंचम 388 30000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 03-01-2024 21-02-2024
73 175008952024000921740 सोनबरसा 00044, 00045 चौधरी 217/1, 377, 493/12, 531/7, 606/2मि. 30000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 02-01-2024 21-02-2024
74 175008952024000821740 भवानी पुर 00104 बृज लाल 301क 30000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 02-01-2024 19-04-2024
75 175008952024000721740 बहरैचा 00110, 00111, 00117 जयशंकर 303, 308, 309, 311, 312, 313, 314, 316, 317, 320, 321, 322, 323, 325, 326 30000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 01-01-2024 26-02-2024
76 175008952024000621740 बेलहट 00247 जगमोहन 33 30000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 01-01-2024 21-02-2024
77 175008952024000321740 छड़गड़ा 00198, 00614 खेलावन 1965, 364 30000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 01-01-2024 21-02-2024
78 175008952023033021740 छड़गड़ा 00256 मिश्री लाल 776, 877क, 903, 917, 921, 956, 957, 963 30000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 28-12-2023 21-02-2024
79 175008952023032921740 छड़गड़ा 00166, 00415, 00723 लोदे 1426, 781, 937, 938 30000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 28-12-2023 21-02-2024
80 175008952023032821740 मैलहा 00113 भगवान दास 456मि. 30000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 28-12-2023 21-01-2024
81 175008952023032621740 बैजला 00001 अयोध्या, ऊषादेवी पत्नी 1खमि. 30000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 27-12-2023 21-01-2024
82 175008952023032521740 नेवढ़िया बयालिस 00387, 00472 सुदामा 157मि., 317मि., 38ड, 61ण 30000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 27-12-2023 27-01-2024
83 175008952023032421740 देवघाट 00852 लालमणि, विटोलवा पत्नी 1831 30000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 27-12-2023 21-01-2024
84 175008952023032321740 बरहुुला कला 00342 समय लाल 721घमि., 838मि. 30000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 27-12-2023 21-01-2024
85 175008952023031821740 गड़िया मुरलीपुर 00451, 00586 भुल्लर 1013ख, 1030, 1031मि., 532, 533ख, 598मि., 788ग 30000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 23-12-2023 27-01-2024
86 175008952023031721740 लतीफ पुर 00050 राम विशाले 189छ 30000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 23-12-2023 21-01-2024
87 175008952023031621740 कोसफरा कला 00404, 00405 रामधनी 209, 260, 269, 356मि., 533/1 30000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 23-12-2023 21-01-2024
88 175008952023031521740 सिपौवा 00276 जमुना 1202ग, 1203ख, 1204, 326मि. 30000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 23-12-2023 27-01-2024
89 175008952023031421740 बैजला 00091 शिवशंकर 101अ, 101ब, 109, 93 30000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 23-12-2023 21-01-2024
90 175008952023031321740 बेलहट 00246, 00384, 00420 मालिक, सालिक राम 25, 588, 6 30000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 23-12-2023 21-01-2024
91 175008952023030821740 तराँव 00260 बनवारी 109मि., 126मि. 20000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 21-12-2023 29-12-2023
92 175008952023030721740 गड़िया मुरलीपुर 00044 ननई 246, 431/1373, 518ड. 30000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 21-12-2023 02-01-2024
93 175008952023030621740 किहुनी खुर्द 00096 जवाहिर 963मि. 30000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 21-12-2023 25-12-2023
94 175008952023030521740 टंगहा 00032 राम अभिलाख 151, 190 56000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - दुग्ध उद्योग 21-12-2023 29-12-2023
95 175008952023030221740 लतीफ पुर 00092 सीताराम 365क, 365ख 10000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 20-12-2023 29-12-2023
96 175008952023030121740 लतीफ पुर 00135 मोतीलाल 11क, 78, 88ग 30000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 20-12-2023 29-12-2023
97 175008952023030021740 लतीफ पुर 00072, 00073 तौलन 10ख, 74, 83ख, 87ङ 30000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 20-12-2023 29-12-2023
98 175008952023029921740 भलुहा 00011 हीरा लाल 451/1 15000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 20-12-2023 29-12-2023
99 175008952023029821740 देवघाट 00959 श्यामा चरन 516 30000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 20-12-2023 29-12-2023
100 175008952023029721740 साजी 00095 जीतबहादुर 1385क 30000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 20-12-2023 29-12-2023
101 175008952023029621740 छड़गड़ा 00198 दुबरी 1965 30000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 20-12-2023 29-12-2023
102 175008952023029521740 छड़गड़ा 00134, 00462 नन्हेलाल 2107, 2109, 2410क 30000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 20-12-2023 29-12-2023
103 175008952023029421740 बेलहट 00299 रामधनी 11, 19 30000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 20-12-2023 29-12-2023
104 175008952023029221740 महुली खुर्द 00043, 00044, 00045 भाईलाल 104, 240, 241, 292, 306, 307, 308, 309, 310, 311 30000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 20-12-2023 01-01-2024
