भूलेख - कृषि ऋण प्रणाली, उत्तर प्रदेश

Back
बैंक बन्धक डैशबोर्ड (बंधक)
# आवेदन संख्या ग्राम खाता संख्या खातेदार गाटा संख्या बंधक राशि बंधक का उद्देश्य आवेदन की तिथि खतौनी में बंधक की तिथि खतौनी में बंधक-मुक्ति की तिथि
1 175008912023007223615 खूझी 00138, 00438, 00439 बनवारीलाल 116/2, 146, 149, 155/2, 160, 161, 162, 163, 177, 178, 452, 454, 455, 456 300000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 04-10-2023 17-12-2023
2 175008912023007023615 खूझी 00054 विजयबहादुर 252 116000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 04-10-2023 17-12-2023
3 175008912023003223615 खूझी 00138, 00438, 00439 इन्द्रजीत 116/2, 146, 149, 155/2, 160, 161, 162, 163, 177, 178, 452, 454, 455, 456 560000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 21-09-2023 01-10-2023
4 175008912023003123615 खूझी 00138, 00438, 00439 इन्द्रजीत 116/2, 146, 149, 155/2, 160, 161, 162, 163, 177, 178, 452, 454, 455, 456 560000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 15-06-2023 15-08-2023
5 175008912023001223615 खूझी 00138, 00438, 00439 बनवारीलाल 116/2, 146, 149, 155/2, 160, 161, 162, 163, 177, 178, 452, 454, 455, 456 300000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 07-05-2023 15-08-2023
6 175008912023001023615 खूझी 00054 विजयबहादुर 252 116000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 07-05-2023 15-08-2023
Developed By National Informatics Center, UP State Unit, Lucknow