भूलेख - कृषि ऋण प्रणाली, उत्तर प्रदेश

Back
बैंक बन्धक डैशबोर्ड (बंधक)
# आवेदन संख्या ग्राम खाता संख्या खातेदार गाटा संख्या बंधक राशि बंधक का उद्देश्य आवेदन की तिथि खतौनी में बंधक की तिथि खतौनी में बंधक-मुक्ति की तिथि
1 174008862023002021441 सरसवॉ 00210, 00304, 00699 विन्ध्याचल 1636, 1664, 1706, 1717 401000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 05-10-2023 14-10-2023
2 174008862023001621441 देवरा 00036, 00037, 00038, 00153 गुरू प्रसाद 122, 235मि, 289, 392, 405मि 537000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 21-09-2023 14-10-2023
3 174008862023001321441 थांभा 00130 कमलेश 2329, 2410, 3085, 3114 516000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 29-08-2023 14-10-2023
4 174008862023001121441 थांभा 00621, 00622 बिरेन्द्र सिंह 1536, 2622, 2793 314000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 09-08-2023 14-10-2023
5 174008862023001021441 थांभा 00621, 00622 महेन्द्र सिंह 1536, 2622, 2793 251000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 09-08-2023 14-10-2023
6 174008862023000821441 थांभा 00233 चन्द्रभूषण सिंह 1494, 2852, 3119, 353क, 488, 73 616000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 08-08-2023 14-10-2023
7 174008862023000621441 अम्बावा पश्चिम 00110, 00133 अयोध्या प्रसाद 378, 57, 59, 64 152000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 28-03-2023
8 174008862023000521441 अम्बावा पश्चिम 00110, 00133 अयोध्या प्रसाद 378, 57, 59, 64 152000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 27-03-2023
Developed By National Informatics Center, UP State Unit, Lucknow