भूलेख - कृषि ऋण प्रणाली, उत्तर प्रदेश

Back
बैंक बन्धक डैशबोर्ड (बंधक)
# आवेदन संख्या ग्राम खाता संख्या खातेदार गाटा संख्या बंधक राशि बंधक का उद्देश्य आवेदन की तिथि खतौनी में बंधक की तिथि खतौनी में बंधक-मुक्ति की तिथि तहसील द्वारा अस्वीकृत होने पर कारण
1 167008632024030621852 वैदपुर 00213, 00214 श्रीमती आशादेवी 38, 39 150000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 26-08-2024 02-09-2024
2 167008632024027621852 महुवा खेड़ा 00177 राजाराम 281, 292, 297, 299ख 24000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 08-08-2024 22-08-2024
3 167008632024027521852 महुवा खेड़ा 00192 रामनरेश 20 22000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 08-08-2024 22-08-2024
4 167008632024027221852 सिंदवाहा 00418 ननू 3253ख, 3254 400000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 08-08-2024 22-08-2024
5 167008632024026921852 बड़ोखरा 00247 महेश, श्रीमती लक्ष्मी 1366मि 26000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 08-08-2024 22-08-2024
6 167008632024026721852 जखौरा 00123, 00124 तिजुवा 1113, 1139 60000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 05-08-2024 31-08-2024
7 167008632024026621852 छापछौल 00414 कुॅवरवाई, राजू, राजेश 938 26000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 05-08-2024 31-08-2024
8 167008632024026521852 सड़कोरा 00273 नारायण 571/5, 571/9- 28000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 05-08-2024 31-08-2024
9 167008632024026421852 पाली 00562 सुरेश 464मि 28000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 05-08-2024 31-08-2024
10 167008632024026321852 पाली 00557 सुखदेव 606क, 610मि, 751मि 28000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 05-08-2024 31-08-2024
11 167008632024026221852 भदौरा 00352 श्रीमती काशीवाई 274मि, 386ख, 723 26000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 05-08-2024 31-08-2024
12 167008632024026121852 खटौरा 00072 श्रीमती अमनीबाई 736 28000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 04-08-2024 31-08-2024
13 167008632024026021852 नावई 00124 श्रीमती पार्वती, हरचरन 462, 464, 466, 62/1, 75, 76 24000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 04-08-2024 05-08-2024
14 167008632024025821852 कुसमाड 00024 माैनलाल 1489 28000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 04-08-2024 31-08-2024
15 167008632024025721852 कुसमाड 00721 कुन्दन, श्रीमती हरीता 948/1650 28000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 04-08-2024 05-08-2024
16 167008632024025621852 ककड़ारी 00104, 00213, 00215 पन्ना, पुन्ना 1107/1मि, 1108, 1156मि, 1157, 1158, 1163/1, 1163/3, 1163/4, 1167 26000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 04-08-2024 05-08-2024
17 167008632024023621852 जगारा 00180 भानसिंह 480 28000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 04-08-2024 05-08-2024
18 167008632024023821852 म्यांव 00739 हरदयाल 1516, 896 28000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 04-08-2024 05-08-2024
19 167008632024023921852 डगराना 00484 हल्काई 1499, 2509 19000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 04-08-2024 31-08-2024
20 167008632024023221852 कुआगाँव 00068, 00069 करनसिंह 457, 867 23000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 02-08-2024 05-08-2024
21 167008632024023021852 बिलाटा 00078, 00422 गनपता 519/1, 521, 522/1 26000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 26-07-2024 27-07-2024
22 167008632024022821852 मैनवार 00296, 00298 मुलायम 1028, 986/6मि, 986/7मि, 986/9. 19000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 26-07-2024 27-07-2024
23 167008632024022621852 म्यांव 00121, 00294, 00561 प्रागी, श्रीमति राजवती, श्रीमती राजवती 1594मि, 1596मि, 209मि 24000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 26-07-2024 27-07-2024
24 167008632024022521852 छापछौल 00408, 00440 श्रीमती लच्छीबाई 155मि 31000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 26-07-2024 27-07-2024
25 167008632024022321852 छापछौल 00517 भरा 95ख 30000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 26-07-2024 27-07-2024
26 167008632024020321852 म्यांव 00085 कुंजा 1837, 1841, 1846 26000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 25-07-2024 27-07-2024
27 167008632024020721852 छिल्ला 00152 मुलुवा 48क 23000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 22-07-2024 23-07-2024
28 167008632024020421852 म्यांव 00751 हरपा 1965मि, 1966मि 26000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 21-07-2024 22-07-2024
29 167008632024019521852 कनपुरा 00051 करिया 45/3, 45/6, 47/10, 47/19, 48/1, 50/1, 54, 60, 69/1 90000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 20-07-2024 22-07-2024
30 167008632024019721852 कनपुरा 00051 निरपता 45/3, 45/6, 47/10, 47/19, 48/1, 50/1, 54, 60, 69/1 90000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 20-07-2024 22-07-2024
31 167008632024019421852 बम्हौरीघाट 00042 फरीदखाँ 1159 26000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 19-07-2024 20-07-2024
32 167008632024019221852 डोंगराखुर्द 00423, 00600, 00740, 01124, 01125, 01198 कपूर सिह, कपूर सिंह 681, 683मि, 684/1मि, 685, 686, 688, 689/1 21000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 17-07-2024 18-07-2024
33 167008632024016521852 मिर्चवारा 00202, 00648, 00711 हरप्रसाद 136/3, 2072, 2073/2, 2074, 2085, 2086, 2087 24000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 17-07-2024 18-07-2024
34 167008632024017021852 नावई 00065, 00066, 00067 मुलुवा 2/1, 329, 332/543/1, 339/544 24000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 15-07-2024 16-07-2024
35 167008632024016421852 जगारा 00022 कल्यानसिंह 215 24000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 15-07-2024 16-07-2024
36 167008632024016321852 जगारा 00507 वीरसिह 735 26000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 10-07-2024 11-07-2024
37 167008632024016221852 जगारा 00208, 00209 रगवर 762, 763 24000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 10-07-2024 11-07-2024
38 167008632024016121852 जखौरा 00207 जयपालसिंह 480, 955, 997 26000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 05-07-2024 09-07-2024
39 167008632024016021852 खिरिया भारन्जू 00184 पहलवानसिंह 1003मि., 956मि. 28000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 05-07-2024 09-07-2024
40 167008632024015921852 छापछौल 00313 रमसीगा 1050 21000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 05-07-2024 09-07-2024
41 167008632024015821852 बम्हौरीघाट 00352 रामसेवक 230 28000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 05-07-2024 09-07-2024
42 167008632024015621852 बारयो 00292 सुखराम 1013मि 28000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 05-07-2024 09-07-2024
43 167008632024015521852 खिरिया कुम्हैडी 00075, 00215, 00338 मनोहरलाल 599 मि., 599मि 26000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 05-07-2024 09-07-2024
44 167008632024015221852 उदयपुरा 00095, 00096, 00097, 00098, 00099, 00316 चालीराजा 394-, 417, 418, 419/2, 420, 569, 570, 570ख-, 571, 576मि, 578मि, 579मि, 611, 612, 621, 622, 785, 786मि, 789मि, 790, 791मि, 793, 794, 795, 798, 799, 802, 803मि 26000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 04-07-2024 09-07-2024
45 167008632024015121852 बूढ़ी 00088 रामचरन 102/1, 247, 250, 91 28000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 04-07-2024 09-07-2024
46 167008632024015021852 गुन्द्रापुर, बैजनाथ 00001, 00116 श्रीमती श्यामवाई 1297, 199 28000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 04-07-2024 09-07-2024
47 167008632024014721852 बूढ़ी 00088 कुन्जी 102/1, 247, 250, 91 28000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 04-07-2024 09-07-2024
48 167008632024014821852 कैलगुवां 00484 बलवोदे 1747, 1838 28000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 04-07-2024 09-07-2024
49 167008632024014521852 उदयपुरा 00519 इन्द्रपालसिह 234., 372/2मि, 448. 26000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 27-06-2024 03-07-2024
50 167008632024014421852 मैगुवाँ 00039 करिया 585 26000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 27-06-2024 03-07-2024
51 167008632024014321852 बंगरूवा 00113 दौली 292 26000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 27-06-2024 03-07-2024
52 167008632024014221852 निवारी 00127 पुनू 88 28000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 27-06-2024 03-07-2024
53 167008632024014021852 बंगरूवा 00315 हल्के 80 26000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 27-06-2024 03-07-2024
54 167008632024013821852 जगारा 00525 श्रीमती रेखा, सुखराम 594मि 40000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 27-06-2024 03-07-2024
55 167008632024013721852 जगारा 00294 रूपरानी 968 26000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 27-06-2024 03-07-2024
56 167008632024013621852 जगारा 00127, 00237, 00327 पुष्पेन्द्र 1049, 1050, 1051, 254क, 265क, 267, 313, 785ग, 919, 923 26000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 27-06-2024 03-07-2024
57 167008632024013521852 पथराई 00169 छत्रपाल 113, 36 40000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 27-06-2024 03-07-2024
58 167008632024013421852 पथराई 00156, 00258 श्रीमती रज्जू, श्रीमती सुनीता, सुनीता 58मि 26000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 27-06-2024 03-07-2024
59 167008632024013321852 पथराई 00243 श्रीमती पानकुँवर 465 28000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 27-06-2024 03-07-2024
60 167008632024013221852 पथराई 00090 हज्जू 581, 801 28000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 27-06-2024 03-07-2024
61 167008632024013121852 पथराई 00232 श्रीमती कानी 705, 726, 728 26000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 27-06-2024 03-07-2024
62 167008632024012221852 मिदरवाहा 00162 खूबसिह 74 28000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 25-06-2024 03-07-2024
63 167008632024012121852 वुदनीनाराहट 00222 श्रीमती वोटो 83 28000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 25-06-2024 03-07-2024
64 167008632024011421852 बम्हौरीघाट 00445 हिरिया 698 28000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 25-06-2024 03-07-2024
65 167008632024011921852 बैरवारा 00548 जूजा 789 28000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 25-06-2024 03-07-2024
66 167008632024011821852 बारयो 00493 नत्थू, सावित्री 588मि 28000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 22-06-2024 03-07-2024
67 167008632024011721852 पाली 00134, 00136 प्रीतमसिंह 522, 565, 593, 598, 652क, 653, 655, 662, 738, 767, 778 28000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 22-06-2024 03-07-2024
68 167008632024011621852 बीजरी 00111 हल्लू 173/3 28000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 22-06-2024 03-07-2024
69 167008632024011321852 कैलगुवां 00066, 00663 कपूरा,मुन्ना, मुन्ना 2030, 2031 28000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 21-06-2024 09-07-2024
70 167008632024011221852 म्यांव 00521 रामस्वरूप, श्रीमती प्रभा 141मि 28000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 21-06-2024 03-07-2024
71 167008632024011121852 अमौरा 00152 शिवकुमारी, सियाराम 1087मि, 901. 28000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 21-06-2024 03-07-2024
72 167008632024011021852 मिदरवाहा 00731 रामचरन 53क, 56, 70 28000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 21-06-2024 03-07-2024
73 167008632024010621852 नावई 00097, 00140 रामकुमार 2/6, 501/1, 507/1 26000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 21-06-2024 03-07-2024
74 167008632024010321852 कोरवास 00292 रमेश 1000, 665 28000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 14-06-2024 03-07-2024
75 167008632024010221852 म्यांव 00114 गव्वर, जितेन्द्र 1977, 2441 28000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 14-06-2024 03-07-2024
76 167008632024010121852 म्यांव 00088, 00234 कृपाल 1027, 1031, 1035, 1039, 1050, 1158, 1159, 1399, 1401, 1402, 1409 28000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 14-06-2024 03-07-2024
77 167008632024010021852 म्यांव 00348, 00350, 00351, 00355 रामप्रसाद 1025, 1029, 1030, 1032, 1033, 1034, 1036, 1038, 1041, 1055मि, 1058मि, 1137, 1154मि, 1156, 1160, 1171, 1210/10, 1233मि, 1541मि, 604/3मि 28000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 14-06-2024 03-07-2024
78 167008632024009821852 म्यांव 00023 असऊवा 1500, 1502, 1515, 1518, 1519 28000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 14-06-2024 03-07-2024
79 167008632024009721852 म्यांव 00279 पारीक्षत 1755, 1756, 1758, 1768, 1770 28000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 14-06-2024 03-07-2024
80 167008632024009621852 म्यांव 00446 रतना 2375मि, 2377मि, 2379, 2402मि 28000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 14-06-2024 03-07-2024
81 167008632024009521852 म्यांव 00178 जनका 170मि, 1949/3मि् 28000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 14-06-2024 03-07-2024
82 167008632024009421852 म्यांव 00872 प्यारेलाल 1330मि, 1331मि, 1648मि 28000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 14-06-2024 03-07-2024
83 167008632024009321852 बानौनी 00227, 00399, 00588 हन्नू 1257/3मि, 1265/1, 258/1/8, 269/2/3, 306, 321/1351/4 28000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 13-06-2024 03-07-2024
84 167008632024009221852 खिरिया भारन्जू 00184, 00191, 00321 सुशीला राजा 1003मि, 1003मि. 280000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 13-06-2024 03-07-2024
85 167008632024009121852 भैरा 00449 श्रीमती सुवैरानी 1131 28000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 13-06-2024 03-07-2024
86 167008632024009021852 डगराना 00034, 00073, 00162, 00547 ऊषा, कल्यान 2166ख, 2171क, 228, 498, 503ख, 504ख़, 896, 898 26000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 13-06-2024 03-07-2024
87 167008632024008921852 समोगर 00388 भवूदी 1022क, 1026, 1032ख 28000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 13-06-2024 03-07-2024
88 167008632024008821852 डोंगराखुर्द 00172 खुमनिया 671/30 28000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 13-06-2024 03-07-2024
89 167008632024008721852 अमौरा 00234 प्रागी 863 28000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 13-06-2024 03-07-2024
90 167008632024008621852 अगौरा 00524 लोकपालसिह 306मि, 306मि. 28000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 12-06-2024 03-07-2024
91 167008632024008521852 बरतला 00223 हरलाल 173, 175/1, 181/1, 183/1, 184/1 26000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 12-06-2024 03-07-2024
92 167008632024008421852 परसई 00199 श्रीमती मानकुॅवर 216 28000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 12-06-2024 03-07-2024
93 167008632024008321852 कैलगुवां 00803 पूरन 94 26000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 12-06-2024 09-07-2024
94 167008632024008221852 कैलगुवां 00797 रामदास 1286, 1296ख 28000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 12-06-2024 09-07-2024
95 167008632024008121852 कैलगुवां 00940 श्यामलाल 1974ख, 1975ख, 1997 28000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 12-06-2024 09-07-2024
96 167008632024008021852 कैलगुवां 00607 भैेेेेयाराम 1601, 2450 26000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 12-06-2024 09-07-2024
97 167008632024007921852 म्यांव 00237 देशपत, लच्छी 139मि 28000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 12-06-2024 03-07-2024
98 167008632024007821852 म्यांव 00492 रामचरन, लच्छी 2014मि 28000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 12-06-2024 03-07-2024
