भूलेख - कृषि ऋण प्रणाली, उत्तर प्रदेश

Back
बैंक बन्धक डैशबोर्ड (बंधक)
# आवेदन संख्या ग्राम खाता संख्या खातेदार गाटा संख्या बंधक राशि बंधक का उद्देश्य आवेदन की तिथि खतौनी में बंधक की तिथि खतौनी में बंधक-मुक्ति की तिथि
1 161008392024004621781 सीहपुर 00109 विपिन कुमार 262 200000.00 TL/DL FOOD AND AGRO BASED - ऐसे क्रियाकलाप जिन्हें सामान्यतः उपरिउल्लिखित क्रियाकलापों में से किसी में लगे हुए व्यक्तियों द्वारा किया जाता है 27-04-2024 09-05-2024
2 161008392024004521781 सीहपुर 00108 विपिन कुमार 186अ 200000.00 TL/DL FOOD AND AGRO BASED - ऐसे क्रियाकलाप जिन्हें सामान्यतः उपरिउल्लिखित क्रियाकलापों में से किसी में लगे हुए व्यक्तियों द्वारा किया जाता है 27-04-2024 09-05-2024
3 161008392024004421781 सीहपुर 00107 विपिन कुमार 80अ, 81अ 200000.00 TL/DL FOOD AND AGRO BASED - ऐसे क्रियाकलाप जिन्हें सामान्यतः उपरिउल्लिखित क्रियाकलापों में से किसी में लगे हुए व्यक्तियों द्वारा किया जाता है 27-04-2024 09-05-2024
4 161008392024004321781 सीहपुर 00106 विपिनकु मार 445 200000.00 TL/DL FOOD AND AGRO BASED - ऐसे क्रियाकलाप जिन्हें सामान्यतः उपरिउल्लिखित क्रियाकलापों में से किसी में लगे हुए व्यक्तियों द्वारा किया जाता है 27-04-2024 09-05-2024
5 161008392024004221781 दीनारपुर 00055 अनुज कुमार 319, 516 200000.00 IRRIGATION - सिंचाई के स्रोतों का विकास करना 27-04-2024 03-05-2024
6 161008392024004121781 बुआपुर 00262 श्रीपाल 118, 19 200000.00 HORTICULTURE - उद्यान कृषि 27-04-2024 03-05-2024
7 161008392024004021781 बुआपुर 00228 श्री पाल 81 200000.00 HORTICULTURE - उद्यान कृषि 27-04-2024 03-05-2024
8 161008392024003721781 बुआपुर 00262 जय राम 118, 19 200000.00 HORTICULTURE - उद्यान कृषि 19-04-2024 03-05-2024
9 161008392024003521781 बुआपुर 00228 जय राम 81 200000.00 HORTICULTURE - उद्यान कृषि 19-04-2024 03-05-2024
10 161008392024003421781 भरथना देहाती क्षेत्र 00704 रामश्री 1180/4, 1185, 1187 350000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 03-04-2024
11 161008392024003321781 रमायन 00742 रामश्री 1822ग 350000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 03-04-2024 19-04-2024
12 161008392024003221781 रमायन 01037 श्रीमती रामश्री 1822क 350000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 03-04-2024 19-04-2024
13 161008392024003121781 रमायन 00183 श्रीमतीरामश्री 1850क, 1851, 1857 350000.00 MACHINERY, TRACTOR MACHINE - ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बंधित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन| 03-04-2024 17-04-2024
14 161008392024003021781 मोढ़ी 00043 उमेश 711, 737 100000.00 AGRI LAND DEVELOPMENT - भूमि सुधार 03-04-2024 17-04-2024
15 161008392024002921781 कुशना 00298 श्यामवीर 483 100000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 23-03-2024 28-03-2024
16 161008392024002821781 बेटियापुर 00171 जयवीर ंिसंह 326क 300000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - दुग्ध उद्योग 23-03-2024 28-03-2024
17 161008392024002721781 बेटियापुर 00171 जयवीर ंिसंह 188 300000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - दुग्ध उद्योग 23-03-2024 28-03-2024
18 161008392024002621781 बेटियापुर 00171 जयवीर ंिसंह 179 300000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - दुग्ध उद्योग 23-03-2024 28-03-2024
19 161008392024002521781 बेटियापुर 00159 जयवीर सिंह 208 300000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - दुग्ध उद्योग 23-03-2024 28-03-2024
20 161008392024002321781 बेटियापुर 00008 जयवीर सिंह 209 300000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - दुग्ध उद्योग 23-03-2024 28-03-2024
21 161008392024002121781 बेटियापुर 00158 जयवीरसिंह 318मि 300000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - दुग्ध उद्योग 23-03-2024 28-03-2024
22 161008392024002021781 बेटियापुर 00158 जयवीरसिंह 206क 300000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - दुग्ध उद्योग 23-03-2024 28-03-2024
23 161008392024001921781 बेटियापुर 00158 जयवीरसिंह 367ब 300000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - दुग्ध उद्योग 23-03-2024 28-03-2024
24 161008392024001721781 बेटियापुर 00158 जयवीरसिंह 367ब 300000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - दुग्ध उद्योग 23-03-2024 28-03-2024
25 161008392024001621781 बेटियापुर 00158 जयवीरसिंह 204ग 300000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - दुग्ध उद्योग 23-03-2024 28-03-2024
26 161008392024001421781 बेटियापुर 00158 जयवीरसिंह 207क 300000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - दुग्ध उद्योग 23-03-2024 28-03-2024
27 161008392024001321781 बेटियापुर 00158 जयवीरसिंह 367अ 300000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - दुग्ध उद्योग 23-03-2024 28-03-2024
28 161008392024000621781 ढकपुरा 00160 गुलाब सिह 4445ख 300000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - दुग्ध उद्योग 21-03-2024 28-03-2024
29 161008392024000421781 ढकपुरा 00011 गुलाव सिंह 4568 300000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - दुग्ध उद्योग 21-03-2024 28-03-2024
30 161008392024000321781 ढकपुरा 00009 गुलाव सिंह 4449 300000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - दुग्ध उद्योग 21-03-2024 28-03-2024
31 161008392024000221781 ढकपुरा 00159 गुलाब सिह 4445ग 300000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - दुग्ध उद्योग 21-03-2024 28-03-2024
Developed By National Informatics Center, UP State Unit, Lucknow