भूलेख - कृषि ऋण प्रणाली, उत्तर प्रदेश

Back
बैंक बन्धक डैशबोर्ड (बंधक)
# आवेदन संख्या ग्राम खाता संख्या खातेदार गाटा संख्या बंधक राशि बंधक का उद्देश्य आवेदन की तिथि खतौनी में बंधक की तिथि खतौनी में बंधक-मुक्ति की तिथि
1 15300797202302139461 ग्रन्ट नं0 12 00712 राम किशुंन 559डमि0 363000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - भूमि को खेती योग्य बनाना 13-02-2024 15-02-2024
2 15300797202400229461 ग्रन्ट नं0 12 00412, 00413 रामप्रवेश, राम प्रवेश 516, 517, 518, 565ड. 535000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - भूमि को खेती योग्य बनाना 07-01-2024 08-01-2024
3 15300797202303379461 ग्रन्ट नं0 12 00580 सुरेश्स 613मि0 307000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - भूमि को खेती योग्य बनाना 23-12-2023 01-01-2024
4 15300797202302829461 ग्रन्ट नं0 12 00544, 00588 बीना वर्मा 129, 140ख, 171ख, 199, 229, 234, 242, 638, 72ख, 99ख 372000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - भूमि को खेती योग्य बनाना 31-10-2023 02-11-2023
5 15300797202302729461 ग्रन्ट नं0 12 00832 रामदरश 583/1 433000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - भूमि को खेती योग्य बनाना 31-10-2023 02-11-2023
6 15300797202301449461 ग्रन्ट नं0 12 00838 रामासरे 579/14 118000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 07-07-2023 18-07-2023
7 15300797202300769461 ग्रन्ट नं0 12 00590 उर्मिला देवी 579/5 80000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 20-04-2023 18-07-2023
8 15300797202300689461 ग्रन्ट नं0 12 00608 अमर सिंह 563झमि0, 563व 247000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 30-03-2023 18-07-2023
9 15300797202300659461 ग्रन्ट नं0 12 00297 मुलकी 570गमि0 218000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 21-03-2023 18-07-2023
10 15300797202300609461 ग्रन्ट नं0 12 00255 बेचू 565अ 141000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 21-03-2023 29-05-2023
11 15300797202300389461 ग्रन्ट नं0 12 00255 बेचू 565अ 141000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - भूमि को खेती योग्य बनाना 16-02-2023 18-07-2023
12 15300797202300149461 ग्रन्ट नं0 12 00081 गोकरन 570जमि0 414000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - भूमि को खेती योग्य बनाना 16-01-2023 15-03-2023
Developed By National Informatics Center, UP State Unit, Lucknow