भूलेख - कृषि ऋण प्रणाली, उत्तर प्रदेश

Back
बैंक बन्धक डैशबोर्ड (बंधक)
# आवेदन संख्या ग्राम खाता संख्या खातेदार गाटा संख्या बंधक राशि बंधक का उद्देश्य आवेदन की तिथि खतौनी में बंधक की तिथि खतौनी में बंधक-मुक्ति की तिथि
1 153007972024001427446 खैरटिया 00209 गुरचरन सिंह 101क, 101खमि, 102क, 102ख, 98मि0 230000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 02-05-2024 04-05-2024
2 153007972024001227446 खैरटिया 00209 जसवन्त सिंह 101क, 101खमि, 102क, 102ख, 98मि0 230000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 27-03-2024 28-03-2024
3 153007972024001127446 खैरटिया 00209 बलवन्त सिंह 101क, 101खमि, 102क, 102ख, 98मि0 230000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 27-03-2024 28-03-2024
4 153007972024001027446 खैरटिया 00209 भजन सिंह 101क, 101खमि, 102क, 102ख, 98मि0 230000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 27-03-2024 28-03-2024
5 153007972024000827446 खैरटिया 00586, 00641, 00644 तारा सिंह 214, 877, 878 185000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 06-03-2024 08-03-2024
6 153007972024000727446 कश्यप नगर, खैरटिया 00057, 00287, 00384, 00385 गुरविन्दर सिंह 116ख., 150, 61मि0, 83मि0, 84मि0, 85मि0 396000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 20-02-2024 20-02-2024
7 153007972024000627446 खैरटिया 00270 हरी सिंह 587 439000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 20-02-2024 20-02-2024
8 153007972024000527446 कश्यप नगर, खैरटिया 00057, 00287, 00384, 00385 बलजिन्दर सिंह 116ख., 150, 61मि0, 83मि0, 84मि0, 85मि0 396000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 20-02-2024 20-02-2024
Developed By National Informatics Center, UP State Unit, Lucknow