भूलेख - कृषि ऋण प्रणाली, उत्तर प्रदेश

Back
बैंक बन्धक डैशबोर्ड (बंधक)
# आवेदन संख्या ग्राम खाता संख्या खातेदार गाटा संख्या बंधक राशि बंधक का उद्देश्य आवेदन की तिथि खतौनी में बंधक की तिथि खतौनी में बंधक-मुक्ति की तिथि
1 149007832024001121607 वीलामई 00055 करनसिंह 343, 516, 601 350000.00 POULTRY - कुक्कुट पालन 02-03-2024
2 149007832024001021607 दुवरी हसौरा 00179, 00418 मुकेश कुमार सिंह 220, 222 225000.00 POULTRY - कुक्कुट पालन 02-03-2024
3 149007832024000821607 अस्धर मई 00142 नरेन्द्रसिंह 226, 241 200000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - दुग्ध उद्योग 02-03-2024
4 149007832024000421607 दभरा, नगरिया खनू 00193, 00370 भगवान सिहं 1141, 82 300000.00 POULTRY - कुक्कुट पालन 20-02-2024
5 149007832024000321607 हडौरा 00041, 00042 गेदन 243अ, 243व, 268, 499 490000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - दुग्ध उद्योग 20-02-2024
6 149007832024000221607 पचदियोरा दीवाननगर, फतेहगढ़ 00044, 00105 विपिन 494, 63 400000.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - दुग्ध उद्योग 19-02-2024
Developed By National Informatics Center, UP State Unit, Lucknow