भूलेख - कृषि ऋण प्रणाली, उत्तर प्रदेश

Back
बैंक बन्धक डैशबोर्ड (बंधक)
# आवेदन संख्या ग्राम खाता संख्या खातेदार गाटा संख्या बंधक राशि बंधक का उद्देश्य आवेदन की तिथि खतौनी में बंधक की तिथि खतौनी में बंधक-मुक्ति की तिथि
1 145007612024001425459 मई बांगर, सेही बांगर 00072, 00145 छैला 344, 345 990000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 05-03-2024 13-03-2024
2 145007612024001125459 रान्हेरा 00041 श्रीमती सत्यवती 617मि. 350000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 05-03-2024 07-03-2024
3 145007612023008025459 गांग रौली बांगर 00041 ममता सिंह 188/1अ, 188/1व 200000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 28-12-2023 28-12-2023
4 145007612023007825459 तरौली सुमाली 00037 नवीन, राहुल गौतम 718 262000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 21-11-2023 28-11-2023
5 145007612023007525459 तरौली सुमाली 00037 श्रीमती जावित्री 718 523000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 21-11-2023 28-11-2023
6 145007612023002125459 अगरयाला 00335 सुनील कुमार राघव 77/1मि, 78 181000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 18-11-2023 28-11-2023
7 145007612023007225459 अगरयाला 00335 अनिल कुमार राघव 77/1मि, 78 181000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 18-11-2023 28-11-2023
8 145007612023007325459 अगरयाला 00335 बलवीर सिंह राघव 77/1मि, 78 349000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 18-11-2023 28-11-2023
9 145007612023005125459 साँखी 00113, 00215, 00216 होरीलाल 1000, 1001, 105, 238, 245, 282, 572, 573, 667, 770, 802, 808, 809, 841मि, 851, 852, 853, 887, 900, 901, 902, 903, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 913, 915, 921, 953, 954, 955, 957, 976 990000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 22-08-2023 11-09-2023
10 145007612023004325459 वरहरा बांगर, वाजना 00054, 00067, 00188 प्रेमसिंह, प्रेम सिंह 57, 75, 82 290000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 24-04-2023 27-04-2023
11 145007612023003725459 नौगांवा 00441 कमल 733, 760 409000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 27-03-2023 28-03-2023
12 145007612023003625459 स्यारहा बांगर 00034, 00128, 00130 कैलाश 202, 545मि, 712, 713अ, 713मि., 714अ, 714मि., 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723अ, 723मि., 724, 724अ, 725अ, 725ब, 726अ, 726ब, 727अ, 727ब, 728अ, 728ब, 729अ, 729ब, 730, 762, 764मि, 765मि 439000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 27-03-2023 28-03-2023
13 145007612023003325459 अगरयाला 00244 पीतमसिह, श्रीमती प्रेम 214, 82 512000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 23-03-2023 28-03-2023
14 145007612023003125459 अगरयाला 00244 पीतमसिह, श्रीमती प्रेम 214, 82 512000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 16-03-2023 21-03-2023
15 145007612023002525459 वरहरा बांगर 00112 श्रीमती लीला 76मि., 77मि. 512000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 27-02-2023 28-02-2023
16 145007612023002425459 वरहरा बांगर 00112 रामगोपाल 76मि., 77मि. 475000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 27-02-2023 28-02-2023
17 145007612023001925459 वरहरा बांगर 00112 शेर सिंह 76मि., 77मि. 512000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 27-02-2023 28-02-2023
18 145007612023001225459 अकबरपुर 00480 माखन 228 300000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 16-02-2023 24-02-2023
19 145007612023001025459 अगरयाला 00050, 00184 श्रीमती भावना 720/1, 726 359000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 08-02-2023 21-02-2023
20 145007612023000925459 अगरयाला 00050, 00105, 00106 गंगा सिह, गंगासिंह 525, 719/1, 720/1 990000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 08-02-2023 21-02-2023
Developed By National Informatics Center, UP State Unit, Lucknow