भूलेख - कृषि ऋण प्रणाली, उत्तर प्रदेश

Back
बैंक बन्धक डैशबोर्ड (बंधक)
# आवेदन संख्या ग्राम खाता संख्या खातेदार गाटा संख्या बंधक राशि बंधक का उद्देश्य आवेदन की तिथि खतौनी में बंधक की तिथि खतौनी में बंधक-मुक्ति की तिथि
1 13900736202302216429 हरसिया 00160, 00229, 00230, 00280 रघुनन्दन 124क, 422, 424, 448, 451, 452, 474मि, 475मि, 477द 430000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 30-12-2023 30-12-2023
2 13900736202302206429 हरसिया 00160, 00229, 00230, 00280 संतराम 124क, 422, 424, 448, 451, 452, 474मि, 475मि, 477द 430000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 30-12-2023 30-12-2023
3 13900736202302196429 हरसिया 00160, 00229, 00230, 00280 अमन सिंह 124क, 422, 424, 448, 451, 452, 474मि, 475मि, 477द 430000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 30-12-2023 30-12-2023
4 13900736202302186429 हरसिया 00230 रघुनन्दन 448, 451, 452 430000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 30-12-2023 30-12-2023
5 13900736202302176429 हरसिया 00229 संतराम 474मि, 475मि 430000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 30-12-2023 30-12-2023
6 13900736202302166429 हरसिया 00280 अमन सिंह 124क 430000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 30-12-2023 30-12-2023
7 13900736202301876429 हरसिया 00114, 00168 रणधीर 477च, 480 100000.00 AGRI LAND DEVELOPMENT - भूमि सुधार 22-11-2023 22-11-2023
8 13900736202301826429 कहरका 00157 नरेंद्र सिंह 187मि 200000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 17-11-2023 17-11-2023
9 13900736202301766429 हरसिया 00044, 00045, 00114, 00144, 00168 अमित कुमार, कुसुम 114, 477च, 480, 483मि, 484 393000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 07-11-2023 17-11-2023
10 13900736202301686429 हरसिया 00114, 00168 रणधीर 477च, 480 276000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 11-10-2023 12-10-2023
11 13900736202301296429 हरसिया 00114, 00168 हरश्चनद, हरीचन्द 477च, 480 146000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 17-08-2023 20-09-2023
12 13900736202300696429 हरसिया 00027, 00150 महकार 486, 487 292000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 21-03-2023 03-05-2023
13 13900736202300686429 हरसिया 00027, 00150 प्रेमवती 486, 487 292000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 18-03-2023 03-05-2023
14 13900736202300676429 हरसिया 00027, 00150 आनन्द कुमार 486, 487 292000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 18-03-2023 03-05-2023
15 13900736202300356429 हरसिया 00027, 00150 रामकुमार 486, 487 350000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 28-02-2023 27-03-2023
Developed By National Informatics Center, UP State Unit, Lucknow