भूलेख - कृषि ऋण प्रणाली, उत्तर प्रदेश

Back
बैंक बन्धक डैशबोर्ड (बंधक)
# आवेदन संख्या ग्राम खाता संख्या खातेदार गाटा संख्या बंधक राशि बंधक का उद्देश्य आवेदन की तिथि खतौनी में बंधक की तिथि खतौनी में बंधक-मुक्ति की तिथि
1 139007362024003926119 टयौढी 00065, 00190, 00191, 00462, 00483, 00505 जसपाल, जसपालसिह 340, 759, 766, 776, 777, 778, 808 300000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 23-02-2024 26-02-2024
2 139007362024003626119 टयौढी 00065, 00190, 00191, 00462, 00483, 00505 सुरेन्दर, सुरेन्दसिह, सुरेन्द्र, सुरेन्द्रसिह 340, 759, 766, 776, 777, 778, 808 180000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 23-02-2024 26-02-2024
3 139007362024002126119 शिकोहपुर 00013, 00014, 00015 योगेश कुमार 299, 370, 371म, 379, 439/1, 439/2 247000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 17-01-2024 19-01-2024
4 139007362024001826119 टयौढी 00065, 00190, 00191, 00462, 00483, 00505 जसपाल, जसपालसिह 340, 759, 766, 776, 777, 778, 808 300000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 17-01-2024 19-01-2024
5 139007362024001626119 टयौढी 00065, 00190, 00191, 00462, 00483, 00505 सुरेन्दर, सुरेन्दसिह, सुरेन्द्र, सुरेन्द्रसिह 340, 759, 766, 776, 777, 778, 808 300000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 17-01-2024 19-01-2024
6 139007362024000926119 शिकोहपुर 00013, 00014, 00015 संजीव कुमार 299, 370, 371म, 379, 439/1, 439/2 247000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 15-01-2024 15-01-2024
Developed By National Informatics Center, UP State Unit, Lucknow