भूलेख - कृषि ऋण प्रणाली, उत्तर प्रदेश

Back
बैंक बन्धक डैशबोर्ड (बंधक)
# आवेदन संख्या ग्राम खाता संख्या खातेदार गाटा संख्या बंधक राशि बंधक का उद्देश्य आवेदन की तिथि खतौनी में बंधक की तिथि खतौनी में बंधक-मुक्ति की तिथि
1 138007342023000222638 मुरलीपुर गुलाब 00020, 00122, 00123 मौहम्मद जाहिद 322, 43, 89मि. 418000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 28-06-2023 07-07-2023
2 138007342022000922638 मुजफ्फर नगर सैनी 00168 ईशान शर्मा 856, 857 300000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) 13-10-2022 06-02-2023
3 138007342022000822638 मुजफ्फर नगर सैनी 00168 शेफाली शर्मा 856, 857 300000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) 13-10-2022 15-02-2023
4 138007342022000722638 मुजफ्फर नगर सैनी 00168 पारुल शेखर 856, 857 300000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) 13-10-2022 15-02-2023
5 138007342022000622638 मुजफ्फर नगर सैनी 00168 रुपाली ओझा 856, 857 300000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) 13-10-2022 15-02-2023
6 138007342022000522638 इंचौली 01165, 01166 हाजी उमरदराज, हाजी उमर दराज 1972, 47, 50, 51, 54 500000.00 AGRI LAND DEVELOPMENT 13-10-2022 15-02-2023
7 138007342022000422638 शाकरपुर 00027 चाँद मौहम्मद 66 500000.00 AGRI LAND DEVELOPMENT 13-10-2022 01-03-2023
8 138007342022000322638 मुजफ्फर नगर सैनी 00168 पंकज शर्मा 856, 857 300000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) 13-10-2022 15-02-2023
9 138007342022000222638 मुजफ्फर नगर सैनी 00168 पंकज शर्मा 856, 857 300000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) 13-10-2022 15-02-2023
Developed By National Informatics Center, UP State Unit, Lucknow