भूलेख - कृषि ऋण प्रणाली, उत्तर प्रदेश

Back
बैंक बन्धक डैशबोर्ड (बंधक)
# आवेदन संख्या ग्राम खाता संख्या खातेदार गाटा संख्या बंधक राशि बंधक का उद्देश्य आवेदन की तिथि खतौनी में बंधक की तिथि खतौनी में बंधक-मुक्ति की तिथि
1 133007092023004125523 बडकता, बिटावदा 00228, 00491, 00531 मुकेश 118, 126, 165, 166 190000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 02-08-2023 13-10-2023
2 133007092023004225523 बडकता, बिटावदा 00228, 00491, 00531 मुकेश 118, 126, 165, 166 190000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 02-08-2023 13-10-2023
3 133007092023004025523 बडकता, बिटावदा 00228, 00491, 00531 मुकेश 118, 126, 165, 166 190000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 01-08-2023 13-10-2023
4 133007092023003925523 बडकता, बिटावदा 00228, 00491, 00531 मुकेश 118, 126, 165, 166 190000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 01-08-2023 13-10-2023
5 133007092023003725523 बडकता, बिटावदा 00228, 00491, 00531 मुकेश 118, 126, 165, 166 190000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 01-08-2023 13-10-2023
6 133007092023003825523 बडकता, बिटावदा 00228, 00491, 00531 मुकेश 118, 126, 165, 166 190000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 01-08-2023 03-08-2023
Developed By National Informatics Center, UP State Unit, Lucknow