भूलेख - कृषि ऋण प्रणाली, उत्तर प्रदेश

Back
बैंक बन्धक डैशबोर्ड (बंधक)
# आवेदन संख्या ग्राम खाता संख्या खातेदार गाटा संख्या बंधक राशि बंधक का उद्देश्य आवेदन की तिथि खतौनी में बंधक की तिथि खतौनी में बंधक-मुक्ति की तिथि
1 132007042024013915577 चन्देना कोली अह., चन्देनाकोली मु.1 00017, 00022, 00023, 00024, 00040, 00121 बबीता, सागर 1, 100, 101म, 101मं, 102, 106, 23/6, 26, 2म, 3, 33, 34, 4, 42, 43, 510, 5म, 6म, 7, 87, 88, 89/1 300000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 02-04-2024 24-04-2024
2 132007042023032515577 चन्देना कोली अह., चन्देनाकोली मु.1 00017, 00022, 00023, 00040, 00121 ऋषिपाल, विनोद, विनोद 1, 100, 101म, 101मं, 102, 106, 23/6, 26, 2म, 3, 34, 4, 42, 43, 510, 5म, 6म, 7, 87, 88, 89/1 920000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 16-10-2023 25-10-2023
3 132007042023003415577 भगवानपुरम.अ.शेखा 00110 मेहरसिंह 72 300000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 14-02-2023 22-07-2023
4 132007042023003115577 भगवानपुरम.अ.शेखा 00110 मेहरसिंह 72 300000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 13-02-2023 22-07-2023
5 132007042023003015577 भगवानपुरम.अ.शेखा 00110 मेहरसिंह 72 300000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 13-02-2023 22-07-2023
6 132007042023002915577 भगवानपुरम.अ.शेखा 00110 मेहरसिंह 72 300000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 13-02-2023 22-07-2023
7 132007042023002715577 भगवानपुरम.अ.शेखा 00110 मेहरसिंह 72 300000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 13-02-2023 22-07-2023
Developed By National Informatics Center, UP State Unit, Lucknow