भूलेख - कृषि ऋण प्रणाली, उत्तर प्रदेश

Back
बैंक बन्धक डैशबोर्ड
State जिला तहसील
 
बैंक(आवेदन की स्थिति)
# कुल आवेदन डिजिटल साईन अवशेष
M 2303080 2303080 0
D 45307 45307 0
निबन्धन विभाग(आवेदन की स्थिति) (<=1000000)
# प्राप्त आवेदन आवेदन (अग्रेषित) आवेदन (निरस्त) अवशेष
M 2259367 2241634 17733 0
D 44388 43787 601 0
निबन्धन विभाग(आवेदन की स्थिति) (>1000000)
# प्राप्त आवेदन आवेदन (अग्रेषित) आवेदन (निरस्त) अवशेष
M 43713 31502 7324 4887
D 919 621 161 137
 
 
तहसीलदार(आवेदन की स्थिति)
# प्राप्त आवेदन आवेदन (अग्रेषित) आवेदन (निरस्त) अवशेष
M 2290869 2255038 26485 9346
D 45009 43662 253 1094
खतौनी पर अंकन की स्थिति
# प्राप्त आवेदन खतौनी पर अंकित अवशेष
M 2255038 2249055 5983
D 43662 43424 238
कुल अवशेष
(बैंक डिजिटल साईन - (खतौनी पर अंकित + निरस्त(SRO>1000000) + निरस्त(तहसील)))
M 20216
D 1469
 
बैंक बंधक आवेदन रिपोर्ट ( बैंक वार )
       मण्डल वार रिपोर्ट      तहसील वार रिपोर्ट      जिला वार रिपोर्ट   

क्रमांक बैंक ब्रांच बैंक आवेदन निबन्धन विभाग(<=1000000) निबन्धन विभाग(>1000000) तहसीलदार खतौनी पर अंकित कुल अवशेष
(बैंक डिजिटल साईन - (खतौनी पर अंकित + निरस्त(SRO>1000000) + निरस्त(तहसील)))
कुल आवेदन डिजिटल साईन अवशेष प्राप्त आवेदन अग्रेषित निरस्त अवशेष प्राप्त आवेदन अग्रेषित निरस्त अवशेष प्राप्त आवेदन अग्रेषित निरस्त अवशेष प्राप्त आवेदन अंकित अवशेष
बैंक निबन्धन विभाग
1 HDFC BANK LTD Pilibhit, PILIBHIT 619 619 0 285 281 4 0 334 274 22 38 285 274 542 17 0 542 541 1 39
2 HDFC BANK LTD Rampur, RAMPUR 965 965 0 334 332 2 0 631 591 25 15 334 591 920 2 3 920 919 1 19
3 HDFC BANK LTD Puranpur, PILIBHIT 266 266 0 111 110 1 0 155 132 8 15 111 132 238 4 1 238 238 0 16
4 HDFC BANK LTD Shahjahanpur, SHAHJAHANPUR 391 391 0 188 187 1 0 203 182 9 12 188 182 369 1 0 369 368 1 13
5 HDFC BANK LTD Orai, JALAUN 231 231 0 152 152 0 0 79 67 1 11 152 67 219 0 0 219 219 0 11
6 HDFC BANK LTD Deoria, DEORIA 645 645 0 267 264 3 0 378 317 50 11 267 317 566 18 0 566 566 0 11
7 HDFC BANK LTD Kosikalan, MATHURA 510 510 0 354 352 2 0 156 133 14 9 354 133 485 0 2 485 485 0 11
8 HDFC BANK LTD Dhampur, BIJNOR 265 265 0 119 114 5 0 146 123 16 7 119 123 235 5 2 235 234 1 10
9 HDFC BANK LTD Bareilly, BAREILLY 402 402 0 178 177 1 0 224 203 11 10 178 203 338 43 0 338 338 0 10
10 HDFC BANK LTD Palia, KHERI 565 565 0 278 278 0 0 287 263 16 8 278 263 534 5 2 534 534 0 10
11 HDFC BANK LTD Lakhimpur, KHERI 561 561 0 236 234 2 0 325 282 31 12 236 282 515 3 0 515 517 -2 10
12 HDFC BANK LTD kanpur, KANPURNAGAR 531 531 0 363 361 2 0 168 155 6 7 363 155 515 2 1 515 515 0 8
13 HDFC BANK LTD Bijnor, BIJNOR 610 610 0 307 307 0 0 303 290 9 4 307 290 589 7 1 589 587 2 7
14 HDFC BANK LTD Faizabad, AYODHYA 393 393 0 216 214 2 0 177 155 16 6 216 155 369 1 1 369 369 0 7
15 HDFC BANK LTD Muzaffarnagar, MUZAFFARNAGAR 24 24 0 8 8 0 0 16 10 1 5 8 10 17 0 1 17 17 0 6
16 HDFC BANK LTD Fatehpur, FATEHPUR 266 266 0 179 178 1 0 87 81 1 5 179 81 258 1 1 258 258 0 6
17 HDFC BANK LTD Moradabad, MORADABAD 416 416 0 215 213 2 0 201 185 10 6 215 185 390 10 0 390 390 0 6
18 HDFC BANK LTD Varanasi, VARANASI 92 92 0 42 42 0 0 50 36 9 5 42 36 77 1 0 77 77 0 5
19 HDFC BANK LTD Bahraich, BEHRAICH 401 401 0 174 172 2 0 227 205 18 4 174 205 352 25 2 352 353 -1 5
20 HDFC BANK LTD Nazibabad, BIJNOR 503 503 0 215 211 4 0 288 271 14 3 215 271 452 33 1 452 452 0 4
21 HDFC BANK LTD Baheri, BAREILLY 147 147 0 64 64 0 0 83 74 6 3 64 74 138 0 0 138 137 1 4
22 HDFC BANK LTD Gonda, GONDA 283 283 0 112 111 1 0 171 163 4 4 112 163 273 2 0 273 273 0 4
23 HDFC BANK LTD Maharajganj, MAHARAJGANJ 822 822 0 330 327 3 0 492 459 29 4 330 459 784 5 0 784 784 0 4
24 HDFC BANK LTD Jhansi, JHANSI 910 910 0 625 620 5 0 285 266 16 3 625 266 889 1 1 889 889 0 4
25 HDFC BANK LTD Mainpuri, MAINPURI 51 51 0 33 33 0 0 18 11 3 4 33 11 43 1 0 43 43 0 4
26 HDFC BANK LTD Mathura , MATHURA 220 220 0 181 181 0 0 39 31 5 3 181 31 211 1 0 211 211 0 3
27 HDFC BANK LTD Gola, KHERI 410 410 0 182 181 1 0 228 217 9 2 182 217 398 0 1 398 398 0 3
28 HDFC BANK LTD Pranya Tower, LUCKNOW 125 125 0 79 77 2 0 46 36 8 2 79 36 113 1 1 113 113 0 3
29 HDFC BANK LTD Hardoi, HARDOI 180 180 0 115 115 0 0 65 58 5 2 115 58 167 5 1 167 167 0 3
30 HDFC BANK LTD Meerut, MEERUT 122 122 0 80 80 0 0 42 35 4 3 80 35 115 0 0 115 115 0 3
31 HDFC BANK LTD Balrampur, BALRAMPUR 413 413 0 214 213 1 0 199 187 9 3 214 187 395 6 0 395 395 0 3
32 HDFC BANK LTD Chhibramau, KANNAUJ 94 94 0 73 73 0 0 21 18 2 1 73 18 90 0 1 90 90 0 2
33 HDFC BANK LTD Sitapur, SITAPUR 533 533 0 300 297 3 0 233 210 21 2 300 210 509 1 0 509 509 0 2
34 HDFC BANK LTD Rai Bareilly, RAEBARELI 260 260 0 127 125 2 0 133 122 9 2 127 122 246 3 0 246 246 0 2
35 HDFC BANK LTD Saharanpur, SAHARANPUR 371 371 0 134 132 2 0 237 226 9 2 134 226 359 1 0 359 359 0 2
36 HDFC BANK LTD Fatehgarh , FARRUKHABAD 209 209 0 132 130 2 0 77 67 9 1 132 67 194 4 1 194 194 0 2
37 HDFC BANK LTD Firozabad, FIROZABAD 348 348 0 268 263 5 0 80 70 8 2 268 70 333 5 0 333 333 0 2
38 HDFC BANK LTD Aonla, BAREILLY 30 30 0 14 14 0 0 16 13 2 1 14 13 26 0 1 26 26 0 2
39 HDFC BANK LTD MIRZAPUR, MIRZAPUR 163 163 0 96 95 1 0 67 58 7 2 96 58 147 7 0 147 147 0 2
40 HDFC BANK LTD BANDA, BANDA 59 59 0 35 35 0 0 24 22 0 2 35 22 57 0 0 57 57 0 2
41 HDFC BANK LTD Nikhilesh Palace, LUCKNOW 60 60 0 32 32 0 0 28 24 3 1 32 24 55 0 1 55 55 0 2
42 HDFC BANK LTD Padrauna , KUSHINAGAR 83 83 0 33 33 0 0 50 44 4 2 33 44 77 0 0 77 77 0 2
43 HDFC BANK LTD Hapur, HAPUR 35 35 0 24 23 1 0 11 9 1 1 24 9 33 0 0 33 33 0 1
44 HDFC BANK LTD AGRA, AGRA 42 42 0 39 39 0 0 3 1 1 1 39 1 40 0 0 40 40 0 1
45 HDFC BANK LTD Rasra , BALLIA 100 100 0 31 31 0 0 69 65 3 1 31 65 96 0 0 96 96 0 1
46 HDFC BANK LTD Mirza Hadipura , MAU 82 82 0 18 18 0 0 64 58 5 1 18 58 76 0 0 76 76 0 1
47 HDFC BANK LTD Etah, ETAH 47 47 0 31 31 0 0 16 10 5 1 31 10 41 0 0 41 41 0 1
48 HDFC BANK LTD Budaun, BADAUN 70 70 0 41 40 1 0 29 24 4 1 41 24 65 0 0 65 65 0 1
49 HDFC BANK LTD Bulandsahar, BULANDSHAHAR 79 79 0 56 56 0 0 23 19 3 1 56 19 75 0 0 75 75 0 1
50 HDFC BANK LTD Allahabad, PRAYAGRAJ 69 69 0 45 45 0 0 24 21 2 1 45 21 63 3 0 63 63 0 1
51 HDFC BANK LTD Robertsganj, SONBHADRA 45 45 0 26 26 0 0 19 18 0 1 26 18 44 0 0 44 44 0 1
52 HDFC BANK LTD Pratapgarh, PRATAPGARH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 HDFC BANK LTD Karwi Mafi, CHITRAKOOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 HDFC BANK LTD BASTI, BASTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 HDFC BANK LTD Auraiya, AURAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 HDFC BANK LTD Khurja , BULANDSHAHAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 HDFC BANK LTD Bhadohi, BHADOHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 HDFC BANK LTD GORAKHPUR1, GORAKHPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 HDFC BANK LTD NOIDA 62 , GBNAGAR 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 3 0 0
60 HDFC BANK LTD Gorakhpur, GORAKHPUR 5 5 0 1 1 0 0 4 4 0 0 1 4 5 0 0 5 5 0 0
61 HDFC BANK LTD Jaunpur, JAUNPUR 2 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 2 0 0 2 2 0 0
62 HDFC BANK LTD Hathras, HATHRAS 45 45 0 33 33 0 0 12 11 1 0 33 11 44 0 0 44 44 0 0
63 HDFC BANK LTD Aligrah, ALIGARH 84 84 0 56 55 1 0 28 26 2 0 56 26 81 1 0 81 81 0 0
64 HDFC BANK LTD BARABANKI, BARABANKI 74 74 0 44 37 7 0 30 21 6 3 44 21 60 5 0 60 66 -6 -3
Developed By National Informatics Center, UP State Unit, Lucknow