भूलेख - कृषि ऋण प्रणाली, उत्तर प्रदेश

Back
बैंक बन्धक डैशबोर्ड
State जिला तहसील
 
बैंक(आवेदन की स्थिति)
# कुल आवेदन डिजिटल साईन अवशेष
M 2284165 2284165 0
D 44401 44401 0
निबन्धन विभाग(आवेदन की स्थिति) (<=1000000)
# प्राप्त आवेदन आवेदन (अग्रेषित) आवेदन (निरस्त) अवशेष
M 2240950 2223217 17733 0
D 43494 42893 601 0
निबन्धन विभाग(आवेदन की स्थिति) (>1000000)
# प्राप्त आवेदन आवेदन (अग्रेषित) आवेदन (निरस्त) अवशेष
M 43215 31140 7261 4814
D 907 601 161 145
 
 
तहसीलदार(आवेदन की स्थिति)
# प्राप्त आवेदन आवेदन (अग्रेषित) आवेदन (निरस्त) अवशेष
M 2272090 2236364 26336 9390
D 44095 42830 244 1021
खतौनी पर अंकन की स्थिति
# प्राप्त आवेदन खतौनी पर अंकित अवशेष
M 2236364 2229716 6648
D 42830 42521 309
कुल अवशेष
(बैंक डिजिटल साईन - (खतौनी पर अंकित + निरस्त(SRO>1000000) + निरस्त(तहसील)))
M 20852
D 1475
 
बैंक बंधक आवेदन रिपोर्ट ( बैंक वार )
       मण्डल वार रिपोर्ट      तहसील वार रिपोर्ट      जिला वार रिपोर्ट   

क्रमांक बैंक ब्रांच बैंक आवेदन निबन्धन विभाग(<=1000000) निबन्धन विभाग(>1000000) तहसीलदार खतौनी पर अंकित कुल अवशेष
(बैंक डिजिटल साईन - (खतौनी पर अंकित + निरस्त(SRO>1000000) + निरस्त(तहसील)))
कुल आवेदन डिजिटल साईन अवशेष प्राप्त आवेदन अग्रेषित निरस्त अवशेष प्राप्त आवेदन अग्रेषित निरस्त अवशेष प्राप्त आवेदन अग्रेषित निरस्त अवशेष प्राप्त आवेदन अंकित अवशेष
बैंक निबन्धन विभाग
1 CANARA BANK BEHROZPUR, KASGANJ 733 733 0 726 726 0 0 7 7 0 0 726 7 628 8 97 628 628 0 97
2 CANARA BANK NAGLA JAGDEV, ALIGARH 267 267 0 267 267 0 0 0 0 0 0 267 0 227 0 40 227 227 0 40
3 CANARA BANK SHAHPUR, MUZAFFARNAGAR 594 594 0 585 585 0 0 9 6 0 3 585 6 563 3 25 563 563 0 28
4 CANARA BANK VINAYPUR, BAGPAT 275 275 0 272 272 0 0 3 2 1 0 272 2 272 0 2 272 249 23 25
5 CANARA BANK BHAWAN GARHI, ALIGARH 85 85 0 84 83 1 0 1 0 0 1 84 0 60 0 24 60 60 0 25
6 CANARA BANK PALSON, MATHURA 484 484 0 482 482 0 0 2 0 0 2 482 0 464 0 18 464 459 5 25
7 CANARA BANK GOVARDHAN II, MATHURA 774 774 0 772 772 0 0 2 0 0 2 772 0 746 4 22 746 746 0 24
8 CANARA BANK BHATONA, BULANDSHAHAR 426 426 0 426 426 0 0 0 0 0 0 426 0 406 2 18 406 400 6 24
9 CANARA BANK BIKAPUR, AYODHYA 426 426 0 425 424 1 0 1 0 0 1 425 0 390 13 22 390 389 1 24
10 CANARA BANK RAYA II, MATHURA 724 724 0 720 717 3 0 4 2 1 1 720 2 699 2 21 699 699 0 22
11 CANARA BANK MORANA (BIJNOR DIST), BIJNOR 794 794 0 791 790 1 0 3 0 3 0 791 0 770 0 21 770 770 0 21
12 CANARA BANK MACHLISHAHAR, JAUNPUR 116 116 0 116 116 0 0 0 0 0 0 116 0 116 0 0 116 99 17 17
13 CANARA BANK Kachhauna Patseni, HARDOI 400 400 0 396 395 1 0 4 4 0 0 396 4 400 0 0 400 383 17 17
14 CANARA BANK JINAWALI, ETAH 284 284 0 278 277 1 0 6 4 1 1 278 4 266 0 16 266 266 0 17
15 CANARA BANK DOGHAT, BAGPAT 687 687 0 685 684 1 0 2 0 0 2 685 0 670 0 15 670 670 0 17
16 CANARA BANK GHATAMPUR, KANPURNAGAR 57 57 0 56 55 1 0 1 0 1 0 56 0 40 0 16 40 40 0 16
17 CANARA BANK NAHAL, GHAZIABAD 339 339 0 337 337 0 0 2 1 1 0 337 1 313 9 16 313 313 0 16
18 CANARA BANK GHUGUVA, JHANSI 183 183 0 180 180 0 0 3 3 0 0 180 3 167 0 16 167 167 0 16
19 CANARA BANK JAISINGHPUR BRANCH, SULTANPUR 344 344 0 344 342 2 0 0 0 0 0 344 0 329 0 15 329 328 1 16
20 CANARA BANK RADHAKUND, MATHURA 330 330 0 330 330 0 0 0 0 0 0 330 0 315 0 15 315 315 0 15
21 CANARA BANK MANDANPUR, ETAH 258 258 0 258 258 0 0 0 0 0 0 258 0 244 0 14 244 243 1 15
22 CANARA BANK AMETHI, AMETHI 197 197 0 195 193 2 0 2 1 1 0 195 1 181 0 15 181 181 0 15
23 CANARA BANK BAJNA, MATHURA 915 915 0 908 901 7 0 7 4 3 0 908 4 891 6 15 891 891 0 15
24 CANARA BANK BARNA, ETAH 397 397 0 395 395 0 0 2 1 0 1 395 1 385 0 11 385 382 3 15
25 CANARA BANK SAMANA, HAPUR 226 226 0 224 223 1 0 2 1 1 0 224 1 210 1 14 210 210 0 14
26 CANARA BANK GOVINDPUR, SITAPUR 739 739 0 731 731 0 0 8 5 1 2 731 5 736 0 0 736 724 12 14
27 CANARA BANK BACHAGAON, FIROZABAD 703 703 0 702 702 0 0 1 1 0 0 702 1 689 0 14 689 689 0 14
28 CANARA BANK AASPUR, ETAH 447 447 0 444 444 0 0 3 2 0 1 444 2 434 0 12 434 433 1 14
29 CANARA BANK BISHARA, GBNAGAR 138 138 0 134 134 0 0 4 2 1 1 134 2 119 6 11 119 118 1 13
30 CANARA BANK DEHRA, HAPUR 187 187 0 172 172 0 0 15 0 2 13 172 0 172 0 0 172 172 0 13
31 CANARA BANK BHURGAIN, KASGANJ 780 780 0 768 768 0 0 12 9 1 2 768 9 736 31 10 736 736 0 12
32 CANARA BANK MAMANKHURD, BULANDSHAHAR 512 512 0 510 510 0 0 2 0 0 2 510 0 501 6 3 501 494 7 12
33 CANARA BANK MARIYAHU, JAUNPUR 52 52 0 52 52 0 0 0 0 0 0 52 0 41 0 11 41 41 0 11
34 CANARA BANK RAJPURA, SAMBHAL 232 232 0 232 232 0 0 0 0 0 0 232 0 227 0 5 227 221 6 11
35 CANARA BANK BHIKARIPUR, PILIBHIT 194 194 0 186 186 0 0 8 0 1 7 186 0 182 0 4 182 182 0 11
36 CANARA BANK BHAGWANPUR CHITAWAN, MEERUT 202 202 0 201 201 0 0 1 1 0 0 201 1 188 3 11 188 188 0 11
37 CANARA BANK PHALAUDA, MEERUT 430 430 0 423 423 0 0 7 4 3 0 423 4 369 47 11 369 369 0 11
38 CANARA BANK KASGANJ, KASGANJ 551 551 0 546 546 0 0 5 4 1 0 546 4 529 11 10 529 529 0 10
39 CANARA BANK AKRABAD, ALIGARH 762 762 0 747 746 1 0 15 10 3 2 747 10 749 1 7 749 748 1 10
40 CANARA BANK NAGLAMULLA, FIROZABAD 121 121 0 119 119 0 0 2 1 1 0 119 1 110 0 10 110 110 0 10
41 CANARA BANK BINDU BULAKI, MATHURA 231 231 0 231 230 1 0 0 0 0 0 231 0 222 0 9 222 222 0 9
42 CANARA BANK CANARA BANK MAHARAJGANJ , MAHARAJGANJ 173 173 0 163 163 0 0 10 1 0 9 163 1 163 1 0 163 163 0 9
43 CANARA BANK DOTAI, HAPUR 581 581 0 578 578 0 0 3 3 0 0 578 3 574 5 2 574 567 7 9
44 CANARA BANK ETMADPUR, AGRA 883 883 0 874 874 0 0 9 2 0 7 874 2 875 0 1 875 875 0 8
45 CANARA BANK NAGINA, BIJNOR 445 445 0 440 440 0 0 5 2 3 0 440 2 434 0 8 434 434 0 8
46 CANARA BANK MOHANLALGANJ (KANKAHA), LUCKNOW 486 486 0 484 484 0 0 2 2 0 0 484 2 419 67 0 419 411 8 8
47 CANARA BANK ZAIDPUR, BARABANKI 828 828 0 825 821 4 0 3 3 0 0 825 3 826 0 2 826 820 6 8
48 CANARA BANK KAILORA, HATHRAS 496 496 0 494 494 0 0 2 1 1 0 494 1 484 3 8 484 484 0 8
49 CANARA BANK BHATPAR RANI, DEORIA 24 24 0 24 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24 0 0 24 16 8 8
50 CANARA BANK HAMIRPUR, HAMIRPUR 554 554 0 550 547 3 0 4 2 2 0 550 2 542 2 8 542 542 0 8
51 CANARA BANK KHANDOLI RAMNAGAR, AGRA 993 993 0 970 970 0 0 23 14 1 8 970 14 984 0 0 984 984 0 8
52 CANARA BANK SPECIALIZED SME SAHARANPUR CHOWK BRANCH, SAHARANPUR 234 234 0 213 213 0 0 21 11 3 7 213 11 224 0 0 224 224 0 7
53 CANARA BANK SIKANDRABAD, BULANDSHAHAR 179 179 0 176 175 1 0 3 1 0 2 176 1 176 0 1 176 172 4 7
54 CANARA BANK BRIJGHAT, HAPUR 288 288 0 286 283 3 0 2 2 0 0 286 2 282 1 5 282 280 2 7
55 CANARA BANK SANODI KHAS, KASGANJ 470 470 0 467 467 0 0 3 3 0 0 467 3 436 27 7 436 436 0 7
56 CANARA BANK BHINGARI BAZAR, DEORIA 80 80 0 80 80 0 0 0 0 0 0 80 0 80 0 0 80 73 7 7
57 CANARA BANK LOHAI, MATHURA 849 849 0 849 846 3 0 0 0 0 0 849 0 841 1 7 841 841 0 7
58 CANARA BANK LAKHIMPUR KHERI, KHERI 397 397 0 389 389 0 0 8 4 3 1 389 4 391 0 2 391 387 4 7
59 CANARA BANK DHAKA J.PURANPUR, PILIBHIT 195 195 0 193 193 0 0 2 0 0 2 193 0 189 1 3 189 187 2 7
60 CANARA BANK ANUPSHAHR, BULANDSHAHAR 404 404 0 393 391 2 0 11 11 0 0 393 11 404 0 0 404 398 6 6
61 CANARA BANK PAKHARPUR, BAGPAT 603 603 0 600 600 0 0 3 1 2 0 600 1 597 0 4 597 595 2 6
62 CANARA BANK MAHOBA, MAHOBA 195 195 0 195 195 0 0 0 0 0 0 195 0 193 0 2 193 189 4 6
63 CANARA BANK NIDHAULI KALAN, ETAH 498 498 0 491 491 0 0 7 4 0 3 491 4 490 4 1 490 488 2 6
64 CANARA BANK MALARI, GONDA 50 50 0 50 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50 0 0 50 44 6 6
65 CANARA BANK BUDHANA, MUZAFFARNAGAR 493 493 0 486 486 0 0 7 7 0 0 486 7 487 0 6 487 487 0 6
66 CANARA BANK SME HAPUR, HAPUR 213 213 0 206 206 0 0 7 5 1 1 206 5 208 0 3 208 206 2 6
67 CANARA BANK MANDOLA, GHAZIABAD 95 95 0 87 87 0 0 8 7 0 1 87 7 88 1 5 88 88 0 6
68 CANARA BANK ASIFABAD, MEERUT 887 887 0 876 874 2 0 11 6 2 3 876 6 806 76 0 806 803 3 6
69 CANARA BANK BADLAPUR, JAUNPUR 124 124 0 123 123 0 0 1 1 0 0 123 1 119 0 5 119 118 1 6
70 CANARA BANK GANGIRI, ALIGARH 140 140 0 138 138 0 0 2 0 1 1 138 0 132 3 3 132 130 2 6
71 CANARA BANK NARDOLI, KASGANJ 733 733 0 730 730 0 0 3 2 0 1 730 2 727 0 5 727 727 0 6
72 CANARA BANK REKWARDIH, MAU 87 87 0 87 70 17 0 0 0 0 0 87 0 79 8 0 79 73 6 6
73 CANARA BANK LALAU, FIROZABAD 303 303 0 298 298 0 0 5 0 3 2 298 0 298 0 0 298 294 4 6
74 CANARA BANK BARAGAON, BAGPAT 495 495 0 482 477 5 0 13 5 6 2 482 5 483 0 4 483 483 0 6
75 CANARA BANK BIJAULI, ALIGARH 603 603 0 597 595 2 0 6 4 0 2 597 4 569 30 2 569 568 1 5
76 CANARA BANK MUZAFFARNAGAR ROORKEE ROAD, MUZAFFARNAGAR 8 8 0 1 1 0 0 7 1 1 5 1 1 2 0 0 2 2 0 5
77 CANARA BANK LAKHIMPUR NAURANGABAD, KHERI 95 95 0 94 94 0 0 1 1 0 0 94 1 95 0 0 95 90 5 5
78 CANARA BANK PACHPERWA, KHERI 271 271 0 271 269 2 0 0 0 0 0 271 0 271 0 0 271 266 5 5
79 CANARA BANK KHILHORA, GHAZIABAD 916 916 0 905 899 6 0 11 5 1 5 905 5 910 0 0 910 910 0 5
80 CANARA BANK CHOURADEO, SAHARANPUR 469 469 0 464 464 0 0 5 4 0 1 464 4 464 0 4 464 464 0 5
81 CANARA BANK KURSI, BARABANKI 359 359 0 355 354 1 0 4 3 0 1 355 3 357 1 0 357 353 4 5
82 CANARA BANK KHERGARH, AGRA 447 447 0 434 431 3 0 13 6 5 2 434 6 437 1 2 437 436 1 5
83 CANARA BANK SAHARANPUR MAIN, SAHARANPUR 32 32 0 15 15 0 0 17 4 8 5 15 4 19 0 0 19 19 0 5
84 CANARA BANK SIKANDRA RAO, HATHRAS 534 534 0 518 518 0 0 16 15 1 0 518 15 533 0 0 533 528 5 5
85 CANARA BANK BUXER, HAPUR 194 194 0 190 190 0 0 4 3 0 1 190 3 190 1 2 190 188 2 5
86 CANARA BANK KANAKPUR, BIJNOR 233 233 0 233 233 0 0 0 0 0 0 233 0 228 0 5 228 228 0 5
87 CANARA BANK SHAMLI II, SHAMLI 154 154 0 146 145 1 0 8 6 2 0 146 6 147 0 5 147 147 0 5
88 CANARA BANK ANCHORA KAMBOH, SAMBHAL 1096 1096 0 1089 1084 5 0 7 3 2 2 1089 3 1089 0 3 1089 1089 0 5
89 CANARA BANK BARAUT J V C , BAGPAT 205 205 0 205 174 31 0 0 0 0 0 205 0 199 1 5 199 199 0 5
90 CANARA BANK DANDESRI, HATHRAS 319 319 0 315 315 0 0 4 3 0 1 315 3 318 0 0 318 314 4 5
91 CANARA BANK SHAHPUR KALAN, BULANDSHAHAR 603 603 0 600 600 0 0 3 0 3 0 600 0 593 2 5 593 593 0 5
92 CANARA BANK DEOBAND I, SAHARANPUR 368 368 0 360 360 0 0 8 4 0 4 360 4 363 0 1 363 363 0 5
93 CANARA BANK MUHAMMADABAD, MAU 297 297 0 292 285 7 0 5 0 5 0 292 0 287 0 5 287 287 0 5
94 CANARA BANK PILKHANI, SAHARANPUR 128 128 0 122 122 0 0 6 2 1 3 122 2 124 0 0 124 122 2 5
95 CANARA BANK SAHAWAR, KASGANJ 847 847 0 843 842 1 0 4 3 1 0 843 3 833 9 4 833 832 1 5
96 CANARA BANK Rajpur Road Main Branch, SAHARANPUR 6 6 0 0 0 0 0 6 1 0 5 0 1 1 0 0 1 1 0 5
97 CANARA BANK BARAUT 2323, BAGPAT 378 378 0 371 371 0 0 7 2 0 5 371 2 373 0 0 373 373 0 5
98 CANARA BANK PARASIPANDEY, SONBHADRA 303 303 0 294 293 1 0 9 4 5 0 294 4 294 0 4 294 294 0 4
99 CANARA BANK SARTHAL, MORADABAD 618 618 0 616 616 0 0 2 2 0 0 616 2 611 3 4 611 611 0 4
100 CANARA BANK ALAMPUR GAURIYA, FATEHPUR 116 116 0 112 112 0 0 4 0 0 4 112 0 111 1 0 111 111 0 4
101 CANARA BANK GABHANA, ALIGARH 198 198 0 192 192 0 0 6 4 1 1 192 4 193 0 3 193 193 0 4
102 CANARA BANK BHADSYANA, HAPUR 375 375 0 369 366 3 0 6 4 2 0 369 4 371 0 2 371 369 2 4
103 CANARA BANK BADNOLI, HAPUR 386 386 0 378 378 0 0 8 2 2 4 378 2 379 1 0 379 379 0 4
104 CANARA BANK PRATAPGARH, PRATAPGARH 50 50 0 49 49 0 0 1 0 1 0 49 0 47 1 1 47 44 3 4
105 CANARA BANK JANSATH, MUZAFFARNAGAR 169 169 0 167 167 0 0 2 1 0 1 167 1 165 0 3 165 165 0 4
106 CANARA BANK BARAULI, MATHURA 659 659 0 655 652 3 0 4 0 4 0 655 0 651 0 4 651 651 0 4
107 CANARA BANK TUGANA, BAGPAT 316 316 0 313 309 4 0 3 1 0 2 313 1 303 9 2 303 303 0 4
108 CANARA BANK PILUA, ETAH 234 234 0 233 233 0 0 1 0 0 1 233 0 233 0 0 233 230 3 4
109 CANARA BANK RANOLI LATIFPUR, GBNAGAR 55 55 0 54 54 0 0 1 1 0 0 54 1 50 1 4 50 50 0 4
110 CANARA BANK AKOLA, AGRA 179 179 0 175 173 2 0 4 2 2 0 175 2 172 5 0 172 168 4 4
111 CANARA BANK SIDHPURA, KASGANJ 743 743 0 735 733 2 0 8 7 1 0 735 7 732 6 4 732 732 0 4
112 CANARA BANK SAPNAVAT, HAPUR 505 505 0 503 502 1 0 2 1 1 0 503 1 499 1 4 499 499 0 4
113 CANARA BANK MAWANA I, MEERUT 481 481 0 478 476 2 0 3 2 1 0 478 2 404 72 4 404 404 0 4
114 CANARA BANK KRIMCHA, RAMPUR 970 970 0 964 963 1 0 6 4 2 0 964 4 965 0 3 965 964 1 4
115 CANARA BANK NIGOHA, LUCKNOW 300 300 0 294 293 1 0 6 2 1 3 294 2 225 70 1 225 225 0 4
116 CANARA BANK PATIYALI, KASGANJ 683 683 0 678 676 2 0 5 4 1 0 678 4 678 0 4 678 678 0 4
117 CANARA BANK SPECIALISED SME BRANCH, GHAZIABAD TRONICA CITY, GHAZIABAD 41 41 0 38 38 0 0 3 0 0 3 38 0 38 0 0 38 37 1 4
118 CANARA BANK RONIHARJIPUR, MUZAFFARNAGAR 202 202 0 198 198 0 0 4 0 0 4 198 0 198 0 0 198 198 0 4
119 CANARA BANK JHADINA, HAPUR 383 383 0 378 378 0 0 5 5 0 0 378 5 380 2 1 380 377 3 4
120 CANARA BANK ATRAULI1594, ALIGARH 690 690 0 680 678 2 0 10 7 2 1 680 7 623 63 1 623 621 2 4
121 CANARA BANK BAHSUMA, MEERUT 759 759 0 756 750 6 0 3 1 1 1 756 1 645 109 3 645 645 0 4
122 CANARA BANK BAHJOI, SAMBHAL 864 864 0 857 857 0 0 7 5 1 1 857 5 858 1 3 858 858 0 4
123 CANARA BANK TIKRI, BAGPAT 447 447 0 442 442 0 0 5 1 0 4 442 1 443 0 0 443 443 0 4
124 CANARA BANK MIRPUR HINDU, GHAZIABAD 46 46 0 46 46 0 0 0 0 0 0 46 0 42 0 4 42 42 0 4
125 CANARA BANK AWAGARH, ETAH 427 427 0 424 424 0 0 3 2 0 1 424 2 424 0 2 424 423 1 4
126 CANARA BANK DIGNER, AGRA 633 633 0 621 620 1 0 12 10 1 1 621 10 629 0 2 629 628 1 4
127 CANARA BANK NARKHI, FIROZABAD 536 536 0 534 534 0 0 2 2 0 0 534 2 532 0 4 532 532 0 4
128 CANARA BANK SHEKHPUR JHAKDI, AMROHA 417 417 0 409 408 1 0 8 4 0 4 409 4 409 4 0 409 409 0 4
129 CANARA BANK KACHORA, HATHRAS 445 445 0 438 437 1 0 7 7 0 0 438 7 445 0 0 445 442 3 3
130 CANARA BANK PURDILNAGAR, HATHRAS 545 545 0 539 539 0 0 6 3 1 2 539 3 542 0 0 542 541 1 3
131 CANARA BANK RAM NAGAR, BARABANKI 268 268 0 268 267 1 0 0 0 0 0 268 0 265 0 3 265 265 0 3
132 CANARA BANK FATEHABAD, AGRA 192 192 0 188 187 1 0 4 4 0 0 188 4 190 0 2 190 189 1 3
133 CANARA BANK BEL, KHERI 353 353 0 353 346 7 0 0 0 0 0 353 0 351 0 2 351 350 1 3
134 CANARA BANK LADUKHERA, AGRA 500 500 0 489 487 2 0 11 10 0 1 489 10 496 1 2 496 496 0 3
135 CANARA BANK BAROLI AHIR, AGRA 141 141 0 138 138 0 0 3 0 0 3 138 0 138 0 0 138 138 0 3
136 CANARA BANK BHOLA, MEERUT 718 718 0 709 704 5 0 9 3 4 2 709 3 712 0 0 712 711 1 3
137 CANARA BANK CHANDAUS, ALIGARH 146 146 0 146 145 1 0 0 0 0 0 146 0 143 0 3 143 143 0 3
138 CANARA BANK RUNKUTA, AGRA 70 70 0 70 70 0 0 0 0 0 0 70 0 70 0 0 70 67 3 3
139 CANARA BANK FARIDPUR, BAREILLY 237 237 0 235 235 0 0 2 2 0 0 235 2 234 0 3 234 234 0 3
140 CANARA BANK SARSAWA, SAHARANPUR 79 79 0 63 62 1 0 16 7 6 3 63 7 70 0 0 70 70 0 3
141 CANARA BANK DEVARI ROKHARA, LUCKNOW 282 282 0 276 274 2 0 6 3 3 0 276 3 272 4 3 272 272 0 3
142 CANARA BANK CHAUMUHAN, MATHURA 626 626 0 624 624 0 0 2 1 1 0 624 1 621 1 3 621 621 0 3
143 CANARA BANK RAMGARH, SITAPUR 578 578 0 576 568 8 0 2 1 0 1 576 1 575 0 2 575 575 0 3
144 CANARA BANK SIMLI, MUZAFFARNAGAR 283 283 0 279 274 5 0 4 3 0 1 279 3 282 0 0 282 280 2 3
145 CANARA BANK SHIKOHABAD I, FIROZABAD 79 79 0 76 76 0 0 3 1 0 2 76 1 77 0 0 77 76 1 3
146 CANARA BANK ETAWAH, ETAWAH 5 5 0 2 2 0 0 3 0 0 3 2 0 2 0 0 2 2 0 3
147 CANARA BANK PRAYAGRAJ SOUTH MALAKA, PRAYAGRAJ 5 5 0 0 0 0 0 5 1 1 3 0 1 1 0 0 1 1 0 3
148 CANARA BANK SAHARANPUR RAIWALA, SAHARANPUR 14 14 0 5 5 0 0 9 6 0 3 5 6 11 0 0 11 11 0 3
149 CANARA BANK BASAI MOHAMMADPUR, FIROZABAD 399 399 0 394 394 0 0 5 4 1 0 394 4 395 0 3 395 395 0 3
150 CANARA BANK SAHARANPUR AMBALA ROAD, SAHARANPUR 20 20 0 10 8 2 0 10 4 3 3 10 4 14 0 0 14 14 0 3
151 CANARA BANK LISARH, SHAMLI 184 184 0 178 177 1 0 6 3 0 3 178 3 136 45 0 136 136 0 3
152 CANARA BANK TARKULWA, DEORIA 142 142 0 139 138 1 0 3 0 0 3 139 0 139 0 0 139 139 0 3
153 CANARA BANK ASPUR DEVSARA, PRATAPGARH 66 66 0 66 66 0 0 0 0 0 0 66 0 65 0 1 65 63 2 3
154 CANARA BANK KINTOOR, BARABANKI 306 306 0 306 306 0 0 0 0 0 0 306 0 303 0 3 303 303 0 3
155 CANARA BANK PRAHLADPUR, KASGANJ 489 489 0 483 479 4 0 6 3 3 0 483 3 480 3 3 480 480 0 3
156 CANARA BANK JEWAR, GBNAGAR 412 412 0 407 400 7 0 5 4 1 0 407 4 334 74 3 334 334 0 3
157 CANARA BANK IRADATNAGAR, AGRA 502 502 0 496 492 4 0 6 3 1 2 496 3 499 0 0 499 498 1 3
158 CANARA BANK KHARA, AMETHI 261 261 0 259 218 41 0 2 0 1 1 259 0 257 2 0 257 255 2 3
159 CANARA BANK THANABHAWAN, SHAMLI 326 326 0 305 299 6 0 21 17 1 3 305 17 322 0 0 322 322 0 3
160 CANARA BANK PALRI, BAGPAT 162 162 0 158 158 0 0 4 1 0 3 158 1 158 1 0 158 158 0 3
161 CANARA BANK TEELA MOR, GHAZIABAD 153 153 0 153 152 1 0 0 0 0 0 153 0 150 0 3 150 150 0 3
162 CANARA BANK ALIGANJ, ETAH 152 152 0 152 151 1 0 0 0 0 0 152 0 149 0 3 149 149 0 3
163 CANARA BANK JAGNER, AGRA 247 247 0 229 229 0 0 18 8 8 2 229 8 236 1 0 236 235 1 3
164 CANARA BANK SURIR, MATHURA 553 553 0 551 551 0 0 2 1 1 0 551 1 548 1 3 548 548 0 3
165 CANARA BANK NIMGAON, MATHURA 944 944 0 941 941 0 0 3 2 0 1 941 2 941 0 2 941 941 0 3
166 CANARA BANK BAIDPURA, GBNAGAR 30 30 0 28 28 0 0 2 1 0 1 28 1 29 0 0 29 27 2 3
167 CANARA BANK SIDHIKALA, SONBHADRA 372 372 0 372 371 1 0 0 0 0 0 372 0 369 0 3 369 369 0 3
168 CANARA BANK CHAMKARI, ETAH 323 323 0 320 320 0 0 3 1 0 2 320 1 320 0 1 320 320 0 3
169 CANARA BANK MUBARAKPUR, SONBHADRA 207 207 0 207 207 0 0 0 0 0 0 207 0 205 0 2 205 205 0 2
170 CANARA BANK kurauli, BARABANKI 182 182 0 182 181 1 0 0 0 0 0 182 0 181 1 0 181 179 2 2
171 CANARA BANK UJHARI SADAT, AMROHA 1013 1013 0 1011 1008 3 0 2 1 0 1 1011 1 980 32 0 980 979 1 2
172 CANARA BANK SANDI, HARDOI 165 165 0 165 165 0 0 0 0 0 0 165 0 160 5 0 160 158 2 2
173 CANARA BANK SUSAIN, HATHRAS 467 467 0 463 462 1 0 4 2 0 2 463 2 465 0 0 465 465 0 2
174 CANARA BANK BULANDSHAHR II, BULANDSHAHAR 54 54 0 54 54 0 0 0 0 0 0 54 0 54 0 0 54 52 2 2
175 CANARA BANK CHHUTMALPUR, SAHARANPUR 200 200 0 194 193 1 0 6 4 0 2 194 4 198 0 0 198 198 0 2
176 CANARA BANK SATOHA, MATHURA 285 285 0 283 283 0 0 2 0 0 2 283 0 283 0 0 283 283 0 2
177 CANARA BANK MAUHAMMADPUR RAISINGH, MUZAFFARNAGAR 166 166 0 163 163 0 0 3 2 0 1 163 2 165 0 0 165 164 1 2
178 CANARA BANK MAI, HATHRAS 219 219 0 216 216 0 0 3 1 0 2 216 1 217 0 0 217 217 0 2
179 CANARA BANK ALINAGAR, FIROZABAD 491 491 0 486 485 1 0 5 5 0 0 486 5 488 1 2 488 488 0 2
180 CANARA BANK JALALABAD, GHAZIABAD 484 484 0 482 482 0 0 2 0 0 2 482 0 462 20 0 462 462 0 2
181 CANARA BANK SADABAD II, HATHRAS 398 398 0 395 393 2 0 3 0 1 2 395 0 395 0 0 395 395 0 2
182 CANARA BANK DEENGRA, AMROHA 44 44 0 43 43 0 0 1 1 0 0 43 1 43 0 1 43 42 1 2
183 CANARA BANK KAILASHPUR, SAHARANPUR 158 158 0 153 152 1 0 5 2 1 2 153 2 155 0 0 155 155 0 2
184 CANARA BANK PURANPUR, PILIBHIT 178 178 0 173 173 0 0 5 3 1 1 173 3 176 0 0 176 175 1 2
185 CANARA BANK VISHUNPURA, BALLIA 42 42 0 42 42 0 0 0 0 0 0 42 0 42 0 0 42 40 2 2
186 CANARA BANK CHANDOLA SUJANPUR, ALIGARH 324 324 0 321 321 0 0 3 1 2 0 321 1 301 21 0 301 299 2 2
187 CANARA BANK BHAMRA, BULANDSHAHAR 49 49 0 49 48 1 0 0 0 0 0 49 0 47 0 2 47 47 0 2
188 CANARA BANK SORON, KASGANJ 747 747 0 723 704 19 0 24 16 7 1 723 16 724 14 1 724 724 0 2
189 CANARA BANK RAIPURA JAT, MATHURA 407 407 0 403 403 0 0 4 0 3 1 403 0 401 2 0 401 400 1 2
190 CANARA BANK RAJA KA RAMPUR BRANCH, ETAH 460 460 0 458 458 0 0 2 2 0 0 458 2 460 0 0 460 458 2 2
191 CANARA BANK KUMBHAPUR, PRATAPGARH 51 51 0 50 49 1 0 1 1 0 0 50 1 51 0 0 51 49 2 2
192 CANARA BANK BHATNI BAZAR, DEORIA 21 21 0 21 21 0 0 0 0 0 0 21 0 19 0 2 19 19 0 2
193 CANARA BANK MASOORI, GHAZIABAD 139 139 0 137 136 1 0 2 0 0 2 137 0 135 2 0 135 135 0 2
194 CANARA BANK masauli, BARABANKI 307 307 0 304 304 0 0 3 2 1 0 304 2 303 3 0 303 301 2 2
195 CANARA BANK BASAI JAGNER, AGRA 528 528 0 514 511 3 0 14 6 6 2 514 6 517 3 0 517 517 0 2
196 CANARA BANK JARAULI KALAN, FIROZABAD 175 175 0 168 164 4 0 7 2 3 2 168 2 170 0 0 170 170 0 2
197 CANARA BANK PILIBHIT, PILIBHIT 159 159 0 157 157 0 0 2 0 0 2 157 0 157 0 0 157 157 0 2
198 CANARA BANK Bahraich, BEHRAICH 42 42 0 41 41 0 0 1 1 0 0 41 1 38 2 2 38 38 0 2
199 CANARA BANK MIDHAKUR, AGRA 498 498 0 497 497 0 0 1 0 0 1 497 0 482 14 1 482 482 0 2
